CTRN FVG 25000
Jump to navigation
Jump to search
OROGRAFIA
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
AAnnnGH | GHIAIONE, PIETRAIA |
AAnnnIS | ARENILE, DUNA, DEPOSITO SABBIOSO(1) |
AAnnnRO | ROCCIA |
ALnnnCR | LINEA DI ROCCIA |
ALnnnCD | CURVA DI LIVELLO DIRETTRICE |
ALnnnCI | CURVA DI LIVELLO INTERMEDIA |
ALnnnCA | CURVA DI LIVELLO AUSILIARIA(2) |
ALnnnSC | SCARPATA (CIGLIO) |
ALnnnSP | SCARPATA (PIEDE) |
ALnnnAR | ARGINE(3) |
ALnnnBR | LINEA DI ROTTURA DEL TERRENO |
APnnnGO | GROTTA, CAVERNA |
APnnnDE | SEGNO DI DEPRESSIONE |
APnnnPQ | PUNTO QUOTATO ISOLATO DI ORIGINE FOTOGRAMMETRICA |
APnnnAU | QUOTA AUSILIARIA |
ATnnnVD | VALORE ALTIMETRICO DI CURVA DIRETTRICE |
ATnnnVP | VALORE ALTIMETRICO DI PUNTO QUOTATO |
ATnnnOP | TOPONOMASTICA OROGRAFIA PRINCIPALE |
ATnnnOS | TOPONOMASTICA OROGRAFIA SECONDARIA |
ATnnnDO | TOPONOMASTICA OROGRAFIA MINORE |
IDROGRAFIA
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
BAnnnSA | SECCA |
BLnnnFR | RIVA DI CORSO D'ACQUA PERENNE O CANALE CON LARGHEZZA DEL LETTO MAGGIORE DI 10 METRI |
BLnnnCR | RIVA DI CORSO D'ACQUA PERENNE O CANALE CON LARGHEZZA DEL LETTO COMPRESA TRA 3 E 10 METRI(4) |
BLnnnFN | CORSO D'ACQUA PERENNE O CANALE CON LARGHEZZA DEL LETTO NON RAPPRESENTABILE (INFERIORE A 3 METRI) |
BLnnnLA | RIVA BEN DEFINITA DI SPECCHIO D'ACQUA O DI LAGO |
BLnnnPA | RIVA NON BEN DEFINITA DI SPECCHIO D'ACQUA O DI LAGO; PALUDE |
BLnnnCA | CASCATA, PESCAIA, BRIGLIA |
BLnnnDI | BORDO DI DIGA |
BLnnnAC | ACQUEDOTTO |
BLnnnMA | COSTA DI MARE |
BLnnnAR | COSTA ARTIFICIALE, BANCHINA, MOLO, PONTILE, DIGA FORANEA, BARRIERA FRANGIFLUTTI |
BLnnnCL | CANALE SUBACQUEO |
BLnnnGU | COSTA DI LAGUNA |
BPnnnVC | VASCA, CISTERNA, PISCINA |
BPnnnSE | SERBATOIO, TORRE PIEZOMETRICA |
BPnnnSO | SORGENTE PERENNE |
BPnnnPL | SIMBOLO DI PALUDE |
BPnnnFA | FRECCIA DIREZIONE ACQUE |
BPnnnNA | SIMBOLO DI CANALE NAVIGABILE |
BPnnnBO | FANALE, BOA LUMINOSA |
BTnnnTP | SCRITTURE IDROGRAFIA PRINCIPALE |
BTnnnTS | SCRITTURE IDROGRAFIA SECONDARIA |
BTnnnTT | SCRITTURE IDROGRAFIA MINORE |
VEGETAZIONE
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
CAnnnVI | VIGNETO |
CAnnnOV | OLIVETO |
CAnnnFR | FRUTTETO |
CAnnnPI | PIOPPETO |
CAnnnAG | AGRUMETO |
CLnnnLB | LIMITE DI BOSCO, TAGLIATA |
CLnnnLC | LIMITE DI COLTURA AGRARIA |
CPnnnAL | ALBERO ISOLATO |
CPnnnVT | VITE |
CPnnnLA | LATIFOGLIA |
CPnnnCO | ABETE, ALTRA CONIFERA |
CPnnnCE | CEDUO |
CPnnnPP | PIOPPO |
CPnnnOL | OLIVO |
CPnnnSA | SIMBOLO DI AGRUMETO |
CPnnnFT | SIMBOLO DI FRUTTETO |
CPnnnCP | CESPUGLIO |
CPnnnCA | SIMBOLO DI CANNETO |
CPnnnPN | PINO |
EDIFICI, COSTRUZIONI E ATTREZZATURE
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
DAnnnIE | INSIEME EDILIZIO |
DAnnnED | EDIFICATO SPARSO |
DAnnnIN | STABILIMENTO O INSEDIAMENTO INDUSTRIALE |
DLnnnSP | IMPIANTO SPORTIVO |
DLnnnBM | BASTIONE, MURA |
DLnnnRU | RUDERE |
DLnnnCO | TRATTO DI DESCRIZIONE CONTINUO(5) |
DLnnnCT | TRATTO DI DESCRIZIONE TRATTEGGIATO(6) |
DPnnnCC | SIMBOLO DI EDIFICIO DI CULTO |
DPnnnSS | SILOS |
DPnnnSI | SERBATOIO PER RAFFINERIE |
DPnnnCR | CAMPO DA CALCIO, RUGBY |
DPnnnCP | SIMBOLO DI CAMPEGGIO |
DPnnnMO | MONUMENTO |
DPnnnAR | RESTO ARCHEOLOGICO(7) |
DPnnnCE | CIMITERO DI PICCOLE DIMENSIONI(8) |
DPnnnCM | SIMBOLO DI AREA CIMITERIALE(9) |
DPnnnSR | STAZIONE DI SERVIZIO AUTOSTRADALE O IMPORTANTE |
DPnnnSF | SIMBOLO DI STAZIONE FERROVIARIA |
DPnnnFA | FARO(10) |
DTnnnTC | TOPONOMASTICA CAPOLUOGHI DI PROVINCIA |
DTnnnCL | TOPONOMASTICA CAPOLUOGHI DI COMUNE |
DTnnnCN | TOPONOMASTICA CENTRI ABITATI |
DTnnnNA | TOPONOMASTICA NUCLEI ABITATI |
DTnnnEF | TOPONOMASTICA CASE SPARSE |
VIABILITA' E FERROVIE
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
ELnnnAU | AUTOSTRADA E VIABILITA' CON CARATTERISTICHE AUTOSTRADALI (BORDO) |
ELnnnST | VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA (BORDO) |
ELnnnCA | VIABILITA' A FONDO NATURALE |
ELnnnMS | MULATTIERA, SENTIERO |
ELnnnSO | VIABILITA' IN COSTRUZIONE (BORDO) |
ELnnnME | SPARTITRAFFICO O MEZZERIA |
ELnnnAA | ASSE AUTOSTRADALE |
ELnnnAS | ASSE STRADALE |
ELnnnAC | ASSE VIABILITA' IN COSTRUZIONE |
ELnnnFO | FERROVIA A SCARTAMENTO ORDINARIO |
ELnnnFC | FERROVIA IN COSTRUZIONE |
ELnnnFD | FERROVIA IN DISARMO O ABBANDONO |
ELnnnTR | TRANVIA, FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO |
ELnnnDS | VIADOTTO AUTOSTRADALE (BORDO)(11) |
ELnnnVS | VIADOTTO STRADALE (BORDO)(12) |
ELnnnVE | VIADOTTO FERROVIARIO (BORDO)(12) |
ELnnnAT | ASSE VIADOTTO AUTOSTRADALE |
ELnnnAV | ASSE VIADOTTO STRADALE |
ELnnnAF | ASSE VIADOTTO FERROVIARIO |
ELnnnGA | GALLERIA AUTOSTRADALE (BORDO) |
ELnnnGS | GALLERIA STRADALE (BORDO) |
ELnnnGF | GALLERIA FERROVIARIA |
ELnnnAG | ASSE GALLERIA AUTOSTRADALE |
ELnnnAD | ASSE GALLERIA STRADALE |
ELnnnAE | PISTA AEROPORTUALE |
EPnnnPO | PONTE STRADA E FERROVIA (LUNGO) |
EPnnnPN | PONTE STRADA E FERROVIA (CORTO) |
EPnnnPC | PONTE STRADA A FONDO NATURALE, PEDANCA |
EPnnnIG | IMBOCCO GALLERIA |
EPnnnPV | SIMBOLO DI PASSO O VALICO |
EPnnnSA | SIMBOLO DI AEROPORTO |
ETnnnVI | SCRITTURE VIABILITA' |
ETnnnFE | SCRITTURE FERROVIE |
RETI TECNOLOGICHE E IMPIANTI DI SERVIZIO
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
FLnnnOL | OLEODOTTO |
FLnnnMS | METANODOTTO |
FLnnnLE | ELETTRODOTTO IMPORTANTE |
FLnnnTC | TELEFERICA STABILE PER MATERIALI |
FLnnnFS | FUNIVIA, SEGGIOVIA, CABINOVIA, TELECABINA |
FLnnnGR | GALLERIA PER OPERE VARIE |
FLnnnCF | CONDOTTA FORZATA |
FPnnnIS | IMBOCCO GALLERIA PER OPERE VARIE |
FPnnnTE | TRALICCIO DI LINEA ELETTRICA |
FPnnnTR | TRALICCIO, PILONE(14) |
FPnnnAN | STAZIONE O ANTENNA PER TELECOMUNICAZIONI |
FPnnnEN | SIMBOLO DI CENTRALE ELETTRICA O DI IMPIANTO DI SERVIZIO DI RETI ENERGETICHE(15) |
FTnnnSP | SCRITTURE RETI E IMPIANTI PRINCIPALI |
FTnnnSS | SCRITTURE RETI E IMPIANTI SECONDARI |
ELEMENTI DIVISORI DEL TERRENO
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
GLnnnMD | MURO IN MURATURA |
GLnnnSC | MURO A SECCO |
GLnnnMS | MURO DI SOSTEGNO |
GLnnnRE | RECINZIONE |
LIMITI AMMINISTRATIVI
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
HLnnnLC | LIMITE DI COMUNE |
HLnnnLP | LIMITE DI PROVINCIA |
HLnnnLR | LIMITE DI REGIONE |
PUNTI NOTI E DERIVATI
Codice | descrizione CRTN |
---|---|
IPnnnGM | PUNTO DELLA RETE GEODETICA IGMI |
IPnnnRR | PUNTO DELLA RETE GEODETICA REGIONALE (VTR) |
IPnnnCA | CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA NAZIONALE |