Ca:Catalunya/Revisió Rius Catalunya
Jump to navigation
Jump to search
WikiProject Catalan
Traduccions: | ||||||||
Per zona: | ||||||||
visualitza | edita | discussió |
WikiProject_Catalunya +/- |
Sub-projectes/Subproyectos
|
see | edit | discussion |
Vessant mediterrani
Alt Empordà
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
La Muga | ||||
El Manol | ||||
La riera d'Àlguema | ||||
El riu d'Arnera | ||||
El Llobregat d'Empordà | ||||
El Ricardell | ||||
L'Orlina | ||||
El Fluvià | ||||
El Ser | ||||
El Junyell | ||||
El Gurn | ||||
La Riera de Bianya | ||||
El Llierca | ||||
La riera de Sant Aniol | ||||
La riera d'Escales | ||||
El riu Borró | ||||
La riera de Buaranc | ||||
La riera de Capellada |
Baix Empordà
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
El Ter | ||||
El Freser | ||||
El Núria | ||||
El Rigard | ||||
El Gurri | ||||
El Mèder | ||||
La Riera d'Osor | ||||
El Güell | ||||
L'Onyar | ||||
El Ritort | ||||
El Brugent | ||||
La Riera de Llémena | ||||
El Terri | ||||
El Daró | ||||
La riera de Pastells |
Maresme
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
La Tordera | ||||
La riera de Fuirosos | ||||
La riera de Ramió | ||||
La riera de Vallmanya | ||||
El riu de Pertegàs | ||||
La riera de Gualba | ||||
La riera de Breda | ||||
La riera d'Arbúcies | ||||
La riera de Santa Coloma | ||||
La riera de Pineda | ||||
La riera de Vallalta | ||||
La riera d'Arenys | ||||
La riera de Sant Simó | ||||
La riera d'Argentona |
Barcelonès
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
El Besòs | ||||
El Mogent | ||||
La riera de Cànoves | ||||
El Congost | ||||
El Tenes | ||||
La Riera de Caldes | ||||
El Ripoll | ||||
El riu Sec | ||||
La riera de Sant Cugat |
Baix Llobregat
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
El Llobregat | ||||
El Bastareny | ||||
El riu de Gréixer | ||||
El riu de Saldes | ||||
La riera de Clarà | ||||
El Cardener | ||||
La rasa de Vilanova | ||||
La riera de Rajadell | ||||
La riera de Grevalosa | ||||
La riera de Navel | ||||
La riera d'Hortons | ||||
La riera de Salo | ||||
La riera de Coaner | ||||
La riera de Fonollosa | ||||
La riera de Guardiola | ||||
La riera de Navel | ||||
La riera d'Aigua d'Ora | ||||
L'Anoia | ||||
La riera de Tous | ||||
La riera de Carme | ||||
El riu de Bitlles | ||||
La riera Gran | ||||
La riera del Palau | ||||
La riera de Corbera | ||||
La riera de Torrelles | ||||
L'Arija | ||||
El Regatell | ||||
El Mergançol | ||||
La riera de Merlès | ||||
La riera Gavarresa | ||||
La riera de Lluçanès | ||||
El riu Bassí | ||||
La riera de Relat | ||||
La riera de Segalers | ||||
La riera d'Oló | ||||
El Calders | ||||
La riera de Gaià | ||||
La riera de Rubí | ||||
La riera del Palau | ||||
La riera de les Arenes | ||||
La riera de Vallvidrera |
Garraf
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
La riera de Ribes | ||||
La riera de Begues | ||||
La riera de Jafre | ||||
El Foix |
Tarragonès
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
El Gaià | ||||
El Francolí | ||||
El Brugent | ||||
El Glorieta | ||||
L'Anguera |
Baix Ebre
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
L'Ebre | ||||
El Matarranya | ||||
El Segre | ||||
El Noguerola | ||||
El riu d'Eina | ||||
El riu d'Angostrina | ||||
El Querol | ||||
Ribera de Campcardós | ||||
Rec de Malforat | ||||
La Valira | ||||
La Noguera Pallaresa | ||||
El Flamisell | ||||
La Noguera Ribagorçana | ||||
La Noguera de Tor | ||||
El Cinca | ||||
La ribera d'Er | ||||
El riu d'Alp | ||||
El torrent de Bastanist | ||||
La Ribera Salada | ||||
El Llobregós | ||||
El Riu Sió | ||||
El Corb | ||||
Riu Ondara | ||||
El Set | ||||
El Siurana | ||||
El Montsant |
Montsià
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
El Riu de la Sénia |
Vessant atlàntic
Nom | Estat | Notes | Data | Revisat/mapejat per |
---|---|---|---|---|
La Garona | ||||
El riu de Ruda | ||||
El Nere | ||||
El Joeu | ||||
L'Unhòla | ||||
El riu de Toran |