DE:France/Cadastre

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

exclamation mark

Importe per Skript und automatisierte Bearbeitungen sollten nur von denen durchgeführt werden, die Erfahrung damit und ein Verständnis dafür haben, wie die OpenStreetMap-Gemeinschaft Karten erstellt, und nur mit sorgfältiger Planung und in Rücksprache mit der örtlichen Gemeinschaft.
Siehe unsere Import/Guidelines und unseren Verhaltensregeln beim automatisierten Bearbeiten für weitere Informationen. Importe/automatische Bearbeitungen welche diese Richtlinien nicht folgen könnte rückgängig gemacht werden!

Seit Januar 2008 ist das französische cadastre (Kataster) online auf http://cadastre.gouv.fr verfügbar.

Après consultation auprès des autorités légales, OSM est clairement autorisé à utiliser les données cadastrales dans son projet, à la condition que figure l'origine et le millésime des données cadastrales utilisées. [Übersetzung bitte bestätigen: Nach Rücksprache mit den rechtlichen Autoritäten darf OSM Daten aus dem Kataster für sein Projekt verwenden, unter der Bedingung, dass die Herkunft und der Jahrgang der verwendeten Katasterdaten angegeben werden.]

Statistik der Website www.cadastre.gouv.fr

  • Juli 2008 : 323537 Vektorkarten und 283766 Bildkarten (zusammen 607303), also 53% vektorisiert
  • Dezember 2008 : 339220 Vektorkarten und 258282 Bildkarten (zusammen 597502), also 56% vektorisiert
  • Januar 2009 : 340392 Vektorkarten und 257131 Bildkarten (zusammen 597523), also 56% vektorisiert
  • Februar 2009 : 346836 Vektorkarten und 253230 Bildkarten (zusammen 600066), also 57% vektorisiert
  • 29. März 2009 : 355850 Vektorkarten und 245594 Bildkarten (zusammen 601444), also 59% vektorisiert
  • 1. Mai 2009 : 358113 Vektorkarten und 244677 Bildkarten (zusammen 602790), also 59% vektorisiert (puis sans changements pendant 2 mois) Übers.?
  • 7. Juli 2009 : 357562 Vektorkarten und 243856 Bildkarten (zusammen 601418), also 59% vektorisiert (après 2 jours de maintenance du site) Übers.?
  • 26. Oktober 2009 : 357976 Vektorkarten und 243420 Bildkarten (zusammen 601396), also 59% vektorisiert
  • 4. Januar 2010 : 361292 Vektorkarten und 235168 Bildkarten (zusammen 596460), also 60% vektorisiert
  • 12. Januar 2010 : 367443 Vektorkarten und 230639 Bildkarten (zusammen 598082), also 61% vektorisiert
  • 20. Januar 2010 : 371089 Vektorkarten und 226293 Bildkarten (zusammen 597382), also 62% vektorisiert
  • 28. Februar 2010 : 377037 Vektorkarten und 220006 Bildkarten (zusammen 597043), also 63% vektorisiert
  • 09. Mai 2010 : 384905 Vektorkarten und 214005 Bildkarten (zusammen 598910), also 64% vektorisiert
  • 18. Juni 2010 : 387495 Vektorkarten und 212976 Bildkarten (zusammen 600471), also 64% vektorisiert
  • 8 aout 2010 : 394366 Vektorkarten und 206724 Bildkarten (zusammen 601090), also 65% vektorisiert
  • 29. Oktober 2010 : 400843 Vektorkarten und 201516 Bildkarten (zusammen 602359), also 66% vektorisiert
  • 15. Februar 2011 : 409653 Vektorkarten und 192773 Bildkarten (zusammen 602426), also 68% vektorisiert
  • 05. Mai 2011 : 415452 Vektorkarten und 186698 Bildkarten (zusammen 602150), also 68% vektorisiert
  • 14. Juni 2011 : 418177 Vektorkarten und 184011 Bildkarten (zusammen 602188), also 69% vektorisiert
  • 31. August 2011 : 423638 Vektorkarten und 178063 Bildkarten (zusammen 601701), also 70% vektorisiert
  • 08. September 2011 : 424234 Vektorkarten und 177256 Bildkarten (zusammen 601490), also 70% vektorisiert
  • 21. Oktober 2011 : 427332 Vektorkarten und 173943 Bildkarten (zusammen 601275), also 71% vektorisiert
  • 28. November 2011 : 430239 Vektorkarten und 170888 Bildkarten (zusammen 601127), also 71,57% vektorisiert
  • 27. Dezember 2011 : 433186 Vektorkarten und 167762 Bildkarten (zusammen 600948), also 72,08% vektorisiert
  • 16. Februar 2012 : 438148 Vektorkarten und 162925 Bildkarten (zusammen 601073), also 72,89% vektorisiert
  • 21. März 2012 : 441280 Vektorkarten und 159268 Bildkarten (zusammen 600548), also 73,48% vektorisiert
  • 17. April 2012 : 444142 Vektorkarten und 156697 Bildkarten (zusammen 600839), also 73,92% vektorisiert
  • 08. Juni 2012 : 448329 Vektorkarten und 152223 Bildkarten (zusammen 600552), also 74,65% vektorisiert
  • 10. Juli 2012 : 450932 Vektorkarten und 149728 Bildkarten (zusammen 600660), also 75,07% vektorisiert
  • 29. August 2012 : 454003 Vektorkarten und 146652 Bildkarten (zusammen 600655), also 75,58% vektorisiert
  • 14. Oktober 2012 : 457748 Vektorkarten und 142136 Bildkarten (zusammen 599884), also 76,30% vektorisiert
  • 12. Dezember 2012 : 463137 Vektorkarten und 136715 Bildkarten (zusammen 599852), also 77,21% vektorisiert
  • 25. Januar 2013 : 466911 Vektorkarten und 132837 Bildkarten (zusammen 599748), also 77,85% vektorisiert
  • 24. Februar 2013 : 469906 Vektorkarten und 129588 Bildkarten (zusammen 599494), also 78,38% vektorisiert
  • 26. März 2013 : 472358 Vektorkarten und 126861 Bildkarten (zusammen 599219), also 78,83% vektorisiert
  • 16. Mai 2013 : 475923 Vektorkarten und 122850 Bildkarten (zusammen 598773), also 79,48% vektorisiert
  • 17. Juli 2013 : 480810 Vektorkarten und 117650 Bildkarten (zusammen 598460), also 80,34% vektorisiert
  • 10. Oktober 2013 : 486667 Vektorkarten und 111874 Bildkarten (zusammen 598541), also 81,30% vektorisiert
  • 14. November 2013 : 489419 Vektorkarten und 108766 Bildkarten (zusammen 598185), also 81,81% vektorisiert
  • 14. Januar 2014 : 493938 Vektorkarten und 104334 Bildkarten (zusammen 598272), also 82,56% vektorisiert
  • 11. Februar 2014 : 495124 Vektorkarten und 102712 Bildkarten (zusammen 597836), also 82,82% vektorisiert
  • 31. März 2014 : 495136 Vektorkarten und 102699 Bildkarten (zusammen 597835), also 82,82% vektorisiert
  • 13. Juni 2014 : 505028 Vektorkarten und 92585 Bildkarten (zusammen 597613), also 84,50% vektorisiert
  • 2. September 2014 : 510556 Vektorkarten und 86742 Bildkarten (zusammen 597298), also 85,47% vektorisiert
  • 9. Oktober 2014 : 513068 Vektorkarten und 84520 Bildkarten (zusammen 597588), also 85,85% vektorisiert
  • 21. November 2014 : 515902 Vektorkarten und 81577 Bildkarten (zusammen 597479), also 86,34% vektorisiert
  • 28. Januar 2015 : 519896 Vektorkarten und 77255 Bildkarten (zusammen 597151), also 87,06% vektorisiert
  • 28. Mai 2015 : 527996 Vektorkarten und 68953 Bildkarten (zusammen 596949), also 88,45% vektorisiert

Abdeckung OSM <-> Kataster nach Départements

Siehe http://suivi.openstreetmap.fr/communes/communes.csv.txt