DE:Ski
Jump to navigation
Jump to search
Ski-Relationen
Gesamtzahl: 330
Aktuellste Relation: 1583614
Quelle sind osm-Dateien je Bundesland der Geofabrik GmbH vom 08.06.2011.
Baden-Württemberg
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Bolberg_Loipe | 58394 58394 | ||
Fernskiwanderweg Hinterzarten Schluchsee | 60483 60483 | ||
Schauinslandspur | 60489 60489 | ||
Thurnerspur | 60589 60589 | ||
Fernskiwanderweg Schonach-Belchen | 60591 60591 | ||
Jostalspur | 60798 60798 | ||
Panoramaloipe Schonach | 62296 62296 | ||
Farnbergloipe | 62298 62298 | ||
Fürsatzloipe | 62865 62865 | ||
Oberzarten | 62867 62867 | ||
Rinkenloipe | 62875 62875 | ||
Thurnerspur (Skating) | 63221 63221 | ||
Höchst Spur Eisenbach | 68722 68722 | ||
Sonnenbühl Loipe | 81431 81431 | ||
Täler-Loipe | 89787 89787 | ||
117619 117619 | |||
Holoh-Loipe (schwarz) | 338614 338614 | ||
Kaltenbachhöhenloipe | 338615 338615 | ||
Holoh-Loipe (grün) | 338616 338616 | ||
Holoh-Loipe (hellblau) | 338617 338617 | ||
1 | Langlaufparadies Herrenwies | Dobelbachloipe | 367403 367403 |
2 | Langlaufparadies Herrenwies | Schwarzenbergloipe | 367408 367408 |
3 | Langlaufparadies Herrenwies | Ochsenkopfloipe | 367409 367409 |
Langlaufparadies Herrenwies | Zubringerloipe Langlaufcenter | 377828 377828 | |
Langlaufparadies Herrenwies | Zubringerloipe Unterer Ochsenkopf | 377829 377829 | |
Langlaufparadies Herrenwies | Zubringerloipe Sand-Herrenwies | 377830 377830 | |
6 | Langlaufparadies Herrenwies | Skifernwanderweg Richtung Hundseck | 377831 377831 |
Skifernwanderweg Nordschwarzwald | 377924 377924 | ||
Schwarzkopfloipe | 379648 379648 | ||
Gaiskopfspur | 379649 379649 | ||
Bettelmannskopfloipe | 379652 379652 | ||
Fischlochloipe | 384023 384023 | ||
Hochmoor-Loipe | 386017 386017 | ||
4 | Langlaufparadies Herrenwies | Hundeloipe | 387155 387155 |
Nassacher Ebene-Loipe | 392723 392723 | ||
Loipe Wilhelmsfeld blau | 398905 398905 | ||
Loipe Wilhelmsfeld grün | 398906 398906 | ||
Loipe Wilhelmsfeld rot | 398907 398907 | ||
Panorama-Loipe | 400132 400132 | ||
Eisenrüttel-Loipe | 400139 400139 | ||
Buchhalden-Loipe | 400140 400140 | ||
Katzenloch-Loipe | 400141 400141 | ||
Loipe Sulgen-Hardt | 404241 404241 | ||
404242 404242 | |||
404244 404244 | |||
Ghaiberg-Loipe | 410507 410507 | ||
Großhöchberg-Loipe | 410614 410614 | ||
11 | Hundsrückenloipe | 411020 411020 | |
13 | Verbindung Ochsenstall-Seibelseckle | 411021 411021 | |
12 | Mummelseeloipe | 411022 411022 | |
Golfplatz-Loipe | 412798 412798 | ||
Stübenwasenspur | 414243 414243 | ||
Kornbühl-Loipe | 415166 415166 | ||
Teufelsmühlenloipe | 415293 415293 | ||
Grünhüttenloipe | 415303 415303 | ||
Lichtenstein-Loipe | 415909 415909 | ||
Messelberg-Loipe | 1291664 1291664 | ||
Loipen um Boehmenkirch | 1294990 1294990 | ||
1303955 1303955 | |||
Kohltalloipe | 1306657 1306657 | ||
Kohltalloipe-kurz | 1306722 1306722 | ||
1327538 1327538 | |||
Pflumbergspur | 1327539 1327539 | ||
1330039 1330039 | |||
Sommerbergloipe (blau) | 1331919 1331919 | ||
Mühlinger Trainingsspur | 1359032 1359032 | ||
Hochfirstspur | 1359033 1359033 | ||
Verbindungsloipe | 1359823 1359823 | ||
Loipe | 1362736 1362736 |
Bayern
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Auerhahnloipe | 57314 57314 | ||
Hirschensteinloipe | 58044 58044 | ||
376657 376657 | |||
376658 376658 | |||
376659 376659 | |||
376660 376660 | |||
376661 376661 | |||
Loipe Hotelloipe | 377334 377334 | ||
Loipe Vallep kurz | 377385 377385 | ||
Loipe Vallep | 377386 377386 | ||
378708 378708 | |||
378709 378709 | |||
378710 378710 | |||
Auerhahnloipe | 378711 378711 | ||
378712 378712 | |||
378713 378713 | |||
378714 378714 | |||
Ringloipe | 387035 387035 | ||
Ostloipe | 387486 387486 | ||
Loipe - Wildbad Kreuth - Klamm | 391301 391301 | ||
Epprechtstein Skating | 391628 391628 | ||
Östlicher Ring | 392086 392086 | ||
Loipe C | 393292 393292 | ||
5 | Gibacht - Cerchov | Gibacht-Loipe | 396109 396109 |
7b | Gibacht - Cerchov | Zugangsstrecke Gibacht-Cerchov | 397160 397160 |
7 | Gibacht - Cerchov | Cerchov-Loipe | 397165 397165 |
Sonnenloipe | 400742 400742 | ||
Enzensteiner Loipe "blau" | 408996 408996 | ||
Enzensteiner Loipe "grün" | 408997 408997 | ||
Enzensteiner Loipe "rot" | 409015 409015 | ||
Loipe Betzenstein 5 | 409700 409700 | ||
Loipe Osternohe | 409748 409748 | ||
Loipe Fischbachau-Hundham | 410489 410489 | ||
Loipe Fischbachau Leitzach/rechts | 410899 410899 | ||
Loipe Betzenstein 1 | 411157 411157 | ||
Lichtenegg Burgberg Panoramaloipe | 415180 415180 | ||
Lichtenegg Wintermärchenzauberwaldloipe | 415204 415204 | ||
Loipe Betzenstein 4 | 416415 416415 | ||
Rundloipe Winklmoos-Alm | 420532 420532 | ||
Grenzland Loipe | 420534 420534 | ||
Marienbergpark | 1305526 1305526 | ||
Loipennetz Waller | Loipe Waller 3 grün | 1322145 1322145 | |
Loipennetz Waller | Loipe Waller "Skating" | 1322248 1322248 | |
Loipennetz Waller | Loipe Waller 1 - Schupfer Schleife | 1328761 1328761 | |
Loipennetz Waller | Loipe Waller 4 - Grafenbucher Forst | 1331963 1331963 | |
Loipe Fassmannsreuth | 1332390 1332390 | ||
Loipe | 1355166 1355166 | ||
Priental-Loipe | 1359722 1359722 | ||
Langlaufarena Etzelwang - Neutras - Hubmersberg | Loipe Neutras - Hubmersberg | 1360973 1360973 | |
Langlaufarena Etzelwang - Neutras - Hubmersberg | Loipe Neutras - Etzelwang | 1360976 1360976 | |
Gräfenberg - Thuisbrunn - Haidhof | 1364348 1364348 | ||
Loipe Fischbachau | 1379167 1379167 | ||
Loipe Streinalm Runde | 1387612 1387612 | ||
Loipe Kloo-Ascher Runde | 1387613 1387613 | ||
Loipe Nessler Runde | 1387614 1387614 | ||
Brandwegrunde extrem | 1388602 1388602 | ||
Gipfelloipe | 1388605 1388605 | ||
Brandwegrunde | 1388610 1388610 | ||
Grünstein Loipe | 1388717 1388717 | ||
Loipe | 1388948 1388948 | ||
Loipe | 1388949 1388949 | ||
Loipe | 1388950 1388950 | ||
Kösseine Ringloipe | 1388951 1388951 | ||
Loipe | 1388952 1388952 | ||
Loipe | 1388953 1388953 | ||
Loipe | 1389109 1389109 | ||
Loipe | 1389110 1389110 | ||
Loipe | 1389111 1389111 | ||
Loipe | 1389112 1389112 | ||
Loipe | 1389113 1389113 | ||
Loipe | 1389114 1389114 | ||
Loipe | 1389115 1389115 | ||
Loipe | 1389116 1389116 | ||
Loipe | 1389117 1389117 | ||
Loipe | 1389118 1389118 | ||
Loipe | 1389119 1389119 | ||
Loipe | 1389120 1389120 | ||
Loipe Sachsenkam | 1389634 1389634 | ||
Haseltalloipe | 1390607 1390607 | ||
Loipe - Klamm - Bayerwald - Glashütte | 1391438 1391438 | ||
Loipe - Kreuth - Wildbad Kreuth | 1391444 1391444 | ||
Kornberg Loipe | 1398774 1398774 | ||
Anschlussloipe Torfmoorhölle | 1398775 1398775 | ||
1 | Langlaufzentrum Rusel-Oberbreitenau | 1417477 1417477 | |
2 | Langlaufzentrum Rusel-Oberbreitenau | 1417514 1417514 | |
Langlaufzentrum Rusel-Oberbreitenau | Übungsloipe | 1417527 1417527 | |
HL | Langlaufzentrum Rusel-Oberbreitenau | Höhenloipe | 1417617 1417617 |
Loipe Bayerischzell-Zipfelwirt | 1448379 1448379 | ||
Loipe Melkstatt-Runde | 1448380 1448380 | ||
Loipe Mieseben-Runde | 1448394 1448394 | ||
Loipe Geitau-Bayrischzell | 1448395 1448395 | ||
Loipe Hundham/Schreyern | 1467730 1467730 | ||
Loipe Jachental (Leger-Tannern-Leger) | 1479600 1479600 | ||
Loipe Jachental (Tannern-Jachenau-Tannern) | 1479601 1479601 | ||
Loipe Jachental (Jachenau Runde) | 1479602 1479602 | ||
Loipe Lenggries | 1479604 1479604 | ||
Loipe Kaltenbrunn-Klais | 1479623 1479623 | ||
Loipe Krün / Barmseerunde | 1479624 1479624 | ||
Loipe Wallgau | 1479625 1479625 | ||
Loipe Lenggries | 1490300 1490300 | ||
Loipe Monialm | 1507403 1507403 | ||
Riesenbergloipe | 1583614 1583614 |
Hessen
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Köhlerwald-Loipe rot | 77785 77785 | ||
Köhlerwald-Loipe blau | 77786 77786 | ||
Taufsteinloipe schwarz | 79209 79209 | ||
Taufsteinloipe rot | 79211 79211 | ||
Taufsteinloipe blau | 79212 79212 | ||
Sandplacken-Loipe | 361140 361140 | ||
Langhals-Loipe | 361141 361141 | ||
Hainerwald-Loipe blau | 379198 379198 | ||
Loipe Bodenrod | 385814 385814 | ||
Loipe Cratzenbach | 386836 386836 | ||
Skiwanderweg Riedelbach - Kuhbett | 386837 386837 | ||
Loipe Bermuthshain | 390424 390424 | ||
Loipe Cleeberg | 395878 395878 | ||
Loipe Oberwetz | 404263 404263 | ||
Loipe Windhain | 405953 405953 | ||
Skiwanderweg Rotes Kreuz - Kittelhütte | 405954 405954 | ||
Loipe Weißeberg | 407354 407354 | ||
Panoramaloipe Ulrichstein rot | 408082 408082 | ||
Panoramaloipe Ulrichstein blau | 408083 408083 | ||
Loipe 1 | 408982 408982 | ||
Loipe 2 | 408983 408983 | ||
Wettkampfloipe | 414707 414707 | ||
Flutlichtloipe | 414709 414709 | ||
Loipe Grebenhainer Berg | 416121 416121 | ||
Verbindungsloipe | 416122 416122 |
Niedersachsen
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Loipenverbund Harz | Achtermann-Loipe | 253111 253111 | |
Loipenverbund Harz | Rotes-Bruch-Loipe | 253112 253112 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Acker | 253113 253113 | |
Loipenverbund Harz | Großer-Winterberg-Loipe | 253115 253115 | |
Loipenverbund Harz | Königsberg-Loipe | 253116 253116 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Schneewittchenklippen | 253117 253117 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Waage | 253118 253118 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Sonnenberg - Rehberg | 253119 253119 | |
Loipenverbund Harz | 253120 253120 | ||
Loipenverbund Harz | Verbindungsloipe Sonnenberg - Stieglitzecke | 253121 253121 | |
Loipenverbund Harz | Bahnloipe Altenau - Clausthal-Zellerfeld | 253122 253122 | |
Loipenverbund Harz | Verbindungsloipe Stieglitzecke - Torfhaus | 253192 253192 | |
Loipenverbund Harz | Verbindungsloipe Oderbrück - Torfhaus - Oderteich - Sonnenberg | 253193 253193 | |
Loipenverbund Harz | Verbindungsloipe Torfhaus - Molkenhaus | 253194 253194 | |
Loipenverbund Harz | Loipe Torfhaus - Dreieckiger Pfahl | 253195 253195 | |
Loipenverbund Harz | Loipe Torfhaus - Schubenstein - Kaiserweg | 253196 253196 | |
Loipenverbund Harz | Bodebruch-Loipe | 253197 253197 | |
Loipenverbund Harz | Skiwanderweg Achtermann-Loipe - Rotes-Bruch-Loipe | 253198 253198 | |
375627 375627 | |||
375628 375628 | |||
375629 375629 | |||
Loipenverbund Harz | Hahnenkleer Bergloipe | 379427 379427 | |
Wettkampfloipe Sonnenberg | 379457 379457 | ||
Rollskistrecke LLZ Biathlon | 379462 379462 | ||
Loipenverbund Harz | Verbindungsloipe Altenau - Torfhaus | 387788 387788 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Beerberg | 401436 401436 | |
Loipenverbund Harz | Rund um den Scholben | 403366 403366 | |
Loipenverbund Harz | Südharzloipe | 415222 415222 | |
Loipenverbund Harz | Kaiserweg-Loipe | 415853 415853 | |
Loipenverbund Harz | Tischlertal Loipe | 415857 415857 | |
Loipenverbund Harz | Schulberg-Loipe | 445110 445110 | |
Loipe Hochsooling 3A | 446149 446149 | ||
Loipenverbund Harz | Barrenberg-Loipe | 942393 942393 | |
Loipenverbund Harz | Grenzloipe | 1021944 1021944 | |
Loipenverbund Harz | Ebersberg-Loipe | 1024139 1024139 | |
Loipenverbund Harz | Hasselkopf-Loipe | 1024201 1024201 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Buntenbocker Wanderloipe | 1109156 1109156 | |
Loipenverbund Harz | Hasenbergloipe | 1160728 1160728 | |
Loipenverbund Harz | Sandbrink-Skatingloipe | 1351889 1351889 |
Nordrhein-Westfalen
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Skiliftkarussell | 232854 232854 | ||
Hunauspur | 387174 387174 | ||
Bastenbergloipe | 387175 387175 | ||
390617 390617 | |||
Härdler-Loipe | 391273 391273 | ||
415187 415187 | |||
415188 415188 | |||
Skiroute Gelb | 553517 553517 | ||
Skiroute Grün | 553518 553518 | ||
Skiroute Rot | 553519 553519 |
Rheinland-Pfalz
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Schinderhannes Loipe | 1354577 1354577 | ||
Kahlheid Loipe | 1354638 1354638 |
Sachsen-Anhalt
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Loipenverbund Harz | Rotes-Bruch-Loipe | 253112 253112 | |
Loipenverbund Harz | Renneckenberg-Loipe | 253114 253114 | |
Loipenverbund Harz | Großer-Winterberg-Loipe | 253115 253115 | |
Loipenverbund Harz | Königsberg-Loipe | 253116 253116 | |
Loipenverbund Harz | 253120 253120 | ||
Loipenverbund Harz | Verbindungsloipe Torfhaus - Molkenhaus | 253194 253194 | |
Loipenverbund Harz | Loipe Torfhaus - Dreieckiger Pfahl | 253195 253195 | |
Loipenverbund Harz | Bodebruch-Loipe | 253197 253197 | |
Loipenverbund Harz | Hohneloipe | 450532 450532 | |
Loipenverbund Harz | Hohne-Skatingloipe | 450542 450542 | |
Loipenverbund Harz | Stadtwald-Loipe | 541246 541246 | |
Loipenverbund Harz | Kühnenkopf-Loipe | 541304 541304 | |
Loipenverbund Harz | Drei-Annen-Hohne-Loipe | 934624 934624 | |
Loipenverbund Harz | Hornberg-Loipe | 934679 934679 | |
Loipenverbund Harz | Trautensteiner Loipe | 936876 936876 | |
Loipenverbund Harz | Barrenberg-Loipe | 942393 942393 | |
Loipenverbund Harz | Karlshausloipe | 1021664 1021664 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Carlshaus Trautenstein | 1021665 1021665 | |
Loipenverbund Harz | Grenzloipe | 1021944 1021944 | |
Loipenverbund Harz | Rundkurs Carlshaus Hasselfelde | 1064903 1064903 | |
Loipenverbund Harz | Rothesütter Loipe | 1222774 1222774 | |
Hufhaus - Breitenstein | 1323987 1323987 | ||
Loipenverbund Harz | Sandbrink-Skatingloipe | 1351889 1351889 | |
Loipenverbund Harz | Mandelholzer-Rundloipe | 1351890 1351890 |
Sachsen
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Nachtloipe | 88714 88714 | ||
Skiloipe Osterzgebirge | 120559 120559 | ||
blaue Skiloipe bei Sayda | 193211 193211 | ||
SM | rsn | Skimagistrale | 399897 399897 |
14 | lsn | Loipe 14 | 403985 403985 |
HMT | Hundsmartertrasse | 404680 404680 | |
Skiwanderweg Wolfshügel | 414657 414657 | ||
Loipenanschluss Schellerhau | 414658 414658 | ||
414659 414659 | |||
Skiwanderweg Rennberg | 414660 414660 | ||
Skiwanderweg rund um den Spitzberg (Bärenfels) | 414661 414661 | ||
Skiwanderweg Oberbärenburg - Altenburg | 414662 414662 | ||
Runde Osterzgebirge | 414663 414663 | ||
Skiwanderweg Bärenstein - Altenberg | 414664 414664 | ||
Skiwanderweg Scharspitze | 414665 414665 | ||
Loipenanschluss Galgenteiche | 414666 414666 | ||
KLM | rsn | Krušnohorská lyžařská magistrála | 415424 415424 |
6 | lsn | Loipe 6 | 415658 415658 |
5 | lsn | Loipe 5 | 415659 415659 |
3 | lsn | Loipe 3 | 415666 415666 |
4 | lsn | Loipe 4 | 415667 415667 |
1 | lsn | Loipe 1 | 415668 415668 |
KL | rsn | Kammloipe | 422835 422835 |
8 | Rehhübelloipe 8 | 444431 444431 | |
KBFL | lsn | Kreuzbrückfelsenloipe | 450837 450837 |
Skistadion | lsn | Loipe zum Skistadion | 450845 450845 |
HL | lsn | Höhenloipe | 450848 450848 |
AL | lsn | Aussichtsloipe | 450855 450855 |
Neudorfer | lsn | Neudorfer Skiwanderweg | 450870 450870 |
lsn | Tellerhäuser Skiwanderweg | 450875 450875 | |
rote Skiloipe bei Sayda | 903870 903870 | ||
Loipenanschluss Altenberg Ortsmitte | 1305937 1305937 | ||
Loipe Wüster Teich | 1305938 1305938 | ||
Loipe Pöbelknochen | 1305939 1305939 | ||
1305940 1305940 | |||
Loipe 10 km (#3) | 1305941 1305941 | ||
Loipenanschluss Loipenparkplatz | 1306374 1306374 | ||
Loipe Kahleberg | 1306375 1306375 | ||
Loipenanschluss Skiwanderweg Scharspitze | 1306376 1306376 | ||
Loipenanschluss Moldava Bahnhof | 1306377 1306377 | ||
Loipenverbindung Georgenfelder Weg | 1306378 1306378 | ||
Skiwanderweg Hemmschuh | 1306379 1306379 |
Thüringen
ref Tag | Network | Name | Relation |
---|---|---|---|
Loipen Ruhla | 66751 66751 | ||
Loipenverbund Harz | 253120 253120 | ||
27 | Beerbergloipe | 377481 377481 | |
26 | Dürre Lauter Loipe | 377514 377514 | |
25 | Pochwerksgrundloipe | 377553 377553 | |
22 | Loipe Oberes Vessertal | 377771 377771 | |
21 | Adlersberg Loipe | 377773 377773 | |
23 | Loipe Ringbergrunde | 377777 377777 | |
378780 378780 | |||
Loipe Dreiherrenstein-Neustadt | 378782 378782 | ||
Loipe Dreiherrenstein-Allzunah | 378783 378783 | ||
Loipe Auerhahn-Breitengrunder Teich-Dreiherrenstein | 378788 378788 | ||
Lernloipe | 383247 383247 | ||
Alte Rollerbahn I | 383263 383263 | ||
Übungsrunde | 384024 384024 | ||
Alte Rollerbahn II | 384026 384026 | ||
Schützenberg | 384041 384041 | ||
Loipe Langewiesen Route D | 385488 385488 | ||
Loipe Langewiesen Route C | 385500 385500 | ||
Loipe Langewiesen Route A | 385506 385506 | ||
Loipe Langewiesen Route B | 385509 385509 | ||
18 | Loipe Eisenbergrunde | 385803 385803 | |
Verbindungsloipe Döllberg | 385809 385809 | ||
Verbindungsloipe Finsterbergrunde | 385836 385836 | ||
19 | Finsterbergrunde | 385840 385840 | |
Loipe Langewiesen Roter Stein - Erhardtstanne | 387152 387152 | ||
Loipe Finsterberg-Runde | 390561 390561 | ||
Loipenverbund Harz | Rundkurs Carlshaus Trautenstein | 1021665 1021665 | |
Loipenverbund Harz | Rothesütter Loipe | 1222774 1222774 | |
Hufhaus - Breitenstein | 1323987 1323987 | ||
Loipe | 1355166 1355166 | ||
Loipe Kleiner Herrmannsberg | 1401877 1401877 |