DE:Types of relation
Jump to navigation
Jump to search
Relationsarten
Diese Relationstypen sind weit verbreitete Relationen oder wurden vorgeschlagen.
Etablierte Relationen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Status | Mitglieder | Beschreibung | Abbildung | Statistik |
multipolygon | de facto | ( ) | Die Relation Multipolygon wird für Flächen verwendet, bei denen mehrere Linien in Verbindung die Außengrenze (role=outer) ergeben, und zur Darstellung von anderen komplexen Flächen verwendet. Das sind in der Regel extrem große Flächen und/oder Flächen mit 'Löchern'. | ||
route | de facto | Darstellung verschiedener Routen durch eine Gruppe von Elementen und Mitgliedern. | |||
route_master | akzeptiert | route_master enthalten nur andere route-Relationen, die Streckenvarianten, bzw. parallel oder entgegengesetzt verlaufende Strecken sehr ähnlicher Routen abbilden. Sie werden häufig für die Gruppierung von
Elemente einer route_master-Relation können i.d.R. nicht oder nicht sinnvoll lückenlos aneinandergekettet werden. |
|||
restriction | de facto | Sammlung von Eigenschaften und Mitgliedern zur Beschreibung von Abbiegevorschriften | |||
boundary | de facto | Zum Gruppieren von Grenzverläufen und Kennzeichnen von Enklaven und Exklaven. | |||
public_transport | akzeptiert | (en) - Eine Relation, die alle Elemente einer Bahn, U-Bahn, Schwebebahn, Straßenbahn, Bus, Obus oder Fähranleger Haltestelle enthält. Teil des OSM ÖPNV Schema. Hauptsächlich benutzt durch public_transport=stop_area. | |||
destination_sign | akzeptiert | Fasst Wegweiser an oder vor Kreuzungen zusammen | |||
waterway | akzeptiert | Fasst Wasserstraßen (waterway=*) zusammen | |||
enforcement | akzeptiert | Fasst Geräte, die Verkehrsverstöße feststellen und dokumentieren zusammen | |||
connectivity | akzeptiert | (en) Indicates how the lanes in the "from" member connect to those in the "to" member. | |||
Seltene, ungewöhnliche Relationen | |||||
Typ | Status | Mitglieder | Beschreibung | Abbildung | Statistik |
associatedStreet | umstritten | Wird von einigen Mappern als Alternative zu addr:*-tags verwendet. (umstritten)Hausnummern in Bezug zu einer Straße. Siehe Karlsruhe scheme proposal. In einigen Ländern von derer lokaler OSM-Gemeinde verboten/abgewählt, z.B. in/für Deutschland. | |||
superroute | umstritten | superrouten enthalten nur andere route-Relationen. Die Unterteilung einer Route in zwei oder mehr Teilstrecken geschieht häufig aus praktischen Gründen oder um die Datenpflege in OSM zu vereinfachen, wobei die Untergliederung
Elemente einer superroute können i.d.R. lückenlos aneinandergekettet werden und bilden dann die (längere) Gesamtroute. |
|||
site | in Benutzung | Eine Möglichkeit, zusammengehörende Objekte zusammen zu fassen, speziell wenn Mitglieder als node vorkommen, anstatt der Benutzung eines Multipolygon. Siehe Relations/Proposed/Site | |||
network | in Benutzung | Fasst Mitglieder eines Netzwerks zusammen. | |||
building | in Benutzung | Fasst Elemente eines Gebäudes zusammen. | |||
street | vorgeschlagen | Fasst Elemente einer Straße zusammen. (Alternativ zu associatedStreet. Siehe Relations/Proposed/Street | |||
bridge | vorgeschlagen | Fasst Elemente einer Brücke zusammen. Siehe Vorschlag Relations/Proposed/Bridges and Tunnels | |||
tunnel | vorgeschlagen | Fasst Elemente eines Tunnels zusammen. Siehe Vorschlag Relations/Proposed/Bridges and Tunnels | |||
benutzerdefiniert | vorgeschlagen | Siehe Taginfo für weitere häufig genutzte Werte. | Taginfo |
Vorgeschlagene Relationen
aufgegebene und obsolete Vorschläge sind nicht beinhaltet
Einmündungen, Kreuzungen und Dämme
- Relations/Proposed/Bridges and Tunnels
- Gruppierung aller Wege, die über eine Brücke oder durch einen Tunnel führen
- Relations/Proposed/Junctions
- Alle Wege, die eine Kreuzung bilden, zum Beispiel Autobahnkreuz.
- Relations/Proposed/Turn hints
- Hinweis auf Art einer Abbiegung: scharf, Gabelung und so weiter.
- Relations/Proposed/turn lanes
- Beschreibung der Abbiegemöglichkeiten zwischen Spuren von Straßen
Hierarchie und andere Relationen von Flächen
- Relations/Proposed/Area
- Angabe von Flächen zwischen Wegen und Spuren wie virtuellen und reellen Trennflächen und Überfahrmöglichkeiten.
- Relations/Proposed/Buildings
- Zusammenfassen von Objekten eines Gebäudes wie Umriss, Eingängen und Grenzzaun.
- Relations/Proposed/Label
- Manuelle Beschriftungen oder Symbole in Flächen.
- Relations/Proposed/Level
- Angabe von Etagen bei 3D-Objekten (U-Bahn-Stationen, Gebäude).
- Relations/Proposed/Site
- Zusammenfassen von Gebäuden auf einem Gelände.
- Relations/Proposed/Sled
- Zusammenfassung aller Elemente einer Rodelbahn
Adressierung
- Relations/Proposed/Area
- Kennzeichnung von Flächen, Trennungen und Wendemöglichkeiten zwischen Wegen
- Karlsruhe Schema(de)
- Relations/Proposed/Postal Addresses
- Relations/Proposed/Street
- Zusammenfassen von Wegstücken zu kompletten Straßen und mit weiteren Objekten.
Sonstige
- Relations/Proposed/Defaults
- Angabe von Standardwerten wie Höchstgeschwindigkeit, Einbahnstraßen und Nutzungsberechtigung für ein Land oder eine Staat.
- Relations/Proposed/Provides feature
- Verbindung von Objekten, wie Restaurants oder Hotels, mit Eigenschaften, wie Adressen oder Eingängen
Projekte
- Low emission zone: Erfassung von Umweltzonen als Mautzone.