DELFI Attribute - Barrierefreiheit im Öffentlichen Personenverkehr
Hier soll gesammelt der Kriterienkatalog aus dem Handbuch "Barrierefreie Reiseketten in der Fahrgastinformation" des DELFI-Vereins in OSM Tags übertragen werden.
Diese Seite ist vorerst als Ideenspeicher zu sehen, soll später aber die final abgestimmten Attribute definieren.
Momentan arbeiten MENTZ, die NVBW und OPENER next gemeinsam an dieser Sammlung, parallel sollen die Definitionen auf verschiedenen Wegen mit der Community diskutiert werden.
Zur einfacheren Übersicht werden die Attribute auf dieser Seite vorerst aufgeteilt in "bereits in OSM definiert" und "noch in Abstimmung".
Die Attribute unter "noch in Abstimmung" sind unsere Vorschläge, die wir sowohl untereinander noch nicht final abgestimmt haben und zusätzlich durch Einführung neuer Tags etc. breiter besprochen werden müssen. Die kursiv geschriebenen Attribute müssen noch abgesprochen werden.
DELFI Attribute abgestimmt
Dort wo neue keys oder values nötig wären, gibt es in der Kommentarspalte einen Hinweis. Diese sind zusätzlich kursiv geschrieben.
Fahrkartenverkaufsstelle
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1020 | shop | ticket | Verkauf von Tickets/Karten aller Art |
tickets:public_transport | yes | Verkauf ÖPNV-Tickets
(genauere Spezifizierung von shop=ticket) | ||
Stufenfrei erreichbar | 1022 | wheelchair | yes/no/limited | |
Verkaufsstellenart (z. B. Betreiber, Öffnungszeiten) | 1021 | operator | * | Betreiber |
opening_hours | * | Öffnungszeiten | ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | name | * | Name der Verkaufsstelle | |
phone | * | Rufnummer | ||
website | * | Webadresse | ||
tickets:public_transport_subscription | yes | neuer Tag-Vorschlag, Abo-Service-Center |
Informationsstelle
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1030 | tourism | information | Kennzeichnung von Auskunftsstellen |
information | office | |||
information:public_transport | yes | neuer Tag-Vorschlag: zur Kennzeichnung eines ÖPNV Auskunftszentrums | ||
Stufenfrei erreichbar | 1032 | wheelchair | yes/no/limited | |
Informationsstellenart (z. B. Betreiber, Öffnungszeiten) | 1031 | opening_hours | * | Öffnungszeiten |
operator | * | Betreiber | ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | name | * | Name des Kundencenters | |
phone | * | Rufnummer | ||
website | * | Webadresse |
Offen ist noch, ob Video-Reisezentren durch ein Sub-Tagging näher spezifiziert werden (das ist nicht speziell in DELFI gefordert).
Fahrkartenautomat
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1040 | amenity | vending_machine | Automat |
vending | public_tranport_tickets | Fahrkartenautomat | ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | operator | * | ||
ref | * |
Parkplatz
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1050 | amenity | parking | |
access | yes/customers | |||
Parkplatzart (z. B. Behindertenparkplatz, Parkhaus) | 1051 | parking | * | |
capacity:disabled | number/yes/no | |||
park_ride | bus/train/tram/metro/ferry/yes | |||
Nutzungsbedingungen/Öffnungszeiten | 1052 | maxstay | * | |
opening_hours | * | |||
fee | * | |||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | name | * | ||
fee | * | |||
operator | * | |||
ref | * | |||
capacity | * |
Taxistand
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1060 | amenity | taxi |
Toiletten
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Öffentliche Toilette vorhanden | 1070 | amenity | toilets | Toilette wird als Node (POI) oder Closed Way (Gebäudeumriss) erfasst. |
access | yes | Öffentlich
Kunden-Toilette (siehe unten) | ||
Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette | 1071 | wheelchair | designated | Die Toiletten sind nur für Rollstuhlfahrende vorgesehen. |
für Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette ist für alle Reisenden frei zugänglich | 1072 | wheelchair | yes | Die Toiletten sind für Rollstuhlfahrende und andere Personen vorgesehen. |
Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette mit Euroschlüssel/Spezialschlüssel | 1073 | locked:conditional | yes @ wheelchair | Nur Behinderten-Toilette verschlossen. |
centralkey | eurokey | |||
für Rollstuhlfahrer zugängliche Toilette ist mit einem speziellen Schlüssel nutzbar, der beim örtlichen Einzelhandel zu den Öfnungszeiten ausgeliehen werden kann | 1074 | locked:conditional | yes @ wheelchair | Falls nur Behinderten-Toilette verschlossen. |
locked | yes | Falls alle Toiletten verschlossen. | ||
access | customer | Nur von Kunden nutzbar. | ||
locked:description | * | neuer Tag-Vorschlag
Beschreibung, wo bzw. wie der Schlüssel erhalten werden kann. | ||
Aufnahme der Öffnungszeiten/ Nutzungsbedingungen | 1075 | opening_hours | Öffnungszeiten | |
fee | ||||
operator | Betreiber |
Wenn Toilette als Gebäude erfasst ist, dann bei Kenntnis bitte Tür bzw. Türen ergänzen mit entrance=yes und wheelchair=yes/no die einzelnen Zugänge kennzeichnen.
Gepäckaufbewahrung
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Schließfächer oder Aufbewahrungsmöglichkeiten vorhanden | 1090 | amenity | locker | |
locker | luggage/handbag | |||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | capacity | * | Anzahl Schließfächer | |
description | * textuelle Beschreibung, wo sich die Schließfächer befinden | Hilfreiche Ergänzung für blinde Menschen |
Informationssäule/Notrufsäule
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Notrufsäule vorhanden | 1110 | emergency | phone | |
Informationssäule vorhanden | 1111 | tourism | information | information=phone ist kein offizieller Wert, aber benutzerdefinierte Werte sind erlaubt. |
information | phone | |||
information:public_transport | yes | neuer Tag-Vorschlag speziell für ÖPNV | ||
Kombinierte Informations- und Notrufsäule
vorhanden |
1112 | = 1110+1111 | ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | operator | * | Betreiber | |
ref | * | Referenznummer |
Wartegelegenheit mit Sitzplatz
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
vorhanden | 1120 | amenity | bench | bei eigenständigem Objekt |
amenity | shelter | bei eigenständigem Objekt | ||
bench | yes | wenn Attribut an Plattform | ||
shelter | yes | wenn Attribut an Plattform | ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | backrest | yes/no | ||
seats | * | |||
shelter_type | public_transport |
- Variante 1: Separates Objekt: amenity=bench, hier können die Zusatzattribute ergänzt werden
- Variante 2: Als Attribut/Erweiterung von public_transport=platform (Key:bench), oder von amenity=shelter
Fahrplananzeigetafeln
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dynamische Fahrplananzeigetafel vorhanden | 1130 | departures_board | realtime | |
Mit akustischer Ausgabe | 1131 | speech_output | yes/no | bei eigenständigem Objekt |
departures_board:speech_output | yes / no | wenn Attribut an Plattform
|
Dynamische Zugziel-/Fahrtzielanzeiger
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dynamische Zugziel-/Fahrtzielanzeiger vorhanden | 1140 | passenger_information_display | yes/no | |
Mit akustischer Ausgabe | 1141 | speech_output | yes/no | bei eigenständigem Objekt |
passenger_information_display:speech_output | yes/no | wenn Attribut an Plattform
| ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | departures_board | timetable | falls ein gedruckter Fahrplan mit Angabe des Linienverkehrs und der Häufigkeit |
Ansagen
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Automatische Ansage vorhanden | 1150 | announcement | yes/no | wenn Attribut an Plattform
|
Bordstein-/Bussteig-/Bahnsteighöhe
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Bordstein- /Bussteig- /Bahnsteighöhe | 1170 | height | * | ist height eindeutig genug an einer Plattform? |
Breite des Bahnsteigs und des Bussteigs
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Breite des Bahn-/Bussteigs | 1180 | width | * | Breite des Bussteigs in m, inkl. Angabe " m" evtl. wäre eine spezifischere Angabe besser? |
bei Engstellen: | * | ist das hierfür der richtige Key ? |
Bordsteinart
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Hochbord mit Spurführung | 1200 | kerb | raised | Der Bus kann an das Hochbord dranfahren und wird durch die Bauform (z.B. "Kasseler Sonderbord") geführt, dadurch minimaler horizontaler Spalt. Höhe des Bord in der Regel zwischen 16 und 19 cm hoch. Der Bus führt ein "Kneeling" durch und es wird eine Fahrzeugrampe benötigt, um die vertikale Differenz auszugleichen.
|
kerb:approach_aid | yes | |||
Hochbord mit Spurführung und doppelter Hohlkehle | 1201 | kerb | raised | Der Bus kann an das Hochbord dranfahren und wird durch die Bauform (z.B. "Kasseler Sonderbord Plus") geführt, meist horizontaler Spalt 5 cm. Höhe des Bord in der Regel zwischen 20 und 24 cm hoch. Das Bord besitzt eine Aussparung an der Einstiegskante, um u.a. die Radnabe zu schützen. Der Bus führt ein "Kneeling" durch, Einstieg ohne Rampe möglich.
|
kerb:approach_aid | yes | |||
Hochbord ohne Spurführung | 1202 | kerb | raised | Jedes Hochbord oder normale Bordsteinkante, mindestens 3 cm hoch.
|
kerb:approach_aid | no | |||
Kombibord mit Spurführung | 1203 | kerb | raised | Der Bus kann an das Hochbord dranfahren und wird durch die Bauform (z.B. "Dresdner Combibord") geführt, meist horizontaler Spalt 5 cm. Höhe des Bords in der Regel zwischen 16 und 20 cm hoch. Das Bord besitzt eine Aussparung an der Einstiegskante, um u.a. die Radnabe zu schützen. Das Bord wird an einem gemeinsamen Haltesteig für Busse und Bahnen verbaut. Der Bus führt ein "Kneeling" durch und es wird eine Fahrzeugrampe benötigt. Einstieg in S- und U-Bahnen ohne Rampe möglich.
|
kerb:approach_aid | yes | |||
Hochbord mit Aussparung | kerb | raised | Der Bus kann an das Hochbord dranfahren, wird jedoch nicht durch die Bauform geführt. Das Bord besitzt aber eine Aussparung an der Einstiegskante, um u.a. die Radnabe zu schützen.
| |
kerb:approach_aid | yes |
Die Höhe des Hochbords wird mit #Bordstein-/Bussteig-/Bahnsteighöhe erfasst.
Rampe und Hublift (Bahnsteiggebundene Einstiegshilfe)
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Rampe vorhanden | 1210 | ramp | yes/no | mobile Rampe auf dem Bahnsteig gelagert, wird durch Fachpersonal bedient
|
ramp:portable | yes | |||
Rampenlänge | 1211 | ramp:portable:length | * | Einheit m
|
Tragfähigkeit Rampe | 1212 | ramp:portable:maxweight | * | Einheit Tonne
|
Hublift vorhanden | 1220 | platform_lift | yes/no | mobiler Hublift auf dem Bahnsteig gelagert, wird durch Fachpersonal bedient
|
platform_lift:portable | yes | |||
Länge der Stellfläche | 1221 | platform_lift:maxlength:physical | * | Einheit m
|
Tragfähigkeit Hublift | 1222 | platform_lift:maxweight | * | Einheit Tonne
|
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | ramp:portable:maxwidth:physical | * | ||
platform_lift:maxwidth:physical | * |
Stations-/Haltestellenplan
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Stations-/Haltestellenplan vorhanden | 2010 | tourism | information | |
information | map | |||
map_type | public_transport | |||
map_size | site | |||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | speech_output | yes/no | Mit akustischer Ausgabe auf Knopfdruck | |
information | tactile_map | Taktile Karte | ||
tactile_writing | yes/no | Blindenschrift |
Wege niveaugleich
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Länge der niveaugleichen Wege | 2020 | length | * | Ergibt sich aus Geometrie, oder als Attribut |
Breite der niveaugleichen Wege | 2021 | width | * | |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | incline | *% | Längsneigung des Weges in % | |
surface | * | Oberfläche des Weges |
Tür/Zugang
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Tür vorhanden | 2030 | entrance | * | |
Öffnungszeiten der Tür/des Zugangs | 2031 | opening_hours | * | Attribut dem entsprechendem Gebäude/ der Einrichtung hinzufügen. Nicht an jeder einzelnen Tür erfassen. |
Art der Tür/des Zugangs | 2032 | door | yes/hinged/sliding/revolving/swinging | swinging ist ein neuer Value für Pendeltüren |
Art der Türöffnung | 2033 | automatic_door | yes/no/button/motion/* | |
Lichte Breite der Türöffnung/des Zugangs | 2034 | width | * |
Wenn sich eine Treppe vor oder nach der Tür befindet, sollte diese zusätzlich erfasst werden. Wenn dies nicht möglich ist, zumindest wheelchair=no und wheelchair:description="Treppe/Stufe vor Tür" ergänzen
Gleisquerung (Höhengleicher Bahnsteigzugang)
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Gleisüberquerung erforderlich | 2040 | railway | crossing/tram_crossing | |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | crossing | traffic_signals/uncontrolled/* | ||
crossing:bell | yes/no | |||
crossing:light | yes/no | |||
crossing:barrier | standardmäßig geöffnet ? | |||
width | * | Einheit m |
Wenn Bodenindikatoren vor der Querung über die Gleise warnen bitte diese zusätzlich z.B. als Knoten auf dem Weg ergänzen tactile_paving=yes.
Offen: ist die Querung standardmäßig geöffnet oder geschlossen (Kette, Schranke, etc.)
Unbefestigter Bodenbelag
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Unbefestigter Bodenbelag | 2050 | surface | * | mindestens fest (paved) oder unbefestigt (unpaved), besser konkretes Material ? |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | smoothness |
Bodenindikatoren
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Bodenindikatoren vorhanden | 2070 | tactile_paving | yes/no/contrasted | |
Taktile/visuelle Bodenindikatoren im Einstiegsbereich
mit Auffindestreifen |
2071 | tactile_paving:entrance | yes | Einstiegsfeld
neuer Tag-Vorschlag |
tactile_paving:locate | yes | Auffindestreifen
neuer Tag-Vorschlag | ||
Taktile/visuelle Bodenindikatoren als Leitstreifen | 2072 | tactile_paving:guide | yes | neuer Tag-Vorschlag |
als Attribut an Plattformpunkten + -linie+ -flächen, oder an Gehweglinien, tactile:paving=guide evtl als eigene Linien erfassen
Umlaufsperre/Sperrelemente/Engstellen
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Durchgangsbreite der Umlaufsperre/des Sperrelements/der Engstelle | 2080 | barrier | cycle_barrier | |
cycle_barrier | single/tilted/diagonal | |||
maxwidth:physical | * | Nur anzuwenden bei cycle_barrier=single/diagonal/tilted | ||
Bewegungsfläche in, durch und aus der Engstelle | 2081 | barrier | cycle_barrier | |
cycle_barrier | double/triple | |||
opening | * | Nur anzuwenden bei cycle_barrier=double/triple | ||
spacing | * | |||
Zusättliche Attribute ohne Enstprechung im DELFI-Handbuch | overlap | * | Nur anzuwenden bei cycle_barrier=double/triple |
Aufzug
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Aufzug vorhanden | 2090 | highway | elevator | |
Türbreite Aufzug | 2091 | entrance | * | Wird separat vom Aufzug als Node gemappt.
((intern: door:width ist unüblich in OSM)) Einheit in m |
width | * | |||
Grundfläche des Aufzugs | 2092 | Ergibt sich aus 2093 + 2094 | ||
Grundflächenlänge | 2093 | length | * | Einheit in m |
Grundflächenbreite | 2094 | width | * | Lichte Breite im Fahrstuhl. Bitte ggfs. Handläufe berücksichtigen, die oft die geringste Breite darstellen.
Einheit in m |
Verbindungsfunktion | 2095 | level | *;* | |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | operator | Kone/Schindler/Otis/ThyssenKrupp/* | ||
platform_lift | yes/inclined/vertical | Treppenlift | ||
indoor | yes | Hier geht es nicht um den Aufzug als Gebäude, sondern ob der Aufzug in einem Gebäude ist | ||
ref:manufacturer_inventory | * | Hersteller-ID, meist im Aufzug oberhalb Bedienelemente angebracht | ||
ref:operator_inventory | * | Operator-ID, im Fall der DB die ID in der offenen API FaSta - API der DB | ||
tactile_writing:braille:de | yes/no | Sind auf den Bedienelementen Braille-Texte vorhanden (Blindenschrift, aus hervorgehobenen Punktmustern bestehend) |
Stufe
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Stufe vorhanden | 2100 | barrier | kerb | Variante 1: bei Gehweg/Straße |
kerb | raised/lowered/* | |||
highway | steps | Variante 2: ganz kurze Treppe zeichnen + step_count=1 | ||
step_count | 1 | |||
Stufenhöhe | 2101 | kerb:height | * | Variante 1 |
step:height | * | Variante 2 |
Treppe
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Treppe vorhanden | 2110 | highway | steps | |
incline | up/down | nicht Pflicht, aber empfohlen | ||
Verbindungsfunktion | 2111 | level | *;* | |
Stufenhöhe (Tritthöhe) | 2112 | step:height | * | |
Anzahl der Treppenstufen | 2113 | step_count | * | |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | tactile_writing:braille:XX | yes/no | für Braille-Schrift an Treppen bzw. Handläufen. |
Rampe
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Rampe und Wege mit Neigungen vorhanden/Zugang über Rampe | 2120 | highway | footway/path | |
Verbindungsfunktion | 2121 | level | *;* | |
Rampenlänge | 2122 | length | * | aus Geometrie, oder Attribut möglich |
Rampenbreite | 2123 | width | * | |
Rampenneigung | 2124 | incline | up/down/%/-% | immer (auch bei Attributen 2120-2123 mit setzen) |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | ramp:wheelchair | yes | flache Rampe für Rollstuhlfahrer | |
incline:across | up/down/%/-% | Querneigung der Rampe
| ||
tactile_writing:braille:XX | yes/no | für Braille-Schrift an Handläufen. |
ramp, bzw ramp:wheelchair auch an Rampen als Einzelelement ?
Rolltreppe
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Rolltreppe vorhanden | 2130 | highway | steps | |
conveying | * | Siehe DELFI Nr. 2132 bzw. 2133 für mögliche Werte | ||
Verbindungsfunktion | 2131 | level | *;* | |
Richtung der Rolltreppe | 2132 | conveying | forward/backward | conveying=forward + incline=up = "aufwärts"
conveying=forward + incline=down = "abwärts" conveying=backward + incline=up = "abwärts" conveying=backward + incline=down = "aufwärts" |
incline | up/down/%/-% | |||
Wechselnde Richtung der Rolltreppe | 2133 | conveying | reversible | |
Länge der Rolltreppe (=Laufzeit in Sek) | 2134 | duration | Gemeint ist die Laufzeit in sek. | |
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | lanes | |||
width | ||||
indoor | yes/no |
DELFI Attribute noch in Abstimmung
Gepäcktransport
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Kofferkulis oder Gepäckträgerservice vorhanden | 1100 | amenity | trolley_bay | |
amenity | luggage_transport_support | Vorschlag Opener Next (neues Tag) | ||
trolley:luggage_transport | * | Vorschlag NVBW (neues Tag) |
Hier wird noch geprüft, was genau laut DELFI Definition gemeint ist.
Offene Themen, von uns nicht genutzt (ggf möchten hier andere Vorschläge machen)
Telefonnummer Ansprechpartner
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Zuständiger Ansprechpartner für Belange des
barrierefreien Reisens |
1010 | operator | * | |
Telefonnummer des zuständigen Ansprechpartners für Belange des
barrierefreien Reisens |
1011 | contact:phone | * |
Induktive Höranlage
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Induktive Höranlage vorhanden | 1160 | hearing_loop | yes | Vorschlag Community (Proposed feature) |
Standort | 1161 | Attribut ergibt sich aus Position des (Eltern)-Elements. | ||
Zusätzliche Attribute ohne Entsprechung im DELFI-Handbuch | hearing_loop:description(:langcode) |
Anmerkung aus DELFI-Handbuch: Da diese technische Einrichtung an Stationen oder komplexen Haltestel-len nicht verbreitet ist, bleibt die Erhebung und Erfassung optional.
Haltestelle niveaugleich
eher kein OSM Attribut, ist wichtig Fahrplansoftware zur Modellierung von Umsteigebauwerken. Level-Angaben sind an den entsprechenden Stellen direkt angegeben.
DELFI Attribut | DELFI Nr. | Schlüssel | Wert | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Liegt die Haltestelle tief oder hoch | 1080 | |||
Ebene des Bereiches | 1081 | |||
Ebene des Zwischengeschosses | 1082 |