ES:Carreteras de Lanzarote
Jump to navigation
Jump to search
Denominación | Matrícula | Etiquetado | |
---|---|---|---|
Autopistas/Autovías | LZ-# | highway=motorway | Carteles de entrada/salida .
Matrícula con fondo azul , referencia de 1 dígito. |
Doble Calzada | LZ-# | highway=trunk | 2 ó más carriles para cada sentido, referencia de 1 dígito. |
Carreteras convencionales de 1er nivel | LZ-# | highway=primary | Matrícula con fondo rojo y referencia con un dígito. |
Carreteras convencionales de 2º nivel | LZ-## | highway=secondary | Matrícula con fondo verde y referencia con dos dígitos. |
Carreteras convencionales de 3er nivel | LZ-### | highway=tertiary | Matrícula con fondo amarillo y referencia con tres dígitos. |
IMPORTANTE: sólo las vías con superficie pavimentada deben etiquetarse como highway o road. Todas las vías no pavimentadas deben etiquetarse como track (véase más abajo). Consulta Map Features#highway.
Ref | Extremos | Tag/Color matrícula | Revisada con ortofoto | Estado |
---|---|---|---|---|
LZ-1 | Arrecife - Orzola | trunk primary | Sí | 2019-06 |
LZ-2 | Arrecife - Playa Blanca | trunk primary | Sí | 2019-06 |
LZ-3 | Circunvalación de Arrecife | motorway | Sí | 2015-10 |
LZ-10 | Arrecife - Arrieta | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-20 | Arrecife - Tinajo | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-30 | Uga - Teguise | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-34 | San Bartholome - Tahiche | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-35 | Tias - San Bartolomé | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-40 | Puerto del Carmen | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-46 | Mancha Blanca - La Vegueta | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-56 | Mancha Banca - Montana Negra | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-58 | Masdache - La Vegueta | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-67 | Yaiza - La Santa | secondary | Sí | 2019-06 |
LZ-201 | Máguez - Arrieta | tertiary | Sí | |
LZ-202 | Hoya de la Pila - Mirador del Río | tertiary | No | |
LZ-203 | Ye - Mirador del Río | tertiary | No | |
LZ-204 | Órzola - Los Lajares | tertiary | No | |
LZ-205 | Los Jameos - Las Atalayas | tertiary | No | |
LZ-206 | Máguez - Las Piteras | tertiary | No | |
LZ-207 | Arrieta - Temisa | tertiary | No | |
LZ-301 | Playa Honda - Montaña Blanca | tertiary | No | |
LZ-302 | San Bartolomé - Güime | tertiary | No | |
LZ-303 | Carting - Rotonda de Güime | tertiary | No | |
LZ-401 | Tiagua - Soo | tertiary | No | |
LZ-402 | Las Amapolas - Caleta de Famara | tertiary | No | |
LZ-403 | Teguise - Las Laderas | track | No | |
LZ-404 | Teguise - Guatiza | tertiary | No | |
LZ-405 | Teseguite - El Mojón | tertiary | No | |
LZ-406 | Guatiza - Santa Margarita | tertiary | No | |
LZ-407 | Tao - Teguise | track | No | |
LZ-408 | Nazaret - Vuelta Ajai | tertiary | No | |
LZ-409 | Mozaga - El Peñón | tertiary | No | |
LZ-410 | Soo - Caleta de Famara | tertiary | No | |
LZ-501 | Los Lirios - La geria | tertiary | No | |
LZ-502 | Macher - La Asomada | tertiary | No | |
LZ-503 | Conil - Masdache | tertiary | No | |
LZ-504 | Macher - Puerto del Carmen | tertiary | No | |
LZ-505 | Tias - Puerto del Carmen | tertiary | No | |
LZ-506 | Puerto del Carmen - Puerto Calero | tertiary | No | |
LZ-701 | Yaiza - Playa Blanca | tertiary | No | |
LZ-702 | Uga - Femés | tertiary | No | |
LZ-703 | Las Breñas - El Golfo | tertiary | No | |
LZ-704 | Yaiza - El Golfo | tertiary | No | |
LZ-706 | Vega de Temuime - Playa Quemada | tertiary | No |
Leyenda de colores y símbolos
El estado de las autopistas se indica mediante un símbolo, que describe el tipo de función, y un color, que indica el grado en que está completado.
Significado de los símbolos
- - La autopista está cartografiada en su totalidad. (highway=motorway)- Key: c
- - Todos los enlaces de entrada y salida existen. (highway=motorway_link) - Key: ex
- - Todos lo servicios asociados a la autopista están presentes (aparcamientos con: baños, áreas de servicio,...). - Key: se
- - Todos los nombres y números de salida están registrados. (highway=motorway_junction, ref=* y name=* en el nodo de salida) - Key: ju
- - La información sobre el número de carriles está completada.(lanes=*) . - Key: ln
- - Los límites de velocidad están etiquetados. (maxspeed=*) - Key: sp
- - Traffic Message Channel information tagged. (TMC=*) - Key: tm
- - La autopista está enlazada a una relación. (ej: relación tipo "Route") - Key: rl
Significado de los colores
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. La traducción en español se puede editar aquí