ES:España/Progreso/Castilla y León/León
Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.
1calle1nombre
Tabla de progreso actualizada a 29/11/2019
Población | Residential No Name(m) | Num Residential No Name | Living Street No Name(m) | Num Living Street No Name | Total No Name(m) | Total (Residential + Living street) | Porcentaje Restante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabero | 22967 | 310 | 0 | 310 | 22967 | 38006 | 60.4% |
Turcia | 3040 | 397 | 0 | 397 | 3040 | 18431 | 16.5% |
Villadangos del Páramo | 757 | 829 | 0 | 829 | 757 | 40835 | 1.9% |
Algadefe | 5657 | 71 | 0 | 71 | 5657 | 6236 | 90.7% |
Santa Cristina de Valmadrigal | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 7123 | 0.0% |
Villarejo de Órbigo | 31394 | 544 | 0 | 544 | 31394 | 31915 | 98.4% |
Puente de Domingo Flórez | 14869 | 265 | 125 | 265 | 14993 | 15426 | 97.2% |
Fuentes de Carbajal | 2054 | 73 | 0 | 73 | 2054 | 4464 | 46.0% |
Castrocalbón | 14542 | 231 | 0 | 231 | 14542 | 14798 | 98.3% |
Palacios del Sil | 17473 | 842 | 0 | 842 | 17473 | 17746 | 98.5% |
Villademor de la Vega | 8322 | 70 | 0 | 70 | 8322 | 8322 | 100.0% |
Bembibre | 15507 | 1861 | 511 | 1861 | 16019 | 52397 | 30.6% |
Corbillos de los Oteros | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 5628 | 0.0% |
Balboa | 5856 | 151 | 0 | 151 | 5856 | 6742 | 86.9% |
Pajares de los Oteros | 0 | 491 | 0 | 491 | 0 | 10311 | 0.0% |
San Andrés del Rabanedo | 997 | 1846 | 122 | 1846 | 1118 | 77431 | 1.4% |
Escobar de Campos | 1784 | 33 | 0 | 33 | 1784 | 1784 | 100.0% |
Valdepolo | 13317 | 801 | 0 | 801 | 13317 | 24917 | 53.4% |
Prado de la Guzpeña | 4246 | 68 | 0 | 68 | 4246 | 4246 | 100.0% |
Cubillos del Sil | 28476 | 541 | 0 | 541 | 28476 | 37550 | 75.8% |
Pobladura de Pelayo García | 6801 | 116 | 0 | 116 | 6801 | 6801 | 100.0% |
Candín | 11921 | 192 | 0 | 192 | 11921 | 13465 | 88.5% |
Bercianos del Páramo | 12434 | 229 | 0 | 229 | 12434 | 12485 | 99.6% |
Boñar | 10037 | 555 | 2599 | 555 | 12635 | 21287 | 59.4% |
Boca de Huérgano | 9495 | 675 | 0 | 675 | 9495 | 12153 | 78.1% |
Cubillas de los Oteros | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 4657 | 0.0% |
Urdiales del Páramo | 14733 | 202 | 0 | 202 | 14733 | 15478 | 95.2% |
Noceda del Bierzo | 10569 | 281 | 0 | 281 | 10569 | 14696 | 71.9% |
Matallana de Torío | 12519 | 246 | 0 | 246 | 12519 | 14227 | 88.0% |
Cebanico | 4574 | 74 | 0 | 74 | 4574 | 4574 | 100.0% |
Chozas de Abajo | 793 | 1044 | 0 | 1044 | 793 | 39722 | 2.0% |
San Emiliano | 19100 | 1190 | 0 | 1190 | 19100 | 20440 | 93.4% |
Villasabariego | 553 | 597 | 0 | 597 | 553 | 19339 | 2.9% |
Santa Marina del Rey | 15457 | 711 | 0 | 711 | 15457 | 21728 | 71.1% |
Oencia | 358 | 125 | 0 | 125 | 358 | 10514 | 3.4% |
Berlanga del Bierzo | 3553 | 948 | 0 | 948 | 3553 | 9603 | 37.0% |
Corullón | 21153 | 224 | 0 | 224 | 21153 | 21153 | 100.0% |
Toreno | 27003 | 527 | 0 | 527 | 27003 | 34377 | 78.5% |
Villazala | 11770 | 330 | 0 | 330 | 11770 | 15726 | 74.8% |
Villamandos | 6902 | 98 | 0 | 98 | 6902 | 6902 | 100.0% |
Valderrey | 13387 | 242 | 0 | 242 | 13387 | 13827 | 96.8% |
Benuza | 14380 | 282 | 0 | 282 | 14380 | 14380 | 100.0% |
Santa María de la Isla | 6923 | 70 | 0 | 70 | 6923 | 6923 | 100.0% |
Sahagún | 11312 | 906 | 0 | 906 | 11312 | 25042 | 45.2% |
Cistierna | 25259 | 488 | 79 | 488 | 25338 | 32553 | 77.8% |
La Bañeza | 10553 | 712 | 0 | 712 | 10553 | 39789 | 26.5% |
Valdevimbre | 0 | 537 | 0 | 537 | 0 | 18407 | 0.0% |
La Pola de Gordón | 21429 | 1045 | 0 | 1045 | 21429 | 41138 | 52.1% |
La Vecilla | 5079 | 80 | 0 | 80 | 5079 | 5079 | 100.0% |
Santiago Millas | 12033 | 143 | 0 | 143 | 12033 | 12469 | 96.5% |
Mansilla Mayor | 220 | 355 | 0 | 355 | 220 | 7145 | 3.1% |
Campazas | 3965 | 106 | 0 | 106 | 3965 | 3965 | 100.0% |
Sobrado | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 7570 | 0.0% |
Valverde-Enrique | 3073 | 127 | 0 | 127 | 3073 | 5792 | 53.1% |
Calzada del Coto | 2106 | 240 | 0 | 240 | 2106 | 6242 | 33.7% |
Riego de la Vega | 11296 | 321 | 0 | 321 | 11296 | 19290 | 58.6% |
Gordoncillo | 6359 | 79 | 0 | 79 | 6359 | 6359 | 100.0% |
Regueras de Arriba | 4893 | 69 | 0 | 69 | 4893 | 5025 | 97.4% |
Páramo del Sil | 25226 | 953 | 553 | 953 | 25779 | 27617 | 93.3% |
Brazuelo | 12339 | 493 | 0 | 493 | 12339 | 13848 | 89.1% |
Cimanes de la Vega | 7941 | 140 | 0 | 140 | 7941 | 7941 | 100.0% |
Roperuelos del Páramo | 3351 | 318 | 0 | 318 | 3351 | 12228 | 27.4% |
Vega de Valcarce | 11041 | 532 | 0 | 532 | 11041 | 11550 | 95.6% |
Villaturiel | 588 | 737 | 0 | 737 | 588 | 29845 | 2.0% |
Joarilla de las Matas | 4557 | 134 | 0 | 134 | 4557 | 4862 | 93.7% |
Destriana | 5421 | 161 | 0 | 161 | 5421 | 8868 | 61.1% |
Lucillo | 15768 | 272 | 0 | 272 | 15768 | 15768 | 100.0% |
Crémenes | 8574 | 537 | 353 | 537 | 8926 | 10557 | 84.6% |
Riaño | 1535 | 425 | 366 | 425 | 1901 | 7364 | 25.8% |
Maraña | 1839 | 255 | 0 | 255 | 1839 | 2667 | 69.0% |
Valdepiélago | 7721 | 182 | 0 | 182 | 7721 | 10352 | 74.6% |
Congosto | 3335 | 749 | 334 | 749 | 3669 | 18823 | 19.5% |
San Cristóbal de la Polantera | 10751 | 200 | 0 | 200 | 10751 | 11100 | 96.9% |
Vallecillo | 1314 | 102 | 0 | 102 | 1314 | 4592 | 28.6% |
Castrotierra de Valmadrigal | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3813 | 0.0% |
Zotes del Páramo | 6018 | 173 | 0 | 173 | 6018 | 8490 | 70.9% |
Villaobispo de Otero | 11619 | 212 | 0 | 212 | 11619 | 12039 | 96.5% |
Garrafe de Torío | 324 | 634 | 0 | 634 | 324 | 30442 | 1.1% |
Val de San Lorenzo | 12427 | 153 | 0 | 153 | 12427 | 12427 | 100.0% |
Laguna de Negrillos | 14431 | 274 | 0 | 274 | 14431 | 16251 | 88.8% |
Valderrueda | 23770 | 484 | 0 | 484 | 23770 | 23970 | 99.2% |
El Burgo Ranero | 9744 | 412 | 0 | 412 | 9744 | 17941 | 54.3% |
Villazanzo de Valderaduey | 9935 | 153 | 0 | 153 | 9935 | 11022 | 90.1% |
La Ercina | 11877 | 118 | 0 | 118 | 11877 | 11877 | 100.0% |
Izagre | 3833 | 115 | 0 | 115 | 3833 | 5970 | 64.2% |
Vegacervera | 2796 | 160 | 904 | 160 | 3700 | 5967 | 62.0% |
Carrocera | 11049 | 517 | 155 | 517 | 11204 | 11982 | 93.5% |
Sancedo | 9578 | 123 | 0 | 123 | 9578 | 10628 | 90.1% |
Trabadelo | 8914 | 299 | 0 | 299 | 8914 | 11105 | 80.3% |
Castrillo de la Valduerna | 2416 | 59 | 0 | 59 | 2416 | 2451 | 98.6% |
Soto y Amío | 13261 | 313 | 0 | 313 | 13261 | 16655 | 79.6% |
Carrizo | 3708 | 436 | 0 | 436 | 3708 | 26076 | 14.2% |
Las Omañas | 7528 | 136 | 0 | 136 | 7528 | 7528 | 100.0% |
Santa Colomba de Curueño | 15009 | 239 | 0 | 239 | 15009 | 16084 | 93.3% |
Campo de Villavidel | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 4552 | 0.0% |
Villablino | 50816 | 2238 | 98 | 2238 | 50914 | 62063 | 82.0% |
Castrocontrigo | 14623 | 1630 | 0 | 1630 | 14623 | 20888 | 70.0% |
Benavides | 12891 | 454 | 0 | 454 | 12891 | 26413 | 48.8% |
Gradefes | 24463 | 429 | 0 | 429 | 24463 | 24463 | 100.0% |
Luyego | 18715 | 331 | 0 | 331 | 18715 | 18715 | 100.0% |
Villafranca del Bierzo | 22800 | 798 | 0 | 798 | 22800 | 32985 | 69.1% |
Truchas | 13857 | 331 | 0 | 331 | 13857 | 14961 | 92.6% |
Oseja de Sajambre | 7174 | 818 | 0 | 818 | 7174 | 7545 | 95.1% |
Arganza | 16413 | 302 | 0 | 302 | 16413 | 19591 | 83.8% |
Vegas del Condado | 19239 | 626 | 0 | 626 | 19239 | 25156 | 76.5% |
Pozuelo del Páramo | 8338 | 140 | 0 | 140 | 8338 | 9444 | 88.3% |
La Robla | 16605 | 2294 | 0 | 2294 | 16605 | 34458 | 48.2% |
León | 5368 | 8449 | 0 | 8449 | 5368 | 160608 | 3.3% |
San Millán de los Caballeros | 3935 | 120 | 0 | 120 | 3935 | 3935 | 100.0% |
Burón | 6342 | 699 | 272 | 699 | 6614 | 11140 | 59.4% |
Santa María del Monte de Cea | 8570 | 129 | 0 | 129 | 8570 | 8570 | 100.0% |
San Justo de la Vega | 17408 | 592 | 0 | 592 | 17408 | 23567 | 73.9% |
Bustillo del Páramo | 25163 | 571 | 0 | 571 | 25163 | 25574 | 98.4% |
Santa María de Ordás | 10041 | 137 | 0 | 137 | 10041 | 10105 | 99.4% |
Laguna Dalga | 5128 | 203 | 0 | 203 | 5128 | 7308 | 70.2% |
Puebla de Lillo | 5089 | 575 | 0 | 575 | 5089 | 7041 | 72.3% |
Prioro | 7631 | 148 | 0 | 148 | 7631 | 8701 | 87.7% |
Toral de los Guzmanes | 11685 | 138 | 0 | 138 | 11685 | 11685 | 100.0% |
Molinaseca | 6536 | 492 | 683 | 492 | 7218 | 11834 | 61.0% |
Peranzanes | 10780 | 158 | 0 | 158 | 10780 | 11140 | 96.8% |
Cea | 10218 | 176 | 0 | 176 | 10218 | 11537 | 88.6% |
Castilfalé | 98 | 89 | 0 | 89 | 98 | 2684 | 3.6% |
Matadeón de los Oteros | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 5673 | 0.0% |
Priaranza del Bierzo | 6408 | 303 | 61 | 303 | 6468 | 7993 | 80.9% |
Villamanín | 11133 | 1279 | 0 | 1279 | 11133 | 20591 | 54.1% |
Murias de Paredes | 14950 | 639 | 0 | 639 | 14950 | 14950 | 100.0% |
Valdelugueros | 4940 | 152 | 0 | 152 | 4940 | 4940 | 100.0% |
San Adrián del Valle | 3093 | 67 | 0 | 67 | 3093 | 3228 | 95.8% |
Valderas | 3478 | 364 | 0 | 364 | 3478 | 13901 | 25.0% |
Valdefresno | 941 | 948 | 0 | 948 | 941 | 32393 | 2.9% |
Igüeña | 24416 | 680 | 0 | 680 | 24416 | 25932 | 94.2% |
Sabero | 21932 | 151 | 0 | 151 | 21932 | 21932 | 100.0% |
Valverde de la Virgen | 1605 | 967 | 0 | 967 | 1605 | 34737 | 4.6% |
Villabraz | 5128 | 155 | 0 | 155 | 5128 | 5128 | 100.0% |
Cabañas Raras | 9677 | 298 | 0 | 298 | 9677 | 24948 | 38.8% |
Riello | 23429 | 683 | 0 | 683 | 23429 | 23828 | 98.3% |
Toral de los Vados | 15932 | 588 | 377 | 588 | 16309 | 26416 | 61.7% |
Borrenes | 7737 | 210 | 61 | 210 | 7798 | 7798 | 100.0% |
Vegaquemada | 13110 | 185 | 0 | 185 | 13110 | 13110 | 100.0% |
Vega de Infanzones | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 12264 | 0.0% |
Santa María del Páramo | 3699 | 321 | 0 | 321 | 3699 | 17636 | 21.0% |
Quintana del Marco | 6225 | 101 | 0 | 101 | 6225 | 6282 | 99.1% |
Quintana y Congosto | 10039 | 236 | 0 | 236 | 10039 | 10573 | 94.9% |
Grajal de Campos | 5211 | 172 | 0 | 172 | 5211 | 6427 | 81.1% |
Gordaliza del Pino | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 4400 | 0.0% |
Folgoso de la Ribera | 8049 | 322 | 0 | 322 | 8049 | 21782 | 37.0% |
Villamejil | 18703 | 359 | 0 | 359 | 18703 | 18703 | 100.0% |
Cuadros | 214 | 646 | 0 | 646 | 214 | 27710 | 0.8% |
Ardón | 0 | 441 | 0 | 441 | 0 | 13132 | 0.0% |
Mansilla de las Mulas | 7 | 515 | 0 | 515 | 7 | 19449 | 0.0% |
Valdefuentes del Páramo | 8761 | 123 | 0 | 123 | 8761 | 8761 | 100.0% |
Carracedelo | 43349 | 766 | 202 | 766 | 43551 | 59014 | 73.8% |
Villares de Órbigo | 2215 | 303 | 0 | 303 | 2215 | 10747 | 20.6% |
Castrillo de Cabrera | 6102 | 143 | 0 | 143 | 6102 | 6102 | 100.0% |
Valencia de Don Juan | 5204 | 643 | 0 | 643 | 5204 | 32199 | 16.2% |
Vega de Espinareda | 12486 | 312 | 0 | 312 | 12486 | 30746 | 40.6% |
Fresno de la Vega | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 9290 | 0.0% |
Villaquilambre | 1268 | 1403 | 0 | 1403 | 1268 | 90430 | 1.4% |
Reyero | 2799 | 52 | 0 | 52 | 2799 | 2799 | 100.0% |
Villamartín de Don Sancho | 2780 | 36 | 0 | 36 | 2780 | 2780 | 100.0% |
Villaselán | 6710 | 98 | 0 | 98 | 6710 | 6775 | 99.0% |
Valdesamario | 7593 | 128 | 0 | 128 | 7593 | 7970 | 95.3% |
Villagatón | 22465 | 620 | 0 | 620 | 22465 | 22966 | 97.8% |
Torre del Bierzo | 16370 | 814 | 0 | 814 | 16370 | 32695 | 50.1% |
Santa Elena de Jamuz | 10781 | 364 | 0 | 364 | 10781 | 16009 | 67.3% |
Cimanes del Tejar | 13252 | 438 | 0 | 438 | 13252 | 14120 | 93.8% |
Palacios de la Valduerna | 7090 | 162 | 0 | 162 | 7090 | 7706 | 92.0% |
Bercianos del Real Camino | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 6208 | 0.0% |
La Antigua | 11034 | 290 | 0 | 290 | 11034 | 12164 | 90.7% |
Villamontán de la Valduerna | 14637 | 182 | 0 | 182 | 14637 | 15337 | 95.4% |
Encinedo | 10841 | 606 | 36 | 606 | 10877 | 14158 | 76.8% |
Ponferrada | 100835 | 11439 | 382 | 11439 | 101217 | 249828 | 40.5% |
Villamol | 5265 | 74 | 0 | 74 | 5265 | 5265 | 100.0% |
Villaornate y Castro | 8403 | 345 | 0 | 345 | 8403 | 8403 | 100.0% |
Carucedo | 11313 | 454 | 0 | 454 | 11313 | 14581 | 77.6% |
Astorga | 11106 | 1437 | 0 | 1437 | 11106 | 44920 | 24.7% |
San Pedro Bercianos | 5259 | 191 | 0 | 191 | 5259 | 5558 | 94.6% |
Hospital de Órbigo | 1308 | 288 | 0 | 288 | 1308 | 9613 | 13.6% |
Los Barrios de Luna | 8654 | 233 | 0 | 233 | 8654 | 8654 | 100.0% |
Llamas de la Ribera | 4827 | 201 | 0 | 201 | 4827 | 12424 | 38.8% |
Gusendos de los Oteros | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 4733 | 0.0% |
Acebedo | 3958 | 315 | 0 | 315 | 3958 | 7201 | 55.0% |
Soto de la Vega | 24011 | 414 | 0 | 414 | 24011 | 26277 | 91.4% |
Cubillas de Rueda | 5705 | 224 | 0 | 224 | 5705 | 10007 | 57.0% |
Cabrillanes | 14773 | 815 | 0 | 815 | 14773 | 17739 | 83.3% |
Villamañán | 157 | 466 | 0 | 466 | 157 | 15344 | 1.0% |
Posada de Valdeón | 6461 | 1464 | 0 | 1464 | 6461 | 6461 | 100.0% |
Villamoratiel de las Matas | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 5113 | 0.0% |
Alija del Infantado | 10023 | 169 | 0 | 169 | 10023 | 11433 | 87.7% |
Santa Colomba de Somoza | 14251 | 327 | 0 | 327 | 14251 | 16003 | 89.0% |
Cabreros del Río | 0 | 269 | 0 | 269 | 0 | 8697 | 0.0% |
Onzonilla | 105 | 605 | 0 | 605 | 105 | 14897 | 0.7% |
Almanza | 11189 | 177 | 0 | 177 | 11189 | 11189 | 100.0% |
Quintana del Castillo | 23581 | 1868 | 0 | 1868 | 23581 | 27693 | 85.2% |
Valdemora | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 1927 | 0.0% |
Villaquejida | 6233 | 309 | 0 | 309 | 6233 | 14991 | 41.6% |
Santovenia de la Valdoncina | 246 | 494 | 0 | 494 | 246 | 18223 | 1.3% |
Matanza | 6002 | 122 | 0 | 122 | 6002 | 6511 | 92.2% |
Rioseco de Tapia | 7073 | 251 | 0 | 251 | 7073 | 7389 | 95.7% |
Cármenes | 7246 | 154 | 0 | 154 | 7246 | 7246 | 100.0% |
Sena de Luna | 10885 | 409 | 0 | 409 | 10885 | 12411 | 87.7% |
Camponaraya | 19023 | 859 | 0 | 859 | 19023 | 41716 | 45.6% |
Barjas | 1399 | 214 | 0 | 214 | 1399 | 9214 | 15.2% |
Sariegos | 3902 | 694 | 32 | 694 | 3934 | 46204 | 8.5% |
Castropodame | 14001 | 315 | 0 | 315 | 14001 | 22852 | 61.3% |
Villanueva de las Manzanas | 0 | 341 | 0 | 341 | 0 | 11861 | 0.0% |
Cacabelos | 30784 | 584 | 0 | 584 | 30784 | 46998 | 65.5% |
Cebrones del Río | 8006 | 192 | 0 | 192 | 8006 | 8516 | 94.0% |
Magaz de Cepeda | 14415 | 283 | 0 | 283 | 14415 | 14924 | 96.6% |
San Esteban de Nogales | 2677 | 36 | 0 | 36 | 2677 | 2677 | 100.0% |
Santas Martas | 60 | 924 | 0 | 924 | 60 | 21831 | 0.3% |
Niveles de edición
Los diversos niveles serían:
- Nivel 1: Trazado y nombre de calle
- Nivel 2: Sentido de circulación, numeración, plazas, parques, lugares públicos y privados
- Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color al mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
- Nivel 4: transporte público, accesibilidad...
Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.
Edición de la tabla
Propiedades
Para editar tablas de poblaciones a seguir estas normas:
- l = Nombres de las calles (Nivel 1)
- c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
- p = Edificios públicos (Nivel 2)
- r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
- fu = Gasolineras (Nivel 2)
- t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
- n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, picos ...) (Nivel 3)
- h = Numeración portales (Nivel 2)
- b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
- fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
- d = Accesibilidad / Silla de ruedas (Nivel 4)
- tr = Transportes públicos (Nivel 4)
- ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)
Calidad / Mapillary
- 0 = Sin datos
- 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pasada por la calle principal
- 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
- 3 = Casi finalizado / Varias versiones de una calle
- 4 = Acabado, comprobado con herramientas como http://qa.poole.ch / Cobertura de todas las calles
- X = No existente
- NA = sin revisar / para revisar