Ecuador/normalizacion de vias
Este documento es una discusión abierta para la clasificación de vías en OpenStreetMap Ecuador. Está abierto a edición a todos los interesados. Simplemente escribe tus ideas y comentarios en las diferentes secciones del documento.
Por favor, terminar de actualizar esta tabla, basándose en:
https://docs.google.com/Doc?docid=0AczyolkVEpnoZGtwaDc3d18xNzh6NDY5ZnBncw
Ambito Urbano
Como se etiquietan las vías dentro de ciudades, pueblos y núcleos urbanos.
Tag (highway= ) | Tipo | Descripción | Ejemplos | imagen |
---|---|---|---|---|
Motorway | Autopistas urbanas | Están compuestas por dos calzadas separadas y sin uniones frecuentes. No son cruzadas a nivel por ninguna otra vía y sin acceso directo desde los terrenos adyacentes. Los accesos son por desniveles y línks. Sin semáforos ni redondeles | vías perimetrales, circunvalaciones o otras autopistas | |
Trunk | Arterias urbanas | Están compuestas por dos calzadas separadas y sin uniones entre ellas. No suelen haber cruzadas a nivel por ninguna otra vía y sin muchos accesos desde los terrenos adyacentes. Los accesos suelen ser por rotondas y links | Vías arteriales de las ciudades | |
Primary | Avenidas urbanas principales | Grandes Avenidas urbanas, con gran concentración de tráfico y parter de separación al medio. Cruces, semáforos y rotondas pueden ser frecuentes. | - | |
Secondary | Avenidas urbanas secundarias | Avenidas Urbanas, con parter u otro tipo de separación del sentido del tráfico. Máximo dos carriles en cada sentido | - | |
Tertiary | Avenidas urbanas pequeñas / Calles grandes | Sin separación entre sentidos de circulación, con un carril por cada sentido de circulación. Más importantes que las calles normales | - | |
Residential | Calles | Todas las calles "normales" de la ciudad, rodeadas de casas o comercios | - | |
living_street | Calles de urbanización | Calles de urbanización, no diseñadas para tráfico continuo, sino para acceso a viviendas. No implica acceso restringido, sino tráfico "pacificado" | - | |
Unclassified | Calle no clasificada | Calle que por alguna razón no puede ser clasificada como "Residential". Es poco usado en el ámbito urbano. | Calles recién abierta sin casas a los lados | |
Road | Calle desconocida | Es una etiqueta "temporal" cuando trazamos una calle y no sabemos su tipo, pero luego alguien más la puede actualizar. Es equivalente a decir: "no sé que es esta calle, ¿alguien puede ayudar?" | - | |
Pedestrian | Calle peatonal | Calle prohibida para autos. Solo acceso a peatones o bicicletas | - |
Ambito Rural
Como se etiquietan las vías fuera de ciudades, pueblos y núcleos urbanos.
Tag (highway= ) | Tipo | Descripción | Ejemplos | imagen |
---|---|---|---|---|
Motorway | Autopistas propiamente dichas | Una autopista es una vía mayor que tiene el acceso restringido desde las propiedades adyacentes, diseñada para vehículos a motor, normalmente equipada con un mínimo de dos o más carriles. Normalmente tienen dos calzadas separadas, lo que implica una separación física (por medio de una barrera, o una porción de terreno) entre los dos sentidos de la vías. Muchas de estas autopistas suelen ser pagadas (peaje). Las autopistas que no reúnen todos los requerimientos normalmente se etiquetan como autovías, o bien como TRUNK | ||
Trunk | Autopistas menos importantes | Son las autopistas que no reúnen todos los requisitos para ser “motorway”, por ejemplo pueden tener accesos desde propiedades y vías aledañas. Mantienen una separación entre los dos sentidos que puede ser física o con señalización horizontal amplia que indica la ilegalidad de girar en U.
Por discutir: La nueva nomenclatura nacional utiliza "Troncal de la Sierra", "Troncal de la costa", etc. incluso en tramos donde no se cumplen los requisitos para ser troncales. |
Autopista Cuenca - Azogues. | |
Primary | Carreteras Principales | Carreteras grandes que no son autopistas. No tienen separación física de por medio, pero tienen más de dos carriles por cada sentido de circulación. Deberían estar asfaltadas y permitir buena circulación. | La mayor parte de carreteras interprovinciales. Algunas partes de la Panamericana que no son Trunk. Carretera Cuenca - Molleturo - Puerto Inca | |
Secondary | Carreteras Secundarias | Carreteras menos importantes que las primarias. Sin separación entre sentidos de circulación, generalmente un carril en cada sentido. Deberían estar asfaltadas y permitir buena circulación. | ||
Tertiary | Carreteras Terciarias | Generalmente todas las demás carreteras de circulación normal. Geralmente asfaltadas, pero admiten circulación normal sin problema. | ||
Unclassified | No clasificadas | Carretera que por alguna razón no puede ser clasificada como "Terciaria". Por ejemplo, está en malas condiciones o no permite una circulación "normal". | ||
Road | Carretera desconocida | Es una etiqueta "temporal" cuando trazamos una carretera y no sabemos su tipo, o no nos hemos parado a pensar, pero luego alguien más la puede actualizar. Es equivalente a decir: "no sé que es esta calle, ¿alguien puede ayudar?" | ||
Track | Camino rural(apto para vehículos) | A veces llamado también camino vecinal. Son caminos pequeños en los que si pueden entrar vehículos, pero con cierta dificultad. No están hechos para circulación normal, sino para acceder a sitios específicos como haciendas, parques naturales, etc.
Se puede especificar el estado con la etiqueta "tracktype= *" 5 es el grado más bajo (se podría entrar en un 4X4 en plan de aventura). |
||
Path | Sendero no apto para vehículos de cuatro ruedas. | Caminos peatonales, caminos de herradura, etc. Caminos en los que no pueden entrar vehículos. |
Ref o Nombre?
Una vía puede tener diferentes nombres. En un pueblo quizás se llama "La principal", la misma que en Quito se llama "Panamericana". Ahora, es una sola vía que cruza todo el país, la famosa E35.
A lo largo de toda la vía, el ref es "E35". Pero se puede adicionalmente poner nombres, para indicar cómo se conoce localmente.
Para un ejemplo: Vea la calle que pasa horizontalmente cerca del centro aquí: http://osm.org/go/NdVIaYKyV- Aquí se ve claramente que tiene REF=S55B, pero diferentes nombres a la izquierda y a la derecha ("Avenida 1" / "san andres")
También aquí http://osm.org/go/NdUdOOE se ve que la vía principal (verde, en el sur) se convierte en trunk (azul, en el medio), pero sigue siendo E35...
Se puede decir que el Ref es más un identificador/coordenada, que un nombre.