Fi:Suomi/Joukkoliikenne/HSL/stops/bus/Kirkkonummi
< Fi:Suomi | Joukkoliikenne | HSL
Jump to navigation
Jump to search
This is a comparison of OSM public transit stop data with HSL data (via digitransit.fi) generated by a script.
HSL bus stops in Kirkkonummi
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ki0102 | Vanha Myllylammentie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Ki0106 | Sonnimäki | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0107 | Veklahti | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0108 | Veklahti | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0109 | Morsiusmäki | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0110 | Morsiusmäki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0111 | Svartvik | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0112 | Svartvik | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0113 | Pakula | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0114 | Jussaksentie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Ki0116 | Leppäsuontie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki0117 | Leppäsuontie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0118 | Sonnimäki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0119 | Vanha Myllylammentie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0120 | Pakula | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0121 | Kanervatie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0123 | Österbyntie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0124 | Hummelrödslanintie | bus | node | 59 m | - | D | -/? |
Ki0125 | Mäyrätie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0131 | Mäyrätie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0133 | Ahjotie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0134 | Ahjotie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0136 | Sonnimäki | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0201 | Sarvvikinportti | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0202 | Sarvvikinportti | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0209 | Hulluksentie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0210 | Hulluksentie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0213 | Sundetin puistotie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0214 | Sundetin puistotie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0215 | Masalan kirjasto | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0216 | Masalan kirjasto | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0217 | Masala | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0218 | Masala | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0219 | Kääntökuja | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0220 | Mössmyrankuja | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0222 | Mössmyrankuja | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0223 | Nissnikuntie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0224 | Tinantie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0226 | Nissnikuntie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0227 | Tinantie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0228 | Ljusdalantie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0229 | Ljusdalantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0230 | Rusthollintie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0231 | Rusthollintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0234 | Granbodankuja | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0235 | Granbodankuja | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0238 | Luomankuja | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0239 | Luomankuja | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0240 | Luomanmäki | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0241 | Luomanmäki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0244 | Bobäcks skola | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0248 | Masalan asema | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0249 | Heinäketo | bus | node | 23 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0250 | Heinäketo | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0251 | Metsäniitty | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0252 | Metsäniitty | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0253 | Kelloniitty | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0254 | Kelloniitty | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0255 | Sarvvikintie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Ki0256 | Sarvvikintie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0257 | Rantaniitty | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0258 | Rantaniitty | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0259 | Sundsbergintie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0260 | Sundsbergintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0266 | Kääntökuja | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki0301 | Jorvaksenportti | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0302 | Jorvaksenportti | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki0306 | Inkilänportti | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0309 | Vesimyllyntie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0310 | Vesimyllyntie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0311 | Vanha Kirkkotie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki0312 | Vanha Kirkkotie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0313 | Ericsson | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0314 | Stor-Kvis | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0315 | Stor-Kvis | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0316 | Torhemintie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki0317 | Kvis | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0318 | Kvis | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0319 | Torhemintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0320 | Jorvaksenpuisto | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0321 | Jorvaksenpuisto | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0322 | Jorvaksenkuja | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0323 | Jorvaksenkuja | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0324 | Autioniityntie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0325 | Autioniityntie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0326 | Ingvalsby | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0327 | Ingvalsby | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0328 | Ericsson | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0332 | Inkilänportti | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0339 | Jorvaksen asema | bus | node | 45 m | 11 | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0340 | Jorvaksen asema | bus | node | 7 m | 12 | D | -/? |
Ki0400 | Kananders | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki0401 | Kolsari | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0402 | Kolsari | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Ki0403 | Eestinkyläntie | bus | node | 51 m | - | D | -/? |
Ki0404 | Eestinkyläntie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Ki0405 | Naissaarentie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0406 | Naissaarentie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0407 | Jerikonmäki | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0408 | Jerikonmäki | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0409 | Pedersinpolku | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0410 | Pedersinpolku | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0411 | Kirkkonummenportti | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0412 | Munkinmäki | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0413 | Munkinmäki | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0414 | Kirkkonummenportti | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0415 | Tolsanportti | bus | node | 14 m | 16 | D | -/? |
Ki0416 | Tolsanportti | bus | node | 1 m | 15 | D | -/? |
Ki0417 | Jolkby | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0418 | Heikkiläntie. | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
name set to 'Heikkiläntie', should be 'Heikkiläntie.'. | |||||||
Ki0419 | Jolkby | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0420 | Heikkiläntie. | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
name set to 'Heikkiläntie', should be 'Heikkiläntie.'. | |||||||
Ki0421 | Kaksosvuorentie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0422 | Kaksosvuorentie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0423 | Karhutie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0424 | Hirvitie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0425 | Karhutie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0426 | Hirvitie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0427 | Killinmäki | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0428 | Killinmäki | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0431 | Lindalintie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0433 | Ravalsinkuja | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0434 | Ravalsinkuja | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0435 | Karlbergintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0436 | Kuusala | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0437 | Kuusala | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0438 | Rajapolku | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0439 | Rajapolku | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0441 | Tolsa | bus | node | 8 m | 14 | D | -/? |
Ki0442 | Vilhonkummuntie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0443 | Vilhonkummuntie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0444 | Vilhontie | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0445 | Vilhontie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0446 | Papinmäen koulu | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0447 | Papinmäen koulu | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0448 | Myllykyläntie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0449 | Myllykyläntie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0450 | Gesterby | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0451 | Gesterby | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0452 | Isontammentie | bus | node | 81 m | - | D | -/? |
Ki0453 | Isontammentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0454 | Pulkuksentie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0455 | Pulkuksentie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0456 | Koivuhaka | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Ki0457 | Lekkerikallio | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0458 | Lekkerikallio | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0459 | Koivuhaka | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0460 | Munkinmäentie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0461 | Munkinmäentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0462 | Laajakalliontie | bus | node | 8 m | 11 | D | -/? |
Ki0469 | Ravals | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0470 | Ravals | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0471 | Kananders | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Ki0472 | Ravalsintie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0473 | Ravalsintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0474 | Isännäntie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0475 | Gesterbynkaari | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0476 | Isännäntie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0477 | Gesterbynkaari | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0478 | Lindal | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0480 | Lindal | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0481 | Gesterbynpolku | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0482 | Gesterbynpolku | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0484 | Gesterbyn kp | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0485 | Munkinkuja | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0487 | Kirkkonummi matkakes… 17 | bus | node | 9 m | 17 | D | -/? |
Ki0488 | Kirkkonummi matkakes… 18 | bus | node | 9 m | 18 | D | -/? |
Ki0489 | Kirkkonummi matkakes… 19 | bus | node | 18 m | 19 | D | -/? |
Ki0490 | Kirkkonummi matkakes… 20 | bus | node | 12 m | 20 | D | -/? |
Ki0491 | Kirkkonummi matkakes… 11 | bus | node | 3 m | 11 | D | -/? |
Ki0492 | Kirkkonummi matkakes… 12 | bus | node | 1 m | 12 | D | -/? |
Ki0493 | Kirkkonummi matkakes… 13 | bus | node | 1 m | 13 | D | -/? |
Ki0495 | Kirkkonummi matkakes… 15 | bus | node | 5 m | 15 | D | -/? |
Ki0496 | Kirkkonummi matkakes… 14 | bus | node | 2 m | 14 | D | -/? |
Ki0501 | Båtvikintie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Ki0502 | Båtvikintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0503 | Isonsuontie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0504 | Isonsuontie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0505 | Järvitie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0506 | Järvitie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0507 | Överbyntie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0508 | Överbyntie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0509 | Bergträskinpolku | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0510 | Bergträskinpolku | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0511 | Granbackantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0512 | Granbackantie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0513 | Överby | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0514 | Överby | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0515 | Karlbergintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0517 | Itäinen kuninkaantie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
name set to 'Itäinen Kuninkaantie', should be 'Itäinen kuninkaantie'. | |||||||
Ki0519 | Lindalintie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0520 | Laajakalliontie | bus | node | 0 m | 12 | D | -/? |
Ki0541 | Veturitallintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0542 | Veturitallintie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0550 | Kirkkotallintie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki0551 | Kirkkotallintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0552 | Kirkkotallintie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki0553 | Kotiniitynrinne | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0554 | Kotiniitynrinne | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0601 | Matta | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0602 | Bondarbyntie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0603 | Bondarbyntie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0604 | Gunnarsby | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0605 | Gunnarsby | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0606 | Peuramaantie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0607 | Peuramaantie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0608 | Korkkulla | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Ki0609 | Korkkulla | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0612 | Tolsa | bus | node | 4 m | 13 | D | -/? |
Ki0701 | Ojango | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0702 | Ojango | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0703 | Strömsby | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0704 | Strömsby | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0705 | Pilvijärventie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0706 | Pilvijärventie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0707 | Sepänkannas | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0708 | Sepänkannas | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0709 | Knoppsintie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0710 | Kabanovintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0711 | Knoppsintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0712 | Kabanovintie | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Ki0713 | Sokeritehdas | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0714 | Harju | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0715 | Kantvikintie | bus | node | 42 m | - | D | -/? |
Ki0716 | Harju | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0717 | Kantvikintie | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki0718 | Kantvik | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0719 | Ristikalliontie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0720 | Ristikalliontie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0721 | Sokeritehtaantie | bus | node | 26 m | - | D | -/? |
Ki0722 | Edis | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0723 | Edis | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki0724 | Sokeritehtaantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0725 | Aamuruskonkuja | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Ki0726 | Aamuruskonkuja | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0727 | Syväjärvi | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0732 | Nordic Aluminium | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0734 | Sokeritehdas | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki0735 | Puoshaantie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0736 | Puoshaantie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki0737 | Kantvik | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0739 | Puoshaantie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Ki0741 | Syväjärvi | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0743 | Sillankulma | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0801 | Jeggarsintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0802 | Upinniementie 897 | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0803 | Upinniementie 897 | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0804 | Annebergintie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0805 | Annebergintie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0806 | Kanelikuja | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0807 | Pippurintie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki0808 | Pippurintie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0809 | Pippurniemi | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0810 | Pippurniemi | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki0811 | Susisuontie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0812 | Kärras | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki0813 | Kärras | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki0814 | Mattbyntie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0815 | Mattbyntie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0816 | Eestinkylä | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0817 | Eestinkylä | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0818 | Haukipää | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Ki0819 | Jeggarsintie | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0820 | Hilatorppa | bus | node | 34 m | - | D | -/? |
Ki0821 | Hilatorppa | bus | node | 71 m | - | D | -/? |
Ki0822 | Kelokuja | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki0823 | Kelokuja | bus | node | 36 m | - | D | -/? |
Ki0824 | Susisuontie | bus | node | 98 m | - | D | -/? |
Ki0825 | Artur Lindholmin tie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki0826 | Artur Lindholmin tie | bus | node | 43 m | - | D | -/? |
Ki0827 | Frasibäckintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0828 | Frasibäckintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0829 | Niittylammentie | bus | node | 33 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0830 | Sandalinkuja | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki0831 | Sandalinkuja | bus | node | 43 m | - | D | -/? |
Ki0832 | Piisamipolku | bus | node | 331 m | - | D | -/? |
Ki0833 | Piisamipolku | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0834 | Piisamipolku | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0901 | Porkkala | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0902 | Källvikintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0903 | Källvikintie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0904 | Rigårdsnäs | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0905 | Grållas | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0906 | Bölentie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0907 | Storkanskog | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0908 | Hirvikalliontie | bus | node | 36 m | - | D | -/? |
Ki0909 | Månvik | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0910 | Häggesböle | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0911 | Putvikintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0912 | Putvikintie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Ki0913 | Bergstadintie | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Ki0914 | Bergstadintie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki0915 | Holmbackantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki0916 | Järsö | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0917 | Junkars | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0918 | Junkars | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Ki0919 | Stubbacka | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0920 | Stubbacka | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki0921 | Piispankylä | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki0922 | Piispankylä | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0923 | Sperrings | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0924 | Sperrings | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0925 | Sperrings sund | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki0926 | Sperrings sund | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0927 | Gunnarskulla | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0928 | Gunnarskulla | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki0929 | Matta | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki0930 | Järsö | bus | node | 114 m | - | D | -/? |
Ki0931 | Storkanskog | bus | node | 29 m | - | D | -/? |
Ki0932 | Rigårdsnäs | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki0933 | Grållas | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki0934 | Bölentie | bus | node | 58 m | - | D | -/? |
Ki0937 | Häggesböle | bus | node | 45 m | - | D | -/? |
Ki0938 | Månvik | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Ki0939 | Andersberg | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Ki0940 | Andersberg | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki0941 | Hirvikalliontie | bus | node | 38 m | - | D | -/? |
Ki0942 | Kesäsiirtola | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Ki0943 | Kesäsiirtola | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki0944 | Lillkanskog | bus | node | 28 m | - | D | -/? |
Ki0945 | Lillkanskog | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki0946 | Porkkalantie 1544 | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki0948 | Porkkalantie 1443 | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki0949 | Porkkalantie 1443 | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki1001 | Kaislalahti | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki1002 | Sotilaskoti | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki1003 | Upinniemi | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki1005 | Verkkoniemi | bus | node | 34 m | - | D | -/? |
Ki1006 | Upinniemen koulu | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki1007 | Rakentajantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki1008 | Harjukylä | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki1009 | Harjukylä | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki1010 | Meritie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki1011 | Meritie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki1103 | Hirsala | bus | node | 28 m | - | D | -/? |
Ki1104 | Medvastö | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki1105 | Medvastö | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Ki1106 | Damsinrinne | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki1107 | Damsinrinne | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki1108 | Långvik | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki1109 | Långvik | bus | node | 38 m | - | D | -/? |
Ki1110 | Dansberget | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki1111 | Dansberget | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Ki1112 | Tanskarla | bus | node | 35 m | - | D | -/? |
Ki1113 | Tanskarla | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki1114 | Norrbackantie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Ki1115 | Norrbackantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Ki1116 | Purolaakso | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki1117 | Purolaakso | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki1118 | Dåvits | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki1119 | Dåvits | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki1120 | Karuby | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki1121 | Karuby | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki1122 | Purolaakso | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Ki1123 | Hirsalantie 770 | bus | node | 56 m | - | D | -/? |
Ki1124 | Hirsalantie 770 | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Ki1125 | Hirsalantie 905 | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Ki1201 | Lohantie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki1202 | Lohantie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Ki1203 | Kolmiranta | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Ki1204 | Kolmiranta | bus | node | 21 m | - | D | -/? |
Ki1205 | Hauklammentie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Ki1206 | Hauklammentie | bus | node | 125 m | - | D | -/? |
Ki1207 | Haapapurontie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Ki1208 | Ängsdal | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Ki1209 | Ängsdal | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Ki1210 | Forsdal | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki1211 | Forsdal | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki1212 | Hellapolku | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Ki1213 | Hellapolku | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Ki1214 | Tampajantie | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki1215 | Tampajantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki1216 | Haapajärvi | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Ki1217 | Haapajärvi | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Ki1218 | Navala | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Ki1219 | Navala | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
