Friuli-Venezia Giulia/Ferrovie
Jump to navigation
Jump to search
Tagging
Le tag e le key ufficialmente approvate sono disponibili qui. Quelle solo proposte qui.
Le convenzioni di tagging per la Regione FVG sono disponibili qui.
Relazioni
È preferibile inserire i tag name=* e operator=* solo nella relazione piuttosto che in tutti i segmenti che compongono la linea.
type=route route=railway name=* (esempio: Udine-Trieste) ref=* (esempio: 58) owner/operator=* (RFI o Sistemi Territoriali) railway=* usage=*
Linee ferroviarie attive
Elenco delle linee ferroviarie presenti in Friuli Venezia Giulia.
La lista completa delle linee ferroviarie, comprese quelle in disuso/abbandonate e in costruzione/progettazione, si trova qui.
https://normativaesercizio.rfi.it/NormativaEsercizio/detail.xhtml?doctype=CT&compartimento=TS
Linee Fondamentali a doppio binario
Nome linea | Elettrificata? | N° binari | Avanzamento | Percorso | Stazioni | Note | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Mestre) - Latisana - Cervignano - Monfalcone - Trieste | Si | 2 | 75 % | 7795902 7795902 | |||
Monfalcone - Gorizia - Udine | Si | 2 | 75 % | 10678015 10678015 | |||
Aurisina - Villa Opicina | Si | 2 | 75 % | 10677869 10677869 | |||
Udine - Pordenone - Sacile - (Mestre) | Si | 2 | 75 % | 10677030 10677030 | |||
Udine - Tarvisio | Si | 2 | 75 % | 3776084 3776084 |
Linee secondarie a semplice binario
Nome linea | Elettrificata? | N° binari | Stato | Note | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
Casarsa - Cordovado - (Portogruaro) | No | 1 | 75 % | 10678375 10678375 | |
Udine - Cervignano | No | 1 | 75 % | 6335156 6335156 | |
Gemona - Sacile | No | 1 | 75 % | 1492483 1492483 | |
Gorizia - confine di Stato (Nova Gorica) | No | 1 | 75 % | 10649992 10649992 | |
Udine - Cividale | No | 1 | 75 % | 4547499 4547499 |
Linee merci e raccordi
Nome linea | Elettrificata? | N° binari | Stato | Note | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
Trieste Centrale - Trieste Campo Marzio | 75 % | 10678970 10678970 | |||
Bivio Aurisina - Bivio Viadotto | 0 % | ||||
Trieste Campo Marzio - Villa Opicina | 75 % | 10678540 10678540 | |||
Trieste Campo Marzio - Aquilinia | 0 % | ||||
Udine Parco - Bivio Vat | 75 % | 10655439 10655439 | |||
Monfalcone - Porto Rosega | 0 % | ||||
San Giorgio di Nogaro - Porto Nogaro | 0 % |
Linee ferroviarie abbandonate o in disuso
Nome linea | N° binari | Stato | Note | Link OSM |
---|---|---|---|---|
Carnia - Tolmezzo - Villa Santina | ? | Progetto di mappatura |
Linee ferroviarie in progettazione/esecuzione
Nome linea | Elettrificata? | N° binari | Stato | Note | Link OSM |
---|---|---|---|---|---|
Ferrovia Venezia-Trieste (alta velocità) | Si | 2 | ? |