JA:MLIT ISJ/import2019 list2
Jump to navigation
Jump to search
他の地方へのリンク
関東地方
08:茨城県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08201 | 水戸市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08202 | 日立市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08203 | 土浦市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08204 | 古河市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08205 | 石岡市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08207 | 結城市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08208 | 龍ケ崎市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08210 | 下妻市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08211 | 常総市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08212 | 常陸太田市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08214 | 高萩市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08215 | 北茨城市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08216 | 笠間市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08217 | 取手市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08219 | 牛久市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08220 | つくば市 | 2021-02-05 | okadatsuneo | |
08221 | ひたちなか市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08222 | 鹿嶋市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
08223 | 潮来市 | 2021-03-19 | okadatsuneo | |
08224 | 守谷市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08225 | 常陸大宮市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08226 | 那珂市 | 2021-06-02 | nyampire | |
08227 | 筑西市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
08228 | 坂東市 | 2021-06-03 | nyampire | |
08229 | 稲敷市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08230 | かすみがうら市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08231 | 桜川市 | 2021-06-03 | nyampire | |
08232 | 神栖市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
08233 | 行方市 | 2021-03-19 | okadatsuneo | |
08234 | 鉾田市 | 2021-04-24 | nyampire | |
08235 | つくばみらい市 | 2021-06-03 | nyampire | |
08236 | 小美玉市 | 2021-06-03 | nyampire | |
08302 | 茨城町 | 2021-04-24 | nyampire | |
08309 | 大洗町 | 2021-06-03 | nyampire | |
08310 | 城里町 | 2021-05-13 | nyampire | |
08341 | 東海村 | 2021-04-24 | nyampire | |
08364 | 大子町 | 2021-04-24 | nyampire | |
08442 | 美浦村 | 2021-04-24 | nyampire | |
08443 | 阿見町 | 2021-04-24 | nyampire | |
08447 | 河内町 | 2021-04-24 | nyampire | |
08521 | 八千代町 | 2021-04-24 | nyampire | |
08542 | 五霞町 | 2021-02-05 | okadatsuneo | |
08546 | 境町 | 2021-02-05 | okadatsuneo | |
08564 | 利根町 | 2021-04-24 | nyampire |
09:栃木県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09201 | 宇都宮市 | 2021-06-03 | nyampire | |
09202 | 足利市 | 2021-06-03 | nyampire | |
09203 | 栃木市 | 2021-06-03 | nyampire | |
09204 | 佐野市 | 2021-06-03 | nyampire | |
09205 | 鹿沼市 | 2021-06-03 | nyampire | |
09206 | 日光市 | 2021-06-03 | nyampire | |
09208 | 小山市 | 2021-04-24 | nyampire | |
09209 | 真岡市 | 2021-04-25 | nyampire | |
09210 | 大田原市 | 2021-06-18 | nyampire | |
09211 | 矢板市 | 2021-02-25 | okadatsuneo | |
09213 | 那須塩原市 | 2021-06-18 | nyampire | |
09214 | さくら市 | 2021-02-25 | okadatsuneo | |
09215 | 那須烏山市 | 2021-02-25 | okadatsuneo | |
09216 | 下野市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
09301 | 上三川町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
09342 | 益子町 | 2021-05-13 | nyampire | |
09343 | 茂木町 | 2021-04-25 | nyampire | |
09344 | 市貝町 | 2021-04-25 | nyampire | |
09345 | 芳賀町 | 2021-04-25 | nyampire | |
09361 | 壬生町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
09364 | 野木町 | 2021-04-25 | nyampire | |
09384 | 塩谷町 | 2021-02-25 | okadatsuneo | |
09386 | 高根沢町 | 2021-04-25 | nyampire | |
09407 | 那須町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
09411 | 那珂川町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import |
10:群馬県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10201 | 前橋市 | 2021-06-18 | nyampire | |
10202 | 高崎市 | 2021-06-18 | nyampire | |
10203 | 桐生市 | 2021-05-17 | nyampire | |
10204 | 伊勢崎市 | 2021-06-18 | nyampire | |
10205 | 太田市 | 2021-06-18 | nyampire | |
10206 | 沼田市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10207 | 館林市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10208 | 渋川市 | 2021-04-25 | nyampire | |
10209 | 藤岡市 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10210 | 富岡市 | 2021-04-25 | nyampire | |
10211 | 安中市 | 2021-04-25 | nyampire | |
10212 | みどり市 | 2021-05-13 | nyampire | |
10344 | 榛東村 | 2021-04-25 | nyampire | |
10345 | 吉岡町 | 2021-04-25 | nyampire | |
10366 | 上野村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10367 | 神流町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10382 | 下仁田町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10383 | 南牧村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10384 | 甘楽町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10421 | 中之条町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10424 | 長野原町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10425 | 嬬恋村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10426 | 草津町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10428 | 高山村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10429 | 東吾妻町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10443 | 片品村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10444 | 川場村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10448 | 昭和村 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
10449 | みなかみ町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10464 | 玉村町 | 2021-04-25 | nyampire | |
10521 | 板倉町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10522 | 明和町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10523 | 千代田町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10524 | 大泉町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import | |
10525 | 邑楽町 | 2021-06-08 | okadatsuneo_import |
11:埼玉県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11101 | さいたま市西区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11102 | さいたま市北区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11103 | さいたま市大宮区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11104 | さいたま市見沼区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11105 | さいたま市中央区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11106 | さいたま市桜区 | 2021-05-13 | nyampire | |
11107 | さいたま市浦和区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11108 | さいたま市南区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11109 | さいたま市緑区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11110 | さいたま市岩槻区 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11201 | 川越市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11202 | 熊谷市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11203 | 川口市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11206 | 行田市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11207 | 秩父市 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
11208 | 所沢市 | 既存データが丁目分割作業済みのため、丁目階層調整後に実施予定 | ||
11209 | 飯能市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11210 | 加須市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11211 | 本庄市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11212 | 東松山市 | 2021-07-28 | nyampire | |
11214 | 春日部市 | 2021-06-18 | nyampire | |
11215 | 狭山市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11216 | 羽生市 | 2021-06-17 | nyampire | |
11217 | 鴻巣市 | 2021-06-17 | nyampire | |
11218 | 深谷市 | 2021-05-13 | nyampire | |
11219 | 上尾市 | 2021-06-17 | nyampire | |
11221 | 草加市 | 2021-06-17 | nyampire | |
11222 | 越谷市 | 2021-06-17 | nyampire | |
11223 | 蕨市 | 2021-03-19 | okadatsuneo | |
11224 | 戸田市 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11225 | 入間市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11227 | 朝霞市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11228 | 志木市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11229 | 和光市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11230 | 新座市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11231 | 桶川市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11232 | 久喜市 | 2021-06-17 | nyampire | |
11233 | 北本市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11234 | 八潮市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11235 | 富士見市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11237 | 三郷市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11238 | 蓮田市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11239 | 坂戸市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11240 | 幸手市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11241 | 鶴ヶ島市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11242 | 日高市 | 2021-04-30 | nyampire | |
11243 | 吉川市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11245 | ふじみ野市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11246 | 白岡市 | 2021-06-04 | okadatsuneo_import | |
11301 | 伊奈町 | 2021-04-30 | nyampire | |
11324 | 三芳町 | 2021-04-30 | nyampire | |
11326 | 毛呂山町 | 2021-04-30 | nyampire | |
11327 | 越生町 | 2021-04-30 | nyampire | |
11341 | 滑川町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11342 | 嵐山町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
11343 | 小川町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
11346 | 川島町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11347 | 吉見町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11348 | 鳩山町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
11349 | ときがわ町 | 2021-02-26 | okadatsuneo | |
11361 | 横瀬町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
11362 | 皆野町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
11363 | 長瀞町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
11365 | 小鹿野町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
11369 | 東秩父村 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
11381 | 美里町 | 2021-05-13 | nyampire | |
11383 | 神川町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11385 | 上里町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11408 | 寄居町 | 2021-05-13 | nyampire | |
11442 | 宮代町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11464 | 杉戸町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import | |
11465 | 松伏町 | 2021-06-03 | okadatsuneo_import |
12:千葉県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12101 | 千葉市中央区 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12102 | 千葉市花見川区 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12103 | 千葉市稲毛区 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12104 | 千葉市若葉区 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12105 | 千葉市緑区 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12106 | 千葉市美浜区 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12202 | 銚子市 | 2021-06-15 | nyampire | |
12203 | 市川市 | 既存データが丁目分割作業済みのため、丁目階層調整後に実施予定 | ||
12204 | 船橋市 | 2021-06-15 | nyampire | |
12205 | 館山市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12206 | 木更津市 | 2021-06-15 | nyampire | |
12207 | 松戸市 | 既存データが丁目分割作業済みのため、丁目階層調整後に実施予定 | ||
12208 | 野田市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12210 | 茂原市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12211 | 成田市 | 2021-06-15 | nyampire | |
12212 | 佐倉市 | 2021-06-15 | nyampire | |
12213 | 東金市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12215 | 旭市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12216 | 習志野市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12217 | 柏市 | 2021-05-17 | nyampire | |
12218 | 勝浦市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12219 | 市原市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12220 | 流山市 | 2021-05-13 | nyampire | |
12221 | 八千代市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12222 | 我孫子市 | 2021-06-15 | nyampire | |
12223 | 鴨川市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12224 | 鎌ケ谷市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12225 | 君津市 | 別のかたにて作業中 | ||
12226 | 富津市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12227 | 浦安市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12228 | 四街道市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12229 | 袖ケ浦市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12230 | 八街市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12231 | 印西市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12232 | 白井市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12233 | 富里市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12234 | 南房総市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12235 | 匝瑳市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12236 | 香取市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12237 | 山武市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12238 | いすみ市 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12239 | 大網白里市 | 2021-04-25 | nyampire | |
12322 | 酒々井町 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12329 | 栄町 | 2021-05-13 | nyampire | |
12342 | 神崎町 | 2021-04-25 | nyampire | |
12347 | 多古町 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12349 | 東庄町 | 2021-04-25 | nyampire | |
12403 | 九十九里町 | 2021-04-25 | nyampire | |
12409 | 芝山町 | 2021-04-25 | nyampire | |
12410 | 横芝光町 | 2021-04-25 | nyampire | |
12421 | 一宮町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
12422 | 睦沢町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
12423 | 長生村 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12424 | 白子町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
12426 | 長柄町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
12427 | 長南町 | 2021-02-27 | okadatsuneo | |
12441 | 大多喜町 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12443 | 御宿町 | 2021-06-02 | okadatsuneo_import | |
12463 | 鋸南町 | 2021-04-03 | okadatsuneo |
13:東京都
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13101 | 千代田区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13102 | 中央区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13103 | 港区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13104 | 新宿区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13105 | 文京区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13106 | 台東区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13107 | 墨田区 | 2021-02-04 | okadatsuneo | |
13108 | 江東区 | 2021-02-04 | okadatsuneo | 「海の森x丁目」は2020-06新設でISJ2019にないが登録済み。「青海二丁目地先」は仮称と判断し未登録(現在処分場の場所) |
13109 | 品川区 | 2021-02-05 | okadatsuneo | |
13110 | 目黒区 | 2021-02-05 | okadatsuneo | |
13111 | 大田区 | 2021-02-10 | okadatsuneo | 「令和島x丁目」は2020-06新設でISJ2019にないが登録済み |
13112 | 世田谷区 | 2021-02-10 | okadatsuneo | |
13113 | 渋谷区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13114 | 中野区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13115 | 杉並区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13116 | 豊島区 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13117 | 北区 | 2021-06-14 | okadatsuneo_import | |
13118 | 荒川区 | 2021-04-25 | nyampire | |
13119 | 板橋区 | 2021-06-14 | okadatsuneo_import | |
13120 | 練馬区 | 2021-06-14 | okadatsuneo_import | |
13121 | 足立区 | 2021-06-14 | okadatsuneo_import | |
13122 | 葛飾区 | 2021-05-13 | nyampire | |
13123 | 江戸川区 | 2021-06-14 | okadatsuneo_import | |
13201 | 八王子市 | 2021-06-14 | okadatsuneo_import | |
13202 | 立川市 | 2021-06-01 | okadatsuneo_import | |
13203 | 武蔵野市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13204 | 三鷹市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13205 | 青梅市 | 2021-06-15 | okadatsuneo_import | |
13206 | 府中市 | 2021-06-15 | okadatsuneo_import | |
13207 | 昭島市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13208 | 調布市 | 2021-04-25 | nyampire | |
13209 | 町田市 | 2021-06-15 | okadatsuneo_import | ISJ2019の南町田六丁目・南町田七丁目は鶴間六丁目・鶴間七丁目が正しく、正しい地名で登録。 |
13210 | 小金井市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13211 | 小平市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13212 | 日野市 | 2021-04-26 | nyampire | |
13213 | 東村山市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13214 | 国分寺市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13215 | 国立市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13218 | 福生市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13219 | 狛江市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13220 | 東大和市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13221 | 清瀬市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13222 | 東久留米市 | 2021-05-13 | nyampire | |
13223 | 武蔵村山市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13224 | 多摩市 | 2021-05-13 | nyampire | |
13225 | 稲城市 | 2021-04-27 | nyampire | |
13227 | 羽村市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13228 | あきる野市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13229 | 西東京市 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13303 | 瑞穂町 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13305 | 日の出町 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13307 | 檜原村 | 2021-02-03 | okadatsuneo | |
13308 | 奥多摩町 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13361 | 大島町 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
13362 | 利島村 | 2021-01-26 | okadatsuneo | ISJに地名登録なく、字なし |
13363 | 新島村 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
13364 | 神津島村 | 2021-04-27 | nyampire | |
13381 | 三宅村 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
13382 | 御蔵島村 | 2021-05-22 | nyampire | |
13401 | 八丈町 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import | |
13402 | 青ヶ島村 | 2021-04-02 | okadatsuneo | |
13421 | 小笠原村 | 2021-05-31 | okadatsuneo_import |
14:神奈川県
市区町村コード | 市区町村 | ISJインポートまたはISJチェック完了日 | 実施者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14101 | 横浜市鶴見区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14102 | 横浜市神奈川区 | 2021-05-22 | nyampire | |
14103 | 横浜市西区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14104 | 横浜市中区 | 2021-02-07 | okadatsuneo | |
14105 | 横浜市南区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14107 | 横浜市磯子区 | 2021-05-13 | nyampire | |
14108 | 横浜市金沢区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14109 | 横浜市港北区 | 2021-04-27 | nyampire | |
14110 | 横浜市戸塚区 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14111 | 横浜市港南区 | 2021-05-22 | nyampire | |
14112 | 横浜市旭区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14113 | 横浜市緑区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14114 | 横浜市瀬谷区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14115 | 横浜市栄区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14116 | 横浜市泉区 | 2021-05-30 | okadatsuneo_import | |
14117 | 横浜市青葉区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14118 | 横浜市都筑区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14131 | 川崎市川崎区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14132 | 川崎市幸区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14133 | 川崎市中原区 | 2021-04-27 | nyampire | |
14134 | 川崎市高津区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14135 | 川崎市多摩区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14136 | 川崎市宮前区 | 2021-04-27 | nyampire | |
14137 | 川崎市麻生区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14151 | 相模原市緑区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14152 | 相模原市中央区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14153 | 相模原市南区 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14201 | 横須賀市 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
14203 | 平塚市 | 2021-04-27 | nyampire | |
14204 | 鎌倉市 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
14205 | 藤沢市 | 2021-06-16 | okadatsuneo_import | |
14206 | 小田原市 | 2021-04-27 | nyampire | |
14207 | 茅ヶ崎市 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14208 | 逗子市 | 2021-04-27 | nyampire | |
14210 | 三浦市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14211 | 秦野市 | 2021-04-27 | nyampire | |
14212 | 厚木市 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import | |
14213 | 大和市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14214 | 伊勢原市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14215 | 海老名市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14216 | 座間市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | 2020-02より入谷一~五丁目が入谷西一~五丁目に変更になっており、これは反映済み。(既登録) |
14217 | 南足柄市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14218 | 綾瀬市 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14301 | 葉山町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14321 | 寒川町 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14341 | 大磯町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14342 | 二宮町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14361 | 中井町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14362 | 大井町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14363 | 松田町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14364 | 山北町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14366 | 開成町 | 2021-05-28 | okadatsuneo_import | |
14382 | 箱根町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14383 | 真鶴町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14384 | 湯河原町 | 2021-04-27 | nyampire | |
14401 | 愛川町 | 2021-02-05 | okadatsuneo | |
14402 | 清川村 | 2021-05-29 | okadatsuneo_import |