Ko:Bus routes in Seoul
Jump to navigation
Jump to search
서울특별시의 버스 노선을 지도에 넣습니다. | |
Status | started |
---|
아이콘과 색상이 가리키는 의미
아이콘
아이콘 | 의미 |
---|---|
경로. 관계를 추가합니다. (r) | |
버스 정류장. (h) |
색상
시내버스
광역버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
9401 | 구미동차고지 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9403 | 구미동차고지 동대문역사문화공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9404 | 분당구미동 신사역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9408 | 분당구.구미동 영등포 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9701 | 고양시.가좌동 롯데영프라자 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9703 | 신성교통차고지 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9707 | 고양.가좌동 영등포역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9711 | 킨텍스제2전시장 양재동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
9714 | 교하.운정 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
간선버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 하계동 용산구청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
101 | 우이동 서소문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
102 | 상계주공7단지 동대문 |
8210762 8210762 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
103 | 삼화상운 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
104 | 강북청소년수련관 서울역버스환승센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
105 | 상계주공7단지 숭례문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
106 | 의정부 종로5가 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
107 | 민락동차고지 동대문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
109 | 우이동 광화문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
110A | 정릉 정릉 |
0 0 | 시계방향 0 0 | 순환 버스 노선 | |
110B | 반시계방향 0 0 | ||||
111 | 민락동차고지 동대문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
120 | 우이동 청량리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
121 | 화계사 서울숲 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
130 | 우이동 길동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
140 | 도봉산역 AT센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
141 | 도봉산 염곡동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
142 | 도봉산 방배동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
143 | 정릉 개포동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
144 | 우이동 교대 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
145 | 번동 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
146 | 상계주공7단지 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
147 | 월계동 도곡동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
148 | 번동 방배동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
150 | 도봉산역 시흥대교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
151 | 우이동 중앙대 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
152 | 화계사 삼막사사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
153 | 우이동 당곡사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
160 | 도봉산역광역환승센터 온수동종점 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
162 | 정릉 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
171 | 월드컵파크7단지 국민대앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
172 | 하계동 상암동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
173 | 월계동 신촌기차역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
201 | 수택동차고지 서울역환승센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
202 | 불암동 후암동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
240 | 중랑공영차고지 신사역사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
241 | 중랑공영차고지 논현역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
242 | 중랑공영차고지 개포동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
260 | 중랑차고지 국회의사당역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
261 | 석관동(상진운수종점) 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
262 | 중랑차고지 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
270 | 상암차고지 망우리(양원역) |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
271 | 용마문화복지센터 월드컵파크7단지 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
272 | 면목동 남가좌동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
273 | 중랑공영차고지 홍대입구역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
301 | 장지공영차고지 혜화동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
302 | 상대원차고지 상왕십리역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
303 | 상대원차고지 신설동역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
320 | 복정역환승센터 중랑구청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
333 | 복정역환승센터 올림픽공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
340 | 강동공영차고지 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
341 | 하남공영차고지 강남역 |
13121476 13121476 | 기점 출발 2896351 2896351 종점 출발 13121475 13121475 |
||
342 | 강동공영차고지 압구정로데오역 |
13277392 13277392 | 기점 출발 13277390 13277390 종점 출발 13277391 13277391 |
||
343 | 복정역환승센터 수서역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
350 | 복정역환승센터 노들역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
360 | 복정역환승센터 여의도환승센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
362 | 복정역환승센터 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
370 | 강동공영차고지 충정로역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
400 | 염곡동 시청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
401 | 장지공영차고지 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
405 | 염곡동 시청광장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
406 | 개포동 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
420 | 개포동 답십리역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
421 | 염곡동차고지 옥수동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
440 | 복정역환승센터 압구정동한양파출소앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
441 | 월암공영차고지 신사사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
452 | 복정역환승센터 중대병원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
461 | 장지공영차고지 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
463 | 염곡동차고지 국회의사당 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
470 | 상암차고지 안골마을 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
472 | 개포동차고지 신촌로타리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
500 | 석수역 을지로입구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
501 | 서울대학교 종로2가 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
502 | 월암공영차고지 한국은행.신세계 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
503 | 광명공영차고지 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
504 | 광명공영주차장 남대문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
505 | 노온사동 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
506 | 신림2동차고지 을지로입구역.광교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
507 | 석수역 동대문역사문화공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
540 | 군포공영차고지 서울성모병원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
541 | 군포공영차고지 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
542 | 부곡버스공영차고지 신사역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
571 | 가산동 진관공영차고지 |
8211030 8211030 | 기점 출발 8211029 8211029 종점 출발 2905694 2905694 |
기, 종점행 정류소 정보 누락됨. | |
600 | 온수동 광화문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
601 | 개화동 혜화역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
602 | 양천공영차고지 시청앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
603 | 신월동 시청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
604 | 신월동기점 중구청앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
605 | 강서공영차고지.개화역 서울역.후암동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
606 | 부천상동 조계사 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
640 | 신월동기점 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
641 | 문래동 양재동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
643 | 양천차고지 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
650 | 외발산동 낙성대입구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
651 | 방화동 관악구청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
652 | 신월동기점 금천우체국 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
653 | 외발산동기점 가산디지털단지역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
654 | 방화동 노들역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
660 | 온수동 가양역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
661 | 부천상동 영등포신세계백화점 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
662 | 외발산동기점 여의나루역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
672 | 방화동기점 이대후문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
673 | 부천상동 이대부고 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
674 | 신길운수 연세대 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
700 | 대화동 숭례문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
701 | 진관차고지 종로2가 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
702A | 서오릉 종로1가 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
702B | 용두초교 종로1가 |
기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 | |||
704 | 송추 서울역환승센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
705 | 진관공영차고지 롯데백화점 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
707 | 대화동 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
708 | 진관차고지 서울역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
710 | 상암차고지 수유역.강북구청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
720 | 진관공영차고지 답십리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
721 | 북가좌동 건대입구역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
740 | 덕은동 삼성역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
741 | 진관차고지 세곡동사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
742 | 구산동 교대역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
750A | 덕은동좀점 서울대학교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
750B | 은평차고지 서울대 |
기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 | |||
752 | 구산동 노량진 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
753 | 구산동 상도동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
761 | 진관공영차고지 영등포역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
771 | 대화동종점 디지털미디어시티역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
773 | 교하운정 불광역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
774 | 진관차고지 파주읍 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
순환버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
01A | 서울역환승센터 서울역환승센터 |
0 0 | 시계방향 0 0 | 순환 버스 노선 | |
01B | 반시계방향 0 0 | ||||
02 | 예장주차장 예장주차장 |
0 0 | 시계방향 0 0 | 단방향 순환 버스 노선 | |
04 | 예장주차장 예장주차장 |
0 0 | 시계방향 0 0 | 단방향 순환 버스 노선 |
지선버스
번호 | 기종점 | 노선 마스터 | 노선 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
0017 | 청암동 이촌동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1014 | 성북생태체험관 종로구민회관숭인동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1017 | 월계동 상왕십리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1020 | 정릉 교보문고 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1111 | 번동 성북동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1113 | 정릉 월곡동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1114 | 정릉 길음역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1115 | 수유중학교혜화여고 미아삼거리역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1116 | 국민대학교 미아삼거리역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1119 | 강북청소년수련관 녹천역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1120 | 하계동 삼양동입구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1122 | 석관동(상진운수종점) 원자력병원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1124 | 수유역 미아삼거리역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1126 | 강북청소년수련관 안방학동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1127 | 수유역 도봉산 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1128 | 도봉산 월곡동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1129 | 상계8동 창동역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1130 | 청백아파트1단지 석계역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1131 | 중계본동 석계역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1132 | 월계동 노원역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1133 | 염광고교(수유) 염광고교(석계) |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1135 | 월계동 은행사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1136 | 월계동(E마트) 원자력병원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1137 | 상계동 미아사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1138 | 상계4동 수유역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1139 | 상계4동 방학3동주민센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1140 | 중계동 광운대 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1141 | 중계본동종점 석계역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1142 | 중계본동 창동역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1143 | 중계본동 수락리버시티 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1144 | 하계동 우이동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1154 | 하계동 신곡동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1155 | 청학리 석계역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1156 | 퇴계원 석계역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1162 | 구민회관 보문역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1164 | 서경대 길음전철역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1165 | 화계사 미아삼거리역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1167 | 우이동 은행사거리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1213 | 용마문화복지센터 국민대학교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1218 | 수유역 답십리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1221 | 중계동 서울의료원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1222 | 월계동 고대앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1224 | 상계동 청량리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1226 | 한국과학기술원 경동시장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1227 | 하게동 제기동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
1711 | 국민대 공덕동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2012 | 중랑공영차고지 동대문역사문화공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2013 | 면목동 신당역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2014 | 성수동 동대문역사문화공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2015 | 중랑공영차고지 동대문운동장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2016 | 중랑공영차고지 효창공원후문 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2112 | 면목동 성북동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2113 | 중랑공영차고지 석계역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2114 | 중랑공영차고지 태릉시장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2115 | 중랑공영차고지 서경대입구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2211 | 면목동 회기역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2221 | 자양동 신설동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2222 | 자양동 고대앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2224 | 성수동 강변역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2227 | 중랑차고지 중곡역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2230 | 면목동 경동시장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2233 | 면목동 옥수동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2234 | 중랑공영차고지 봉화산역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2235 | 중랑공영차고지 신이문역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2311 | 중랑차고지 문정동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2312 | 강동차고지 중랑차고지 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2412 | 성수동차고지 뚝도시장구길 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2413 | 성수동 개포동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
2415 | 자양동 대치동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3011 | 장지공영차고지 한남동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3012 | 복정역환승센터 이촌2동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3212 | 강동차고지 강변역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3214 | 마천동 강변역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3216 | 오금동 경희대입구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3217 | 송파차고지 어린이대공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3220 | 오금동 청량리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3313 | 복정역환승센터 잠실새내역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3314 | 장지공영차고지 종합운동장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3315 | 장지공영차고지 삼전동사회복지관 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3316 | 마천동 천호역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3317 | 남한산성입구 잠실새내역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3318 | 강동차고지 마천동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3319 | 장지공영차고지 잠실역7번출구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3321 | 강동공영차고지 강동구청 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3322 | 복정역환승센터 잠실종합운동장 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3323 | 강동차고지 중앙보훈병원역 |
13107167 13107167 | 기점 출발 13107165 13107165 종점 출발 13107166 13107166 |
||
3411 | 강동차고지 삼성역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3412 | 강동차고지 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3413 | 강동차고지 수서경찰서 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3414 | 오금동 고속터미널 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3416 | 마천동 은곡마을입구.리엔파크2단지 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3417 | 장지공영차고지 삼성역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3422 | 장지공영차고지 강남역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3425 | 복정역 삼성역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
3426 | 서울버스종점 청담동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4211 | 염곡동차고지 한양대동문앞 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4212 | 전원마을 중곡역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4312 | 개포동 가락1동주민센터 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4318 | 전원마을 풍납동한가람아파트 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4319 | 전원마을 잠실역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4419 | 복정역환승센터 압구정역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4432 | 개포동 신원동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4433 | 대치역 양재역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
4435 | 개포동차고지 사당역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5012 | 가산동 용산역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5413 | 시흥 고속터미널 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5511 | 서울대학교 중앙대학교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5513 | 서울대학교 벽산블루밍아파트 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5515 | 금호타운아파트 청림동현대아파트 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5516 | 신림2동차고지 노량진역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5517 | 한남운수대학동차고지 중앙대학교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5519 | 용천사 우방아파트 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5522A | 난곡 난곡 |
0 0 | 시계방향 0 0 | 단방향 순환 버스 노선. 2번 순환 | |
5522B | 서울난향초등학교 신대방역 |
반시계방향 0 0 | |||
5523 | 난곡 서울대입구역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5524 | 난향차고지 중앙대학교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5525 | 시흥동 보라매공원 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5528 | 가산동 사당역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5530 | 군포공영차고지 사당역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5531 | 군포공영차고지 노들역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5535 | 하안동 노량진 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5536 | 하안동 노량진 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5537 | 시흥동 가산디지털단지역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5615 | 난곡 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5616 | 가산동기점 영도중학교 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5617 | 시흥 구로디지털단지역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5618 | 구로동 구로동 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5619 | 시흥동 신도림역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5620 | 시흥 선유도역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5621 | 삼익아파트 구로디지털단지역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5623 | 군포공영차고지 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5624 | 부곡버스공영차고지 구로디지털단지역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5625 | 안양비산동 영등포역(영등포시장) |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5626 | 안양비산동 온수동종점 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5627 | 노온사동 구로디지털단지역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5630 | 광명공영차고지 목동역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5633 | 노온사동 순복음교회 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5634 | 광명공영차고지 여의도 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5712 | 가산동기점 홍대입구역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5713 | 안양비산동 신촌기차역 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
5714 | 광명공영차고지 이대입구 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
6211 | 신월동 상왕십리 |
0 0 | 기점 출발 0 0 종점 출발 0 0 |
||
6411 | 구로동 개포동 |
