Landkreis Rosenheim
V・T・E Landkreis Rosenheim, Oberbayern, Bayern, Deutschland |
Länge: 47.88, Breite: 12.16 |
Zur Karte von Landkreis Rosenheim 47°52′48.00″ N, 12°09′36.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Rosenheim ist ein Landkreis in Oberbayern, Bayern, auf der Breite 47°52′48.00″ Norden und der Länge 12°09′36.00″ Ost.
Information
Wälder und Gewässer sind im gesamten Landkreis durchgängig erfasst. Durchgangsstraßen sind häufig vorhanden, aber noch lange nicht komplett. Nur in wenigen Orten sind Neben- und Wohnstraßen erfasst und gelabbelt.
Es gibt noch viel zu tun! :-)
Straßen
Ein Verzeichnis der Straßenbezeichnungen der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in Bayern wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern veröffentlicht.
Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen
Bezeichnung | Status | Verlauf | Bemerkungen | Kartographiert/ Überprüft von |
---|---|---|---|---|
A 8 | westlich AS Bad Aibling - östlich AS Felden | AS Name/Ref fehlen teilweise | ||
A 93 | AD Inntal - AS Kiefersfelden (Landesgrenze Österreich) | |||
B 15 | A 93 AS Reischenhart - Rosenheim - (Wasserburg) - LKr-Grenze (MÜ bei Soyen) | Ab Reischenhart = korrigiert. | ||
B 304 | Lkr-Grenze (EBE bei Forstern) - (Wasserburg) - LKr-Grenze (TS) | |||
B 305 | A 8 AS Bernau - LKr-Grenze (TS bei Rottau) | |||
B 307 | Lkr-Grenze (MB bei Bayrischzell) - Sudelfeld (Endet am Parkplatz Tatzelwurm) | |||
St 2010 | (Miesbach) - Au b. Bad Aibling - Pang - Rosenheim B 15 | |||
St 2078 | LKr-Grenze (M) - Feldkirchen - (Bad Aibling) - Pang - B 15 (Pfraundorf) | |||
St 2079 | LKr-Grenze (EBE bei Aßling) - Rott a.Inn - Griesstätt - St 2092 (Halfing) | |||
St 2080 | LKr-Grenze (EBE bei Aßling) - Ostermünchen - B 15 (Rosenheim) | |||
St 2089 | LKr-Grenze (EBE bei Grafing) - Hohenthann - Bayharting - (Bad Aibling) - Bad Feilnbach - Brannenburg - Oberaudorf - Kiefersfelden (Landesgrenze Österreich) | Willibald 7. Januar 2009 | ||
St 2092 | A 8 AS Bernau - Prien a.Chiemsee - Bad Endorf - Halfing - Wasserburg a.Inn - Babensham - Lkr-Grenze (MÜ bei Irlham) | |||
St 2093 | St 2089 Oberaudorf - Landesgrenze (Niederndorf) : Landesgrenze - Aschau i.Chiemgau - Frasdorf - Prien a.Chiemsee - LKr-Grenze (TS bei Seebruck) | |||
St 2095 | B 15 Rosenheim - Prutting - Bad Endorf - LKr-Grenze (TS bei Seebruck) | |||
St 2357 | (Wasserburg a.Inn) B 304 - Lkr-Grenze (TS bei Schnaitsee) | |||
St 2358 | St 2089 Beyharting - Tuntenhausen - Ostermünchen St 2080 | |||
St 2359 | St 2089 Degerndorf a.Inn - Nußdorf a.Inn - Rohrdorf - (Rosenheim) - Vogtareuth - Griesstätt - Wasserburg a.Inn - B 15 | Verlauf durch Wassserburg? | ||
St 2360 | St 2095 Prutting - Söchtenau - Halfing - Amerang - Lkr-Grenze (TS bei Frabertsham) | |||
St 2362 | St 2078 Schwaig - Rosenheim - Riedering - Frasdorf - St 2093 | Verlauf unklar: durch RO Äußere Münchner? Riedering-Frasdorf über Söllhuben? | ||
St 2363 | St 2089 Degerndorf a.Inn - AS Reischenhart A 93 | |||
St 2589 | (Kiefersfelden) St 2089 - AS Kiefersfelden A 93 |
Kreisstraßen
Details zum Verlauf und Status sind als Tooltips beim Überfahren mit der Maus sichtbar (title).
Kreisstraßen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 1 | RO 2 | RO 3 | RO 4 | RO 5 | RO 6 | RO 7 | RO 8 | RO 9 | RO 10 | RO 12 | RO 13 | RO 14 | RO 15 | RO 16 | RO 17 | RO 18 | RO 19 | ||
RO 20 | RO 21 | RO 22 | RO 23 | RO 24 | RO 25 | RO 26 | RO 27 | RO 28 | RO 29 | RO 30 | RO 31 | RO 32 | RO33 | RO 34 | RO 35 | RO 36 | RO 37 | RO 38 | RO 39 |
RO 40 | RO 41 | RO 42 | RO 43 | RO 44 | RO 45 | RO 46 | RO 47 | RO 48 | RO 49 | RO 50 | RO 51 | RO 52 | ROs 19 |
Status nach Gemeinden
Gemeinde | Gebiet | xx | xx | xx |
---|---|---|---|---|
Albaching | ||||
Amerang | ||||
Aschau i.Chiemgau | ||||
Babensham | ||||
Bad Aibling | ||||
Bad Endorf (Markt) | ||||
Bad Feilnbach | ||||
Bernau a.Chiemsee | ||||
Brannenburg | ||||
Breitbrunn a.Chiemsee | ||||
Bruckmühl(Markt) | ||||
Chiemsee | Herren-, Frauen- & Krautinsel | |||
Edling | ||||
Eggstätt | ||||
Eiselfing | ||||
Feldkirchen-Westerham | ||||
Flintsbach a.Inn | ||||
Frasdorf | ||||
Griesstätt | ||||
Großkarolinenfeld | ||||
Gstadt a.Chiemsee | ||||
Halfing | ||||
Höslwang | ||||
Kiefersfelden | ||||
Kolbermoor(Stadt ) | ||||
Neubeuern (Markt) | ||||
Nußdorf a.Inn | ||||
Oberaudorf | ||||
Pfaffing | ||||
Prien a.Chiemsee (Markt) | ||||
Prutting | ||||
Ramerberg | ||||
Raubling | ||||
Riedering | ||||
Rimsting | ||||
Rohrdorf | ||||
Rosenheim | ||||
Rott a.Inn | ||||
Rotter-Forst (gemeindefrei) | ||||
Samerberg | ||||
Schechen | ||||
Schonstett | ||||
Söchtenau | ||||
Soyen | ||||
Stephanskirchen | ||||
Tuntenhausen | ||||
Vogtareuth | ||||
Wasserburg a.Inn (Stadt) |
Buslinien
siehe:
http://www.rvo-bus.de/oberbayernbus/view/fahrplan/kursbuchtmpl.shtml
Betreiber | Linie | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation-ID | Anfangs- und Endhaltestelle | Kartographiert/Überprüft von | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVO | 9406 | 253030 253030 | Haag − Obertaufkirchen − Schwindegg | user18 | ||
RVO | 9409 | 253234 253234 | Dorfen − Haag − Wasserburg | user18 | ||
RVO | 9410 | 253414 253414 | Gars − Haag − Hohenlinden − Forstinning − München | user18 | ||
RVO | 9411 | 253141 253141 | Wasserburg − Soyen − Haag − [Isen][Oberornau] | user18 | ||
RVO | 94111 | 252470 252470 | Wasserburg − Soyen − Haag − [Isen][Oberornau] | user18 | ||
RVO | 94112 | 251763 251763 | Wasserburg − Soyen − Haag − [Isen][Oberornau] | user18 | ||
RVO | 9412 | 251398 251398 | Wasserburg − Edling − Pfaffing − Rettenbach | user18 | ||
RVO | 9413 | 251339 251339 | Wasserburg[Frabertsham][Kling] − Schnaitsee − Waldhausen | user18 | ||
RVO | 9414 | 241363 241363 | Wasserburg Schonstett - Amerang Halfing − Bad Endorf − Prien | user18 | ||
RVO | 9415 | 239871 239871 | Rosenheim − Vogtareuth Griesstätt - Schonstett Wasserburg | user18 | ||
RVO | 9416 | 241018 241018 | Rosenheim − Rott am Inn Pfaffing − Edling - Attel Wasserburg | user18 | ||
RVO | 9417 | 239564 239564 | Esbaum − Maitenbeth − Rechtmehring | user18 | ||
RVO | 9418 | 103922 103922 | Stadtbus Wasserburg Wasserburg Bahnhof − Wasserburg Stadt − Badria | ludwich | ||
RVO | 9419 | 239134 239134 | Wasserburg am Inn − Evenhausen − Amerang | user18 | ||
RVO | 9421 | 105765 105765 | Wasserburg − Pfaffing − Steinhöring − Ebersberg − Grafing | ludwich/shorty_de | ||
RVO | 9424 | 239099 239099 | Ortsverkehr Prien: Bahnhof − Hafen − Harras − Frauenklinik | user18 | ||
RVO | 9441 | 238794 238794 | Trostberg−Wasserburg−(Ebersberg−Grafing) | user18 | ||
RVO | 9480 | 238670 238670 | Bürgerbus Amerang − Obing − Pittenhart − Eggstätt − Bad Endorf − Rimsting − Prien | user18 | ||
RVO | 9490 | 238341 238341 | Rosenheim − Raubling − Neubeuern − Nußdorf − Windshausen | user18 | ||
RVO | 9492 | 238240 238240 | Rosenheim − Prutting − Söchtenau − Halfing − Amerang | user18 | ||
RVO | 9493 | 237403 237403 | Rosenheim − Lauterbach − Törwang − Roßholzen | user18 | ||
RVO | 9494 | 237107 237107 | Rosenheim − Thansau − Rohrdorf − Frasdorf − Prien | user18 | ||
RVO | 9495 | 215762 215762 | Rosenheim − Großkarolinenfeld − Ostermünchen | user18 | ||
RVO | 9496 | 197529 197529 | Rosenheim − Haidholzen − Riedering − Söllhuben − Aschau | user18 | ||
RVO | 9497 | 196930 196930 | Rosenheim − Stephanskirchen − Riedering − Moosen − Antwort − Prien | user18 | ||
RVO | 9498 | 196853 196853 | Rosenheim − Stephanskirchen − Baierbach − Rosenheim | user18 | ||
RVO | 9502 | 194855 194855 | Sachrang/Wildbichl − Aschau (Chiemgau) − Bernau − Felden | user18 | ||
RVO | 9510 | 176620 176620 | Rosenheim − Prutting − Bad Endorf − Prien | user18 | ||
RVO | 9511 | 176598 176598 | Bad Endorf − Eggstätt − Prien | user18 | ||
RVO | 9520 | 176564 176564 | Traunstein−Grabenstätt−Chieming−Seebruck−Prien | user18 | ||
RVO | 9571 Sonn- und Feiertags | 161739 161739 | Rosenheim − Kolbermoor − Bad Aibling | user18 | ||
RVO | 9571 Werkstage und Samstag | 157088 157088 | Rosenheim − Kolbermoor − Bad Aibling | user18 | ||
RVO | 9572 | 172302 172302 | Brannenburg − Raubling − Neubeuern − Neuwöhr − Winkl | user18 | ||
RVO | 9573 | 163891 163891 | Raubling − Brannenburg − Nußdorf − Achenmühle | user18 | ||
RVO | 9574 | 163600 163600 | Brannenburg − Raubling − Rohrdorf − Höhenmoos | user18 | ||
RVO | 9578(38) | 163560 163560 | Au − Bad Feilnbach − Raubling − Brannenburg − Rosenheim | user18 | ||
RVO | 9580 | 156249 156249 | Bad Aibling − Au − Bad Feilnbach | user18 | ||
RVO | 9581 | 158195 158195 | Bad Aibling − Götting − Bruckmühl − Feldkirchen − Aying | user18 | ||
RVO | 9582 | 161789 161789 | Bad Aibling − Bruckmühl − Feldkirchen − Aying/Holzolling | user18 | ||
RVO | 9585 | 162739 162739 | Beyharting − Oberholzham − Bruckmühl | user18 | ||
RVO | 9586 | 162937 162937 | Rad− und Wanderbus (Chieming − Prien − Chieming − Prien) | user18 | ||
Kroiss | Linie 1 | Stadtmitte C - Fachhochschule - Kaserne - Am Stocket - Stadtmitte | ||||
Kroiss | Linie 2 | Stadtmitte A - Bahnhof - BBG - Endorferau - Finsterwalderster. - Am Gries - Bhf - Stadtmitte | ||||
Kroiss | Linie 3 | Stadtmitte A - Bhf - Kufsteiner - Traberhof - Alt Happing - Bhf. - Stadtmitte | ||||
Kroiss | Linie 4 | Stadtmitte A - Bhf. - BBG - Aisinger Wies - Aising - Pang - Aisinger Wies - Bhf - Stadtmitte | ||||
Kroiss | Linie 5 | Stadtmitte I - Karolinengymnasium - Mitterfeld - Westerndorf -
- Egarten - Unterfürstätt und zurück - Langenpfunzen und zurück |
||||
Kroiss | Linie 6 | Stadtmitte I - Klinikum - Erlenau - Neue Heimat - Kaiserbad -Stadtmitte | ||||
Kroiss | Linie 7 | Stadtmitte A - Bhf - Kufsteiner - Hl. Blut - Aisinger Wies - Oberwöhr - Schwaig und zurück | ||||
Kroiss | Linie 8/9 | Stadtmitte D - Bhf - Aicherpark - Kolbermoor - Wohngebiet Süd (stündlich auch Nord) und zurück | ||||
Kroiss | Linie 10 | Stadtmitte C - Innsbrucker - Gewerbegebiet Ost - Freibad oder Kastenau im Wechsel | ||||
Kroiss | Linie 11 | Stadtmitte A - Bhf - BBG - Aisinger Wies - Aising
-Westerndorf Pang oder im stündl. Wechsel - Hohenofen - Schwaig und zurück |
||||
Kroiss | Linie 12 | Stadtmitte C - Finanzamt - Schießstattstr. - Berufsschule - Sudetenlandstraße - Küpferling - Stadtmitte. | ||||
Kroiss | NV1 | |||||
Kroiss | NV2 | |||||
Kroiss | NV9 | |||||
Kroiss | NV3 |