Landkreis Heidekreis
(Redirected from Landkreis Soltau-Fallingbostel)
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Landkreis Heidekreis, Niedersachsen |
Länge: 52.93, Breite: 9.84 |
Zur Karte von Landkreis Heidekreis 52°55′48.00″ N, 9°50′24.00″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links: |
Verwende diese Vorlage für deinen Ort |
Landkreis Heidekreis ist ein Landkreis in Niedersachsen auf der Breite 52°55′48.00″ Norden und der Länge 9°50′24.00″ Ost.
Heidekreis ist seit August 2011 der neue Name des ehemaligen Landkreises Soltau-Fallingbostel.
Städte und Gemeinden im Landkreis Heidekreis
- Ahlden
- Bad Fallingbostel
- Bispingen
- Bomlitz
- Munster
- Neuenkirchen
- Osterheide
- Rethem
- Schwarmstedt
- Schneverdingen
- Soltau
- Walsrode
- Wietzendorf
Straßen
Autobahnen
siehe: Autobahnen in Deutschland
- A 7
- A 27
Bundesstraßen
siehe: Bundesstraßen in Deutschland
- B 3
- B 71
- B 209
- B 214
- B 440
Landesstraßen
siehe: Landesstraßen in Niedersachsen
- L 157 Rethem - Ahlden
- L 159 Hodenhagen - Häuslingen - Wittlohe
- L 160 Kirchboitzen - Verden
- L 161 Visselhövede - Walsrode
- L 163 Soltau - Dorfmark - Bad Fallingbostel - Düshorn - L 190
- L 170 Behringen - Schneverdingen - Hemslingen
- L 171 B3 - Schneverdingen - Visselhövede - Verden
- L 180 Essel - Winsen (Aller) - Celle
- L 190 Langenhagen - Mellendorf - Schwarmstedt - Walsrode
- L 191 A 7 - Hodenhagen - Mandelsloh - Neustadt
- L 192 Rethem - Hagen - Neustadt
- L 193 Schwarmstedt - Helstorf - Neustadt
- L 200 Rethem - Eystrup
- L 211 Wintermoor - Bispingen - Töpingen
- L 212 Bispingen - Evendorf - Egestorf - Wulfsen
- L 240 Dehtlingen - Müden - Hermannsburg - Celle
Kreisstraßen
Name | Relation | Status | Verlauf | Überprüft von | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 1 | 51982115198211 (i J) | Soltau - Heber | 26.05.15 Smarties | ||
K 2 | 956609956609 (i J) | Soltau - Bispingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 3 | 956618956618 (i J) | Dittmern - Scharrel | 09.06.10 Smarties | ||
K 4 | 956601956601 (i J) | Bispingen - Schwindebeck | 09.06.10 Smarties | ||
K 5 | 956613956613 (i J) | Borstel - Hützel - B 209 | 09.06.10 Smarties | ||
K 6 | 956599956599 (i J) | Hützel - Evendorf | 09.06.10 Smarties | ||
K 7 | ? | ||||
K 8 | 956688956688 (i J) | Hötzingen - Willenbockel | 09.06.10 Smarties | ||
K 9 | 956619956619 (i J) | Wolterdingen - Harber | 09.06.10 Smarties | ||
K 10 | 956684956684 (i J) | Harber - Suroide - Wietzendorf | 09.06.10 Smarties | ||
K 11 | 956676956676 (i J) | Wietzendorf - Reddingen - Reinigen | 09.06.10 Smarties | ||
K 12 | 956678956678 (i J) | B 3 - Wietzendorf - Rodehorst | 09.06.10 Smarties | ||
K 13 | 964367964367 (i J) | Soltau - Marbostel | 16.06.10 Smarties | ||
K 14 | 956715956715 (i J) | Willingen - Lütjeholz | 09.06.10 Smarties | ||
K 15 | 956719956719 (i J) | Großeholz - K 14 | 09.06.10 Smarties | ||
K 16 | 964369964369 (i J) | Soltau - Frielingen | 16.06.10 Smarties | ||
K 17 | 956717956717 (i J) | Neuenkirchen - Bommelsen | 09.06.10 Smarties | ||
K 18 | 956636956636 (i J) | Neuenkirchen - Behningen | 09.06.10 Smarties | ||
K 19 | ? | ||||
K 20 | 956631956631 (i J) | Delmsen - Schwalingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 21 | 956629956629 (i J) | Tewel - Schülern | 09.06.10 Smarties | ||
K 22 | 956628956628 (i J) | Tewel - Grauen | 09.06.10 Smarties | ||
K 23 | 956630956630 (i J) | Gilmerdingen - Sprengel - Lieste | 09.06.10 Smarties | ||
K 24 | 956638956638 (i J) | Schülern - Wolterdingen - B 3 | 09.06.10 Smarties | ||
K 25 | ? | ||||
K 26 | 956641956641 (i J) | Delmsen - Langeloh - Heber | 09.06.10 Smarties | ||
K 27 | ? | ||||
K 28 | ? | ||||
K 29 | 956590956590 (i J) | Lünzen - Großenwede | 09.06.10 Smarties | ||
K 30 | 956622956622 (i J) | Fintel - Zahrensen | 09.06.10 Smarties | ||
K 31 | 240966240966 (i J) | Horst - Wesseloh - Schneverdingen | 13.09.09 Smarties | ||
K 32 | 240960240960 (i J) | Wesseloh - Wintermoor | 13.09.09 Smarties | ||
K 33 | 240962240962 (i J) | Schneverdingen - Wolterdingen | 13.09.09 Smarties | ||
K 34 | 956595956595 (i J) | Behringen - Volkwardingen - Wilsede | 09.06.10 Smarties | ||
K 35 | 956594956594 (i J) | Scharrel - Bispingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 36 | 956686956686 (i J) | Suroide - Töppingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 37 | 956623956623 (i J) | Ostervesede - Lünzen | 09.06.10 Smarties | ||
K 38 | 956679956679 (i J) | K 10 bei Meinholz - Reddingen - K 45 | 09.06.10 Smarties | ||
K 39 | 956602956602 (i J) | A 7 - Bispingen - Grevenhof | 09.06.10 Smarties | ||
K 40 | 956639956639 (i J) | Neuenkirchen - Wolterdingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 41 | 964348964348 (i J) | Wietzendorf - Südseecamp - B3 | 16.06.10 Smarties | ||
K 42 | 956687956687 (i J) | Moide - Willenbockel | 09.06.10 Smarties | ||
K 43 | 956632956632 (i J) | Brochdorf - Moordorf | 09.06.10 Smarties | ||
K 44 | 956591956591 (i J) | Tütsberg | 09.06.10 Smarties | ||
K 45 | 956683956683 (i J) | Rodehorst - Velligsen | 09.06.10 Smarties | ||
K 46 | 964350964350 (i J) | Reiningen - Richtung Süden | 16.06.10 Smarties | ||
K 47 | ? | ||||
K 48 | 956689956689 (i J) | A7 - Tetendorf - L 163 | 26.05.15 Smarties | ||
K 49 | 956616956616 (i J) | Ilster - B 209 | 09.06.10 Smarties | ||
K 50 | 956600956600 (i J) | Steinbeck - Hörpel | 09.06.10 Smarties | ||
K 51 | 956624956624 (i J) | Behringen nördliche Umgehung - K 35 | 09.06.10 Smarties | ||
K 52 | 956718956718 (i J) | K 17 - Woltem | 09.06.10 Smarties | ||
K 53 | 956625956625 (i J) | Schneverdingen - B 3 | 09.06.10 Smarties | ||
K 101 | ? | ||||
K 102 | 956816956816 (i J) | Buchholz - Auf der Heide | 09.06.10 Smarties | ||
K 103 | ? | ||||
K 104 | 956821956821 (i J) | Lindwedel - Hope - Esperke | 09.06.10 Smarties | ||
K 105 | 956814956814 (i J) | Schwarmstedt - Essel | 09.06.10 Smarties | ||
K 106 | 956792956792 (i J) | Gilten - Bothmer - Schwarmstedt | 09.06.10 Smarties | ||
K 107 | 956797956797 (i J) | Gilten - Nienhagen - Hufe | 09.06.10 Smarties | ||
K 108 | ? | ||||
K 109 | 956791956791 (i J) | Bosse - L 157 | 09.06.10 Smarties | ||
K 110 | 956790956790 (i J) | Frankenfeld - L 157 | 09.06.10 Smarties | ||
K 111 | 964531964531 (i J) | Wohlendorf - L 200 | 16.06.10 Smarties | ||
K 112 | 956788956788 (i J) | L 200 - Donnerhorst | 09.06.10 Smarties | ||
K 113 | 964525964525 (i J) | Altenwahlingen - Rethem | 16.06.10 Smarties | ||
K 114 | 964521964521 (i J) | Kirchboitzen - Böhme | 16.06.10 Smarties | ||
K 115 | 964516964516 (i J) | Altenboitzen - Kirchboitzen | 16.06.10 Smarties | ||
K 116 | 964506964506 (i J) | Altenboitzen - B 209 | 16.06.10 Smarties | ||
K 117 | 964493964493 (i J) | Hollige - Schneeheide | 16.06.10 Smarties | ||
K 118 | 964505964505 (i J) | Walsrode - Klein Eilsdorf | 16.06.10 Smarties | ||
K 119 | 956799956799 (i J) | Honerdingen - Vorwalsrode | 09.06.10 Smarties | ||
K 120 | 956776956776 (i J) | Idsingen - Fulde - Walsrode | 09.06.10 Smarties | ||
K 121 | 964496964496 (i J) | Fulde - Schneeheide | 16.06.10 Smarties | ||
K 122 | 964498964498 (i J) | Schneeheide - B 209 | 16.06.10 Smarties | ||
K 123 | 964683964683 (i J) | Vethem - Kirchboitzen | 16.06.10 Smarties | ||
K 124 | 20725622072562 (i J) | Kettenburg - Stellichte - Hamwiede - Nordkampen | 09.06.10 Smarties | ||
K 125 | 20725632072563 (i J) | Hamwiede - Lehringen | 09.06.10 Smarties | ||
K 126 | 956857956857 (i J) | Groß Heins - Idsingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 127 | 964475964475 (i J) | K 124 - Grenze Landkreis SFA | 16.06.10 Smarties | ||
K 128 | 956777956777 (i J) | Ebbingen - Stellichte | 09.06.10 Smarties | ||
K 129 | 956699956699 (i J) | Walsrode - Cordingen - Jarlingen - B 440 | 09.06.10 Smarties | ||
K 130 | 964378964378 (i J) | L 161 - Hünzingen - K 129 | 16.06.10 Smarties | ||
K 131 | 956702956702 (i J) | Kroge - Westerharl - Ebbingen | 09.06.10 Smarties | ||
K 132 | ? | ||||
K 133 | ? | ||||
K 134 | 956758956758 (i J) | Borg - Uetzingen | 16.06.10 Smarties | ||
K 135 | 956742956742 (i J) | Honerdingen - Uetzingen - Bomlitz - Benefeld | 09.06.10 Smarties | ||
K 136 | 956741956741 (i J) | Uetzingen - Bad Fallingbostel | 09.06.10 Smarties | ||
K 137 | ? | ||||
K 138 | ? | ||||
K 139 | 964375964375 (i J) | Woltem - Bommelsen | 16.06.10 Smarties | ||
K 140 | ? | ||||
K 141 | 956703956703 (i J) | Kroge - Riepe - Meinern | 09.06.10 Smarties | ||
K 142 | 956720956720 (i J) | Woltem - Riepe - Dorfmark | 09.06.10 Smarties | ||
K 143 | 964688964688 (i J) | L 163 - Jettebruch | 16.06.10 Smarties | ||
K 144 | ? | ||||
K 145 | ? | ||||
K 146 | 956810956810 (i J) | Düshorn - Krelingen - L 191 | 09.06.10 Smarties | ||
K 147 | 956811956811 (i J) | A7 - Westenholz - Ostenholz | 09.06.10 Smarties | ||
K 148 | 956801956801 (i J) | Walsrode - Düshorn - Bockhorn | 09.06.10 Smarties | ||
K 149 | 956812956812 (i J) | Ostenholz - Kröpke - Essel | 09.06.10 Smarties | ||
K 150 | ? | ||||
K 151 | ? | ||||
K 152 | ? | ||||
K 153 | 956794956794 (i J) | Bothmer - Norddrebber | 09.06.10 Smarties | ||
K 154 | 956820956820 (i J) | Lindwedel - L 190 | 09.06.10 Smarties | ||
K 155 | 956773956773 (i J) | Nordkampen - Südkampen | 09.06.10 Smarties | ||
K 156 | 956754956754 (i J) | Bomlitz - K 164 | 09.06.10 Smarties | ||
K 157 | 956740956740 (i J) | Bad Fallingbostel - B 209 | 09.06.10 Smarties | ||
K 158 | 956752956752 (i J) | Bomlitz - Westerharl | 09.06.10 Smarties | ||
K 159 | 956825956825 (i J) | Hope - Vesbeck | 09.06.10 Smarties | ||
K 160 | 956815956815 (i J) | Schwarmstedt - Auf der Heide | 09.06.10 Smarties | ||
K 161 | ? | ||||
K 162 | ? | ||||
K 163 | ? | ||||
K 164 | 956739956739 (i J) | Kroge - Bad Fallingbostel | 09.06.10 Smarties |
Radwege
Fernradwege
siehe: Radfernwege in Deutschland
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
unbekannt begonnen teilweise fertig fast fertig fertig doppelt geprüft nicht vorhanden |
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Aller-Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 5721357213 (i J) | Smarties | |
Este-Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 3140831408 (i J) | Smarties | |
Hohe Heide Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 20505572050557 (i J) | Smarties | |
Leine-Heide-Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 20127612012761 (i J) | Smarties | |
Luhe-Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 296363296363 (i J) | Smarties | |
Wümme-Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 3158131581 (i J) | Smarties | |
Lüneburger-Heide-Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 3158031580 (i J) | Smarties | |
Niedersächsische Mühlenstraße | Im Landkreis Heidekreis: | 392855392855 (i J) | Smarties | |
Energieroute Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 20890562089056 (i J) | Smarties |
Regionale Radwege
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Heide Region Radweg 1 | 901489901489 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 2 | 901482901482 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 2a | 11269881126988 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 2b | 11269871126987 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 2c | 29736332973633 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 3 | 901483901483 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 3a | 21695022169502 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 4 | 901488901488 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 4a | 951967951967 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 4b | 11324821132482 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 5 | 901486901486 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 5a | 29088382908838 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 5b | 29088392908839 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 6 | 951990951990 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 6a | 16644131664413 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 7 | 901484901484 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 8 | 11267311126731 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 9 | 582058582058 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 10 | 901485901485 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 11 | 952041952041 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 12 | 951979951979 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 13 | 11657621165762 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 13a | 11876051187605 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 14 | 952043952043 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 15 | 11657641165764 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 15a | 12712911271291 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 16 | 11657631165763 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 17 | 952044952044 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 18 | 901480901480 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 19 | 901487901487 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 20 | 582057582057 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 21 | 901481901481 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 22 | 11267321126732 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 23 | 11267931126793 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 24 | 11495131149513 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 25 | 29110232911023 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 26 | 29110242911024 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 27 | 952011952011 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 28 | 11272161127216 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 29 | 29398712939871 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 30 | 11272171127217 (i J) | Smarties | ||
Heide Region Radweg 31 | 952002952002 (i J) | Smarties | ||
Radweg 1 Bispingen | 29055152905515 (i J) | Smarties | ||
Radweg 2 Bispingen | 29056492905649 (i J) | Smarties | ||
Radweg 3 Bispingen | 29056122905612 (i J) | Smarties | ||
Radweg 4 Bispingen | 29056162905616 (i J) | Smarties | ||
Radweg 5 Bispingen | 29056302905630 (i J) | Smarties | ||
Radweg 6 Bispingen | 29056322905632 (i J) | Smarties | ||
Radweg 7 Bispingen | 29056442905644 (i J) | Smarties | ||
Radweg 8 Bispingen | 29056512905651 (i J) | Smarties | ||
Radweg 9 Bispingen | 12725711272571 (i J) | Smarties | ||
Radweg 10 Bispingen | 21424792142479 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 1 | 11861191186119 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 2 | 11861181186118 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 3 | 11861141186114 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 4 | ||||
Hermann Löns Radweg 5 | 11861151186115 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 6 | 11861161186116 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 7 | ||||
Hermann Löns Radweg 8 | ||||
Hermann Löns Radweg 9 | 11861171186117 (i J) | Smarties | ||
Hermann Löns Radweg 10 | ||||
Lönsland A Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11860581186058 (i J) | Smarties | |
Lönsland B Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11860591186059 (i J) | Smarties | |
Lönsland C Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11860571186057 (i J) | Smarties | |
Lönsland D Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11664041166404 (i J) | Smarties | |
Lönsland E Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11325661132566 (i J) | Smarties | |
Lönsland F Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11860601186060 (i J) | Smarties | |
Rund um Wesseloh Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 25176502517650 (i J) | Smarties | |
Stadtmusikanten Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 20889822088982 (i J) | Smarties | |
Heide-Kunst Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 918500918500 (i J) | Smarties | |
Heide-Wasser Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 897680897680 (i J) | Smarties | |
Heide-Erlebnis Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 918501918501 (i J) | Smarties | |
Lüneburger Heidetour Radweg | Im Landkreis Heidekreis: | 935976935976 (i J) | Smarties |
Wanderwege
Fernwanderwege
siehe: Wanderwege in Deutschland
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
unbekannt begonnen teilweise fertig fast fertig fertig doppelt geprüft nicht vorhanden |
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Europäischer Fernwanderweg E1 | Im Landkreis Heidekreis: | 371743371743 (i J) | Smarties | |
Freudenthalweg | Im Landkreis Heidekreis: | 22466412246641 (i J) | Smarties | |
Hermann-Billung-Wanderweg | Im Landkreis Heidekreis: | 20959312095931 (i J) | Smarties | |
Heidschnuckenweg | Im Landkreis Heidekreis: | 21277422127742 (i J) | Smarties | |
Jakobusweg - Lüneburger Heide - Path 1 | Im Landkreis Heidekreis: | 227221227221 (i J) | Smarties | |
Jakobusweg - Lüneburger Heide - Path 2 | Im Landkreis Heidekreis: | 12665261266526 (i J) | Smarties |
Regionale Wanderwege
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wanderweg Durch das Tal der Haverbeeke | 950000950000 (i J) | Smarties | ||
Heidepuzzle Wanderweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11384581138458 (i J) | Smarties | |
Lila Krönung Wanderweg | Im Landkreis Heidekreis: | 11384711138471 (i J) | Smarties | |
Pastor Bode Wanderweg | Im Landkreis Heidekreis: | 571337571337 (i J) | Smarties | |
Jakobusweg - Lüneburg - Wilsede | Im Landkreis Heidekreis: | 12664781266478 (i J) | Smarties | |
Nordic Walking 18M Bispingen | 21418282141828 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 19S Bispingen | 21418122141812 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 20M Bispingen | 21984692198469 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 21L Bispingen | 21984702198470 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 22S Bispingen | 21423952142395 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 23L Bispingen | 21424192142419 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 24M Bispingen | 21424232142423 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 25M Bispingen | 21997372199737 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 26L Bispingen | 21998062199806 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 27M Bispingen | 21998232199823 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 28L Bispingen | 21439242143924 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 29L Bispingen | 21439252143925 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 30L Bispingen | 21439262143926 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 31L Schneverdingen | 16601361660136 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 32L Schneverdingen | 16601371660137 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 33M Schneverdingen | 12713331271333 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 34M Schneverdingen | 12725521272552 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 35M Schneverdingen | 12725501272550 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 36L Schneverdingen | 12725511272551 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 37L Niederhaverbeck | 16601071660107 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 38S Niederhaverbeck | 16601061660106 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 39M Niederhaverbeck | 16575261657526 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 40S Niederhaverbeck | 16575271657527 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking 41L Niederhaverbeck | 16575281657528 (i J) | Smarties | ||
Rund um Wesseloh Wanderweg | 25176522517652 (i J) | Smarties | ||
Oberhaverbeck 1 Wanderweg | 29108082910808 (i J) | Smarties | ||
Oberhaverbeck 2 Wanderweg | 29108092910809 (i J) | Smarties | ||
Oberhaverbeck 3 Wanderweg | 29108102910810 (i J) | Smarties | ||
Niederhaverbeck 1 Wanderweg | 29736952973695 (i J) | Smarties | ||
Niederhaverbeck 2 Wanderweg | 29736962973696 (i J) | Smarties | ||
Niederhaverbeck 3 Wanderweg | 29736972973697 (i J) | Smarties | ||
Behringen 1 Wanderweg | ||||
Behringen 2 Wanderweg | 29737322973732 (i J) | Smarties | ||
Wanderweg 1 Schneverdingen | ||||
Wanderweg 2a Schneverdingen | ||||
Wanderweg 2b Schneverdingen | ||||
Wanderweg 3 Schneverdingen | 16601051660105 (i J) | Smarties | ||
Wanderweg 4 Schneverdingen | ||||
Wanderweg 4a Schneverdingen | ||||
Wanderweg 5 Schneverdingen | ||||
Wanderweg 6 Schneverdingen | ||||
Wanderweg 7 Schneverdingen | ||||
Wanderweg 8 Schneverdingen | ||||
Nordic Walking N1 Bispingen | ||||
Nordic Walking N2 Bispingen | 21997672199767 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking N3 Bispingen | 21439552143955 (i J) | Smarties | ||
Nordic Walking N4 Bispingen | 21997662199766 (i J) | Smarties | ||
Walsroder Rundwanderweg | 11860971186097 (i J) | Smarties |
Reitwege
Fernreitwege
Bedeutung der Farben - Die Erfassung ist ... |
---|
unbekannt begonnen teilweise fertig fast fertig fertig doppelt geprüft nicht vorhanden |
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Heide-Pur Reitweg | im Landkreis Heidekreis: | 901469901469 (i J) | Smarties | |
Heide-Kunst Reitweg | im Landkreis Heidekreis: | 582175582175 (i J) | Smarties | |
Heide-Wasser Reitweg | im Landkreis Heidekreis: | 582176582176 (i J) | Smarties |
Regionale Reitwege
Name | Status | Relation | geprüft von | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Fuchs Route Reitweg | 11324841132484 (i J) | Smarties | ||
Bienen-Route Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 901466901466 (i J) | Smarties | |
Eichenroute Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 570462570462 (i J) | Smarties | |
Heide-Route Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 918513918513 (i J) | Smarties | |
Heidekronen Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 949483949483 (i J) | Smarties | |
Hügelgräberpfad Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 897717897717 (i J) | Smarties | |
Mühlenroute Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 935989935989 (i J) | Smarties | |
Schäferpfad Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 935990935990 (i J) | Smarties | |
Schafstallroute Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 897714897714 (i J) | Smarties | |
Schnucken-Route Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 901467901467 (i J) | Smarties | |
Wassermühlen-Route Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 935988935988 (i J) | Smarties | |
Wacholder-Route Reitweg | siehe: Lüneburger Heide | 901468901468 (i J) | Smarties |
Wasserstraßen
siehe: Gewässer in Deutschland
- Aller
- Böhme
- Bomlitz
- Este
- Fulde
- Grindau
- Leine
- Luhe
- Örtze
- Seeve
- Veerse
- Warnau
- Wiedau
- Wietze
- Wümme
...
Grenzen
Name | Relation |
---|---|
Landkreis Heidekreis | 6267462674 (i J) |
Name | Relation |
---|---|
Bad Fallingbostel | 18089641808964 (i J) |
Bispingen | 18090131809013 (i J) |
Bomlitz | 18089651808965 (i J) |
Munster | 18090141809014 (i J) |
Neuenkirchen | 18090151809015 (i J) |
Schneverdingen | 357061357061 (i J) |
Soltau | 18090161809016 (i J) |
Walsrode | 18089661808966 (i J) |
Wietzendorf | 18090171809017 (i J) |
Samtgemeinde Ahlden | 18088581808858 (i J) |
Samtgemeinde Rethem | 17994701799470 (i J) |
Samtgemeinde Schwarmstedt | 18088591808859 (i J) |
Osterheide | 20847042084704 (i J) |
is_in | Gemeinde | Relation |
---|---|---|
Samtgemeinde Ahlden | Gemeinde Ahlden | 18088601808860 (i J) |
Samtgemeinde Ahlden | Gemeinde Eickeloh | 18088621808862 (i J) |
Samtgemeinde Ahlden | Gemeinde Grethem | 18096811809681 (i J) |
Samtgemeinde Ahlden | Gemeinde Hademstorf | 18088651808865 (i J) |
Samtgemeinde Ahlden | Gemeinde Hodenhagen | 18088661808866 (i J) |
Samtgemeinde Rethem | Gemeinde Böhme | 17994711799471 (i J) |
Samtgemeinde Rethem | Gemeinde Frankenfeld | 17994721799472 (i J) |
Samtgemeinde Rethem | Gemeinde Häuslingen | 17994731799473 (i J) |
Samtgemeinde Rethem | Gemeinde Rethem | 17994741799474 (i J) |
Samtgemeinde Schwarmstedt | Gemeinde Buchholz | 18088611808861 (i J) |
Samtgemeinde Schwarmstedt | Gemeinde Essel | 18088631808863 (i J) |
Samtgemeinde Schwarmstedt | Gemeinde Gilten | 18088641808864 (i J) |
Samtgemeinde Schwarmstedt | Gemeinde Lindwedel | 18088671808867 (i J) |
Samtgemeinde Schwarmstedt | Gemeinde Schwarmstedt | 18088681808868 (i J) |
Orte
Samtgemeinde | Gemeinde | Ortschaft | Bemerkung |
---|---|---|---|
Ahlden | Ahlden | Ahlden | |
Ahlden | Ahlden | Ahldener Mühle | |
Ahlden | Ahlden | Eilte | |
Ahlden | Ahlden | Mühlenhof | |
Ahlden | Eickeloh | Eickeloh | |
Ahlden | Grethem | Büchten | |
Ahlden | Grethem | Grethem | |
Ahlden | Grethem | Hörem | |
Ahlden | Hademstorf | Hademstorf | |
Ahlden | Hodenhagen | Basselmannsheide | |
Ahlden | Hodenhagen | Hodenhagen | |
Ahlden | Hodenhagen | Wiedenhausen | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Adolphsheide | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Idingen | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Klint | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Lehmhorst | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Obergrünhagen | |
Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | Untergrünhagen | |
Bad Fallingbostel | Dorfmark | Brock | |
Bad Fallingbostel | Dorfmark | Dorfmark | |
Bad Fallingbostel | Dorfmark | Düshop | |
Bad Fallingbostel | Dorfmark | Westendorf | |
Bad Fallingbostel | Jettebruch | Bömme | |
Bad Fallingbostel | Jettebruch | Fuhrhop | |
Bad Fallingbostel | Jettebruch | Jettebruch | |
Bad Fallingbostel | Mengebostel | Allerhop | |
Bad Fallingbostel | Mengebostel | Mengebostel | |
Bad Fallingbostel | Mengebostel | Obernhausen | |
Bad Fallingbostel | Mengebostel | Texas | |
Bad Fallingbostel | Riepe | Amtsfelde | |
Bad Fallingbostel | Riepe | Avenriep | |
Bad Fallingbostel | Riepe | Grubenthal | |
Bad Fallingbostel | Riepe | Neddenriep | |
Bad Fallingbostel | Riepe | Riepe | |
