Mazara del Vallo/Missing street names
Jump to navigation
Jump to search
121-2010
Toponimo | Descrizione | Tipo di strada | Dimensioni | Object |
---|---|---|---|---|
Terrazza del Caffè Trinacria - Circolo Letterario | area dislocata alle spalle della Pro-Loco ed a fronte del Lungomare Mazzini | 12x10 | ||
Largo dell'Approdo Fenicio | area compresa fra la via Carmine e la via San Giovanni, a fronte il vicolo Degli Inglesi | 10x6 | 156976611 156976611 | |
Scalinata della Regina Giovanna d'Aragona | scalinata che immette la via Abate Calia con piazza Regina | 12x10 | 156976612 156976612 | |
Scalinata dell'Arsenale | scalinata che immette la via il Molo Caito in piazzetta Dello Scalo | 12x6 | 76911970 76911970 |
177-2010
Toponimo | Descrizione | Tipo di strada | Dimensioni | Object |
---|---|---|---|---|
via Pio La Torre | dalla via Catullo verso l’interno | privata | 4x90 | 157715441 157715441 |
via Sacerdote Professore Gaspare Morello | dalla via Castelvetrano alla via Lungomare San Vito | comunale | 9x450 / 7x130 | 1021435 1021435 |
208-2010
Toponimo | Descrizione | Tipo di strada | Dimensioni | Object |
---|---|---|---|---|
via James Cook | dalla via Australia verso l’interno | privata | 10x175 | 157715438 157715438 |
via degli Arunta | dalla via James Cook verso l’interno | privata | 8x75 | 157715445 157715445 |
via Canberra | dalla via Australia verso l’interno | privata | 5x125 | 157715434 157715434 |
via Sidney | dalla via Australia verso l’interno | privata | 5x175 | 157715442 157715442 |
via Melbourne | dalla via Australia verso l’interno | privata | 5x275 | |
via del Canguro | dalla via Australia verso l’interno | privata | 10x135 | |
via del Koala | dalla via Australia verso l’interno | privata | 5x175 | 157715448 157715448 |
via delle Isole Salomone | dalla via Australia verso l’interno | privata | 5x75 | 157715453 157715453 |
via Isola Mainland | dalla via Australia verso l’interno | privata | 05x75 | 157715437 157715437 |
via Tasmania | dalla via Australia alla via Delle Terre Comuni | strada comunale Margio Sicomo | 10x540 | 157715444 157715444 |
via delle Isole Cocos | dalla via Australia verso l’interno | privata | 05x75 | 157715452 157715452 |
via Capo Feto | dalla via Anno Santo alla S/S 115 | strada comunale Capo Feto | 10x3400 | 33969975 33969975 |
via Ramisella | dalla via Capo Feto oltre la via Aristotele | strada vicinale Ramisella | 10x1530 | 1719055 1719055 |
via del Ras | dalla via Ramisella verso l’interno | privata | 05x100 | 157715450 157715450 |
largo del Minzel | dalla via Ramisella verso l’interno | privata | 05x75 | 126866229 126866229 |
via Chioma di Berenice | dalla via Del Mare verso l’interno | privata | 05x100 | 114510310 114510310 |
via Croce del Sud | dalla via Del Mare verso l’interno | privata | 05x200 | 114510314 114510314 |
via delle Terre Comuni | dalla via Del Mare alla via Capo Feto | strada vicinale Carmine | 10x1000 | 34610857 34610857 |
via del Contadino | dalla via Delle Terre Comuni verso l’interno | privata | 05x200 | 114510306 114510306 |
via del Mezzadro | dalla via Delle Terre Comuni verso l’interno | privata | 05x100 | 157715449 157715449 |
via del Curatolo | dalla via Delle Terre Comuni verso l’interno | privata | 05x275 | 157715446 157715446 |
via Costellazione del Cigno | dalla via Corona Boreale a via Delle Terre Comuni | privata | 05x250 | 35896852 35896852 |
via del Latifondo | dalla via Del Curatolo a via Tasmania | privata | 05x275 | 157716091 157716091 |
via Corona Boreale | dalla via Del Mare alla via Podere Muscolino | regia trazzera Marsala - Mazara | 05x224 | 35896851 35896851 |
via Podere Muscolino | dalla via Corona Boreale verso l’interno | regia trazzera Marsala - Mazara | 05x1000 | |
via del Feudatario | dalla via Delle Terre Comuni fino alla linea Ferrata | strada comunale Margi Sicomo | 05x625 | 157715447 157715447 |
via Triglia Scaletta | dalla via Capo Feto fino al confine con il comune di Petrosino | strada vicinale Ponticciolo Mazara | 6x1160 | 34610855 34610855 |
120-2011
Toponimo | Descrizione | Tipo di strada | Dimensioni | Object | |
---|---|---|---|---|---|
via Lucrezio | dalla dalla via Catullo verso nord | 10x70 | |||
via Antonio Locatelli | dalla via Kennedy alla via Beethoven | 10x50 | |||
via Arcangelo Corelli | parallela alla via Locatelli, che va dalla via Kennedy alla via Beethoven | 10x50 | |||
via Maria Vaccara | dalla via Giacomo Manzù alla C/da Bagliazzo | 7x2370 | Bagliazzo ~~ Nivolelli |
145-2011
Toponimo | Descrizione | Tipo di strada | Dimensioni | Object |
---|---|---|---|---|
via Silvio Milazzo | dalla via Mafalda di Savoia alla via F. Restivo | privata | 5x150 | 157715443 157715443 |
via della Perdonanza | dalla via Anno Santo verso Nord Est | privata | 6x125 | |
via del Concilio Ecumenico | dalla via Anno Santo verso nord-est | privata | 5x100 | |
via della Maremma | dalla via Dei Ponticcioli verso nord-est | privata | 6x80 |
146-2011
Toponimo | Descrizione | Tipo di strada | Dimensioni | Object |
---|---|---|---|---|
via Giusy Stassi | dalla via Alpi verso nord | comunale | 6x60 | |
via Monti Sicani | dalla via Alpi verso sud | privata | 4x70 | |
via Vito Mauriello | dalla via Alpi verso nord | comunale | 10x220 | |
via Nicolò Scaduto | dalla via Alpi verso nord | comunale/privata | 4x140 / 6x60 | |
via Luigi Ajello | dalla via Nicolò Scaduto verso nord | comunale | 8x210 | |
via Antonella Bianco | dalla via Luigi Ajello verso nord | comunale | 8x210 | |
via Elio Pernice | dal Lungomare San Vito verso la linea ferrata, adiacente al Mahara Hotel | privata | 8x220 | 149912 149912 |