Poland/Railways
< Poland
Jump to navigation
Jump to search
English:
This page lists railway line relations in Poland, it is not concerned with specific train routes. A quite complete list of railway lines and their reference numbers can be found in this Wikipedia page ordered by their D-29 designation numbers. Another official numbering scheme for railways in Poland is the SRJP. The relations listed below use the D-29 scheme, if we should also add SRJP numbering, the routes must be added as separate relations because there's not always a one-to-one correspondence between the two schemes. |
Relacje zawierające Polskie Linie Kolejowe. Rendering relacji dostępny jest tutaj
Tag | Komentarz |
---|---|
type=route | |
route=railway | |
ref=... | Numer D29 (do sprawdzenia w Wikipedii) According to Wikipedia (D29) |
wikipedia=... | Nazwa artykułu w Wikipedii Wikipedia page title if available (prefixed with pl: if the page is in Polish wikipedia) |
name=... | Zwykle "Linia <z> - <do>" Usually in the form "Linia <from> - <to>" |
operator=PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Operator, przeważnie PLK Sometimes other operators |
electrified=contact_line/no | Sieć trakcyjna (dotyczy całości linii) Only if the entire line is known to be electrified or not |
voltage=... | Napięcie, przeważnie 3000 (Wolt) Usually 3000 (in Volts) |
frequency=... | Częstotliwość, przeważnie 0 (Herc) Usually 0 (in Hertz) |
maxspeed=... | W km/h In km/h |
gauge=standard | Rozstaw szyn 1435mm, dla innych wartości użyj np. 750 dla 750 mm. |
usage=main/industrial/military/tourism | Przeznaczenie linii. |
Linie kolejowe PKP PLK
1 - 100
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Linia Warszawa Centralna - Katowice | 318906 318906 | ||
2 | Linia Warszawa Centralna - Terespol | 325836 325836 | do zrobienia w Warszawie, dołączyć do E20 | |
3 | Linia Warszawa Zachodnia - Kunowice | 318905 318905 | Part of E20 (TODO) | |
4 | Linia Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa) | 318950 318950 | ||
5 | Linia Korytów - Grudziądz | 16644566 16644566 | ||
6 | Linia Zielonka - Kuźnica Białostocka | 319289 319289 | Part of E75 (TODO) | |
7 | Linia Warszawa Wschodnia - Dorohusk | 318953 318953 | ||
8 | Linia Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy | 318914 318914 | ||
9 | Linia Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny | 319222 319222 | ||
10 | Linia Legionowo - Tłuszcz | 319291 319291 | ||
11 | Linia Skierniewice - Łowicz Główny | 318951 318951 | ||
12 | Linia Skierniewice - Łuków (Esełka) | 318952 318952 | ||
14 | Linia Łódź Kaliska - Forst | 318916 318916 | ||
15 | Linia Bednary - Łódź Kaliska | 318954 318954 | ||
16 | Linia Łódź-Widzew - Kutno | 318955 318955 | ||
21 | Linia Warszawa Wileńska - Zielonka | 319286 319286 | ||
22 | Linia Tomaszów Mazowiecki - Radom | 318956 318956 | ||
25 | Linia Łódź Kaliska - Dębica | 318912 318912 | ||
26 | Linia Łuków - Radom | 319292 319292 | ||
27 | Linia Nasielk - Toruń Wschodni | 319221 319221 | ||
29 | Linia Tłuszcz - Ostrołęka | 319290 319290 | ||
33 | Linia Kutno - Brodnica | 319220 319220 | ||
47 | Linia Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska | 319208 319208 | WKD | |
48 | Linia Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów | 319209 319209 | WKD | |
61 | Linia Kielce - Fosowskie | 318924 318924 | ||
64 | Linia Kozłów - Koniecpol | 318957 318957 | ||
65 | Linia Hutnicza Szerokotorowa (Broad Gauge Metallurgy Line) | 318910 318910 | do weryfikacji | |
68 | Linia Lublin - Przeworsk | 319280 319280 | ||
71 | Linia Ocice - Rzeszów Główny | 319284 319284 | ||
72 | Linia Zawada - Hrubieszów Miasto | 318911 318911 | ||
74 | Linia Sobów - Stalowa Wola Rozwadów | 319282 319282 | ||
78 | Linia Sandomierz - Grębów | 319281 319281 | ||
85 | Linia Warszawa Zachodnia - Poznań Starołęka | 13152397 13152397 16644568 16644568 | projektowana KDP linia Y | |
86 | Linia Sieradz - Wrocław | 16644567 16644567 | projektowana KDP linia Y | |
88 | Linia CPK - Warka | 16644565 16644565 | ||
91 | Linia Kraków Główny Osobowy - Medyka | 176889 176889 | ||
93 | Linia Trzebinia - Zebrzydowice | 319211 319211 | ||
94 | Linia Kraków Płaszów - Oświęcim | 319212 319212 | ||
97 | Linia Skawina - Żywiec | 318908 318908 | ||
99 | Linia Chabówka – Zakopane | 325919 325919 | ||
100 | Linia Kraków Mydlniki - Gaj | 402927 402927 |
101 - 200
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
103 | Linia Trzebinia - Skawce | 319219 319219 | ||
117 | Linia Kalwaria Zebrzydowska Lanckrona - Bielsko-Biała Główna | 318909 318909 | ||
131 | Magistrala Węglowa | 318925 318925 | ||
132 | Linia Bytom - Wrocław | 934253 934253 | ||
134 | Linia Jaworzno Szczakowa - Mysłowice | 319214 319214 | ||
135 | Linia Gliwice Łabędy - Pyskowice | 3710870 3710870 | ||
136 | Linia Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice | 934258 934258 | ||
137 | Linia Katowice - Legnica | 319218 319218 | ||
138 | Linia Oświęcim - Katowice | 319213 319213 | ||
139 | Linia Katowice - Skalité Serafínov | 318907 318907 | do sprawdzenia, może brakować niektórych stacji | |
141 | Linia Katowice Ligota - Gliwice | 3709713 3709713 | ||
145 | Linia Chorzów Stary - Radzionków | 3713226 3713226 | ||
147 | Linia Zabrze Biskupice - Gliwice | 3710833 3710833 | ||
148 | Linia Pszczyna - Rybnik | 3378316 3378316 | ||
149 | Linia Zabrze Makoszowy - Leszczyny | 3714991 3714991 | ||
151 | Linia Kędzierzyn Koźle - Chałupki | 4581526 4581526 | ||
152 | Linia Paczyna - Lubliniec | 934270 934270 | ||
156 | Linia Bukowno - Jaworzno Szczakowa | 319215 319215 | ||
157 | Linia Pawłowice Śląskie – Skoczów | 419024 419024 | ||
161 | Linia Katowice Szopienice Północne - Chorzów Stary | 3713227 3713227 | ||
164 | Linia Chorzów Batory - Ruda Kochłowice | 3712908 3712908 | ||
165 | Linia Bytom Bobrek - Bytom Karb | 310034 310034 | ||
167 | Linia Szobiszowice - Gliwice Port | 3710871 3710871 | ||
168 | Linia Gliwice - Gliwice Łabędy | 3710872 3710872 | ||
170 | Linia Katowice - Ostrawa | 16154557 16154557 | projektowana KDP | |
173 | Linia Rybnik - Sumina | 3497169 3497169 | ||
174 | Linia Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port | 4581573 4581573 | ||
176 | Linia Racibórz Markowice - Olza | 4581644 4581644 | ||
177 | Linia Racibórz - Głubczyce | 4581657 4581657 | ||
179 | Linia Tychy - Mysłowice Kosztowy | 319217 319217 | ||
181 | Linia Herby Nowe - Oleśnica | 318918 318918 | do weryfikacji | |
188 | Linia Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice | 3710834 3710834 | ||
189 | Linia Ruda Chebzie - Zabrze Biskupice | 3710835 3710835 | ||
190 | Linia Bielsko-Biała Główna - Český Těšín | 419131 419131 | ||
199 | Linia Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle | 4581574 4581574 |
201 - 300
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
201 | Linia Nowa Wielka Wieś - Gdynia Port | 318936 318936 | ||
206 | Linia Inowrocław Rąbinek - Drawski Młyn | 1086613 1086613 | ||
207 | Linia Toruń Wschodni - Malbork | 319223 319223 | ||
213 | Linia Reda - Hel | 325510 325510 | ||
236 | See 206 above (zobacz linia 206) | |||
239 | Linia Mogilno - Orchowo | 1100977 1100977 | ||
245 | Linia Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek | 1100976 1100976 | ||
252 | Linia Zajączkowo Lubawskie - Lubawa | 319293 319293 | ||
254 | Linia Tropy – Braniewo | 398082 398082 | ||
272 | Linia Kluczbork - Poznań Główny | 318917 318917 | ||
273 | Linia Wrocław Główny - Szczecin Główny | 319205 319205 | ||
275 | Linia Wrocław Muchobór - Gubinek | 319206 319206 | Part of E30 (TODO) | |
276 | Linia Wrocław - Międzylesie | 1277042 1277042 | ||
281 | Linia Oleśnica - Chojnice | 318935 318935 | ||
285 | Linia Wrocław Główny - Jedlina Zdrój | 2651114 2651114 | Linia nieużywana. | |
289 | Linia Legnica - Rudna Gwizdanów | 319204 319204 |
301 - 400
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
307 | Linia Namysłów - Kępno | 318919 318919 | ||
333 | Linia Głuchołazy - Krnov | 333427 333427 | ||
351 | Linia Poznań Główny - Szczecin Główny | 1086614 1086614 | ||
352 | Linia Swarzędz - Poznań Starołęka | 318958 318958 | ||
354 | Linia Poznań Główny - Piła Główna | 319296 319296 | ||
355 | Linia Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie | 318915 318915 | ||
356 | Linia Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna | 1100980 1100980 | ||
377 | Linia Gniezno Winiary - Sława Wielkopolska | 1100978 1100978 | ||
385 | Linia Janowiec Wielkopolski - Skoki | 1100981 1100981 | ||
394 | Linia Poznań Krzesiny - Kobylnica | 1100975 1100975 | ||
395 | Linia Zieleniec - Kiekrz (Północna obwodnica kolejowa Poznania) | 1100979 1100979 |
401 - 500
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
447 | Linia Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki | 319216 319216 | ||
449 | Linia Rembertów - Zielonka | 319285 319285 | Part of E75 (TODO) |
501 - 600
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
503 | Łącznica Kolejowa Nr 503 Warszawa Wileńska Marki - Warszawa Wschodnia Towarowa | 319288 319288 | ||
510 | Łącznica Kolejowa Nr 510 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Aleje Jerozolimskie | 319287 319287 | ||
512 | Łącznica Kolejowa Nr 512 Pruszków - Komorów | 319210 319210 | ||
525 | Łącznica Kolejowa Nr 525 | 318937 318937 | ||
526 | Łącznica Kolejowa Nr 526 | 318938 318938 | ||
527 | Łącznica Kolejowa Nr 527 | 318939 318939 | ||
528 | Łącznica Kolejowa Nr 528 | 318940 318940 | ||
530 | Łącznica Kolejowa Nr 530 | 318941 318941 | ||
531 | Łącznica Kolejowa Nr 531 Łowicz Główny ŁG1 - Łowicz Przedmieście | 319294 319294 | ||
532 | Łącznica Kolejowa Nr 532 Łowicz Główny - Łowicz Przedmieście | 319295 319295 | ||
533 | Łącznica Kolejowa Nr 533 | 318942 318942 | ||
542 | Łącznica Kolejowa Nr 542 Borszewice - Zduńska Wola Karszenice | 318926 318926 | ||
544 | Łącznica Kolejowa Nr 544 Zamków - Borysławice | 318932 318932 | ||
565 | Łącznica Kolejowa Nr 565 Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 319283 319283 | ||
570 | Łącznica Kolejowa Nr 570 | 318943 318943 | ||
571 | Łącznica Kolejowa Nr 571 | 318944 318944 | ||
573 | Łącznica Kolejowa Nr 573 | 318945 318945 | ||
574 | Łącznica Kolejowa Nr 574 | 318946 318946 | ||
575 | Łącznica Kolejowa Nr 575 | 318947 318947 | ||
576 | Łącznica Kolejowa Nr 576 | 318948 318948 |
601 - 700
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
651 | Łącznica nr 651 Radoszowy - Gottwald | 3712921 3712921 | ||
656 | Łącznica nr 656 Katowice - Brynów | 3712909 3712909 | ||
672 | Łącznica nr 672 Maciejów Północny - Zabrze Makoszowy Kopalnia | 3710836 3710836 | ||
675 | Łącznica nr 675 Szobiszowice - Gliwice Port | 3710873 3710873 | ||
677 | Łącznica nr 677 Zabrze Makoszowy Kopalnia - Mizerów | 3708332 3708332 | ||
686 | Łącznica Kolejowa Nr 686 Herby Nowe - Liswarta | 318921 318921 | ||
687 | Łącznica Kolejowa Nr 687 Kalina - Herby Stare | 318923 318923 | ||
696 | Łącznica nr 696 Tychy Miasto - Tychy Lodowisko | 3705856 3705856 |
701 - 800
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
704 | Łącznica Kolejowa Nr 704 Herby Nowe - Herby Stare | 318922 318922 | ||
713 | Łącznica nr 713 Katowice - Chorzów Batory | 3712910 3712910 | ||
736 | Łącznica Kolejowa Nr 736 Grębocin - Katarzynka | 319279 319279 | ||
737 | Łącznica Kolejowa Nr 737 Ponętów - Barłogi | 318929 318929 | ||
739 | Łącznica Kolejowa Nr 739 Zduńska Wola Karszenice - Zduńska Wola | 318927 318927 | ||
740 | Łącznica Kolejowa Nr 740 Ponętów - Zamków | 318930 318930 |
801 - 900
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
804 | Łącznica Kolejowa Nr 804 Poznań Franowo - Poznań Antoninek | 318949 318949 | ||
807 | Łącznica Kolejowa Nr 807 Sokołowo Wrzesińskie - Września | 318934 318934 | ||
808 | Łącznica Kolejowa Nr 808 Września - Podstolice | 318933 318933 | ||
809 | Łącznica Kolejowa Nr 809 Barłogi - Borysławice | 318931 318931 | ||
810 | Łącznica Kolejowa Nr 810 Zduńska Wola - Dionizów PODG | 318928 318928 | ||
812 | Łącznica Kolejowa Nr 812 Kępno - Hanulin | 318920 318920 | ||
893 | Łącznica nr 893 Zabrze Makoszowy - KWK Makoszowy - Zabrze Makoszowy Kopalnia | 3708333 3708333 |
901 - 999
Linia (D-29) Line (D-29) |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
937 | Tor łączący Nr 937 Warszawa Okęcie - Jeziorna | 319207 319207 | do weryfikacji | |
998 | Tor łączący Nr 998 Szczecin Wstowo - Elektrownia Pomorzany WS-11 | 1086612 1086612 |
Inne
Numery linii są zgodne z ich oznaczeniami nadanymi przez ich operatora.
Linie kolejowe KPK – LK
Linia Line |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
KPK-LK 301 | Kotlarnia – KMO KWK Makoszowy | 4444970 4444970 | ||
KPK-LK 302 | Kotlarnia – Boguszowice | 3351073 3351073 | ||
KPK-LK 303 | Kotlarnia – Ortowice | 6443935 6443935 | ||
KPK-LK 304 | Kotlarnia – Krywałd | 3352869 3352869 | ||
KPK-LK 305 | Nieborowice – KnS KWK Knurów | 6443936 6443936 | ||
KPK-LK 309 | Michał – Haldex Szombierki | 5581961 5581961 |
Inne
Linia Line |
Nazwa Name |
Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes |
---|---|---|---|---|
- | Linia Ostrzeszów - Grabów nad Prosną - Namysłaki (Grabowska Toczka) | 42341072 42341072 | Kolej Drezynowa, do weryfikacji | |
- | Linia Stawiany - Rejowiec Poznański | 69705158 69705158 | Disused / Nie używana | |
- | Kaliska Kolej Dojazdowa | 538699 538699 | ||
- | Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa | 406513 406513 | ||
- | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe: Bytom - Miasteczko Śląskie |
370489 370489 | czynna w okresie wakacji | |
- | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe: Gliwice Trynek - Racibórz Markowice Wąskotorowy |
3926351 3926351 | czynna na odcinku Stanica - Rudy - Paproć |
|
|