Portugal/Hidrologia/Rio Ave
< Portugal | Hidrologia
Jump to navigation
Jump to search
Principais Afluentes do Rio Ave | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
Este | 2474015 2474015 | ||||
Pelhe | 4270731 4270731 | ||||
Péle | 6192367 6192367 | ||||
Vizela | 3621545 3621545 | ||||
Selho | 3622310 3622310 |
Afluentes Secundários do Rio Ave | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
[[]] | Relação não definida |