Portugal/Hidrologia/Rio Cávado
< Portugal | Hidrologia
Jump to navigation
Jump to search
Principais Afluentes do Rio Cávado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente |
Gerês | 4557394 4557394 | ||||
Fafião | 4557534 4557534 | ||||
Cabril | 4557796 4557796 | ||||
(por nomear1) | Relação não definida | ||||
(por nomear2) | Relação não definida | ||||
Homem | 4558376 4558376 | ||||
Torto | 4560753 4560753 | ||||
Eido | 4560768 4560768 |
Afluentes Secundários do Rio Cávado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Situação | Relação | Extensão (km) | Bacia Hidrográfica (km2) |
Nascente| |
Relação não definida |