Pt:Florianópolis/Linhas de ônibus de Florianópolis
Jump to navigation
Jump to search
Esta página resume os avanços no mapeamento de pontos e linhas de ônibus. Para dúvidas ou grandes edições, por favor, entrar em contato com Martin ou Torsten.
Pontos
As coordenadas de quase todos os pontos foram fornecidos ao OpenStreetMap em fevereiro de 2016. Os dados agora estão disponíveis em um spreadsheet para importação no JOSM.
Linhas
Segue abaixo a lista das linhas de ônibus em Florianópolis. Note que essa lista não é necessariamente atual. Quem quiser acrescentar uma linha com mais que um sentido, pode simplesmente colocar um link para o route master da linha.
Para listas de todas as paradas de cada linha veja [Anexo II.5 do edital de 2013] (domínio público).
Nº | Nome | Sentido | Status (itinerário, pontos, relação) | Relação | Usuário |
---|---|---|---|---|---|
153 | Costeira do Pirajubaé | ||||
183 | Corredor Sudoeste - via TISAC | ||||
186 | Corredor Sudoeste - Semidireto | TICEN - Aeroporto | Corredor Sudoeste - Semidireto, TICEN - Aeroporto Corredor Sudoeste - Semidireto, TICEN - Aeroporto | koyaani | |
Aeroporto - TICEN | Corredor Sudoeste - Semidireto, Aeroporto - TICEN Corredor Sudoeste - Semidireto, Aeroporto - TICEN | koyaani | |||
200 | Madrugadão Norte | ||||
210 | Canasvieiras - Direto | TICAN - TICEN | Canasvieiras - Direto, TICAN - TICEN Canasvieiras - Direto, TICAN - TICEN | ||
TICEN - TICAN | |||||
211 | Canasvieiras - Trindade - Direto | ||||
212 | Santo Antônio - Direto | ||||
220 | Canasvieiras via Agronômica | ||||
221 | Canasvieiras via Mauro Ramos | TICAN - TICEN | |||
TICEN - TICAN | Canasvieiras via Mauro Ramos, TICEN - TICAN Canasvieiras via Mauro Ramos, TICEN - TICAN | ||||
222 | Santo Antônio | ||||
223 | Canasvieiras via UNISUL | ||||
230 | Canasvieiras via Gama d'Eça | TICAN - Centro | Canasvieiras via Gama d'Eça, TICAN - Centro Canasvieiras via Gama d'Eça, TICAN - Centro | ||
Centro - TICAN | |||||
231 | Canasvieiras via Mauro Ramos | TICAN - TICEN | |||
TICEN - TICAN | |||||
232 | Santo Antônio via Mauro Ramos | ||||
233 | Canasvieiras - Trindade | TICAN - TITRI | Canasvieiras - Trindade, TICAN - TITRI Canasvieiras - Trindade, TICAN - TITRI | ||
TITRI - TICAN | |||||
250 | Forte Canasvieiras | ||||
260 | Cachoeira do Bom Jesus | ||||
261 | Capivari | ||||
262 | Circular Canasvieiras | ||||
263 | Gaivota | ||||
264 | Ingleses | Bairro - TICAN | |||
TICAN - Bairro | Ingleses, TICAN - Bairro Ingleses, TICAN - Bairro | ||||
265 | Ponta das Canas | ||||
266 | Praia Brava | ||||
267 | Rio Vermelho | ||||
268 | Sítio de Baixo | ||||
269 | Travessão via Alzira Rosa Aguiar | ||||
270 | Vargem Grande | ||||
271 | Daniela | ||||
272 | Jurerê | ||||
273 | Ratones | ||||
274 | Rio Vermelho via Muquem | ||||
275 | Capivari via João Gualberto Soares | ||||
276 | Balneário Canasvieiras | Horário | Balneário Canasvieiras Balneário Canasvieiras | ||
277 | Balneário Ingleses | Bairro - TICAN | |||
TICAN - Bairro | |||||
278 | Circular Canasvieiras/UNISUL | ||||
279 | Ponta das Canas Escola | ||||
280 | Cachoeira Escolar | ||||
281 | Costa do Moçambique | ||||
282 | Circular Vargem Pequena | ||||
283 | Vargem do Bom Jesus | ||||
284 | Travessão via Rua da Intendência | ||||
291 | Canasvieiras - Jurerê | ||||
292 | Rio Vermelho - Ingleses | ||||
293 | Canasvieiras - Ingleses | ||||
294 | Interpraias | ||||
295 | Canasvieiras - Brava | ||||
328 | CEASA via Santos Saraiva | Bairro - TICEN | CEASA via Santos Saraiva, Bairro - TICEN CEASA via Santos Saraiva, Bairro - TICEN | Prblanco | |
TICEN - Bairro | |||||
410 | Rio Tavares - Direto | ||||
430 | Rio Tavares | TICEN => TIRIO | 2163893 2163893 | koyaani | |
TIRIO => TICEN | 2163894 2163894 | koyaani | |||
460 | Porto da Lagoa | ||||
461 | Tapera via Túnel | ||||
462 | Campeche | TIRIO => Bairro | 1770836 1770836 | koyaani | |
Bairro => TIRIO | 1780784 1780784 | koyaani | |||
463 | Castanheiras via Eucaliptos | (circular) | Castanheiras via Eucaliptus Castanheiras via Eucaliptus | koyaani | |
464 | Castanheiras via Gramal | (circular) | Castanheiras via Eucaliptus Castanheiras via Eucaliptus | koyaani | |
466 | Trevo do Erasmo | (circular) | Trevo do Erasmo Trevo do Erasmo | koyaani | |
467 | Tapera via Saco dos Limões | ||||
469 | Tapera - Rio Tavares | ||||
470 | Tapera - TITRI | ||||
472 | Campeche via Capela | (circular) | Campeche via Capela Campeche via Capela | koyaani | |
490 | Interpraias Sul | ||||
500 | Madrugadão Sul | ||||
501 | Madrugadão Sul via Tapera | ||||
560 | Armação | ||||
561 | Caieira da Barra do Sul | TIRIO => Bairro | 1864109 1864109 | koyaani | |
Bairro => TIRIO | 1864107 1864107 | koyaani | |||
562 | Costa de Cima | ||||
563 | Costa de Dentro | TIRIO => Bairro | 2291869 2291869 | koyaani | |
564 | Pântano do Sul | TIRIO => Bairro | 2291869 2291869 | koyaani | |
Bairro => TIRIO | 2790254 2790254 | koyaani | |||
565 | Ribeirão da Ilha | ||||
566 | Caeira via Tapera | ||||
600 | Madrugadão Continente | ||||
601 | Circular Abraão | ||||
602 | Circular Continente | ||||
603 | Circular Continente via Biblioteca Pública | ||||
604 | Madrugadão Continente | TICEN - Bairro | |||
605 | Circular Abraão | Horário | |||
606 | Circular Continente | Anti-horário | |||
607 | Circular Continente via Biblioteca Pública | Horário | |||
608 | Circular Abraão | Anti-horário | |||
630 | Corredor Continente | ||||
631 | Capoeiras | Bairro - TICEN | Capoeiras, Bairro - TICEN Capoeiras, Bairro - TICEN | Prblanco | |
TICEN - Bairro | Capoeiras, TICEN - Bairro Capoeiras, TICEN - Bairro | Prblanco | |||
632 | Capoeiras via Ivo Silveira | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
660 | Aracy Vaz Callado | ||||
661 | Balneário | ||||
662 | Canto | ||||
663 | Coloninha | ||||
664 | Itaguaçu | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
665 | Abraão | Bairro - TICEN | Abraão, Bairro - TICEN Abraão, Bairro - TICEN | ||
TICEN - Bairro | |||||
667 | Promorar | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
668 | Promorar via Ivo Silveira | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
669 | Vila São João | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
670 | Monte Cristo | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
772 | Chico Mendes | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
760 | Morro do Geraldo | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
761 | Vila Aparecida | Bairro - TICEN | |||
TICEN - Bairro | |||||
840 | Canasvieiras - Lagoa da Conceição | TICAN - TILAG | Canasvieiras - Lagoa da Conceição, TICAN - TILAG Canasvieiras - Lagoa da Conceição, TICAN - TILAG | ||
TILAG - TICAN | |||||
841 | Lagoa/Rio Tavares | TILAG => TIRIO | 2079722 2079722 | koyaani | |
TIRIO => TILAG | 2079722 2079722 | koyaani | |||
843 | Lagoa/Rio Tavares | TILAG => TIRIO | 1864110 1864110 | koyaani | |
TIRIO => TILAG | 1864108 1864108 | koyaani | |||
844 | Bairro de Fátima | ||||
847 | TIRIO/TITRI | TIRIO => TITRI | 2254764 2254764 | koyaani | |
TITRI => TIRIO | 2254765 2254765 | koyaani | |||
848 | TITRI/TIRIO | TIRIO => TITRI | 2254766 2254766 | koyaani | |
TITRI => TIRIO | 2254767 2254767 | koyaani | |||
940 | Canasvieiras - Santo Antônio via Jurerê | ||||
941 | Canasvieiras - Santo Antônio via Ratones | ||||
945 | Jardim Atlântico - UFSC | ||||
947 | Capoeiras - UFSC | Bairro - UFSC | |||
UFSC - Bairro | |||||
949 | Abraão - UFSC | Bairro - UFSC | |||
UFSC - Bairro |