Santiago del Teide
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E Santiago del Teide, Tenerife, Canary Islands, Spain |
latitude: 28.296, longitude: -16.815 |
Browse map of Santiago del Teide 28°17′45.60″ N, 16°48′54.00″ W |
Edit map |
|
External links:
|
Use this template for your locality |
Santiago del Teide is a municipality in Tenerife, Canary Islands, Spain at latitude 28°17′45.60″ North, longitude 16°48′54.00″ West.
Núcleos de población
Nombre | id | place=* | Población[1] | WIWOSM | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Santiago del Teide | 263716148 263716148 | town | 428 | Capital del municipio | |
Arguayo | 263715686 263715686 | suburb | 504 | sí | |
Las Manchas | 263715758 263715758 | suburb | 121 | sí | |
Tamaimo | 263717168 263717168 | suburb | 2384 | sí | |
El Molledo | 263717280 263717280 | suburb | 195 | ||
El Retamar | 263717328 263717328 | suburb | 97 | sí | |
Los Gigantes | 263717381 263717381 | suburb | 1820 | sí | |
Playa la Arena | 263717414 263717414 | suburb | sí | Parte de Puerto Santiago | |
Puerto Santiago | 263717727 263717727 | suburb | 4814 | sí | |
Valle de Arriba | 1437816638 1437816638 | suburb | 105 | sí | |
Casas Altas | 3727523128 3727523128 | hamlet | Parte de Valle de Arriba | ||
Las Hoyas | 3727523129 3727523129 | hamlet | Parte de Valle de Arriba |
Importación de datos de Catastro
This is a part of Spanish Cadastre/results/Sctenerife.
Para declarar el estado de la exportación se usa la siguiente leyenda de colores:
Color | Descripción |
---|---|
Negro | No se importa / No necesario. |
Rojo | Datos de catastro convertidos a archivo osm. |
Naranja | Corregidos fixmes y geometrías. |
Amarillo | Comprobación con lo que está en master. |
Verde Claro | Datos subidos. Pendientes de comprobar por segundo mapeador. |
Verde | Comprobado por segundo mapeador. Acabado. (este solo lo debería de marcar el/los responsables) |
Localidad | Nº de masa | Conjunto de cambios | Notas |
---|---|---|---|
Santiago del Teide | 20126, 20129, 20134, 20138, 21113, 21149 | 34585638 (achavi, OSMLab) | subido |
Santiago del Teide | 20132, 20145, 21124, 21133, 21139 | 34586151 (achavi, OSMLab) | subido |
Santiago del Teide | 20111, 20113, 20122, 20125, 20127, 21118, 22104, 22116 | 34586455 (achavi, OSMLab) | subido |
Santiago del Teide | 00180, 19119, 20101, 20104, 20115, 21084, 21094, 21098 | 34587125 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 00120, 00170, 13856, 13867, 13877, 14853, 14864, 15864 | 34617442 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 13848, 14482, 14833, 15858, 15866 | 34617489 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 16844, 16878, 17844, 18838, 18844 | 34617529 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 14849, 15821, 15842, 16857, 17803, 18847 | 34617620 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 00220, 13796, 13815, 15827 | 34617714 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 14814, 14819, 14822, 14825, 14826, 14828, 14829, 16812 | 34617838 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 16823, 16835, 16848, 17831, 17833, 18818, 18829 | 34617951 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 15819, 16792, 17797, 17808, 18802 | 34618015 (achavi, OSMLab) | subido |
Tamaimo | 14806, 15773, 15792, 15796, 16791, 16807 | 34618598 (achavi, OSMLab) | subido |
El Molledo | 20046, 22022, 22031 | 34622200 (achavi, OSMLab) | subido |
El Molledo | 20021, 20034, 20037, 21027 | 34622230 (achavi, OSMLab) | subido |
El Molledo | 20029, 20039 | 34622269 (achavi, OSMLab) | subido |
El Molledo | 00230, 21021, 21032, 21047, 22026 | 34622368 (achavi, OSMLab) | subido |
El Retamar | 20966, 20969, 21964, 23951 | 34622540 (achavi, OSMLab) | subido |
Arguayo | 28845, 28855, 29845 | 34622540 (achavi, OSMLab) | subido |
Arguayo | 25819, 26814, 26825, 26826, 26828, 27821 | 34626751 (achavi, OSMLab) | subido |
Arguayo | 00190, 27831, 27838, 28822, 28825, 28827, 28834 | 34626997 (achavi, OSMLab) | subido |
Arguayo | 27823, 27824, 27825, 27827, 27829, 28805, 28824 | 34627173 (achavi, OSMLab) | subido |
Arguayo | 26805, 27804, 27809, 27814, 28814 | 34627206 (achavi, OSMLab) | subido |
Arguayo | 26801, 28793 | 34627257 (achavi, OSMLab) | subido |
Valle de Arriba | 00240, 30267, 31272, 31277 | 34627257 (achavi, OSMLab) | subido |
Valle de Arriba | 00040, 32257, 32259, 33258, 33259 | 34627473 (achavi, OSMLab) | subido |
Las Manchas | 31993, 32996, 32999 | 34627473 (achavi, OSMLab) | subido |
Las Manchas | 32993, 34989 | 34627572 (achavi, OSMLab) | subido |
Las Manchas | 33981, 33983, 33996, 33997 | 34627592 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 92577, 92591, 93597, 94567 | 34652509 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 93583, 94563, 94572 | 34652509 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 94552, 94553, 94565, 94568, 95545 | 34652859 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 93553, 93568, 93569, 94551, 94555 | 34652994 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 92546, 93558, 94546 | 34653228 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 95554, 95569, 95587, 96546, 96607 | 34653311 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 95549, 95589, 96521, 96557 | 34653932 (achavi, OSMLab) | subido |
Los Gigantes | 96571, 97557 | 34654118 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 91533, 92538, 93523, 93531, 94513, 94534 | 34661604 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 91501, 91514, 92491 | 34662015 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 90498, 91489, 92471, 92475, 92489, 92518, 93464 | 34662734 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 92482, 92495, 93517 | 34662868 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 92483, 93481, 93482, 93499, 93502, 93505, 93506, 94486 | 34670156 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 93472, 93473, 93484, 93487, 93489, 94485 | 34670203 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 94508, 95492, 98499 | 34670372 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 97478, 99489 | 34670520 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 93452, 93453, 93479, 94442, 97468 | 34672864 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 91473, 92439, 92461, 92477, 93411, 93418, 93441, 94437 | 34673348 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 92389, 92399, 93374, 94361 | 34673538 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 93386, 93387, 93388, 94374, 94377 | 34673858 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 94376, 94393, 95394 | 34680180 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 94426, 94435, 95419, 96411, 96424 | 34680571 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 96395, 99444 | 34681121 (achavi, OSMLab) | subido |
Puerto Santiago | 02443, 03423, 03436, 03447, 04433, 04438, 04447 | 34681203 (achavi, OSMLab) | subido |
13775, 13778, 13809, 13811 | No se importa | ||
16771, 16825, 17789, 17862 | No se importa | ||
21022, 21035, 25822, 26792 | No se importa | ||
26822, 28826, 29867, 33265 | No se importa | ||
33268, 95449, 95484, 96431 | No se importa | ||
97412, 97475, 99468 | No se importa |
Referencias
- ↑ Datos del Instituto Nacional de Estadística de 2014.