ES:Catastro español/resultados/Granada
< ES:Catastro español | resultados(Redirected from Spanish Cadastre/results/Granada)
Jump to navigation
Jump to search
Resultados de la importación de datos del Catastro de España para Granada
Se está realizando un proceso de importación de datos facilitados por la Dirección General de Catastro. En la siguiente tabla se refleja el proceso de importación de los datos catastrales públicos para los 168 municipios de la provincia de Granada. Si está realizando una transformación e importación de datos a OSM con el programa cat2osm, por favor, indíquelo aquí.
Para declarar el estado de la exportación se usará la siguiente leyenda de colores, sobre el mapa que representa los municipios de la provincia:
Color | Descripción |
---|---|
Verde | Publicado en OSM. Acabado. |
Amarillo | Recién exportado. Listo para corregir. |
Rojo | Corrigiendo. |
Municipio | Usuario/s | Notas | ||
---|---|---|---|---|
A | ||||
Agrón | ||||
Alamedilla | ||||
Albolote | ||||
Albondón | ||||
Albuñán | ||||
Albuñol | ||||
Albuñuelas | ||||
Aldeire | ||||
Alfacar | ||||
Alhama de Granada | ||||
Alhendín | ||||
Alicún de Ortega | ||||
Almegíjar | ||||
Almuñecar | ||||
Alpujarra de la Sierra | ||||
Alquife | ||||
Arenas del Rey | ||||
Armilla | ||||
Atarfe | ||||
B | ||||
Bazas | ||||
Beas de Granada | ||||
Beas de Guadix | ||||
Benalúa | ||||
Benalúa de las Villas | ||||
Benamaurel | ||||
Bérchules | ||||
Bubión | ||||
Busquístar | ||||
C | ||||
Cacín | ||||
Cádiar | ||||
Cájar | ||||
La Calahorra | ||||
Calicasas | ||||
Campotéjar | ||||
Caniles | ||||
Cáñar | ||||
Capileira | ||||
Carataunas | ||||
Cástaras | ||||
Castilléjar | ||||
Castril | ||||
Cenes de la Vega | ||||
Chauchinas | ||||
Chimeneas | ||||
Churriana de la Vega | ||||
Cijuela | ||||
Cogollos de Guadix | ||||
Cogollos Vega | ||||
Colomera | ||||
Cortes de Baza | ||||
Cortes y Graena | ||||
Cuevas del Campo | ||||
Cúllar | ||||
Cúllar Vega | ||||
D | ||||
Darro | ||||
Dehesas de Guadix | ||||
Deifontes | ||||
Diezma | ||||
Dílar | ||||
Dólar | ||||
Dúdar | ||||
Dúrcal | ||||
E | ||||
Escúzar | ||||
F | ||||
Ferreira | ||||
Fonelas | ||||
Freila | ||||
Fuente Vaqueros | ||||
G | ||||
Las Gabias | ||||
Galera | ||||
Gobernador | ||||
Gójar | ||||
Gor | ||||
Gorafe | ||||
Granada | ||||
Guadahortuna | ||||
Guadix | ||||
Los Guájares | ||||
Gualchos | ||||
Güéjar Sierra | ||||
Güevéjar | ||||
H | ||||
Huélago | ||||
Huéneja | ||||
Huéscar | ||||
Huétor Santillán | ||||
Huétor-Tájar | ||||
Huétor Vega | ||||
J | ||||
Jayena | ||||
Jérez del Marquesado | ||||
Jete | ||||
Jun | ||||
Juviles | ||||
L | ||||
Láchar | ||||
Lanjarón | ||||
Lanteira | ||||
Lecrín | ||||
Lentegí | ||||
Lobras | ||||
Loja | ||||
Lugros | ||||
Lújar | ||||
M | ||||
La Malahá | ||||
Maracena | ||||
Marchal | ||||
Moclín | ||||
Molvízar | ||||
Monachil | ||||
Montefrío | ||||
Montejícar | ||||
Montillana | ||||
Moraleda de Zafayona | ||||
Morelábor | ||||
Motril | ||||
Murtas | ||||
N | ||||
Neveda | ||||
Nigüelas | ||||
Nívar | ||||
O | ||||
Ogíjares | ||||
Orce | ||||
Órgiva | ||||
Otívar | ||||
Otura | ||||
P | ||||
El Padul | ||||
Pampaneira | ||||
Pedro Martínez | ||||
Peligros | ||||
La Peza | ||||
El Pinar | ||||
Pinos Genil | ||||
Pinos Puente | ||||
Píñar | ||||
Polícar | ||||
Polopos | ||||
Pórtugos | ||||
Puebla de Don Fadrique | DaveFX | Procediendo a conversión mediante Cat2Osm versión 2012-03-09. | ||
Pulianas | ||||
Purullena | ||||
Q | ||||
Quéntar | ||||
R | ||||
Rubite | ||||
S | ||||
Salar | ||||
Salobreña | ||||
Santa Cruz del Comercio | ||||
Santa Fe | ||||
Soportújar | ||||
Sorvilán | ||||
T | ||||
La Taha | ||||
Torre-Cardela | ||||
Torvizcón | ||||
Trevélez | ||||
Turón | ||||
U | ||||
Ugíjar | ||||
V | ||||
El Valle | ||||
Valle del Zalabí | ||||
Válor | ||||
Vegas del Genil | ||||
Vélez de Benaudalla | ||||
Ventas de Huelma | ||||
Villamena | ||||
Villanueva de las Torres | ||||
Villanueva Mesía | ||||
Víznar | ||||
Z | ||||
Zafarraya | ||||
Zagra | ||||
La Zubia | ||||
Zújar |