ES:Catastro español/resultados/Acoruna
< ES:Catastro español | resultados(Redirected from Spanish Catastro/results/Acoruna)
Jump to navigation
Jump to search
Resultados de la importación de datos del Catastro de España para la provincia de A Coruna
Se está realizando un proceso de importación de datos facilitados por la Dirección General de Catastro.
En la siguiente tabla se refleja el proceso de importación de los datos catastrales públicos para los municipios de la provincia de A Coruna. Si estás realizando una transformación e importación de datos a OSM con el programa cat2osm, por favor, indícalo aquí.
Para declarar el estado de la exportación se usará la siguiente leyenda de colores, sobre el mapa que representa los municipios de la provincia:
Color | Descripción |
---|---|
Verde | Publicado en OSM. Acabado. |
Amarillo | Procesado. |
Rojo | En Revisión. |
Municipio | Usuario/s | Notas |
---|---|---|
A | ||
A Baña | ||
Abegondo | ||
A Capela | ||
A Coruña | ||
A Laracha | ||
Ames | ||
A Pobra do Caramiñal | ||
Aranga | ||
Ares | ||
Arteixo | ||
Arzúa | ||
As Pontes de García Rodríguez | ||
As Somozas | ||
B | ||
Bergondo | ||
Betanzos | ||
Boimorto | ||
Boiro | ||
Boqueixón | ||
Brión | ||
C | ||
Cabana de Bergantiños | ||
Cabanas | ||
Camariñas | ||
Cambre | ||
Carballo | ||
Cariño | ||
Carnota | ||
Carral | ||
Cedeira | ||
Cee | ||
Cerceda | ||
Cerdido | ||
Coirós | ||
Corcubión | ||
Coristanco | ||
Culleredo | ||
Curtis | ||
D | ||
Dodro | ||
Dumbría | ||
F | ||
Fene | ||
Ferrol | ||
Fisterra | ||
Frades | ||
I | ||
Irixoa | ||
L | ||
Laxe | ||
Lousame | ||
M | ||
Malpica de Bergantiños | ||
Mañón | Aitor | Procesando. |
Mazaricos | ||
Melide | ||
Mesía | ||
Miño | ||
Moeche | ||
Monfero | ||
Mugardos | ||
Muros | ||
Muxía | ||
N | ||
Narón | Aitor | Procesado. |
Neda | ||
Negreira | ||
Noia | ||
O | ||
Oleiros | ||
O Pino | ||
Ordes | ||
Oroso | ||
Ortigueira | ||
Outes | ||
Oza-Cesuras | ||
P | ||
Paderne | ||
Padrón | ||
Ponteceso | ||
Pontedeume | ||
Porto do Son | ||
R | ||
Rianxo | ||
Ribeira | ||
Rois | ||
S | ||
Sada | ||
San Sadurniño | ||
Santa Comba | ||
Santiago de Compostela | ||
Santiso | ||
Sobrado | ||
T | ||
Teo | ||
Toques | ||
Tordoia | ||
Touro | ||
Trazo | ||
V | ||
Val do Dubra | ||
Valdoviño | ||
Vedra | ||
Vilarmaior | ||
Vilasantar | Aitor | Revisión. |
Vimianzo | ||
Z | ||
Zas |