Sweden/Cities
< Sweden
Jump to navigation
Jump to search
OBS! I dagsläget mars-2022 är den här listan inte uppdaterad och är inaktuell!
Städer / Cities
Lista över tätorter där man påbörjat kartläggning, men inte är någon enskilds mål att slutföra.
För lista över alla tätorter i Sverige med SCB-referns och OSM-identitet, se Sweden/Tätorter.
För lista över alla postorter i Sverige med OSM-identitet, se Sweden/Postorter.
Kolumnen Täckning används för att visa status för bilvägarna på orten enligt följande:
0.- | Inget kartlagt. |
1.Genomresa | Större vägar genom orten är kartlagda. |
2.Påbörjad | Mer än bara större vägar kartlagda. |
3.Hyfsad | De flesta bilvägar är kartlagda. |
4.Fullständig (för bilnavigation) |
Alla bilvägar är kartlagda, undantaget vägar "vi" saknar tillträde till. Gatunamn ska vara inlagda. Gator som är enkelriktade, eller försedda med körförbud för bil ska vara uppmärkta på rätt sätt. |
På respektive tätorts sida finns möjlighet att ange status/täckning för fler typer av kartelement.
Svenska Wikipedia redovisar följande lista över tätorter i Sverige efter folkmängd (högra kolumnen, tätorter):
Stad City |
Invånare Inhabitants |
Täckning Coverage |
Kommentar Comment |
---|---|---|---|
Stockholm | 1 372 565 | 4.Fullständig | Emj, AxelM |
Göteborg | 549 839 | 4.Fullständig | see Västergötland |
Malmö | 280 415 | 4.Fullständig | GoodOld, see Skåne |
Uppsala | 140 454 | 4.Fullständig | LA2, JPettersson, JNyb |
Västerås | 110 877 | 4.Fullständig | |
Örebro | 107 038 | 3.Hyffsad | LA2 |
Linköping | 104 232 | 4.Fullständig | Ingwa LA2, Ka-Ka, Tompe |
Helsingborg | 97 122 | 4.Fullständig | |
Jönköping | 89 396 | 3.Hyfsad | see Småland |
Norrköping | 87 247 | 4.Fullständig | LA2, Eriso |
Lund | 82 800 | 4.Fullständig | Blastur, Rycee, Grillo, see Skåne |
Umeå | 79 594 | 4.Fullständig | pontus, Cohan |
Gävle | 71 033 | 4.Fullständig | Dalkvist |
Borås | 66 273 | 4.Fullständig | |
Eskilstuna | 64 679 | 3.Hyfsad | |
Södertälje | 64 619 | 4.Fullständig | |
Karlstad | 61 685 | 4.Fullständig | ndap TheOtherMarcus |
Täby | 61 272 | 4.Fullständig | boghammar |
Växjö | 60 887 | 4.Fullständig | see Småland |
Halmstad | 58 577 | 4.Fullständig | Sanna |
Sundsvall | 50 712 | 4.Fullständig | Blajo |
Luleå | 46 607 | 4.Fullständig | tgu99 |
Trollhättan | 46 457 | 4.Fullständig | |
Östersund | 44 327 | 4.Fullständig | |
Borlänge | 41 734 | 4.Fullständig | |
Tumba | 37 852 | 4.Fullständig | |
Upplands-Väsby | 37 594 | 4.Fullständig | |
Falun | 37 291 | 4.Fullständig | jth |
Kalmar | 36 392 | 4.Fullständig | see Småland |
Kristianstad | 35 711 | 4.Fullständig | see Skåne |
Karlskrona | 35 212 | 4.Fullständig | see Småland |
Skövde | 34 466 | 4.Fullständig | see Västergötland |
Skellefteå | 32 775 | 4.Fullständig | |
Lidingö | 31 561 | 4.Fullständig | |
Uddevalla | 31 212 | 3.Hyfsad | |
Landskrona | 30 499 | 4.Fullständig | see Skåne |
Nyköping | 29 891 | 4.Fullständig | Abbe98 |
Motala | 29 823 | 4.Fullständig | LA2 |
Vallentuna | 29 519 | 4.Fullständig | awa |
Örnsköldsvik | 28 991 | 4.Fullständig | Zoltan |
Trelleborg | 28 290 | 4.Fullständig | Skåne |
Åkersberga | 28 033 | 4.Fullständig | boghammar, kanngard |
Varberg | 27 602 | 4.Fullständig | |
Karlskoga | 27 084 | 4.Fullständig | Karlskoging1 |
Lidköping | 25 644 | 4.Fullständig | |
Alingsås | 24 482 | 4.Fullständig | moberg, Willow |
Märsta | 24 068 | 4.Fullständig | Peter |
Boo | 24 052 | 4.Fullständig | |
Ängelholm | 23 240 | 4.Fullständig | |
Sandviken | 22 965 | 4.Fullständig | Dalkvist |
Piteå | 22 913 | 4.Fullständig | |
Kungälv | 22 768 | 3.Hyfsad | |
Visby | 22 593 | 4.Fullständig | Corec |
Katrineholm | 21 993 | 2.Påbörjad | Eriso |
Vänersborg | 21 699 | 3.Hyfsad | |
Västervik | 21 140 | 3.Hyfsad | see Småland |
Enköping | 21 121 | 3.Hyfsad | user:Frigusvallis |
Falkenberg | 20 035 | 2.Påbörjad | |
Karlshamn | 19 075 | 2.Påbörjad | |
Kungsbacka | 19 057 | 2.Påbörjad | |
Värnamo | 18 696 | 4.Fullständig | see Småland |
Hässleholm | 18 500 | 3.Hyfsad | see Skåne |
Ystad | 18 350 | 4.Fullständig | see Skåne |
Boden | 18 277 | 2.Påbörjad | |
Kiruna | 18 148 | 4.Fullständig | |
Kristinehamn | 17 839 | 3.Hyfsad | jonfre |
Eslöv | 17 748 | 4.Fullständig | |
Köping | 17 743 | 4.Fullständig | |
Härnösand | 17 556 | 3.Hyfsad | blajo |
Norrtälje | 17 275 | 4.Fullständig | user:Jas4711 |
Oskarshamn | 17 258 | 2.Påbörjad | see Småland |
Lerum | 16 855 | 3.Hyfsad | |
Nässjö | 16 678 | 4.Fullständig | see Småland |
Falköping | 16 350 | 4.Fullständig | see Västergötland |
Mölnlycke | 15 608 | 4.Fullständig | see Härryda Kommun. |
Mariestad | 15 591 | 4.Fullständig | see Västergötland |
Ljungby | 15 205 | 2.Påbörjad | see Småland |
Västerhaninge | 15 134 | 4.Fullständig | |
Hudiksvall | 15 015 | 4.Fullständig | blajo |
Staffanstorp | 14 808 | 4.Fullständig | see Skåne |
Kinna | 14 776 | 3.Hyfsad | |
Avesta | 14 506 | 4.Fullständig | |
Ludvika | 14 498 | 4.Fullständig | |
Arvika | 14 244 | 3.Hyfsad | |
Tranås | 14 197 | 3.Hyfsad | see Småland |
Bålsta | 14 147 | 4.Fullständig | |
Höganäs | 14 107 | 2.Påbörjad | |
Kumla | 14 062 | 4.Fullständig | |
Nynäshamn | 13 510 | 3.Hyfsad | |
Skoghall | 13 265 | 4.Fullständig | |
Vetlanda | 13 050 | 4.Fullständig | see Småland |
Strängnäs | 12 856 | 4.Fullständig | |
Bollnäs | 12 842 | 2.Påbörjad | |
Nybro | 12 810 | 4.Fullständig | see Småland |
Finspång | 12 440 | 3.Hyfsad | |
Sala | 12 289 | 4.Fullständig | |
Mjölby | 12 245 | 3.Hyfsad | |
Ronneby | 12 029 | 3.Hyfsad | |
Onsala | 11 951 | 4.Fullständig | |
Söderhamn | 11 761 | 4.Fullständig | |
Oxie | 11 493 | 4.Fullständig | |
Gustavsberg | 11 333 | 4.Fullständig | |
Fagersta | 11 130 | 4.Fullständig | |
Lindome | 11 037 | 4.Fullständig | |
Ekerö | 10 907 | 4.Fullständig | |
Mora | 10 896 | 4.Fullständig | |
Oxelösund | 10 870 | 3.Hyfsad | Abbe98 |
Skara | 10 841 | 4.Fullständig | see Västergötland |
Lomma | 10 837 | 4.Fullständig | |
Svedala | 10 627 | 4.Fullständig | |
Höllviken | 10 607 | 4.Fullständig | |
Hallstahammar | 10 478 | 4.Fullständig | |
Timrå | 10 443 | 4.Fullständig | |
Bunkeflostrand | 10 386 | 4.Fullständig | |
Arboga | 10 330 | 4.Fullständig | |
Jordbro | 10 291 | 4.Fullständig | |
Billdal | 10 289 | 4.Fullständig | |
Gislaved | 10 037 | 4.Fullständig | see Småland |
Älta | 9 989 | 4.Fullständig | |
Stenungsund | 9 987 | 4.Fullständig | |
Nödinge-Nol | 9 822 | 3.Hyfsad | |
Ulricehamn | 9 787 | 4.Fullständig | |
Eksjö | 9 725 | 3.Hyfsad | see Småland |
Sävja | 9 684 | 4.Fullständig | |
Bjärred | 9 542 | 4.Fullständig | |
Saltsjöbaden | 9 491 | 4.Fullständig | |
Åstorp | 9 488 | 4.Fullständig | |
Åhus | 9 423 | 4.Fullständig | johanemilsson |
Kungsängen | 9 382 | 4.Fullständig | |
Lindesberg | 9 149 | 3.Hyfsad | |
Åmål | 9 380 | 4.Fullständig | LA2, Henriko |
Kävlinge | 9 049 | 4.Fullständig | |
Säffle | 9 156 | 4.Fullständig | LA2, Erik Lundin, Eriso, Henriko |
Älmhult | 8 955 | 3.Hyfsad | |
Brevik | 8 772 | 4.Fullständig | |
Sollefteå | 8 562 | 2.Påbörjad | |
Lycksele | 8 513 | 2.Påbörjad | |
Gällivare | 8 449 | 3.Hyfsad | |
Sigtuna | 8 444 | 4.Fullständig | |
Sölvesborg | 8 401 | 4.Fullständig | TwelvE |
Tidaholm | 8 027 | 4.Fullständig | Leojth |
Floda | 8 021 | 4.Fullständig | |
Tibro | 8 018 | 4.Fullständig | |
Alvesta | 8 017 | 3.Hyfsad | |
Bromölla | 7 595 | 4.Fullständig | |
Olofström | 7 382 | 4.Fullständig | |
Kalix | 7 299 | 2.Påbörjad | Falconix |
Filipstad | 6 177 | 2.Påbörjad | jonfre |
Skutskär | 6 136 | 3.Hyfsad | Från ekonomiska kartan Dalkvist |
Kungsör | 5 913 | 4.Fullständig | |
Hagfors | 5 403 | 4.Fullständig | |
Tierp | 5 377 | 3.Hyfsad | JPettersson |
Orsa | 5 278 | 4.Fullständig | |
Malung | 5 146 | 2.Påbörjad | |
Töreboda | 4 299 | 3.Hyfsad | |
Torsby | 4 012 | 3.Hyfsad | |
Vara | 3 790 | 4.Fullständig | see Västergötland |
Munkfors | 3 224 | 2.Påbörjad | |
Bengtsfors | 3 194 | 3.Hyfsad | |
Valdemarsvik | 3 180 | 2.Påbörjad | |
Tollarp | 3 170 | 4.Fullständig | |
Storfors | 2 442 | 2.Påbörjad | |
Vansbro | 2 030 | 2.Påbörjad | |
Älvkarleby | 1 648 | 4.Fullständig | Från ekonomiska kartan Dalkvist |
Billingsfors | 1195 | 4.Fullständig | |
0 = "-" / none; 1 = Genomresa / driving through; 2 = Påbörjad / started; 3 = Hyfsad / decent; 4 = Fullständig / complete |