Switzerland:Public Transport/BeoAbo
Jump to navigation
Jump to search
Autoverkehr Frutigen-Adelboden (AFA)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
7 | Ausserschwand Schulhaus – Adelboden, Hotel Alpina | Relation noch nicht definiert | ||
28 | Lenk – Aegerten, REKA-Zentrum | Relation noch nicht definiert | ||
36 | Adelboden, Post – Schermtanne | Relation noch nicht definiert | ||
37 | Adelboden, Post – Gilbach, Des Alpes | Relation noch nicht definiert | ||
230 | Kandersteg – Frutigen - Adelboden | Relation noch nicht definiert | ||
231 | Achseten – Elsigbach | Relation noch nicht definiert | ||
232 | Ausserschwand Schulhaus – Engstligenbahn | Relation noch nicht definiert | ||
233 | Adelboden, Post – Hahnenmoosbahn | Relation noch nicht definiert | ||
234 | Bergläger – Geils | Relation noch nicht definiert | ||
241 | Kandersteg, Bahnhof – Talstation Sunnbühl | Relation noch nicht definiert | ||
242 | Kandersteg, Bahnhof – Talstation Oeschinen | Relation noch nicht definiert | ||
281 | Lenk – Bühlberg | Relation noch nicht definiert | ||
282 | Lenk – Iffigenalp | Relation noch nicht definiert | ||
283 | Lenk – Simmenfälle | Relation noch nicht definiert | ||
284 | Skibus Talstation Betelberg - Lenk - Metschbahnen | Relation noch nicht definiert |
Autoverkehr Grindelwald (AVG)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 (121) | Oberer Gletscher – Männlichenbahn (inkl. 1a "Schwendi") | 3379771 3379771 | ||
1 (123) | Schwarzwaldalp - Grosse Schweidegg - Oberer Gletscher - Grindelwald | 3380756 3380756 | ||
2 (Winter) | Gletscherschlucht – Bodmi | 3380755 3380755 | ||
2 (Sommer) | Gletscherschlucht – Stutz - Klusi | 3380755 3380755 | ||
3 (124) | Kirche – Itramen, Egg | 3382618 3382618 | ||
5 | Grindelwald – Oberäll | 4401289 4401289 | ||
6 (122) | Grindelwald – Bussalp | 3379139 3379139 | ||
7 (130) | Grindelwald – Waldspitz | 3379772 3379772 |
Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
313 | Lauterbrunnen – Mürren | 2445317 2445317 | Besteht aus zwei Sektionen |
BLS AG
Berner Oberland-Bahnen (BOB)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
311 | Interlaken - Lauterbrunnen | 3088954 3088954 | ||
312 | Interlaken – Grindelwald | 3089359 3089359 |
Jungfraubahn (JB)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
311 | Kleine Scheidegg - Jungfraujoch | 3088954 3088954 | ||
312 | Kleine Scheidegg - Jungfraujoch | 3089359 3089359 |
Luftseilbahn Stechelberg-Mürren-Schilthorn (LSMS)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2460 | Stechelberg (-Mürren) - Schilthorn | 2446280 2446280 |
Meiringen-Hasliberg-Bahn (MHB)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2480.1 | Meiringen - Hasliber Reuti | 2446740 2446740 | ||
2480.2 | Hasliber Reuti - Mägisalp | 2446738 2446738 | ||
2480.3 | Mägisalp - Alpen Tower | 2446739 2446739 |
Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
474 | Meiringen - Innertkirchen | 2446736 2446736 |
Montreux-Berner Oberlandbahn (MOB)
PostAuto Schweiz AG
Übersicht wie weit der ÖV im Postautonetz eingetragen ist. Bitte beim Ausfüllen helfen.
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
57 | Gurzelen – Uetendorf | Relation noch nicht definiert | ||
61 | Spiez – Krattigen – Aeschi - Aeschiried | Relation noch nicht definiert | ||
62 | Spiez – Hondrich – Aeschi – Aeschiried | Relation noch nicht definiert | ||
63 | Spiez – Doren – Hondrich – Spiez | Relation noch nicht definiert | ||
64 | Spiez Bahnhof – Spiez Schiffstation | Relation noch nicht definiert | ||
65 | Spiez – Faulensee – Möve/Güetital | Relation noch nicht definiert | ||
66 | Spiez – Emdthal – Aeschi | Relation noch nicht definiert | ||
67 | Aeschiried – Suld | Relation noch nicht definiert | ||
101 | Interlaken – Beatenberg | 2277918 2277918 | ||
102 | Interlaken – Ringgenberg – Niederried | 2278639 2278639 | ||
103 | Interlaken – (Bönigen) – Iseltwald | 2280382 2280382 | ||
104 | Ortsbus Interlaken | 2282919 2282919 | ||
105 | Breite – Regionalspital – Gsteigwiler | 2062083 2062083 | ||
106 | Interlaken – Habkern | 2442650 2442650 | ||
111 | Wilderswil – Saxeten | 2444144 2444144 | ||
141 | Lauterbrunnen – Stechelberg | 3091592 3091592 | ||
142 | Lauterbrunnen – Isenfluh | 3091936 3091936 | ||
151 | Brienz – Brienzwiler – Hasliberg | Relation noch nicht definiert | ||
152 | Brienz – Axalp | 3378877 3378877 | ||
159 | Hasliberg | Relation noch nicht definiert | ||
161 | Meiringen – (Grimsel) – Oberwald | Relation noch nicht definiert | ||
162 | Meiringen – (Susten) – Göschenen | Relation noch nicht definiert | ||
163 | Meiringen - Engstlenalp | Relation noch nicht definiert | ||
164 | Meiringen - Schwarzwaldalp | Relation noch nicht definiert | ||
171 | Meiringen – Guttannen | Relation noch nicht definiert | ||
172 | Meiringen – Gadmen – (Obermaad) | Relation noch nicht definiert | ||
174 | Meiringen - Unterbach | Relation noch nicht definiert | ||
180 | Schönried – Gstaad – Col du Pillon - Les Diableret | Relation noch nicht definiert | ||
181 | Gstaad – Lauenen – Lauenensee | Relation noch nicht definiert | ||
182 | Gstaad – Turbach | Relation noch nicht definiert | ||
210 | Frutigen – Reichenbach – Spiez | Relation noch nicht definiert | ||
220 | Reichenbach im Kandertal – Kiental – Griesalp | Relation noch nicht definiert | ||
260 | Oey Diemtigen – Diemtigen – Grimmialp | Relation noch nicht definiert |
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)
Steffisburg–Thun–Interlaken (STI)
Übersicht wie weit der ÖV im STInetz eingetragen ist.Bitte beim Ausfüllen helfen.
Line | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | 161912 161912 | ||
2 | 53654 53654 | ||
3 | 447377 447377 | ||
4 | 357439 357439 | ||
5 | 160936 160936 | ||
6 | Relation noch nicht definiert | ||
21 | 447322 447322 | ||
22 | Relation noch nicht definiert | ||
25 | Relation noch nicht definiert | ||
31 | Relation noch nicht definiert | ||
32 | 276656 276656 | ||
33 | Relation noch nicht definiert | ||
41 | Relation noch nicht definiert | ||
42 | Relation noch nicht definiert | ||
43 | Relation noch nicht definiert | ||
44 | Relation noch nicht definiert | ||
45 | Relation noch nicht definiert | ||
50 | Relation noch nicht definiert | ||
51 | Relation noch nicht definiert | ||
53 | Relation noch nicht definiert | ||
55 | Relation noch nicht definiert |
Thunersee-Beatenbergbahn (TBB)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
2355 | Beatenbucht - Beatenberg | 2444957 2444957 | ||
2356 | Beatenberg - Niederhorn | 2444983 2444983 |
Transports publics fribourgeois (TPF/Autogfm)
Wengernalpbahn (WAB)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
311 | Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg | 3088954 3088954 | ||
312 | Grindelwald - Kleine Scheidegg | 3089359 3089359 |
Zentralbahn AG (zb)
Line | Von - Nach | Status | Relation | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
470 | Gesamtes Fahrplanfeld | 3838943 3838943 | ||
R470 | Interlaken - Meiringen | 4425025 4425025 4425026 4425026 |
||
IR470 | Interlaken - Meiringen - Brünig - Luzern Luzern-Interlaken Express |
2344787 2344787 2344785 2344785 |
Haltestellen im Bereich der S-Bahn Luzern nicht korrigiert |