Taichung/Bus route
< Taichung
Jump to navigation
Jump to search
參考資料
維基百科:臺中市公車路線列表
臺中市政府交通局:市區公車路線圖列表
臺中市公車動態查詢系統 - 站牌英文站名可參考PDA英文版
舊版臺中市公車動態查詢系統 - 站點代碼目前觀察是以舊版為準
交通部公路總局:公路客運乘車資訊查詢系統 - 公路客運、國道客運路線資訊
編輯規範(Tagging scheme)
- 所有路線須以1項RouteMaster,內包含該路線延駛、繞駛和正線的Relation。
- 就算該路線無延駛、繞駛情況下,也須按照上述格式製作。
- 去往程需拆開為分別的Relation。
公車路線
類型 | 標記 | 範例 | 註解 |
---|---|---|---|
Route master |
|
||
Route |
|
成員
- 將Route關連到Route master之下時,JSOM使用者請忽略警告XD 因為這不是正常的標記方式,只是為了方便管理才這麼做,不會影響到OSM的請放心
元素 | 成員 | 說明 | 註解 |
---|---|---|---|
forward backward forward_extend backward_extend |
正線往程 正線返程 延駛or繞駛路線往程 延駛or繞駛路線返程 |
所有正線、延駛和繞駛路線的Relation |
公車站牌、站場
- 站場標記方式:
- 設置一個stop_area的Relation,內包含公車月台、公車站牌等站場元素。
類型 | 標記 | 範例 | 註解 |
---|---|---|---|
站場 |
|
||
公車站 |
|
可以省略單純只標記為建築物,然後再另外設置一個月台或站牌。 | |
公車月台 |
|
可以與公車站牌混用,只要加上layer=1即可。 | |
公車站牌 | 注意一定要加上bus=yes地圖上才會顯示出公車路線的號碼,JSOM的預設組合沒有包含在內,需要手動標記。 |
符號說明
符號 | 含義 | |
---|---|---|
路徑完成率 (r) | ||
公車停靠站標示完成率 (h) |
路線列表
編號 | 名稱(起-終) | 營運業者 | 瀏覽路徑 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道禾六藝文化館-中臺科技大學 | 中台灣客運 | 5322752 5322752 | ||
3 | 東山高中-高鐵臺中站 | 統聯客運 | 5423324 5423324 | ||
5 | 臺中火車站-僑光科技大學 | 全航客運 | 5304120 5304120 | ||
6 | 臺中火車站-忠義里(中科實驗高中) | 台中客運 | |||
7 | 臺中一中-永成公園 | 東南客運 | 55554420 55554420 | ||
8 | 綠川東站-逢甲大學 | 台中客運 | |||
9 | 公共資訊圖書館-下湳加油站 | 台中客運 | 平日另有來回二班9區(大雅-下湳加油站) 2016年4月15日延駛至公共資訊圖書館 | ||
11 | 綠能環線街車 臺中火車站-臺中火車站 |
台中客運 全航客運 豐原客運 |
4588156 4588156 | ||
12 | 崇德幹線 明德高中-豐原高中(豐原鎮清宮) |
台中客運 全航客運 豐原客運 |
|||
14 | 綠川東站-舊庄 | 台中客運 | 部分班次延駛南清宮 | ||
14副 | 綠川東站-神岡區公所 | 台中客運 | |||
15 | 綠川東站-國軍台中總醫院 | 台中客運 | 4744571 4744571 | 平日一班次繞駛東山高中 | |
16 | 綠川東站-天星大飯店 | 台中客運 | 部分班次繞駛東山高中、延駛民德橋 | ||
17 | 草湖-霧峰農工-霧峰復興八街 | 東南客運 | |||
18 | 朝馬轉運站-大智公園 | 統聯客運 | |||
20 | 臺中火車站-慈濟醫院-潭子火車站(後站) | 中台灣客運 | |||
21 | 道禾六藝文化館-貴城山莊 | 仁友客運 | 4744384 4744384 | 實際上以前一站「天星大飯店」作為終點站 | |
23 | 中清同榮路口-市立大里高中 | 統聯客運 | |||
25 | 忠信國小-僑光科技大學 | 中台灣客運 | 4817500 4817500 | ||
26 | 新民高中-嶺東科技大學 | 台中客運 | |||
27 | 臺中火車站-嶺東科技大學 | 台中客運 | |||
28 | 四張犁圖書館-坪頂 | 台中客運 | |||
29 | 嶺東科技大學(臺中監獄)-仁友東站-嶺東科技大學(臺中監獄) | 台中客運 | 4822113 4822113 | 經逢甲大學、僑光科技大學 2016年4月15日改為單循環路線 | |
30 | 仁友東站-嶺東科技大學-仁友東站 | 仁友客運 | 2016年4月1日改為單循環路線 | ||
31 | 國立公共資訊圖書館-中興嶺 | 中台灣客運 | |||
32 | 大鵬新城-旱溪東東英五街口 | 仁友客運 | |||
33 | 僑光科技大學-高鐵臺中站 | 台中客運 | |||
35 | 南區公所-僑光科技大學 | 台中客運 | 平日另有一班次35區間(南區公所-臺中火車站) | ||
37 | 臺中火車站-逢甲大學-頂林厝 | 統聯客運 中台灣客運 |
實際上起點是「仁友東站」 | ||
39 | 高鐵臺中站-立新國小 | 南投客運 | |||
40 | 仁友東站-中臺新村 | 豐榮客運 | |||
41 | 公共資訊圖書館-慈明高中 | 台中客運 | 2016年4月15日延駛至公共資訊圖書館,原「線川東站」取消停靠改由「台中火車站」上車 | ||
45 | 中科管理局-仁友東站-中科管理局 | 仁友客運 | 部分班次繞駛科雅平和路口 2016年4月1日改為單循環路線 | ||
48 | 仁友東站-嶺東科技大學 | 豐榮客運 | |||
49 | 老虎城-臺中工業區 | 台中客運 | |||
50 | 文英兒童公園-921地震教育園區 | 統聯客運 | |||
51 | 莒光新城-屯區藝文中心 | 豐原客運 | 5557170 5557170 | ||
52 | 忠明進化建成線 中興大學-中興大學 |
仁友客運 | 5344244 5344244 | 104.10.1改為仁友客運接手(原為彰化客運) | |
53 | 太原火車站-省議會 | 統聯客運 | 平日另有四班次53區(文心市政路口-省議會)、二班次53區2(太原火車站-文心森林公園) | ||
54 | 港尾-烏日(烏日停車場) | 台中客運 | |||
55 | 地方法院(光明國中)-豐原 | 豐原客運 | 5557169 5557169 | ||
56 | 干城-嶺東科技大學 | 統聯客運 | 4823082 4823082 | ||
58 | 大慶活動中心-潭子勝利運動公園 | 全航客運 | 每日另有8班次58區(大慶活動中心-潭子勝利運動公園)直接經過「大富路、大豐路」 延途不停靠「崇德環中路口、中油鴻陞加油站、崇德大豐一路口、崇德雅潭路口、雅潭大豐路口」五站 | ||
59 | 舊社公園-舊正 | 統聯客運 | |||
60 | 大智公園-坪頂 | 台中客運 | |||
61 | 太平-臺中火車站-大雅 | 統聯客運 | |||
63 | 豐原火車站-臺中榮總 | 統聯客運 豐原客運 |
實際起站:北環福德祠 | ||
65 | 南區公所-潭雅神綠園道 | 全航客運 | |||
66 | 慈濟醫院-大坑 | 台中客運 | 依左環(往天星大飯店)及右環(往亞哥花園)兩方向行駛,平日二班次繞駛東山高中 | ||
67 | 臺中火車站-東海別墅 | 東南客運 | 部分班次繞駛雙十國中、力行國小 | ||
68 | 東海別墅-太原火車站-中臺科技大學 | 巨業交通 | 部分班次繞駛中科友達 | ||
69 | 龍潭里-臺中航空站 | 台中客運 | 部分班次繞駛清泉路不經科雅路 | ||
70 | 嶺東科技大學-綠川東站-嶺東科技大學 | 台中客運 | 2016年4月15日改為單循環路線 | ||
71 | 臺中洲際棒球場-植物園(西屯路) | 台中客運 | 4763227 4763227 | ||
72 | 嶺東科技大學-慈濟醫院 | 台中客運 | |||
73 | 統聯轉運站-莒光新城 | 統聯客運 | |||
75 | 臺中榮總-一江橋 | 統聯客運 | 平日另有三班次75區1(臺中女中-一江橋)、二班次75區2(臺中火車站-榮總宿舍) | ||
77 | 三角浦-慈濟醫院 | 統聯客運 | |||
79 | 統聯轉運站-大慶火車站 | 統聯客運 | |||
81 | 統聯轉運站-太平 | 統聯客運 | |||
82 | 水湳-高鐵臺中站 | 台中客運 | |||
85 | 高鐵臺中站-國軍臺中總醫院 | 統聯客運 | |||
89 | 嶺東科技大學-東門橋 | 豐榮客運 | |||
90 | 和平山環線 豐原-和平衛生所 |
豐原客運 | |||
91 | 新社山環線 舊庄-中興嶺 |
豐原客運 | 部分班次延駛臺中航空站 | ||
92 | 豐安環線 豐原-大安國中 |
豐原客運 | |||
93 | 海環線 大甲區銅安厝-高鐵臺中站 |
台中客運 | 2924965 2924965 | ||
95 | 正英臺灣大道口-外埔老人文康中心 | 中台灣客運 | |||
95副 | 正英臺灣大道口-外埔老人文康中心 (經清水戶政事務所、外埔大甲東) |
中台灣客運 | |||
97 | 大甲銅安厝-臺中航空站 | 東南客運 | |||
98 | 神岡庄尾-臺中榮總-普濟寺 | 東南客運 | |||
99 | 莒光新城-嶺東科技大學 | 彰化客運 | 部分班次延駛動物之家南屯園區 | ||
100 | 豐原(北陽停車場)-亞洲大學安藤館(經豐東路) | 台中客運 | |||
100副 | 豐原(北陽停車場)-亞洲大學安藤館(經豐原大道) | 台中客運 | |||
101 | 水湳(敦化公園)-彰化 | 台中客運 | |||
102 | 干城站-沙鹿(第一銀行) | 台中客運 | 平日三班次繞駛大道國中 | ||
105 | 四張犁-龍井 | 仁友客運 | |||
107 | 黎明新村-舊正(烏溪橋頭) | 台中客運 | |||
108 | 港尾-草屯(第一銀行) | 台中客運 | |||
111 | 清水火車站-鰲峰山公圓-梧棲觀光漁港 | 巨業交通 | 平日來回四班次,假日來回六班次 | ||
123 | 臺中慈濟醫院-甲桂林社區 | 仁友客運 | |||
125 | 僑光科技大學-臺中火車站-高鐵臺中站 | 中台灣客運 | |||
127 | 豐樂雕塑公園-臺中洲際棒球場 | 豐榮客運 | |||
128 | 大雅-清水 | 台中客運 | |||
131 | 北屯區行政大樓-朝陽科技大學(經塗城路) | 台中客運 | |||
132 | 北屯區行政大樓-朝陽科技大學 | 台中客運 | |||
133 | 高鐵臺中站-朝陽科技大學 | 台中客運 | |||
142 | 豐年社區-綠川東站-豐年社區 | 台中客運 | 2016年4月15日改為單循環路線 | ||
151 | 大里霧峰新幹線 新市政中心-霧峰農工 |
中台灣客運 | |||
151副 | 新市政中心-亞洲大學 | 中台灣客運 | |||
152 | 豐原新幹線 臺中市議會-陽明大樓 |
中台灣客運 | |||
153 | 谷關新幹線 高鐵臺中站-谷關 |
豐原客運 | 另有數班次僅行駛「新市政中心-谷關」,沒有到達高鐵臺中站 | ||
153副 | 高鐵臺中站-東勢高工 | 豐原客運 | |||
154 | 大甲新幹線 臺中女中-大甲區公所 |
台中客運 | |||
155 | 后里新幹線 高鐵臺中站-后里-麗寶樂園(經公安路) |
中台灣客運 | |||
155副 | 高鐵臺中站-后里-麗寶樂園(經九甲路) | 中台灣客運 | |||
156 | 大雅新幹線 高鐵臺中站-臺中航空站 |
台中客運 | |||
157 | 外埔新幹線 文心森林公園-大甲區公所 |
台中客運 | |||
158 | 高鐵臺中站-朝陽科技大學 | 全航客運 | |||
159 | 高鐵快捷公車 高鐵臺中站-臺中公園 |
統聯客運 | 3622167 3622167 | ||
160 | 高鐵快捷公車 高鐵臺中站-文修停車場 |
和欣客運 | |||
161 | 高鐵快捷公車 高鐵臺中站-東海大學-中科管理局 |
和欣客運 | 3890070 3890070 | ||
162 | 嘉陽高中-沙鹿火車站 | 中台灣客運 | |||
163 | 華盛頓中學-綠川東站-華盛頓中學 | 台中客運 | 2016年4月15日改為單循環路線 | ||
164 | 清水國中-楊厝里 | 巨業交通 | 平日來回二班次,假日停駛 | ||
165 | 清水國中-舊庄 | 巨業交通 | 平日來回二班次,假日停駛 | ||
166 | 臺中-王田-沙鹿 | 巨業交通 | 每日來回三班次 | ||
167 | 大甲-僑光科技大學-文修停車場 | 巨業交通 | 每日來回四班次 | ||
170 | 大甲體育場-梧棲 | 豐原客運 | 每日來回二班次 | ||
171 | 大甲體育場-大安港 | 豐原客運 | 每日來回三班次 | ||
172 | 大甲-福住里 | 豐原客運 | |||
178 | 清水火車站-高美-高美濕地 | 巨業交通 | |||
179 | 清水火車站-三美-高美濕地 | 巨業交通 | |||
180 | 彰化-沙鹿 | 巨業交通 | |||
181 | 苑裡-大甲區公所 | 苗栗客運 | |||
182 | 豐原-新庄-清水 | 豐原客運 | 每日來回四班次 | ||
183 | 豐原-新庄-臺中港郵局 | 豐原客運 | 每日來回一班次半 | ||
185 | 豐原-東山-清水 | 豐原客運 | |||
186 | 豐原-東山-臺中港郵局 | 豐原客運 | 每日來回二班次 | ||
199 | 龍井竹坑口-文修停車場 | 全航客運 | 每日二班次延駛自「茄投奉天宮」 | ||
200 | 豐富公園-社口-豐原 | 豐原客運 | |||
202 | 豐富公園-樹德路-豐原 | 豐原客運 | |||
203 | 豐富公園-新田-豐原 | 豐原客運 | 每日來回四班次半 | ||
206 | 豐原-東勢高工 | 豐原客運 | |||
207 | 豐原-谷關 | 豐原客運 | |||
208 | 豐原-東勢(卓蘭) | 豐原客運 | |||
209 | 豐原-東勢林場 | 豐原客運 | 每日來回三班次 | ||
210 | 大甲-土城 | 豐原客運 | |||
211 | 豐原-土城-大甲體育場 | 豐原客運 | 平日另有來回兩班211區(泰安-大甲體育場) | ||
212 | 豐原-水美-大甲體育場 | 豐原客運 | 平日來回三班次,假日來回四班次 | ||
213 | 豐原-下后里-大甲體育場 | 豐原客運 | |||
214 | 后里馬場-大甲火車站 | 豐原客運 | |||
215 | 豐原-麗寶樂園-大甲體育場 | 豐原客運 | |||
216 | 大甲-南埔 | 豐原客運 | |||
217 | 豐原-內埔 | 豐原客運 | 平日來回二班次,假日停駛 | ||
218 | 豐原-神崗區公所 | 豐原客運 | 每日來回三班次 | ||
219 | 石岡國小-龍興里 | 豐原客運 | 平日來回二班次,假日停駛 | ||
220 | 豐原-社口-臺中榮總 | 豐原客運 | |||
222 | 豐原-豐原球場 | 豐原客運 | 每日來回三班次 | ||
223 | 豐原-公老坪頂 | 豐原客運 | |||
225 | 豐原-太平里 | 豐原客運 | 平日來回一班次,假日停駛 | ||
226 | 下后里-太平 | 豐原客運 | 平日來回一班次,假日停駛 | ||
227 | 豐原-東陽里 | 豐原客運 | |||
228 | 豐原-僑光科技大學 | 豐原客運 | 平日來回二班次,假日停駛 | ||
229 | 豐原-朝馬 | 豐原客運 | 平日來回三班次,假日停駛 | ||
232 | 豐原-東山 | 豐原客運 | 平日來回二班次半,假日僅一班 | ||
235 | 豐原圓環線 豐原-豐原 |
豐原客運 | 5678094 5678094 | ||
236 | 豐原-沙鹿 | 豐原客運 | 每日來回一班次 | ||
237 | 豐原-大肚火車站 | 豐原客運 | |||
238 | 豐原-沙鹿-臺中港郵局 | 豐原客運 | |||
239 | 豐原-梧棲 | 豐原客運 | |||
240 | 豐原-忠義里 | 豐原客運 | 平日來回一班次,假日停駛 | ||
250 | 東勢-中坑坪 | 豐原客運 | |||
251 | 東勢-橫流溪 | 豐原客運 | 每日來回三班次 | ||
252 | 東勢-大雪山森林遊樂區 | 豐原客運 | 假日來回一班次,平日停駛 | ||
253 | 東勢-士林村 | 豐原客運 | |||
258 | 東勢-卓蘭 | 豐原客運 | |||
260 | 東勢-水尾 | 豐原客運 | 平日來回三班次,假日來回二班次 | ||
261 | 東勢-明正里 | 豐原客運 | 每日來回二班次 | ||
262 | 東勢-埤頭里 | 豐原客運 | 每日來回三班次 | ||
263 | 東勢-崑山 | 豐原客運 | |||
264 | 東勢-東興-新五村 | 豐原客運 | 平日來回二班次,假日來回一班次 | ||
265 | 東勢-新五村 | 豐原客運 | 平日來回三班次半,假日來回四班次 | ||
266 | 東勢-谷關 | 豐原客運 | |||
267 | 東勢-上谷關 | 豐原客運 | 每日來回一班次 | ||
269 | 谷關-八仙山森林遊樂區 | 豐原客運 | 假日來回二班次,平日停駛 | ||
270 | 豐富公園-大南-東勢 | 豐原客運 | |||
271 | 豐富公園-東興-東勢 | 豐原客運 | 平日來回二班次,假日來回一班次半 | ||
272 | 東勢-茄苳寮 | 豐原客運 | 平日來回二班次,一班繞駛水井 | ||
273 | 新五村-茄苳寮 | 豐原客運 | 每日來回一班次 | ||
275 | 東勢-中和 | 豐原客運 | 每日來回四班次 | ||
276 | 豐富公園-興中山莊-東勢 | 豐原客運 | |||
277 | 豐富公園-復盛里-東勢 | 豐原客運 | 每日來回一班次半 | ||
278 | 東勢-水井 | 豐原客運 | 平日來回一班次,假日停駛 | ||
279 | 新社-水井 | 豐原客運 | 平日來回二班次,假日停駛 | ||
280 | 臺中火車站-修平科技大學 | 豐原客運 | 5498627 5498627 | 平日另有來回二班280區(臺中火車站-一江橋) | |
280區 | 臺中火車站-一江橋 | 豐原客運 | 平日來回二班次 | ||
281 | 臺中火車站-霧峰農工 | 中台灣客運 | |||
282 | 亞洲大學安藤館-桐林 | 中台灣客運 | |||
283 | 霧峰-大里仁愛醫院 | 仁友客運 | |||
284 | 台中火車站-修平科技大學 | 台中客運 | |||
285 | 臺中火車站-大里-崁頂 | 豐原客運 | 5509233 5509233 | ||
286 | 臺中火車站-車龍埔-崁頂 | 豐原客運 | 5501609 5501609 | ||
287 | 國軍臺中總醫院-茅埔 | 豐原客運 | |||
288 | 臺中火車站-茅埔 | 豐原客運 | |||
289 | 臺中火車站-東平社區 | 豐原客運 | 5502156 5502156 | ||
290 | 干城站-童綜合醫院(梧棲院區) | 台中客運 | 部分班次繞駛南寮里 | ||
300 | 臺中火車站-靜宜大學 | 台中客運 統聯客運 巨業交通 |
4039570 4039570 | ||
301 | 新民高中-靜宜大學 | 統聯客運 | 5346591 5346591 | ||
302 | 臺中航空站-臺中公園 | 中台灣客運 | 5347107 5347107 | ||
303 | 港區藝術中心-新民高中 | 統聯客運 | 5347153 5347153 | ||
304 | 港區藝術中心-新民高中 | 台中客運 | 5347185 5347185 | ||
305 | 臺中火車站-鹿寮-大甲 | 巨業交通 | 5344958 5344958 | ||
306 | 臺中火車站-梧棲-清水 | 巨業交通 | 5345008 5345008 | ||
307 | 新民高中-梧棲觀光漁港 | 台中客運 | 5347238 5347238 | ||
308 | 新民高中-關連工業區 | 統聯客運 | 5347301 5347301 | 缺少「中港分處」站點位置 | |
323 | 臺中火車站-臺中區監理所 | 台中客運 | |||
324 | 新民高中-臺中都會公園 | 台中客運 | |||
325 | 臺中火車站-大肚火車站 | 台中客運 | |||
326 | 新民高中-靜宜大學 | 統聯客運 | 夜間公車 | ||
351 | 統聯轉運站-臺中工業區 | 統聯客運 | 5349812 5349812 | ||
352 | 大肚-龍井-坪頂 | 全航客運 | |||
353 | 天母櫻城-沙鹿 | 巨業交通 | 5349838 5349838 | ||
354 | 臺中榮總-僑光科技大學 | 台中客運 | |||
356 | 大慶火車站-臺中榮總 | 捷順交通 | 5414722 5414722 | 2016年4月30日改由捷順交通接手(原台中客運) | |
357 | 臺中榮總-嶺東科技大學 | 捷順交通 | 2016年4月30日改由捷順交通接手(原台中客運) | ||
358 | 逢甲大學-嶺東高中 | 仁友客運 | 2016年5月1日改由仁友客運接手(原統聯客運),原終點「朝馬轉運站」延駛至福星西安街口 | ||
359 | 東海別墅-文心森林公園 | 捷順交通 | 5396588 5396588 | 2016年4月30日改由捷順交通接手(原統聯客運) | |
500 | 中清綠幹線 忠義里(中科實驗高工)-台中火車站 |
台中客運 統聯客運 |
延途僅停靠大站,於交通尖峰時間行駛(6:00~8:00、16:00~19:00),主要提供學生上下課 | ||
700 | 崇德橘幹線 明德高中(明德街)-豐原高中 |
台中客運 統聯客運 |
延途僅停靠大站,於交通尖峰時間行駛(6:00~8:00、16:00~19:00),主要提供學生上下課 | ||
900 | 北屯紅幹線 光明國中-豐原高中 |
台中客運 統聯客運 |
延途僅停靠大站,於交通尖峰時間行駛(6:00~8:00、16:00~19:00),主要提供學生上下課 | ||
659 | 幼獅新幹線 幼獅工業區-台中榮總(東海大學) |
台中客運 | |||
677 | 沙鹿龍井環線 沙鹿-茄頭尾-沙鹿 |
巨業交通 | 原175、176、177路線整併 | ||
688 | 清水車站-港區藝術中心-臺中港旅客服務中心 | ||||
699 | 大甲體育場-南埔 | ||||
700 | 明德高中-豐原高中 | ||||
701 | 豐原東站-新建國市場 | ||||
800 | 捷運北屯總站-仁友停車場 | ||||
811 | 豐原東站-大甲體育場 | ||||
812 | 豐原東站-后里東站 | ||||
813 | 后里東站-文武公園 | ||||
821 | 東勢-和平衛生所 | ||||
839 | 泰安車站-國立苑裡高中 | ||||
850 | 臺中車站-谷關 | ||||
865 | 豐原-梨山 | ||||
865區 | 谷關-梨山 | ||||
866 | 天池達觀亭-武陵農場 | ||||
866區1 | 福壽山農場-梨山 | ||||
866區2 | 梨山-武陵農場 | ||||
866區3 | 天池達觀亭-福壽山農場 | ||||
900 | 光明國中-豐原高中 | ||||
901 | 豐原-明德高中 | ||||
901副 | 豐原-明德高中 | ||||
920 | 八方國際夜市-育賢環中東/西路口 | ||||
921 | 豐原東站-捷運北屯總站(敦富路) | ||||
922 | 北屯區行政大樓-中臺科技大學 | ||||
956 | 豐原東站-光華高工 | ||||
989 | 翁子-圳前仁愛公園 | ||||
989延 | 翁子-神圳國中 |