Template:Hr:Key:tracktype
Jump to navigation
Jump to search
Key/Ključ | Value/Vrijednost | Element | Komentar | Rendering | Fotografija |
---|---|---|---|---|---|
tracktype | grade1 | Asfaltirani put ili čvrsto sabijeno kamenje. | |||
tracktype | grade2 | Neasfaltirani put; šljunčani ili čvrsto zbijeni pijesak/zemlja. | |||
tracktype | grade3 | Neasfaltirani put; mješavina čvrstih i mekih mateijala. | |||
tracktype | grade4 | Neasfaltirani put; uglavnom zemlja/pijesak/trava, ali ima i nešto tvrđeg materijala zamješanog ili zbijenog. | |||
tracktype | grade5 | Neasfaltirani put; nema tvrdog materijala, nije tvrdi put, uglavnom trava,pijesak i/ili zemlja. |
This table is a wiki template with a default description in English.