Užice/Javni prevoz
GTFS analiza
Zvanični GTFS: https://data.gov.rs/sr/datasets/gtfs-uzhitse/
PTNA link ka GTFS-u: https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/RS/routes.php?feed=RS-16-GP-UZICE
PTNA link ka OSM analizi: https://ptna.openstreetmap.de/results/RS/16/RS-16-GP-UZICE-Analysis.html
Pravila tagovanja za PTv2 u Užicu
Master route
Tag | Vrednost | Primer | Opis |
---|---|---|---|
colour | #0000FF | GTFS ne definiše boje, uzimamo default plavu | |
gtfs:agency_id | JP „Užice razvoj“ | JP „Užice razvoj“ | Latinica je, uzeto iz GTFS-a |
gtfs:agency_name | "JP „Užice razvoj“ Užice - Odeljenje za poslove saobraćaja upravljanje putevima i razvoj" | "JP „Užice razvoj“ Užice - Odeljenje za poslove saobraćaja upravljanje putevima i razvoj" | Latinica je, iz GTFS uzeto, uvek je ova vrednost |
gtfs:agency_url | "http://www.gradskiprevozuzice.info/" | "http://www.gradskiprevozuzice.info/" | Iz GTFS uzeto, uvek je ova vrednost |
gtfs:route_id | Videti u routes.txt | 1 | Neki broj |
name | Broj linije | 1K | Isto kao i gtfs:route_id. Ako ima slovo, treba da je latinično |
operator | Градски превоз Ужице | / | Uvek je ova vrednost |
network | Градски превоз Ужице | / | Uvek je ova vrednost |
ref | / | 1K | Isto kao name |
route_master | bus | bus | Uvek je bus |
type | route_master | / | Prema PTv2 specifikaciji |
Master ruta treba da ima jednu ili dve rute u relaciji. Rola te dve relacije je prazna.
Rute
Tag | Vrednost | Primer | Opis |
---|---|---|---|
colour | #0000FF | Ista vrednost kao iz route mastera | |
duration | / | 35:00 | Vrednost trajanja rute u minutima, uzeta kao medijana svih trajanja ruta. Izvađeno pomoću gtfs-osm-validatora |
from | / | Дубоки Поток | Ime prve stanice na ćirilici |
from:sr | / | Дубоки Поток | Isto kao "from" |
from:sr-Latn | / | Duboki Potok | Ime prve stanice na latinici |
gtfs:agency_id | 1 | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
gtfs:agency_name | / | Ista vrednost kao iz route mastera | |
gtfs:agency_url | / | Ista vrednost kao iz route mastera | |
gtfs:route_id | Videti u routes.txt | 1 | Ista vrednost kao iz route mastera |
gtfs:shape_id | / | Linija_1K_Smer_A | Uzeti "neki reprezentativni" shape_id iz GTFS-a |
gtfs:trip_id:sample | Videti u trips.txt | Linija_1K_Smer_A_radni_dan_T01 | Uzeti neki "reprezentativni" put iz GTFS-a |
interval | / | 06:00 | Interval polazaka u minutima, uzeta kao medijana intervala tokom celog dana. Izvađeno pomoću gtfs-osm-validatora |
name | <broj>:<od> => <do> | 1K: Дубоки Поток => Севојно | Uvek ovog formata, na ćirilici, osim broja linije (treba "34Б", ne "34Б") |
name:sr | <broj>:<od> => <do> | 1K: Дубоки Поток => Севојно | Isto kao "name" |
name:sr-Latn | <broj>:<od> => <do> | 1K: Duboki Potok => Sevojno | Uvek ovog formata, na latinici, osim broja linije (treba "34Б", ne "34Б") |
operator | Градски превоз Ужице | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
network | Градски превоз Ужице | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
public_transport:version | 2 | / | Prema PTv2 specifikaciji |
ref | / | 1K | Isto kao "name" |
route | bus | bus | Uvek je bus u Užicu |
to | / | Севојно | Ime poslednje stanice na ćirilici |
to:sr | / | Севојно | Isto kao "to" |
to:sr-Latn | / | Sevojno | Ime poslednje stanice na latinici |
type | route | / | Prema PTv2 specifikaciji |
Rute treba da imaju u relaciji sve stanice i way-ove. Prvo idu stanice, pa way-ovi. Iako po PTv2 specifikaciji mogu da se koriste i platforme i stopovi, u Užicu su uglavnom sve platforme. Prema tome, stanice treba uneti pod rolom "platform" (prvu kao "platform_entry_only", a poslednju kao "platform_exit_only"). Posle ide way-ovi rute, i to tako da u JOSM-u budu lepo povezani, da ne idu pogrešnim putem kroz jednosmerne ulice...
Stanice
Ovde je dat primer platformskih stanica. Te stanice ne smeju da budu na putu, moraju da budu sa strane.
Tag | Vrednost | Primer | Opis |
---|---|---|---|
bus | yes | / | Ako je autobuska stanica, a u Užicu nema tramvaja ni trolejbusa |
gtfs:stop_id | Videti u stops.txt | 30009 | ID stanice iz GTFS-a |
highway | bus_stop | / | Ako je autobuska stanica, a u Užicu nema tramvaja ni trolejbusa |
name | / | Вила Три Брата | Ime stanice na ćirilici. |
name:sr | / | Вила Три Брата | Isto kao "name" |
name:sr-Latn | / | Bila Tri Brata | Ime stanice na latinici |
operator | Градски превоз Ужице | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
network | Градски превоз Ужице | / | Ista vrednost kao iz route mastera |
public_transport | platform | / | Prema PTv2 specifikaciji |
ref | / | 30009 | Isto kao "gtfs:stop_id" |
Trenutno stanje
Linija | Master route | note |
---|---|---|
1K | 1405516 1405516 | Sređeno i pregledano 29.10.2022. |
2 | Nije nađena (12392169 12392169 i 12394834 12394834 za rute) | Nije pregledano |
2A | Nije nađena | Nije pregledano |
3 | Nije nađena (12401691 12401691 za jedan smer) | Nije pregledano |
4 | Nije nađena (12399442 12399442 za jedan smer) | Nije pregledano |
5 | Nije nađena (12406511 12406511 za jedan smer) | Nije pregledano |
7 | Nije nađena (12406477 12406477 za celo Užice nešto?) | Nije pregledano |