Uk:Обласні автомобільні дороги Черкаська область
Jump to navigation
Jump to search
За новим переліком від 12.04.2021р. змінено райони та індексацію. Триває робота з формування нової таблиці за новими районами. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ck-oda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/181.pdf&ved=2ahUKEwjgv6WIiuDzAhW3gP0HHS8fADkQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw3k3cV2Ul6QvfsVQ43ao9tr
Індексація обласних доріг Черкаської області (О 24ХХХХ) до 12.04.2021року, з 12.04.21 - O 24XXXX-Y, де Y позначає приналежність до певного району:
Y|1| - Звенигородський район,
Y|2| - Золотоніський район,
Y|3| - Уманський район,
Y|4| - Черкаський район,
===
Індекс дороги | Зв'язок | Найменування | Протяжність, км | Примітки |
---|---|---|---|---|
Городищенський район, розділений між Звенигородським та Черкаським районами | ||||
О 240101-4 | 12201122 12201122 | Орловець − Цвіткове | 10.7 | Перевірено |
О 240102-1 | 9498340 9498340 | /Вербівка − В’язівок − Цвіткове/ − Товста | 4.5 | Перевірено |
О 240103 | 9498341 9498341 | Вільшана – Товста − /Н-16/ | 13.0 | в новому переліку такої дороги немає |
О 240104-1 | 9498492 9498492 | Зелена Діброва − /Вільшана − Товста − /Н-16// | 4.2 | Перевірено |
О 240105-4 | 9498502 9498502 | Городище – Будо-Орловецька − /Н-01/ | 13.5 | Перевірено |
О 240106-1 | 9498557 9498557 | Вербівка — В’язівок — Цвіткове | 21.3 | Перевірено |
О 240106-4 | 9498557 9498557 | Вербівка — В’язівок — Цвіткове | 1.5 | Перевірено |
О 240107-4 | 9498565 9498565 | Валява − Петропавлівка | 8.0 | |
О 240108-4 | 9498575 9498575 | /Н-01/ – Валява − Квітки | 6.4 | Перевірено |
О 240109-4 | 0 0 | /Н-01/ – Цвіткове | 7.9 | |
О 240110-1 | 11778763 11778763 | /Т-24-08/ – В’язівок | 10.8 | Перевірено |
О 240111-1 | 13564752 13564752 | /Вільшана – Товста − /Н-16// − Вербівка | 3.9 | Перевірено |
О 240112-4 | 13571106 13571106 | Старосілля − Мліїв | 10.3 | Перевірено |
О 240113-1 | 13564882 13564882 | Журавка − Тихі Верби − Вербівка | 11.4 | Перевірено |
О 240114-1 | 13564787 13564787 | Петрики − Трихуторівка − /Т-24-08/ | 8.3 | Перевірено |
О 240115-4 | 11797628 11797628 | /Т-24-01/ – Хлистунівський щебзавод | 2.7 | Перевірено |
О 240116-1 | 13571107 13571107 | Хлистунівка − слобідка Заводянка − Цвіткове | 4.6 | Перевірено |
О 240117-1 | 11797642 11797642 | В’язівок − слобідка Заводянка | 3.1 | Перевірено |
О 240118-4 | 13564768 13564768 | Хлистунівка − Ксаверове − Калинівка | 14.7 | |
О 240119-4 | 13087259 13087259 | /Н-01/ – Ксаверове | 3.2 | Перевірено |
О 240120-4 | 11795145 11795145 | /Т-24-08/ − Мліїв | 1.2 | Перевірено |
О 240419-4 | 0 0 | Боровикове − Вільшана | 3.4 | |
О 240930-4 | 0 0 | Селище − Журавка − Вільшана | 6.4 | |
О 240931-4 | 0 0 | Драбівка − Старосілля | 5.1 | |
О 240932-4 | 0 0 | Набутів − Деренковець − Городище | 6.9 | |
О 240933-1 | 0 0 | Сухини − Сегединці − Петрики | 6.4 | |
О 241718-4 | 0 0 | Байбузи − Закревки − Старосілля – Мліїв − /Т-24-08/ | 14.3 | |
О 242026-4 | 0 0 | Бурти − Цвіткове | 0.9 | |
Всього | 213.0 | |||
Драбівський район | ||||
О 240201-2 | 9912287 9912287 | кордон Київської області − Нехайки | 3.9 | Перевірено |
О 240202-2 | 9912307 9912307 | Мехедівка − Квітневе | 6.7 | Перевірено |
О 240203-2 | 9912316 9912316 | Золотоношка − Криштопівка | 3.2 | Перевірено |
О 240204-2 | 9912330 9912330 | /Шрамківка – ст. Драбів/ − Перервинці | 3.8 | Перевірено |
О 240205-2 | 9912332 9912332 | Кононівка – ст. Кононівка | 3.0 | Перевірено |
О 240206-2 | 9912434 9912434 | Кантакузівка − Коломиці | 6.2 | Перевірено |
О 240207-2 | 9912479 9912479 | Шрамківка − ст. Драбів | 27.8 | Перевірено |
О 240208-2 | 9912489 9912489 | /Драбів − Білоусівка/ − Бойківщина | 7.1 | Перевірено |
О 240209-2 | 9912522 9912522 | Драбів − Вершина-Згарська | 13.6 | Перевірено |
О 240210-2 | 9912539 9912539 | Драбів − Білоусівка | 16.9 | Перевірено |
О 240211-2 | 9912589 9912589 | кордон Київської області − Демки − /Т-24-09/ | 20.6 | Перевірено |
О 240212-2 | 9912601 9912601 | /Т-24-09/ − Нехайки − Жорнокльови − Безпальче | 22.6 | Перевірено |
О 240213-2 | 9912628 9912628 | Шрамківка − Ковалівка | 5.9 | Перевірено |
О 240214-2 | 9912634 9912634 | Ковалівка − /Яворівка – /Т-24-09// | 2.2 | Перевірено |
О 240215 | 9912644 9912644 | Великий Хутір − Безбородьки − Безпальче | 17.2 | Такої дороги в новому переліку немає |
О 240216-2 | 9912686 9912686 | Яворівка − Шрамківка | 5.3 | Перевірено |
О 240217-2 | 9912688 9912688 | Яворівка – /Т-24-09/ | 6.2 | Перевірено |
О 240218-2 | 9912689 9912689 | Погреби − Степанівка | 9.5 | Перевірено |
О 240219-2 | 9912699 9912699 | Михайлівка − Бойківщина | 4.6 | |
О 240220-2 | 9912716 9912716 | Яворівка − Бирлівка | 3.4 | |
О 240531-2 | 9912730 9912730 | Золотоноша − Вознесенське − ст. Драбів | 13.5 | 27.5( Золотоніський район) |
Всього | 203.2 | |||
Жашківський район | ||||
О 240301-3 | 11839037 11839037 | Жашків − кордон Київської області − Ставище | 9.2 | |
О 240302-3 | 11839761 11839761 | Вороне − Хижня − Одай | 11.0 | |
О 240303-3 | 11839900 11839900 | /О 240318/ − Цибулів – Шарнопіль – Зюбриха | 6.2 | |
О 240304-3 | 11839915 11839915 | /О 240318/ − Зелений Ріг | 2.3 | |
О 240305-3 | 11839927 11839927 | Зелений Ріг − /Т-24-05/ | 12.3 | |
О 240306-3 | 11840006 11840006 | Костянтинівка − Красилівка | 10.2 | |
О 240307-3 | 11840049 11840049 | Жашків − Сорокотяга | 9.5 | |
О 240308-3 | 11840074 11840074 | Шуляки − Бузівка | 16.4 | |
О 240309-3 | 11840095 11840095 | /О 240318/ − Конельська Попівка | 6.2 | |
О 240310-3 | 11840154 11840154 | /М-05/ − Олександрівка | 12.7 | |
О 240311-3 | 11840165 11840165 | /М-05/ – Тихий Хутір | 4.0 | |
О 240312-3 | 11840395 11840395 | Вільшанка − Марійка | 4.6 | |
О 240313-3 | 11840075 11840075 | Бузівка − Сабадаш | 9.6 | |
О 240314-3 | 11840436 11840436 | Червоний Кут − Нова Гребля | 1.7 | |
О 240315-3 | 11840445 11840445 | Горошків − Кривчунка − /Т-24-03/ | 8.7 | |
О 240316-3 | 11840449 11840449 | /Т-24-03/ − Червоний Кут | 10.4 | |
О 240317-3 | 11840453 11840453 | Тетерівка – Розумниця | 2.8 | |
О 240318-3 | 11838975 11838975 | /М-05/ – Бузівка – Нестерівка – /М-05/ | 15.5 | |
О 241217-3 | 0 0 | Монастирище − Копіювата − Конельські Хутори − /О 240318/ – Конельська Попівка | 9.4 | |
Всього | 160.0 | |||
Звенигородський район | ||||
О 240401-1 | 11243519 11243519 | /Т-24-11/ − Ватутіне | 0.8 | |
О 240402-1 | 11243642 11243642 | /О 240418/ − Чичиркозівка | 1.3 | |
О 240403-1 | 11243643 11243643 | /Т-24-05/ − Кобиляки − Рижанівка | 5.0 | |
О 240404-1 | 11243697 11243697 | Шампанія − Пединівка − Шевченкове | 8.9 | |
О 240405-1 | 11243698 11243698 | Шевченкове − Будище − Майданівка | 8.8 | |
О 240406-1 | 11243703 11243703 | /Р-64/ − Гудзівка | 2.0 | |
О 240407-1 | 11243712 11243712 | Неморож − Мизинівка | 6.8 | |
О 240408-1 | 11243724 11243724 | Княжа − Стецівка | 8.0 | |
О 240409-1 | 9492876 9492876 | Звенигородка − Майданівка − Почапинці | 13.8 | |
О 240410-1 | 11243742 11243742 | /Н-16/ – Звенигородка | 1.5 | |
О 240411-1 | 11243783 11243783 | /Н-16/ – Козацьке − Боровикове | 10.3 | |
О 240412-1 | 11243786 11243786 | /Т-24-05/ – Попівка – /Катеринопіль – Рижанівка − Яблунівка − Босівка/ | 7.4 | |
О 240413-1 | 11243807 11243807 | Звенигородка − Гудзівка − Будище | 12.0 | |
О 240414-1 | 11243814 11243814 | /Т-24-08/ – Демкове | 2.4 | |
О 240415-1 | 11243821 11243821 | /Т-24-11/ − Стебне | 1.0 | |
О 240416-1 | 11243841 11243841 | Рижанівка – Кобринове − /Н-16/ | 6.4 | |
О 240417-1 | 11243863 11243863 | Козацьке − підсобне господарство | 2.9 | |
О 240418-1 | 11243520 11243520 | /Н-16/ − Ватутіне | 9.5 | |
О 240419-1 | 11243875 11243875 | Боровикове − Вільшана | 4.4 | |
О 240813-1 | 0 0 | Катеринопіль − Рижанівка – Яблунівка − Босівка | 29.8 | |
О 241403-1 | 0 0 | Тальне − Лісове − Чижівка | 18.9 | |
О 242018-1 | 0 0 | Шпола − Іскрене − Ватутіне | 10.7 | |
Всього | 172.6 | |||
Золотоніський район | ||||
О 240501-2 | 9587630 9587630 | ст. Пальмира − Чорнобай − Іркліїв | 12.1 | |
О 240502-2 | 107071160 107071160 | Золотоноша − /Т-24-12/ | 16.0 | |
О 240503-2 | 10707099 10707099 | Гельмязів − Чопилки | 20.1 | |
О 240504-2 | 10707137 10707137 | /Т-24-12/ − Скориківка | 11.1 | |
О 240505-2 | 10707164 10707164 | /Н-16/ – Кедина Гора − Золотоноша | 19.0 | |
О 240506-2 | 10707169 10707169 | Вознесенське – Маркизівка | 3.3 | |
О 240507-2 | 10707170 10707170 | /Золотоноша – Вознесенське − ст. Драбів/ − Богуславець | 3.0 | |
О 240508-2 | 10707176 10707176 | Матвіївка − Дмитрівка − /Т-24-04/ | 9.8 | |
О 240509-2 | 10707187 10707187 | Гельмязів – Плешкані | 4.0 | |
О 240510-2 | 10707203 10707203 | Піщане – Шабельники | 10.6 | |
О 240511-2 | 10707211 10707211 | /Н-08/ – Крупське − /О 240501/ | 10.8 | |
О 240512-2 | 10707229 10707229 | Гладківщина − Бубнівська Слобідка | 6.0 | |
О 240513-2 | 10707272 10707272 | /О 240531/ − Лукашівка | 6.6 | |
О 240514-2 | 10707276 10707276 | /Н-16/ – Деньги | 3.0 | |
О 240515-2 | 10707280 10707280 | /Т-24-09/ − Ковтуни − Мицалівка | 5.2 | |
О 240516-2 | 10707284 10707284 | /Н-08/ – Коврайські Хутори | 3.0 | |
О 240517-2 | 9587673 9587673 | Благодатне − Воронинці | 7.1 | |
О 240518-2 | 10707301 10707301 | /Н-16/ – Благодатне | 3.4 | |
О 240519-2 | 10707304 10707304 | /О 240531/ − Хрущівка | 1.8 | |
О 240520-2 | 9587678 9587678 | Н-16/ – тракторна бригада − Благодатне − Крутьки | 7.5 | |
О 240521-2 | 10707313 10707313 | /Т-24-09/ − Антипівка | 4.1 | |
О 240522-2 | 10707319 10707319 | /О 240503/ − Броварки − Малинівщина | 7.6 | |
О 240523-2 | 10707326 10707326 | /О 240503/ − Каленики | 4.6 | |
О 240524-2 | 10707342 10707342 | /Н-08/ – ст. Гладківщина | 10.8 | |
О 240525-2 | 10707349 10707349 | Коврай − Коврай Другий – Коврайські Хутори | 6.5 | |
О 240526-2 | 10707351 10707351 | /Т-24-09/ − Подільське | 3.6 | |
О 240527-2 | 10707352 10707352 | /О 240506/ − Привітне − Роздол | 8.8 | |
О 240528-2 | 10707353 10707353 | /Т-24-12/ − Підставки | 3.0 | |
О 240529-2 | 10707360 10707360 | /Н-08/ – Нова Дмитрівка – Золотоноша | 3.7 | |
О 240530-2 | 9587689 9587689 | /Н-08/ – Чорнобай | 12.0 | |
О 240531-2 | 9912730 9912730 | Золотоноша − Вознесенське − ст. Драбів | 27.5 | |
Всього | 255.6 | |||
Кам’янський район | ||||
О 240601-4 | 11808255 11808255 | Тимошівка − Бандурове | 7.0 | |
О 240602-4 | 11807979 11807979 | Кам’янка − Тимошівка − Баландине − Коханівка | 19.9 | |
О 240603-4 | 11808002 11808002 | /Н-01/ – Ребедайлівка | 1.7 | |
О 240604-4 | 11808083 11808083 | Райгород − Телепине − Радиванівка | 23.5 | |
О 240605-4 | 11808088 11808088 | Кам’янка − Юрчиха | 3.2 | |
О 240606-4 | 11808096 11808096 | Лузанівка – Лебедівка | 3.9 | |
О 240607-4 | 11808410 11808410 | Кам’янка − Вербівка − Телепине – /Т-24-14/ | 22.4 | |
О 240608-4 | 11808202 11808202 | /О 241311/ − Ревівка | 2.6 | |
О 240609-4 | 11808117 11808117 | Вербівка − Лебедівка | 4.3 | |
О 240610-4 | 11808148 11808148 | Лебедівка − Ревівка | 7.2 | |
О 240611-4 | 11808295 11808295 | /О 241704/ − Лубенці | 5.4 | |
О 240612-4 | 11808240 11808240 | Кам’янка − Олександрівка | 7.0 | |
О 240613-4 | 11808255 11808255 | /Н-01/ − Косарі − Грушківка | 7.9 | |
О 241311-4 | 0 0 | Сміла − Березняки − ст. Райгород − Кам’янка | 10.5 | |
О 241704-4 | 0 0 | /Р-10/ – Думанці − Куликівка − Жаботин − Михайлівка | 14.0 | |
Всього | 140.5 | |||
Канівський район | ||||
О 240701-4 | 11204876 11204876 | /Р-10/ – ст. Таганча | 28.0 | |
О 240702-4 | 11204885 11204885 | Павлівка − Беркозівка − Мартинівка | 13.0 | |
О 240703-4 | 0 0 | /Н-02/ – Потапці | 3.4 | |
О 240704-4 | 11204925 11204925 | Григорівка − Трощин − /Н-02/ | 19.4 | |
О 240705-4 | 11808686 11808686 | /Р-09/ – Копіюватa − Беркозівка | 11.7 | |
О 240706-4 | 11808727 11808727 | Бересняги − Козарівка − Синявка – /Р-09/ | 11.8 | |
О 240707-4 | 11808757 11808757 | Канів − Пекарі − Хмільна – /Р-10/ | 17.6 | |
О 240708-4 | 11808782 11808782 | Мартинівка − Горобіївка | 11.8 | |
О 240709-4 | 11808783 11808783 | Межиріч − Лука − Горобіївка | 10.0 | |
О 240710-4 | 11808803 11808803 | /О 240701/ − Мельники | 3.9 | |
О 240711-4 | 11808814 11808814 | /Р-10/ – Яблунів | 2.5 | |
О 240712-4 | 11808832 11808832 | /Р-09/ – Литвинець | 3.2 | |
О 240713-4 | 11808889 11808889 | /Н-02/ – Тростянець − Курилівка | 7.6 | |
О 240714-4 | 11808910 11808910 | Черниші − /О 240704/ | 6.4 | |
О 240715-4 | 205586948 205586948 | Озерище – /Н-02/ | 2.8 | |
О 240716-4 | 11808944 11808944 | Малий Ржавець – /Р-10/ | 3.5 | |
О 240717-4 | 11808982 11808982 | /Р-09/ − Полствин – /Р-10/ | 14.8 | |
О 240718-4 | 11809014 11809014 | Студенець – Бобриця – /Н-02/ | 6.4 | |
О 240719-4 | 0 0 | Бобриця − підсобне господарство | 2.9 | |
О 240720-4 | 11809037 11809037 | Попівка − /О 240708/ | 2.5 | |
О 240721-4 | 11007623 11007623 | /Т-24-04/ – Ліпляве | 4.3 | |
О 240722-4 | 0 0 | /Т-24-04/ – залізничний переїзд | 4.5 | |
Всього | 192.0 | |||
08. Катеринопільський район | ||||
О 240801-1 | 11828945 11828945 | Катеринопіль — Новоселиця — Розсохуватка 8.7 | 13.1 | |
О 240802-1 | 11829147 11829147 | Вікнине − Мокра Калигірка − Ярошівка | 24.5 | |
О 240803 | 11829188 11829188 | Шпола − Мокра Калигірка − Катеринопіль/ − Петраківка − Стійкове | 13.0 | |
О 240804 | 0 0 | |||
О 240805 | 11829207 11829207 | Розсохуватка − /Т-24-11 Звенигородка − Катеринопіль − Тальне − Маньківка/ | 1.8 | |
09. Корсунь-Шевченківський район | ||||
О 240901 | 0 0 | |||
О 240902 | 0 0 | |||
О 240903 | 0 0 | |||
О240904 | 0 0 | |||
О 240905 | 0 0 | |||
10. Лисянський район | ||||
О 241001 | 0 0 | |||
О 241002 | 0 0 | |||
О 241003 | 0 0 | |||
О 241004 | 0 0 | |||
О 241005 | 0 0 | |||
11. Маньківський район | ||||
О 241101 | 0 0 | |||
О 241102 | 0 0 | |||
О 241103 | 0 0 | |||
О 241104 | 0 0 | |||
О 241105 | 0 0 | |||
12. Монастирищенський район | ||||
О 241201 | 0 0 | |||
О 241202 | 0 0 | |||
О 241203 | 0 0 | |||
О 241204 | 0 0 | |||
О 241205 | 0 0 | |||
13. Смілянський район | ||||
О 241301 | 0 0 | |||
О 241302 | 0 0 | |||
О 241303 | 0 0 | |||
О 241304 | 0 0 | |||
О 241305 | 0 0 | |||
14. Тальнівський район | ||||
О 241401 | 0 0 | |||
О 241402 | 0 0 | |||
О 241403 | 0 0 | |||
О 241404 | 0 0 | |||
О 241405 | 0 0 | |||
15. Уманський район | ||||
О 241501 | 0 0 | |||
О 241502 | 0 0 | |||
О 241503 | 0 0 | |||
О 241504 | 0 0 | |||
О 241505 | 0 0 | |||
О 241506 | 0 0 | |||
16. Христинівський район | ||||
О 241601 | 0 0 | |||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
17. Черкаський район | ||||
О 241701 | 0 0 | |||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
18. Чигиринський район | ||||
О 241801 | 11780692 11780692 | Новоселиця − Чмирівка | 3.9 | |
С 241802 | 0 0 | |||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
19. Чорнобаївський район | ||||
О241901-2 | 0 0 | |||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
0 0 | ||||
20. Шполянський район | ||||
О 242001 | 0 0 | |||
О 242002 | 0 0 | |||
О 242003 | 0 0 | |||
О 242004 | 0 0 | |||
О 242005 | 0 0 |
Дивіться також
Обласні автомобільні дороги України загального користування
Посилання
|