User:Bitsteller/Braunschweig/Transportation/alt
Öffentlicher Personennahverkehr / public transportation
[de] - Der Braunschweiger Personennahverkehr ist in vier Bereiche unterteilt: Stadt- und Regio(nal)bus (insgesamt 53 Linien), Straßenbahn (8 Linien) und (zukünftig) S-Bahn (geplant 4 Linien). Die Erfassung der Haltestellen und des Streckenverlaufs sind bereits komplett erfasst. Die Haltestellen der Buslinien werden im Zuge der POI-Erfassung erfasst und nachgereicht. Haltestellen der zukünfigen S-Bahn-Linien können erst nach deren Inbetriebnahme (2008-2012) erfasst werden.
[en] - coming soon...
Für ein alternatives und erweitertes Schema zum einheitlichen Taggen der Elemente des öffentlichen Nahverkehrs, siehe hier. Bitte beteiligt Euch an der Diskussion. --Itschytoo 14:11, 8 February 2009 (UTC)
Für diesen Abschnitt entsteht gerade ein neuer Entwurf: siehe User:Bitsteller/Braunschweig/Transportation
Bus/Tram
[de] - Im Oktober 2008 wurde ein neues ÖPNV-Konzept in Braunschweig eingeführt, dass fast alle Linien betraf und auf fast allen Linien einen durchgängigen 15 Minuten Takt bedeutet. Zur Zeit sind noch nicht alle neuen Bus-Linien erfasst und in OSM als Relation dargestellt - daher fehlen sie zur Zeit auch hier. Außerdem bedürfen viele Linien noch einer Begutachtung/Kontrolle durch fachkundige Personen. Freiwillige vor ;-)
- Schon wieder Änderungen an den Buslinien. *stöhn* --Lulu-Ann 10:11, 2 July 2009 (UTC)
- Ja, die Reform, der Reform, der eigentlich Reform... Ich habe die Änderungen aber auf dem "Schirm" und werde den Straßenbahnsektor am 12. Juli (pünktlich zur Umstellung) umbauen. Bei Bus brauche ich Hilfe --Will.i.am 19:25, 3 July 2009 (UTC)
Linie | Strecke | Gegründet | Relation | Haltestellen (Behinderteneignung) | OSM Erfassung |
---|---|---|---|---|---|
Line | Track | Initiation | Relation | Stations | OSM Completion |
Metrolinien | |||||
M1 | Stöckheim ↔ Hauptbahnhof ↔ Wenden | 2008 | 31366 31366 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
M2 | Heidberg ↔ Hauptbahnhof/Leisewitzstraße ↔ Siegfriedviertel | 2009 | 31478 31478 | vorhanden | 95 % Bitsteller |
M3 | Weststadt Weserstraße ↔ Volkmarode | 2008 | 31275 31275 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
M4 | Helmstedter Straße ↔ Radeklint | 2008 | 31272 31272 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
M5 | Broitzem ↔ Hauptbahnhof | 2008 | 31461 31461 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
M11 | Lamme ↔ Kanzlerfeld ↔ Rathaus ↔ Südstadt ↔ Mascherode | 2008 | 69855 69855 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
M13 | (Leiferde ↔) Rüningen ↔ Rathaus ↔ Querum ↔ Querumer Forst (↔ Waggum ↔ Bevenrode) | 2009 | 69892 69892 | Gartenstadt fehlt | 80 % --Bitsteller 19:09, 16 December 2009 (UTC) |
M16 | Völkenrode ↔ Kralenriede, Wartheweg | 2008 | 69897 69897 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
M19 | Hauptbahnhof → Ost-Ring → West-Ring → Hauptbahnhof | 2009 | 18306 18306 | vorhanden | 100 % --Bitsteller 19:10, 16 December 2009 (UTC) |
M29 | Hauptbahnhof → West-Ring → Ost-Ring → Hauptbahnhof | 2009 | 349308 349308 | vorhanden | 100 % --Bitsteller 19:10, 16 December 2009 (UTC) |
Stadtbus / Regular buses | |||||
414 | Stadion ↔ Veltenhof (↔ Wenden) | 2008 | 76955 76955 | noch keine | 80 % will.i.am |
418 | Raffteich ↔ Westpark ↔ Rathaus ↔ Stadtpark ↔ Bebelhof | 2008 | 19080 19080 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
422 | Lehndorf ↔ Rathaus | 2008 | 67327 67327 | eine | 1 % Lulu-Ann |
424 | BS Rühme ↔ Bevenrode ↔ Essenrode | 2008 | 68428 68428 | ? | 90 % "forward" falsch gesetzt DooMMasteR |
427 | BS Volkmarode ↔ Weddel ↔ Essehof | 2008 | 71751 71751 | vorhanden | 95 % Itschytoo |
434 | BS-Wenden ↔ BS Harxbüttel ↔ GF Lagesbüttel | 2008 | 75660 75660 | noch keine | 80 % will.i.am |
436 | Hauptbahnhof ↔ Kralenriede Steinriedendamm ↔ Gewerbegebiet Bastholz Ost ↔ Flughafen | 2010 | 71509 71509 | vorhanden | 100 % TobiBS 10:16, 10 February 2010 (UTC) |
445 | BS Weststadt, Donaustraße ↔ Lengede | 2008 | 61280 61280 | ? | 90 % stephan25 |
454 | Stadion ↔ Schwarzer Berg ↔ Stadion | 2008 | 73571 73571 | vorhanden | 100 % will.i.am |
461 | Völkenrode ↔ Kanzlerfeld PTB ↔ Hauptbahnhof | 2008 | 66869 66869 | komplett auf dem Weg der vorhandenen Relation | 40 % Bitsteller |
464 | Rühme ↔ Kralenriede ↔ Stadion | 2008 | 76770 76770 | noch keine | 80 % will.i.am |
465 | Broitzem ↔ Geitelde ↔ Rüningen | 2008 | 73565 73565 | noch keine | 80 % will.i.am |
481 | Leiferde ↔ Stöckheim | 2008 | 73485 73485 | Haltestellen in andere Richtung fehlen | 98 % will.i.am |
485 | Broitzem ↔ Rüningen | 2008 | 73563 73563 | Es fehlen noch 2 Haltestellen auf der Map + Sortierung in Relation | 90 % will.i.am |
RegioBus | |||||
420 | BS Rathaus ↔ Wolfenbüttel Bahnhof | unbekannt | 102308 102308 | 31 von 31 | 100 % will.i.am |
450 | Sierße ↔ Vechelde ↔ BS Europaplatz | unbekannt | Relation noch nicht definiert | ? | ? % |
480 | Groß Schwülper ↔ BS Watenbüttel ↔ BS Europaplatz | unbekannt | Relation noch nicht definiert | ? | ? % |
Straßenbahn / Tram | |||||
E | Weststadt/Broitzem ↔ J-F-Kennedy-Platz ↔ Radeklint | 2009 | 71337 71337 | vorhanden | 95% Bitsteller |
RegioStadtBahn (S-Bahn) / Metro (light railway) | |||||
1 | Uelzen ↔ Bad Harzburg ↔ Goslar | ab 2014 | Relation noch nicht definiert | ? | ? % |
2 | Meine ↔ BS Nordbahnhof ↔ Schöppenstedt | ab 2014 | Relation noch nicht definiert | ? | ? % |
3 | BS Nordbahnhof ↔ Salzgitter | ab 2014 | Relation noch nicht definiert | ? | ? % |
10 | Triangel ↔ Goslar | ab 2014 | Relation noch nicht definiert | ? | ? % |
Weitere Informationen: |
Eisenbahn / Railway