User:Elkueb/Radnetz Wien
Jump to navigation
Jump to search
Basierend auf WikiProject_Austria/Radwege#Radwege_in_Wien hab ich mal 6583919 6583919 als Tabelle begonnen.
Basisnetz (Prio 1)
Das ist der Teil, der in 6583919 6583919 enthalten sein sollte.
Reihenfolge ist die die auch in der Relation ist, wobei die mit ref-Tag vorgereiht wurden.
ref Tag | Name | Länge (*) | Status | Zuletzt überprüft | Relation | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
LBR | Liesingbachradweg | 51790 51790 | ||||
WT | Wientalradweg | 22216 22216 | ||||
RR | Ring-Rund-Radweg | 21915 21915 | ||||
KG | Radweg Kagran | 6562780 6562780 | ||||
DK | Donaukanalradweg | 207308 207308 | ||||
GTL | Guertelradweg | 26679 26679 | ||||
- | Leberstrasse - Altes Landgut - Bhf Meidling | 6609715 6609715 | ||||
- | Verbindung Schemmerlstrasse - LBR | 6609664 6609664 | ||||
- | Guertelradweg Sued-Ost bis Donaukanal | 6606457 6606457 | ||||
- | Stadtpark - Schwechat (via St. Marx, Am Kanal, Simmeringer Hauptstrasse) | 6608903 6608903 | ||||
- | Praterbruecke - Kraftwerk Freudenau (Donauufer, sued) | 6603317 6603317 | ||||
- | Reichsbruecke - Praterbruecke (Engerthstrasse) | 6603307 6603307 | ||||
- | Prater Hauptallee | 6603303 6603303 | ||||
- | Knoten Prater - Knoten Kaisermuehlen (A23-Radweg) | 6603304 6603304 | ||||
- | Lange Allee - Breitenlee | 6597473 6597473 | ||||
- | Ostbahnbruecke - Aspern Nord | 6597447 6597447 | ||||
- | Aspern - Lobau - Kaiserebersdorf - Simmeringer Hauptstrasse | 6597428 6597428 | ||||
- | Kagran - Grossenzersdorf | 6594577 6594577 | ||||
- | Alte Donau (Nordufer) | 6594520 6594520 | ||||
- | Trillerpark - Leopoldau U1 | 6594515 6594515 | ||||
- | Brigittenauer Sporn - Handelskai U6 | 6594370 6594370 | ||||
- | John-/Maerzstrasse - Baumgartner Friedhof | 6594097 6594097 | ||||
- | BOKU - Spittelau | 6593232 6593232 | ||||
- | Neuwaldegg - Schottentor | 6593188 6593188 | ||||
- | Volkstheater - Westbahnstrasse - Huetteldorfer Strasse | 6593144 6593144 | ||||
- | B3-Radweg | 6592239 6592239 | ||||
- | Nordbruecke - Stammersdorf | 6592187 6592187 | ||||
- | Praterstern - Hellwagstrasse (via Nordwestbahnstrasse) | 6592158 6592158 | ||||
- | Friedrich-Engels-Platz - Mexikoplatz (Engerthstrasse) | 6581941 6581941 | ||||
- | Spittelau - Handelskai - Alte Donau | 6590606 6590606 | Sollte das nicht Spittelau-Handelskai-Floridsdorf werden (der ist Teilweise auch als U6-Radweg oder aehnlich beschildert und im Basisnetz (im Gegensatz zur Arbeiterstrandbadstrasse die Grundnetz und Birnersteig der erw. Grundnetz ist? | |||
- | Schoenbrunn - Schmelz | 6553439 6553439 | ||||
- | Auf der Schmelz - Hernalser Hauptstrasse | 168689 168689 | ||||
- | Tuerkenschanzpark - Hernalser Hauptstrasse | 2443729 2443729 | ||||
- | Hasnerstrasse | 163416 163416 | ||||
- | Pfeilgasse-Zeltgasse | 4237992 4237992 | ||||
- | Schwarzspanierstrasse - Berggasse | 174502 174502 | ||||
- | Radroute Zweierlinie | 174501 174501 |
Grundnetz (Prio 2)
Nach [[User:evod][evod]]s Vorschlag sollte hier auch eine Relation angelegt werden(?)