User talk:Michalg0x5a/Lędziny
Jump to navigation
Jump to search
Lędziny
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Goławiec Ośrodek Zdrowia | 166 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Goławiec Sklep | 166 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Goławiec Szkoła | 166 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Górki Leśna | 166 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Górki Poczta | 166 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Hołdunów Gwarków | 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Hołdunów Imielińska | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Hołdunów Kościół | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Hołdunów Pętla | 931 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Hołdunów Przejazd Kolejowy | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Cegielnia | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Droga do Górek | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Gospoda | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Jagiellońska | 166 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Kopalnia Ziemowit | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Pomnik | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Urząd Miasta | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Lędziny Zespół Szkół | 166 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Łazy
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Chruszczobród 3 Maja n/ż | 637 | 27509172750917 (i J) | |
Chruszczobród Dworcowa | 140 | 27515952751595 (i J) | |
Chruszczobród Dworzec PKP | 637 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Chruszczobród Kościół | 637 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Chruszczobród Las n/ż | 637 | 27516082751608 (i J) | |
Chruszczobród Piaski | 637 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Chruszczobród Skrzyżowanie | 637 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Chruszczobród Stawowa | 637 | 27516062751606 (i J) | |
Grabowa Pętla | 809 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grabowa Szkoła | 809 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niegowonice Dąbrowska | 809 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niegowonice Grabowska | 809 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niegowonice Kościuszki | 809 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niwa Zagórzańska | 809 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Trzebyczka | 140 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Trzebyczka Pętla | 140 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Miasteczko Śląskie
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Bibiela Droga do Żyglina n/ż | 87 145 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bibiela Kościół | 87 145 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bibiela Leśniczówka | 87 145 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bibiela Pętla | 87 145 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brynica | 87 145 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miasteczko Śląskie Droga do Huty n/ż | 87 142 145 151 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miasteczko Śląskie Huta | 87 142 145 151 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miasteczko Śląskie Osiedle | 87 145 151 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miasteczko Śląskie Rynek | 87 142 145 151 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miasteczko Śląskie Szkoła | 87 145 151 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Żyglinek | 87 142 145 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Żyglinek Karpacka | 87 142 145 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Żyglin Kościół | 87 142 145 614 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Mierzęcice
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Boguchwałowice | 269 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Boguchwałowice Buczka | 269 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Boguchwałowice OSP | 269 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Boguchwałowice Sklep | 269 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Boguchwałowice Swobody | 269 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Boguchwałowice Zalew n/ż | 269 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Kosmiczna | 179 225 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Łubne n/ż | 105 179 225 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Magazyny | 105 179 225 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Osiedle | 17 105 179 225 283 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Ośrodek Zdrowia | 105 179 225 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Sadowie n/ż | 105 179 225 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Siedliska | 17 105 179 225 283 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Skrzyżowanie | 225 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Urząd Gminy | 105 179 225 269 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mierzęcice Widokowa | 225 269 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mrowieniec | 269 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mrowieniec n/ż | 269 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Najdziszów Pętla | 105 225 283 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Najdziszów Topolowa | 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niwiska | 269 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niwiska Kaplica | 269 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niwiska Pętla | 225 269 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niwiska Szkoła | 105 179 225 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Nowa Wieś | 105 179 225 283 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Nowa Wieś Droga do Najdziszowa | 105 283 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Nowa Wieś Skrzyżowanie | 17 105 179 225 283 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Nowa Wieś Szkoła | 105 179 225 283 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Nowa Wieś Zawadzkiego n/ż | 105 179 225 283 625 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Camping | 269 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce I | 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce II n/ż | 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Ośrodek Panda n/ż | 269 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Posesja 105 | 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Przystań | 269 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Remiza | 269 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Targowa | 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przeczyce Zakamień | 269 625 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sadowie | 225 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sadowie Daleka | 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sadowie OSP | 225 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sadowie Źródlana | 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siedliska Ogródki Działkowe | 17 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Targoszyce Kościelna | 225 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Targoszyce Kościół | 225 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Targoszyce Skrzyżowanie | 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Toporowice Dąbrowska | 225 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Toporowice Gostów | 225 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Toporowice Łąkowa | 225 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Toporowice Skrzyżowanie | 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zadzień Pętla | 105 179 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zadzień Posesja 31 | 179 225 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zakamień Komorne n/ż | 269 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zawada(Mierzęcice) | 225 625 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Mikołów
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Borowa Wieś Strażacka | 120 669 982 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Borowa Wieś Szkoła | 41 120 669 | 27120372712037 (i J) | |
Borowa Wieś Świetlica | 41 120 669 | 27120092712009 (i J) | |
Kamionka Szkoła | 653 | 27399072739907 (i J) | |
Mikołów Dworzec PKP | 37 41 653 695 905N 982 | 27399752739975 (i J) | |
Mikołów Kopalnia Barbara | 37 695 905N | 27073802707380 (i J) | |
Mikołów Krakowska | 41 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mikołów Młyn | 653 | 27399172739917 (i J) | |
Mikołów Musioła | 37 695 905N | 27399402739940 (i J) | |
Mikołów Plac 750-lecia | 37 41 653 695 905N | 27399652739965 (i J) | |
Mikołów Podleska | 37 695 905N | 27399202739920 (i J) | |
Mikołów Szpital | 37 653 695 905N | 27399592739959 (i J) | |
Mokre Goj | 41 982 | 27120652712065 (i J) | |
Nowa Wygoda | 41 982 | 27120412712041 (i J) | |
Reta Auchan | 41 653 982 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Reta Wyzwolenia | 41 653 982 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Śmiłowice Las | 41 982 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Śmiłowice Łączna | 41 982 | 27120552712055 (i J) | |
Śmiłowice Stracona Wioska | 41 982 | 27120482712048 (i J) | |
Śmiłowice Szkoła | 41 982 | 27120522712052 (i J) | |
Wygoda Skrzyżowanie | 41 120 669 982 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Mysłowice
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Bończyk Gałczyńskiego | 44 76 76N 292 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bończyk Jastruna n/ż | 292 | 27160622716062 (i J) | |
Bończyk Osiedle Tuwima | 44 76 76N 292 | 27160792716079 (i J) | |
Brzezinka Centrum | 35 66 76 76N 77 77N 106 149 223 788 931 995 | 27250822725082 (i J) | |
Brzezinka Dworcowa | 35 66 77 77N 149 223 931 995 | 27251332725133 (i J) | |
Brzezinka Fabryczna | 106 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzezinka Laryska | 76 76N 106 788 | 27251622725162 (i J) | |
Brzezinka Leśna | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzezinka Orzeszkowej | 76 76N 106 788 | 27252052725205 (i J) | |
Brzezinka Pętla | 106 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzezinka Reja | 219 | 27250832725083 (i J) | |
Brzezinka Topolowa | 219 | 27251652725165 (i J) | |
Brzęczkowice Kościół | 35 44 66 76 76N 77 77N 106 149 219 223 788 931 995 | 27257482725748 (i J) | |
Brzęczkowice Ogródki Działkowe n/ż | 35 66 76 76N 77 77N 106 149 219 223 788 931 995 | 27257592725759 (i J) | |
Brzęczkowice Osiedle Powstańców | 44 219 788 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzęczkowice Słupna | 35 44 66 76 76N 77 77N 106 149 219 223 788 931 995 | 27257912725791 (i J) | |
Brzęczkowice Szkoła | 35 44 66 76 76N 77 77N 106 149 219 223 788 931 995 | 27257742725774 (i J) | |
Ćmok MZGK | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ćmok Obrzeżna Zachodnia | 160 | 27549732754973 (i J) | |
Ćmok Ogródki Działkowe | 160 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ćmok Pętla | 160 219 935 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ćmok Rondo (Janowska) | 76 76N 223 | 27549982754998 (i J) | |
Ćmok Rondo (Mikołowska) n/ż | 160 223 | 27549812754981 (i J) | |
Ćmok Rondo (Partyzantów) | 160 219 935 | 27549992754999 (i J) | |
Ćmok Tysiąclecia | 160 223 | 27550062755006 (i J) | |
Dziećkowice Długa 137 n/ż | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Jazd | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Kościół | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Leśniczówka | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Łukasiewicza | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Ośrodek Zdrowia | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Stadnina | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dziećkowice Wapiennik | 66 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Janów Janowska | 44 76 76N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Janów Łokietka | 44 76 76N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Janów Osiedle Chopina | 44 223 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kosztowy Dworzec PKP | 223 931 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kosztowy Dzióbka | 35 66 77 77N 149 223 931 995 | 27251342725134 (i J) | |
Kosztowy Gimnazjum | 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kosztowy Kosztowska n/ż | 35 149 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kosztowy Pętla | 35 149 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kosztowy Rynek | 35 66 77 77N 149 223 931 954 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kosztowy Wiadukt | 77 77N 223 931 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Dąbrówki | 223 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Kościelniaka | 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Kościelniaka 129 | 223 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Kościelniaka 147 | 223 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Kościelniaka 23 | 223 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Kościelniaka 46 | 223 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Kościół | 77 77N 223 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Krasowska | 219 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Orła Białego | 77 77N 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Ośrodek Zdrowia | 77 77N 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Plebiscytowa | 219 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Krasowy Skrzyżowanie | 77 77N 223 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Larysz | 76 76N 106 160 219 788 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Larysz Storczyków n/ż | 76 76N 106 160 219 788 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ławki Berger | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ławki Kasprowicza | 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ławki Kościół | 219 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ławki Murckowska | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ławki Staw | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Morgi Kościół | 76 76N 160 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Morgi Pukowca | 76 76N 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Morgi Sienkiewicza | 76 76N 160 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Morgi Skrzyżowanie | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Morgi Szkoła | 76 76N 160 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Bończyka | 18 66 77 77N 149 931 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Bytomska | 26 106 150 219 292 788 926 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Chopina | 44 223 292 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Cmentarz | 76 76N 160 219 935 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Dworzec PKP | 35 44 66 76 76N 77 77N 106 149 223 788 931 995 T14 T26 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Katowicka | 18 44 66 77 77N 149 223 292 931 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Komenda Policji | 18 26 106 150 219 292 788 926 995 T14 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Kopalnia | 18 66 77 77N 149 931 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Kościół | 18 35 160 935 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Obrzeżna Północna | T14 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Poczta | T14 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Staszica | 44 223 292 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Szpital | 18 26 106 150 219 292 788 926 995 T14 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Świerczyny | 26 106 150 219 926 T14 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Targ Miejski | 26 106 150 219 926 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Tesco | 76 76N 160 219 935 | 27550072755007 (i J) | |
Mysłowice Towarowa | 26 106 150 219 292 788 926 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Urząd Miasta | T14 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Mysłowice Wielka Skotnica | 44 223 292 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Słupna Ośrodek Wypoczynkowy | 219 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Droga do Giszowca | 672 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Dzierżonia | 76 76N 77 77N 106 160 219 672 788 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Mostek | 76 76N 106 160 219 672 788 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Piastów Śląskich | 76 76N 77 77N 106 160 219 672 788 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Pogodna | 672 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Posesja 72a | 672 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Rynek | 76 76N 77 77N 106 160 219 672 788 954 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wesoła Szkoła | 672 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Myszków
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Myszków Będusz | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Czarnieckiego | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Dworzec PKP | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Pułaskiego MZP | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Pułaskiego Strugi | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Pułaskiego US | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Pułaskiego ZSR | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Wyzwolenia I | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszków Wyzwolenia II | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Smudzówka I | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Smudzówka II | 2 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Ornontowice
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Ornontowice Centrum | 636 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Chudowska | 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Cicha | 636 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Górka | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Granica | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Kopalnia Budryk | 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Leśna | 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Myto | 636 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Ogródki Działkowe | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Urząd Gminy | 636 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Zespół Szkół | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ornontowice Żabik | 936 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Orzesze
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Orzesze Huta Szkła | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Orzesze Kościół | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Orzesze Szkoła | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Orzesze Szpital | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Orzesze Urząd Miasta | 636 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Ożarowice
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Celiny Droga do Pyrzowic n/ż | 53 85 142 | 27295382729538 (i J) | |
Celiny Skrzyżowanie | 17 53 85 103 107 142 179 246 283 646 717 738 | 27295322729532 (i J) | |
Celiny Spółdzielnia n/ż | 17 53 85 103 107 142 179 246 283 646 717 738 | 27295442729544 (i J) | |
Kolonia Szczedłowiec | 85 103 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niezdara | 17 85 119 142 179 246 283 646 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Oparowe | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Oparowe Przejazd Kolejowy | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ossy Leśna | 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ossy Straż Pożarna | 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ossy Wyzwolenia | 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Droga do Kolonii Podłączna | 103 119 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Kościół n/ż | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Kościuszki | 85 119 179 246 646 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Niwy n/ż | 119 179 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Pod Brynicą | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Szkoła | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Tarnogórska | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Urząd Gminy | 85 103 119 179 246 646 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ożarowice Żubrza n/ż | 85 103 119 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podłączna I | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podłączna Skrzyżowanie | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podłączna Topolowa | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podossy | 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przysieki Posesja 13 | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Przysieki Posesja 2 | 85 103 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pyrzowice | 17 53 85 142 246 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pyrzowice Dworcowa | 17 53 85 142 246 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pyrzowice Kolejowa | 85 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pyrzowice Lotnisko | 17 53 85 142 738 Lotnisko">Lotnisko | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pyrzowice Nowowiejska n/ż | 17 53 85 142 246 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pyrzowice Transportowa | 17 646 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Strąków Pętla | 119 179 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Tąpkowice Szkoła | 17 85 103 119 142 179 246 283 646 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Tąpkowice Tarnogórska | 179 246 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Tąpkowice Wzgórze | 17 85 119 142 179 246 283 646 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek II | 119 179 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek I n/ż | 119 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek Kościół | 119 179 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek Rozwidlenie | 179 225 646 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek Szkoła | 119 179 225 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek V | 179 225 646 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Zendek VI | 179 225 646 717 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Piekary Śląskie
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Brzeziny Śląskie | 5 85 164 168 185 264 860 | 27253582725358 (i J) | |
Brzeziny Śląskie Bednorza n/ż | 5 85 164 168 185 264 | 27253732725373 (i J) | |
Brzeziny Śląskie Dom Kultury n/ż | 5 42 148 164 168 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzeziny Śląskie Harcerska | 85 91 185 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzeziny Śląskie Skrzyżowanie | 42 85 91 148 185 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzeziny Śląskie Stare Osiedle | 42 85 91 148 185 | 27253942725394 (i J) | |
Brzeziny Śląskie Zespół Szkół | 42 91 148 185 | 27253962725396 (i J) | |
Brzozowice | 5 24 104 105 164 168 185 264 | 27277862727786 (i J) | |
Dąbrówka Wielka | 5 42 148 168 264 860 | 27587902758790 (i J) | |
Dąbrówka Wielka Megaset n/ż | 5 43 119 133 148 170 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dąbrówka Wielka Przyjaźni n/ż | 5 42 148 164 168 264 | 27253952725395 (i J) | |
Dąbrówka Wielka Rozalki n/ż | 5 42 43 119 133 168 170 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dąbrówka Wielka Skrzyżowanie | 5 42 43 119 133 148 168 170 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dąbrówka Wielka Szkoła | 5 42 148 164 168 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dołki Kaplica | 5 148 164 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dołki Szybowa n/ż | 5 43 119 133 148 170 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kamień | 5 85 164 168 185 264 860 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kamień Kopalnia Andaluzja | 5 85 164 168 185 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kamień Kościół | 164 185 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kolonia Józefka | 53 780 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kolonia Józefka Cmentarz n/ż | 53 780 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kozłowa Góra | 5 53 192 700 780 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kozłowa Góra Tarnogórska | 5 53 192 700 780 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kozłowa Góra Zapora n/ż | 53 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Powstańców | 5 85 164 168 185 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Powstańców Parking | 164 185 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Powstańców Pawilon Handlowy | 164 185 264 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Wieczorka Dworzec | 5 53 73 105 114 164 168 185 192 264 780 860 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Wieczorka Konstytucji 3 Maja | 105 185 192 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Wieczorka Ośrodek Zdrowia | 780 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
