VGB
Jump to navigation
Jump to search
Überblick
Tagging
Das vollständige Tagging-Schema ist jetzt ausführlich unter VBB dokumentiert.
Haltestelle und Platform können mit "highway = footway" verbunden werden.
Legende
Symbolbeschreibung für diese Seite
- Buslinie
geprüft fertig in Arbeit > 50 % in Arbeit < 50 % angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Haltestelle
geprüft fertig in Arbeit > 50 % in Arbeit < 50 % angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
- Relationen
geprüft fertig in Arbeit > 50 % in Arbeit < 50 % angefangen, bruchstückhaft noch nicht begonnen, Status unbekannt
Buslinien
route=bus
Linienbusse
nach neuem Public_Transport-Schema:
Linie | Betreiber | Status Strecke / Haltestelle / Relation | Relation | Von | Nach | Bemerkung | Stand | erstellt von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Mötzow - Lünow | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Lünow | ||||||
Relation noch nicht definiert | Lünow | Brandenburg | ||||||
552 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Lünow - Radewege | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Radewege | ||||||
Relation noch nicht definiert | Radewege | Brandenburg | ||||||
553 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Lehnin - Emstal | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Emstal | ||||||
Relation noch nicht definiert | Emstal | Brandenburg | ||||||
555 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bürgerbus Hoher Fläming | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Niemegk | ||||||
Relation noch nicht definiert | Niemegk | Bad Belzig | ||||||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Wiesenburg/Medewitz | ||||||
Relation noch nicht definiert | Wiesenburg/Medewitz | Bad Belzig | ||||||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Borne | ||||||
Relation noch nicht definiert | Borne | Bad Belzig | ||||||
556 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Viesen | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Viesen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Viesen | Brandenburg | ||||||
558 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Päwesin - Zachow | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Zachow | ||||||
Relation noch nicht definiert | Zachow | Brandenburg | ||||||
560 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Wusterwitz - Ziesar | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Ziesar | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ziesar | Brandenburg | ||||||
561 | VGB | 4856432 4856432 | route_master | Brück - Niemegk | ||||
4854898 4854898 | Brück | Niemegk | ||||||
4854896 4854896 | Niemegk | Brück | ||||||
562 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Glienecke - Ziesar | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Ziesar | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ziesar | Brandenburg | ||||||
563 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Wusterwitz - Vehlen | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Wusterwitz | Vehlen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Vehlen | Wusterwitz | ||||||
564 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Hohenferchesar - Pritzerbe | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Pritzerbe | ||||||
Relation noch nicht definiert | Pritzerbe | Brandenburg | ||||||
565 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Deetz | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Deetz | ||||||
Relation noch nicht definiert | Deetz | Brandenburg | ||||||
569 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Brielow - Riewend | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Riewend | ||||||
Relation noch nicht definiert | Riewend | Brandenburg | ||||||
570 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Fohrde - Briest - Vehlen | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Vehlen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Vehlen | Brandenburg | ||||||
571 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Brandenburg - Briest - Pritzerbe - Premnitz | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Premnitz | ||||||
Relation noch nicht definiert | Premnitz | Brandenburg | ||||||
580 | VGB | 303199 303199 | route_master | Bad Belzig - Lehnin - Werder - Potsdam | ||||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Potsdam | ||||||
2810530 2810530 | Potsdam | Bad Belzig | ||||||
581 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Golzow - Brandenburg | route_master-Relation fehlt | |||
325738 325738 | Bad Belzig | Brandenburg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Brandenburg | Bad Belzig | ||||||
582 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Niemegk - Treuenbrietzen | route_master-Relation fehlt | |||
3482093 3482093 | Bad Belzig | Treuenbrietzen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Treuenbrietzen | Bad Belzig | ||||||
583 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Kranepuhl - Garrey - Niemegk | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Niemegk | ||||||
Relation noch nicht definiert | Niemegk | Bad Belzig | ||||||
584 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Baitz - Bad Belzig | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Baitz | Bad Belzig | ||||||
3482847 3482847 | Bad Belzig | Baitz | ||||||
585 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Marzahna - Niemegk / Treuenbrietzen | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Marzahna | Treuenbrietzen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Treuenbrietzen | Marzahna | ||||||
586 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Dahnsdorf - Ziezow - Niemegk | route_master-Relation fehlt | |||
3483386 3483386 | Bad Belzig | Niemegk | ||||||
Relation noch nicht definiert | Niemegk | Bad Belzig | ||||||
587 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Schlamau - Wiesenburg | route_master-Relation fehlt | |||
3483156 3483156 | Bad Belzig | Wiesenburg | ||||||
Relation noch nicht definiert | Wiesenburg | Bad Belzig | ||||||
588 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Wiesenburg - Görzke - Ziesar | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Ziesar | ||||||
Relation noch nicht definiert | Ziesar | Bad Belzig | ||||||
589 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Wiesenburg - Reetz / Medewitz | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Wiesenburg | Reetz / Medewitz | ||||||
Relation noch nicht definiert | Reetz / Medewitz | Wiesenburg | ||||||
590 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig (Stadtlinie) | route_master-Relation fehlt | |||
3482129 3482129 | Bad Belzig | Bad Belzig | (Stadtlinie) | |||||
593 | VGB | Relation noch nicht definiert | route_master | Bad Belzig - Benken - Hohenlobb. / Kl. Briesen | route_master-Relation fehlt | |||
Relation noch nicht definiert | Bad Belzig | Hohenlobb. / Kl. Briesen | ||||||
Relation noch nicht definiert | Hohenlobb. / Kl. Briesen | Bad Belzig |
Quellen
- Linieninformationen von [Verkehrsgesellschaft Belzig mbH] (Stand 2014)
siehe auch
zusammengestellt von --Mbyte 21:22, 21 March 2014 (UTC)