Ca:Catalunya/Transport públic 2
WikiProject Catalan
Traduccions: | ||||||||
Per zona: | ||||||||
visualitza | edita | discussió |
WikiProject_Catalunya +/- |
Sub-projectes/Subproyectos
|
see | edit | discussion |
En paral·lel a la revisió de carrers de Catalunya també s'ha constatat des de varis membres de la comunitat catalana la necessitat d'una revisió dels diversos transports públics que existeixen a Catalunya.Per fer-ho s'ha mimetitzat el sistema de revisions que es va emprar als carrers amb la variant d'una plantilla pròpia per a la comprovació d'estats de les diverses línies ja siguin per terra o per mar.
Per editar aquestes plantilles es fa servir el codi que passarem a explicitar a continuació:
- tn=Tren / bu=Bus / tm=Tramvia
- nu=Vies
- rw=Parades
- pl=Andanes
- o=altres
- re=relació ruta per cada sentit
- r=route_master que li donarà format a la línia de transport públic per a ser reconeguda per part dels diversos mapes.
Tot això editat segons aquests nivells:
- 0=per revisar
- 1=revisió iniciada
- 2=revisió mitjana
- 3=gran majoria del traçat revisat
- 4=revisió completada, tot a lloc
*Nota: les relacions fan referència (si s'escau) a la ruta pare (route_master); que en alguns casos s'han d'actualitzar aquests atributs a les relacions citades més a sota.
*Si fas clic a l'enllaç de cada línia podràs veure la seva estructura mitjançant l'API d'Overpass
Transport per via fèrria
Transport per carretera
Autobusos urbans
Autobusos urbans de Barcelona
Altres autobusos urbans (municipals)
Exprés.cat
Línia | DE | VIA | A | Zona | Route master | Routes | Operador | Estat | Notes | Data | Mapejat/Revisat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona (La Sagrera) | Sabadell | 8090972 8090972 | 8087281 8087281 | Moventis | 2018-03-07 | yopaseopor | |||||
Barcelona (La Sagrera) | C-58 BUS-VAO | 8090990 8090990 | 8090989 8090989 | Moventis | 2018-03-10 | yopaseopor | |||||
Aeroport | Barcelona (Zona Universitària) | 0 0 | 0 0 | Moventis | 2018-03-10 | yopaseopor | |||||
Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 0 0 | 0 0 | Moventis | 2018-03-10 | yopaseopor | |||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | Font | ||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 8093197 8093197 | 8117478 81174788117477 8117477 | Autocorb | ||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Mataró | Granollers | 0 0 | 0 0 | ||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Tarragona | Torredembarra | 0 0 | 0 0 | Penedès | |||||||
Tarragona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Tortosa | Amposta - Sant Carles de la Ràpita | 0 0 | 0 0 | ||||||||
Tarragona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Lleida | Tàrrega | 0 0 | 0 0 | ||||||||
Lleida | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Girona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 00 0 | Soler i Sauret | ||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | Manresa | 0 0 | 0 0 | ||||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Barcelona | Sant Vicenç dels Horts | Torrelles de Llobregat | 0 0 | 8257313 8257313 | Soler i Sauret | ||||||
Barcelona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Reus | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Tarragona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Tarragona | Salou | 0 0 | 0 0 | ||||||||
Lleida | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Lleida | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Lleida | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Lleida | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Lleida | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Blanes | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Figueres | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Girona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Girona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Girona | 0 0 | 0 0 | |||||||||
Girona | Torroella de Montgrí | 0 0 | 0 0 |
Autobusos interurbans nocturns NitBus
NitBus de Lleida
Ref | DE | VIA | A | Zona | Operador | Route | Estat | Notes | Data | Mapejat /Revisat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL1 | Lleida | La Granja d'Escarp | Lleida | 0 0 | ||||||
NL2 | Lleida | Alfarràs | Lleida | 0 0 |
NitBus de Barcelona
Ref | DE | VIA | A | Zona | Operador | Route | Estat | Notes | Data | Mapejat /Revisat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N30 | Barcelona | Vilanova i la Geltrú - Cubelles | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 0 0 | |||||
N41 | Barcelona | Sant Sadurní d’Anoia | Barcelona | Soler i Sauret | 2448027 2448027 | |||||
N42 | Barcelona | Vilafranca del Penedès | Barcelona | Hispano Igualadina | 0 0 | |||||
N50 | Barcelona | Martorell | Barcelona | Soler i Sauret | 3442676 3442676 | |||||
N51 | Barcelona | Esparreguera | Barcelona | Hispano Igualadina | 2448026 2448026 | |||||
N52 | Vallirana | Molins de Rei | Barcelona | Soler i Sauret | 3443711 3443711 | |||||
N60 | Barcelona | Terrassa | Barcelona | 0 0 | ||||||
N61 | Barcelona | Terrassa | Sabadell | Barcelona | 0 0 | |||||
N62 | Barcelona | UAB | Sant Cugat del Vallés | Barcelona | Font | 0 0 | ||||
N64 | Barcelona | Sabadell | Terrassa | Barcelona | 0 0 | |||||
N65 | Barcelona | Castellar del Vallès | Barcelona | 0 0 | ||||||
N66 | Terrassa | Matadepera | Barcelona | 0 0 | ||||||
N67 | Terrassa | Vacarisses | Barcelona | 0 0 | ||||||
N70 | Barcelona | Caldes de Montbui | Barcelona | 0 0 | ||||||
N71 | Barcelona | Granollers | Barcelona | 0 0 | ||||||
N72 | Barcelona | La Garriga | Barcelona | 0 0 | ||||||
N73 | Barcelona | Sant Celoni | Barcelona | 0 0 | ||||||
N80 | Barcelona | Mataró | Barcelona | 0 0 | ||||||
N81 | Barcelona | Vilassar de Dalt | Barcelona | 0 0 | ||||||
N82 | Barcelona | Pineda de Mar | Barcelona | 0 0 |
Autobusos interburbans (Per zones)
Barcelona
Zona | Ref | DE | VIA | A | Operador | Route master | Route | Estat | Notes | Data | Mapejat/Revisat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0818 | Vilanova (Fondo Somella) | Sant Pere de Ribes | Sitges | Plana | 0 0 | 3662163 36621633662119 3662119 | 2018-03-02 | yopaseopor | |||
Anoia | N2 | Igualada | La Llacuna | Masats | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Anoia | T6 | Igualada | Castellfollit del Boix | Masats | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Anoia | T7 | Igualada | Manresa | Masats | 0 0 | 0 00 0 | |||||
L3 | Castellbisbal | Rubí | Autos Castellbisbal | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
L4 | Molins de Rei | Rubí | Autos Castellbisbal | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
Llobregat | L5 | El Papiol | El Papiol (Estació) | Autos Castellbisbal | 0 0 | 0 00 0 | |||||
L6 | Sant Vicenç dels Horts | Molins de Rei | Terrassa | Autos Castellbisbal | 9898428 9898428 | 9898426 98984269898427 9898427 | |||||
Llobregat | L10 | Sant Feliu de Llobregat | El Prat de Llobregat | BaixBus | 7967832 7967832 | Anada / Forward
7964765 7964765 Tornada / Backward 7964793 7964793 |
2-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L11 | Sant Joan Despí | L'Hospitalet de Llobregat | BaixBus | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | L12 | Gran Via Carles III-Av Diagonal <-> Pl. Joan Miró-Centre comercial | Rosanbus | 79722373 79722373 | Anada / Forward
7968746 7968746 Tornada / Backward 7968745 7968745 |
3-2-2018 | Toni Serra | ||||
Llobregat | L14 | Rbla. Marina-Mercat de Bellvitge <-> Flos i Calcat-Sarasate | Rosanbus | 7972794 7972794 | Anada / Forward
7972489 7972489 Tornada / Backward 7972795 7972795 |
4-2-2018 | Toni Serra | ||||
Llobregat | L16 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | BaixBus | 7980691 7980691 | Anada / Forward
7977018 7977018 Tornada / Backward 7979897 7979897 |
4-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L46 | Cornellà de Llobregat | Sant Just Desvern | BaixBus | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | L50 | Avinyó Nou | Barcelona (Collblanc) | Soler i Sauret | 9699786 9699786 | 9699790 9699790 3443678 3443678 | |||||
Llobregat | L51 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9697608 9697608 | 9697607 96976079697606 9697606 | |||||
Llobregat | L52 | Sant Feliu de Llobregat | L'Hospitalet de Llobregat | BaixBus | 8033725 8033725 | 8027341 80273418026961 8026961 | |||||
Llobregat | L57 | Avinyó Nou | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9700300 9700300 | 9700299 97002993443680 3443680 | |||||
Llobregat | L60 | Molins de Rei | Sant Vicenç dels Horts | Sant Joan Despí | Soler i Sauret | 9700322 9700322 | 3443706 34437069700321 9700321 | ||||
Llobregat | L61 | Sant Boi de Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9696856 9696856 | 9696855 96968553443708 3443708 | ||||
Llobregat | L61A | Sant Boi de Llobregat | Sant Vicenç dels Horts (Autopista) | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9696847 9696847 | 9696846 96968469696849 9696849 | ||||
Llobregat | L62 | Torrelles de Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona (Collblanc) | Soler i Sauret | 9682199 9682199 | 9663831 96638312180764 2180764 | ||||
Llobregat | L63 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9696884 9696884 | 9696883 96968839697560 9697560 | |||||
Llobregat | L64 | Martorell | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 10206654 10206654 | 10206653 102066537031867 7031867 | |||||
Llobregat | L65 | Sant Just Desvern | Martorell | Soler i Sauret | 9700348 9700348 | 3443679 34436799700347 9700347 | |||||
Llobregat | L66 | Castellbisbal | Sant Andreu de la Barca | Soler i Sauret | 14230477 14230477|14230477 14230477 | Anada / Forward
14230475 14230475 Tornada / Backward 14230476 14230476 |
11-6-2022 | Carlos Sánchez | |||
Llobregat | L67 | Castellbisbal | Molins de Rei | Barcelona | Autos Castellbisbal | 9898376 9898376 | 9898336 98983369898337 9898337 | ||||
Llobregat | L68 | Martorell | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9700354 9700354 | 9700353 97003533443710 3443710 | |||||
Llobregat | L69 | Martorell | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9700364 9700364 | 9700363 97003639700362 9700362 | |||||
Llobregat | L70 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | BaixBus | 7986532 7986532 | Anada / Forward
7980784 7980784 Tornada / Backward 7985823 7985823 |
5-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L71 | Torrelles de Llobregat | Molins de Rei | Soler i Sauret | 9700379 9700379 | 9700380 97003803443709 3443709 | |||||
Llobregat | L72 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | BaixBus | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | L74 | Sant Boi de Llobregat | Cornellà de Llobregat | BaixBus | 8033724 8033724 | Anada / Forward 8033158 8033158Tornada / Backward 8033196 8033196 | 19-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L75 | Sant Boi de Llobregat | Cornellà de Llobregat | BaixBus | 8033782 8033782 | Anada / Forward
8033774 8033774 Tornada / Backward 8033773 8033773 |
19-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L76 | Sant Boi de Llobregat | Santa Coloma de Cervelló | BaixBus | 8035600 8035600 | Anada / Forward
8035386 8035386 Tornada / Backward 8035417 8035417 |
20-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L77 | Gavà Mar | Aeroport del Prat | Sant Joan Despí | BaixBus | 8038746 8038746 | Anada / Forward
8036677 8036677 Tornada / Backward 8036710 8036710 |
20-2-2018 | Toni Serra | ||
Llobregat | L78 | El Prat de Llobregat | Sant Boi de Llobregat | BaixBus | 8039827 8039827 | Anada / Forward
8038764 8038764 Tornada / Backward 8039639 8039639 |
20-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L79 | Av. Diagonal-l'Illa <-> Pablo Picasso | 7987573 7987573 | Anada / Forward
7987327 7987327 Tornada / Backward 7987482 7987482 |
5-2-2018 | Toni Serra | |||||
Llobregat | L80 | Gavà | Barcelona | BaixBus | 7996547 7996547 | Anada / Forward
7995481 7995481 Tornada / Backward 7995620 7995620 |
6-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L81 | Gavà | Barcelona | BaixBus | 8042204 8042204 | Anada / Forward
8041953 8041953 Tornada / Backward 8042045 8042045 |
22-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L82 | Gavà | L'Hospitalet de Llobregat | BaixBus | 8049700 8049700 | Anada / Forward
8042884 8042884 Tornada / Backward 8042910 8042910 |
23-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L85 | Gavà | L'Hospitalet de Llobregat | BaixBus | 8054185 8054185 | Anada / Forward
8049702 8049702 Tornada / Backward 8049701 8049701 |
23-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L86 | Viladecans | Barcelona | BaixBus | 7998449 7998449 | Anada / Forward
7998165 7998165 Tornada / Backward 7998288 7998288 |
7-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L87 | Viladecans | Barcelona | BaixBus | 0 0 | Anada / Forward
0 0 Tornada / Backward 0 0 |
|||||
Llobregat | L88 | Sant Climent de Llobregat | Viladecans | BaixBus | 8054425 8054425 | Anada / Forward
8054206 8054206 Tornada / Backward 8054426 8054426 |
25-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L94 | Botigues de Sitges | Barcelona | BaixBus | 8006416 8006416 | Anada / Forward
8005712 8005712 Tornada / Backward 8005792 8005792 |
9-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L95 | Castelldefels | Barcelona | BaixBus | 7874060 7874060 | Anada / Forward
7874058 7874058 Tornada / Backward 7874485 7874485 |
04-01-2018 | Kirill S. | |||
Llobregat | L96 | Sant Boi de Llobregat | Castelldefels | BaixBus | 8056940 8056940 | Anada / Forward
8056690 8056690 Tornada / Backward 8056805 8056805 |
27-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L97 | Castelldefels | Barcelona | BaixBus | 8010162 8010162 | Anada / Forward
8010016 8010016 Tornada / Backward 8010015 8010015 |
10-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | L99 | Castelldefels | El Prat de Llobregat | BaixBus | 8060134 8060134 | Anada / Forward
8058291 8058291 Tornada / Backward 8058309 8058309 |
26-2-2018 | Toni Serra | |||
Llobregat | 567 | Vallirana | Barcelona (Francesc Macià) | Soler i Sauret | 9700386 9700386 | 9700385 97003853443707 3443707 | |||||
Llobregat | 566 | Sant Joan Despí (Hospital Moisès Broggi) | Corbera de Llobregat | Autocorb | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | 560 | Corbera de Llobregat | Molins de Rei | Autocorb | 10034049 10034049 | 10034048 1003404810034047 10034047 | |||||
Llobregat | L902 | Olesa de Bonesvalls | Begues | Barcelona | Baixbus | 0 0 | Gavà-Begues 0 0 Begues-Gavà 0 0
Gavà-Begues (Z.Esportiva) 0 0 Begues-Gavà (Z.Esportiva) 0 0 Olesa-Gavà 0 0 Gavà-Olesa 0 0 Barcelona-Begues (Matí) 0 0 Begues-Barcelona (Matí) 0 0 Barcelona-Begues (Tarda) 0 0 Begues-Barcelona (Tarda) 0 0 |
||||
M1 | Olesa de Montserrat | Terrassa | Bellaterra | TGO | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | M3 | Olesa de Montserrat | Esparreguera | TGO | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | M4 | Olesa de Montserrat | Martorell | TGO | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Bages | T5 | Manresa | Sant Salvador de Guardiola | Masats | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Bages | T8 | Manresa | Castellfollit del Boix | Masats | 0 0 | 0 00 0 | |||||
217 | Barcelona | Caldes de Montbui (per autopista) | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
620 | Ripollet | Barcelona (Metro Fabra i Puig) | Font | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
621 | Barcelona (Metro Fabra i Puig) | Polígon industrial Santiga | Font | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
648 | Montcada i Reixac | Bellaterra | Font | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
690 | Badalona | UAB | Font | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
685 | Montcada i Reixac (CAP) | Can Tiana | Font | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
Vallès Occidental | M5 | Terrasa | Vacarisses | TGO | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Vallès Occidental | M6 | Terrassa | Viladecavalls | TGO | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Vallès Occidental | M7 | Terrassa | Ullastrell | TGO | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Vallès Occidental | M8A | Terrassa | Matadepera (Plaça de la Mola) | TGO | 0 0 | ||||||
Vallès Occidental | M8B | Terrassa | Matadepera (Pedritxes) | TGO | 0 0 | ||||||
Vallès Occidental | M8C | Terrassa (RENFE) | Matadepera | TGO | 0 0 | ||||||
Vallès Occidental | M8D | Terrassa | Matadepera (Llançadera) | TGO | 0 0 | ||||||
Vallès Occidental | M11 | Terrassa | Coll d'Estenalles | Mura | TGO | 0 0 | |||||
220 | Barcelona | Sentmenat | Sagalés | 0 0 | |||||||
Llobregat | M12 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | BaixBus | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Llobregat | M14 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | BaixBus | 0 0 | 0 00 0 | |||||
Vallès Occidental | M12 | Terrassa | Rellinars | Castellbell i el Vilar | TGO | 0 0 | |||||
201 | Barcelona | Caldes de Montbui (per carretera) | Sagalés | 0 0 | |||||||
202 | Barcelona | Sant Feliu de Codines (per carretera) | Sagalés | 0 0 | |||||||
203 | Barcelona | Santa Maria d'Oló (per carretera) | Sagalés | 0 0 | |||||||
Vallès Occidental | 230 | Sabadell | Caldes de Montbui | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Occidental | 231 | Sabadell | Palau-solità i Plegamans | Caldes de Montbui | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Occidental | 232 | Sabadell | Polinyà | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Occidental | 233 | Sabadell | Polinyà | Palau-solità i Plegamans | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Occidental | 234 | Sabadell | Polinyà -Sentmenat - Caldes de Montbui | Palau-solità i Plegamans | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 236 | Caldes de Montbui | Castellar del Vallès (CAP) | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 240 | Mollet del Vallès (Hospital) | Caldes de Montbui | Sagalés | 0 0 | ||||||
Moyanès | 250 | Castellterçol | Castellcir | Sagalés | 0 0 | ||||||
Moyanès | 251 | Castellterçol | Granera | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 252 | Sant Feliu de Codines | Sant Miquel del Fai | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 253 | Sant Feliu de Codines | Gallifa | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 260 | Granollers | Caldes de Montbui | Moià | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Occidental | 295 | Santa Perpètua de Mogoda | La Llagosta | Santa Perpètua de Mogoda | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 302 | Barcelona | Parets del Vallès | Lliça d'Amunt (per carretera) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 303 | Barcelona | Mollet del Vallès | Riells (per carretera) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 305 | Barcelona | Mollet del Vallès | Santa Eulàlia de Ronçana (per carretera) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 320 | Barcelona | Mollet del Vallès | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 321 | Barcelona | Mollet del Vallès (per l'autopista) | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 323 | Barcelona | Mollet del Vallès | Riells (per autopista) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 325 | Barcelona | Mollet del Vallès | Santa Eulàlia de Ronçana (per autopista) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 327 | Parets del Vallès | Bigues i Riells (Vall del Tenes express) | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 328 | Barcelona | Mollet del Vallès | Lliçà de Vall (per autopista) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 330 | Granollers | Mollet del Vallès | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 332 | Barcelona | Mollet del Vallès | Granollers (per autopista) | Sagalés | 0 0 | |||||
Vallès Oriental | 335 | Granollers | Polinyà | Sagalés | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 340 | Granollers | Sant Feliu de Codines | 0 0 | |||||||
Vallès Oriental | 342 | Granollers | La Garriga | Riells del Fai | 0 0 | ||||||
Vallès Oriental | 345 | Parets del Vallès | Mollet del Vallès (Hospital) | Santa Perpètua de Mogoda | 0 0 |
Informació Autobusos Osona
Catalunya Central
Girona
Zona | Ref | DE | VIA | A | Operador | Route master | Route | Estat | Notes | Data | Mapejat /Revisat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Blanes | Girona | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
602 | Aeroport del Prat | Barcelona - Girona | Figueres | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | |||||
604 | Barcelona | Aeroport de Girona | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
605 | Blanes | Aeroport de Girona | Girona | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | |||||
606 | Aeroport de Girona | Costa Brava Nord | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
607 | Aeroport de Girona | Girona | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 | ||||||
614 | Aeroport del Prat | Mataró | Blanes | Sagalés | 0 0 | 0 00 0 |
Camp de Tarragona
Ref | DE | VIA | A | Operador | relation | Estat | Notes | Data | Mapejat/Revisat per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca del Penedès | El Vendrell - Tarragona | Port Aventura | Penedès | 0 0 | |||||
El Vendrell | Bellvei del Penedès | Calafell | Penedès | 0 0 | |||||
El Vendrell | Torredembarra | Tarragona | Penedès | 0 0 |
Lleida
Alt Pirineu i Aran
Terres de l'Ebre
Transport marítim
See also / Veure també
- Transport públic ferroviari
- Transport públic ferroviari / Metro de Barcelona
- Transport públic per carretera
- Transport públic per carretera / Autobusos municipals
- Transport públic per carretera / Autobusos de l'AMB
- OsmTransport: Barcelona