Zh-hans:延吉公交
Jump to navigation
Jump to search
现状表示
每条线路在osm上的状态用符号加颜色表示,颜色表示该线路的完整性。
符号 | 意义 |
---|---|
线路中的道路是否完善(r) | |
线路中的站点是否完善(h) | |
该路网是否完善(rl) |
延吉公交集团运营线路
线路 | 上行 | 下行 | 关系 | 状态 | 运营者 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | |||||
1 | 延吉恐龙王国 | 军分区东 | 军分区东 | 延吉恐龙王国 | 16827520 16827520 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
2 | 火车站 | 高地公园 | 高地公园 | 火车站 | 16827732 16827732 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
3 | 火车站 | 延边医院附属医院 | 延边医院附属医院 | 火车站 | 16538481 16538481 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
B4 | 火车站 | 延吉西站 | 延吉西站 | 火车站 | 16455149 16455149 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
6 | 火车站 | 兴安小学 | 兴安小学 | 火车站 | 16676524 16676524 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
7 | 延吉机场 | 延边国泰新能源汽车 | 延边国泰新能源汽车 | 延吉机场 | 16828057 16828057 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
8 | 火车站 | 延吉河畔 | 延吉河畔 | 火车站 | 16533888 16533888 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
9 | 延吉人民体育场 | 秋韵雅苑 | 秋韵雅苑 | 延吉人民体育场 | 16514079 16514079 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
10 | 公交集团五车队 | 延吉西站 | 延吉西站 | 公交集团五车队 | 16511979 16511979 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
11 | 军分区东 | 利民 | 利民 | 军分区东 | 16552458 16552458 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
12 | 延吉人民体育场 | 光进花园 | 光进花园 | 延吉人民体育场 | 16827807 16827807 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
14 | 工农村 | 东来寺 | 东来寺 | 工农村 | 16828110 16828110 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
B16 | 延吉西站 | 帽儿山终点 | 帽儿山终点 | 延吉西站 | 16494075 16494075 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
21 | 太安胡同 | 帽儿山终点 | 帽儿山终点 | 太安胡同 | 16846300 16846300 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
22 | 延边医院附属医院 | 延龙小区东 | 延龙小区东 | 延边医院附属医院 | 16835353 16835353 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
23 | 兴安小学 | 铁南供热公司 | 铁南供热公司 | 兴安小学 | 16835765 16835765 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
24 | 军分区东 | 火车站 | 火车站 | 军分区东 | 16846616 16846616 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
25 | 工农村 | 实现村 | 实现村 | 工农村 | 16847019 16847019 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
B26 | 中医院 | 锦绣天景 | 锦绣天景 | 中医院 | 16480846 16480846 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
27 | 太安胡同 | 火车站 | 火车站 | 太安胡同 | 16529572 16529572 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
28 | 延吉市朝阳川生态园 | 科技大学 | 科技大学 | 延吉市朝阳川生态园 | 16865611 16865611 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
B29 | 延边医院附属医院 | 延吉机场 | 延吉机场 | 延边医院附属医院 | 16535574 16535574 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
31 | 科技大学 | 南郡小区 | 南郡小区 | 科技大学 | 16870170 16870170 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
32 | 工农村 | 延吉恐龙王国 | 延吉恐龙王国 | 工农村 | 16863469 16863469 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
35 | 实现村 | 火车站 | 火车站 | 实现村 | 16858515 16858515 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
36 | 公交集团五车队 | 大宇花园 | 大宇花园 | 公交集团五车队 | 16677006 16677006 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
B37 | 军分区东 | 延吉西站 | 延吉西站 | 军分区东 | 16475459 16475459 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
B38 | 延吉西站 | 延边医院附属医院 | 延边医院附属医院 | 延吉西站 | 16869916 16869916 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
39 | 延吉人民体育场 | 延龙小区东 | 延龙小区东 | 延吉人民体育场 | 16835599 16835599 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
40 | 大众驾校 | 长东一队 | 长东一队 | 大众驾校 | 16829898 16829898 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
41 | 兴安小学 | 延吉恐龙王国 | 延吉恐龙王国 | 兴安小学 | 16827467 16827467 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
43 | 大宇花园 | 帽儿山终点 | 帽儿山终点 | 大宇花园 | 16863472 16863472 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
44 | 公交集团五车队 | 宏炜汽贸城 | 宏炜汽贸城 | 公交集团五车队 | 16865609 16865609 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
45 | 延吉机场 | 公交集团五车队 | 公交集团五车队 | 延吉机场 | 16511980 16511980 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
46 | 延吉恐龙王国 | 万达广场东 | 万达广场东 | 延吉恐龙王国 | 16844734 16844734 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
47 | 工农村 | 台岩八队 | 台岩八队 | 工农村 | 16858404 16858404 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
48 | 凯旋公馆 | 宏炜汽贸城 | 宏炜汽贸城 | 凯旋公馆 | 16858512 16858512 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
50 | 兴安小学 | 万达广场东 | 万达广场东 | 兴安小学 | 16539650 16539650 | 延吉市公交集团有限公司 | ||
51 | 军分区东 | 南山山泉 | 南山山泉 | 军分区东 | 16870173 16870173 | 延吉市公交集团有限公司 |
东北亚客运集团运营线路
线路 | 上行 | 下行 | 关系 | 状态 | 运营者 | 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | |||||
60 | 延吉西站 | 军分区东 | 军分区东 | 延吉西站 | 16500453 16500453 | 延边东北亚客运集团有限公司 | ||
延吉-龙井 | 延吉客运北站 | 龙井 | 龙井 | 延吉客运北站 | 延边东北亚客运集团有限公司 | 需提前购票乘坐 |