Carris Metropolitana
Introdução
A Carris Metropolitana (CMet) é uma marca criada pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), esta sendo a autoridade de transportes coletivos de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa (AML).
A CMet está estruturada em 4 lotes em que cada um destes abrangerá um conjunto de linhas delineadas pela TML. Os lotes correspondem às seguintes geografias:
- Lote 1: Concelhos de Amadora, Oeiras e Sintra
- Lote 2: Concelhos de Mafra, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira
- Lote 3: Concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra
- Lote 4: Concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal
Cada um destes lotes tem um concurso para a operação das referidas linhas. Seguem-se as empresas vencedoras (operadores) de cada lote para o período 2022-2027:
- Lote 1: Viação Alvorada
- Lote 2: Rodoviária de Lisboa
- Lote 3: Transportes Sul do Tejo
- Lote 4: Alsa Todi
Tendo inicialmente sido inicialmente prevista encetar funções em pleno a 1 de junho, no Lote 4, e a 1 de julho, nos restantes Lotes, após vários problemas o prazo para o começo da operação de cada um dos lotes mudou (ler comunicado aqui).
Mapeamento no OSM
Roadmap
Fase 1 - Preliminares
Um vez que a filosofia do OSM dá primasia ao que está no terreno, o consenso da comunidade para o mapeamento da CMet é de esperar pelo seu funcionamento totalmente operacional em cada um dos seus Lotes.
Neste período pretende-se:
- documentar, com base na informação providenciada pelo site da CMet, as futuras rotas e as suas equivalências às rotas da antiga rede;
- mapear o máximo possível da antiga rede;
- completar a documentação relativamente às antigas operadoras e preparar as respetivas páginas wiki para a transição para a CMet.
Fase 2 - Mapeamento em escala
Como cada um dos lotes irá entrar em operação em alturas diferentes, esta fase começará em alturas diferentes consoante o lote.
Neste período pretende-se:
- mapear as rotas que se encontram "no terreno";
- atualizar a(s) página(s) do(s) operadore(s) antigo(s) mediante as alterações efetuadas.
Fase 3 - Limpeza Final
Após a fase 2 ter sido concluída em todos os lotes, prosseguir-se-á à limpeza dos dados do OSM.
Neste período pretende-se:
- Garantir que não existem rotas duplicadas;
- Garantir que não existem artifactos e ou referências a operadores antigos;
- Garantir que a etiquetagem de toda a rede se encontra correta;
- Criar na wiki uma templatepara operadores antigos de forma a ter documentação no futuro sobre a transição atual para a CMet e as suas implicações no OSM.
Esquema de etiquetagem
A etiquetagem esboçada é a seguinte:
brand=Carris Metropolitana
network=Carris Metropolitana
Operador
Uma vez que cada Lote tem um operador diferente, este facto será representado no OSM através da etiqueta operator=*. Adicionando à etiquetagem acima, temos, para cada lote, respetivamente:
operator=Viação Alvorada
operator=Rodoviária de Lisboa
+operator:short_name=RL
operator=Transportes Sul do Tejo
+operator:short_name=TST
operator=Alsa Todi
Serviço
Cada linha está associada a um tipo de serviço correspondendo a uma cor especifica representado pela etiqueta colour=#*. Adicionando à etiquetagem acima, temos, para cada tipo de serviço, respetivamente:
P | Linha Próxima | colour=#3D85C6
|
L | Linha Longa | colour=#C61D23
|
R | Linha Rápida | colour=#FDB71A
|
T | Linha Turística | colour=#FF6900
|
M | Linha Mar | colour=#0C807E
|
I | Linha Inter-Regional | colour=#BB3E96
|
A Rede de Autocarros
Área 1
ÁREA 1 - Amadora, Oeiras e Sintra (+ Lisboa e Cascais) - Viação Alvorada |
---|
1001 | Alfragide (Estrada do Seminário) - Reboleira (Estação) | 1001 | Alfragide (Estrada do Seminário) → Reboleira (Estação) | Reboleira (Estação) → Alfragide (Estrada do Seminário) | Nova carreira | ||
1002 | Reboleira (Estação) (Circular) (via Alfragide e Amadora (Estação)) |
Reboleira (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1003 | Amadora (Estação) - Amadora Este (Metro) | 1003 | Amadora (Estação) → Amadora Este (Metro) | Amadora Este (Metro) → Amadora (Estação) | 26 | Vimeca | |
1004 | Amadora (Estação) (Circular) (via Moinhos da Funcheira) |
Amadora (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1005 | Amadora (Estação) - UBBO | 1005 | Amadora (Estação) → UBBO | UBBO → Amadora (Estação) | 137/143 | Lisboa Transportes | |
Amadora (Estação) (Circular) | Amadora (Estação) (Circular) | ||||||
Casal de São Brás - Amadora (Estação) | Casal de São Brás → Amadora (Estação) | ||||||
1006 | Amadora (Estação) - UBBO | 1006 | Amadora (Estação) → UBBO | UBBO → Amadora (Estação) | 118 | Lisboa Transportes | |
Amadora (Estação) - Moinhos da Funcheira (Rotunda) | Amadora (Estação) → Moinhos da Funcheira (Rotunda) | Moinhos da Funcheira (Rotunda) → Amadora (Estação) | |||||
1008 | Amadora Este (Circular) | Amadora Este (Circular) | Nova carreira | ||||
1009 | Amadora (Hospital) (Circular) (via Mina e Venteira) |
Amadora (Hospital) (Circular) | Nova carreira | ||||
1010 | Brandoa (Polo Escolar) - Casal da Mira | 1010 | Brandoa (Polo Escolar) → Casal da Mira | Casal da Mira → Brandoa (Polo Escolar) | Nova carreira | ||
1011 | Reboleira (Estação)(Circular) (via Brandoa) |
1011 | Reboleira (Estação) (Circular) | 168 | Lisboa Transportes | ||
Reboleira (Estação) - Brandoa | Reboleira (Estação) → Brandoa | Brandoa → Reboleira (Estação) | |||||
1012 | Alfornelos (Metro) (Circular) (via Brandoa) |
Alfornelos (Metro) (Circular) | Nova carreira | ||||
1013 | Amadora (Cemitério) - Atalaia (Escola Secundária) (via Casas do Lago) |
1013 | Amadora (Cemitério) → Atalaia (Escola Secundária) | Atalaia (Escola Secundária) → Amadora (Cemitério) | Nova carreira | ||
1014 | Amadora (Cemitério) - Vila Chã (via Casas do Lago) |
1014 | Amadora (Cemitério) → Vila Chã | Vila Chã → Amadora (Cemitério) | Nova carreira | ||
1015 | Reboleira (Estação) (Circular) (via Damaia) |
Reboleira (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1101 | Alfragide (Centro Comercial) - Algés (Estação) | 1101 | Alfragide (Centro Comercial) → Algés (Estação) | Algés (Estação) → Alfragide (Centro Comercial) | 1 | Vimeca | |
Alfragide (Centro Comercial) - Algés (Estação) (via Carnaxide (Escola Secundária)) | Alfragide (Centro Comercial) → Algés (Estação) | Algés (Estação) → Alfragide (Centro Comercial) | |||||
1103 | Algés (Estação) - Queijas | 1103 | Algés (Estação) → Queijas | Queijas → Algés (Estação) | 2 | Vimeca | |
1105 | Algés (Estação) - Queluz de Baixo | 1105 | Algés (Estação) → Queluz de Baixo | Queluz de Baixo → Algés (Estação) | 12 | Vimeca | |
Carnaxide (Escola Secundária) - Queluz de Baixo | Carnaxide (Escola Secundária) → Queluz de Baixo | Queluz de Baixo → Carnaxide (Escola Secundária) | |||||
1106 | Queluz de Baixo - Algés (Estação) | 1106 | Queluz de Baixo → Algés (Estação) | 6 | Vimeca | ||
Algés (Estação) - Queijas | Algés (Estação) → Queijas | Queijas → Algés (Estação) | |||||
1107 | Algés (Estação) - Queluz de Baixo (via Queijas) | 1107 | Algés (Estação) → Queluz de Baixo | Queluz de Baixo → Algés (Estação) | 2 | Vimeca | |
1109 | Carnaxide (Circular) (via Outurela) |
Carnaxide (Circular) | COMBUS Carnaxide | CM Oeiras | |||
1110 | Carnaxide (Circular) (via Queijas) |
Carnaxide (Circular) | COMBUS Queijas | CM Oeiras | |||
1111 | Massamá-Barcarena (Estação) - Barcarena (Fábrica da Pólvora) | 1111 | Massamá-Barcarena (Estação) → Barcarena (Fábrica da Pólvora) | Barcarena (Fábrica da Pólvora) → Massamá-Barcarena (Estação) | COMBUS Barcarena | CM Oeiras | |
1113 | Algés (Estação) (Circular) (via Cruz Quebrada e Linda-a-Velha) |
Algés (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1114 | Algés (Estação) (Circular) (via Linda-a-Velha e Miraflores) |
Algés (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1115 | Caxias (Pedreira Italiana) - Lage | 1115 | Caxias (Pedreira Italiana) → Lage | Lage → Caxias (Pedreira Italiana) | 158 | Lisboa Transportes | |
Caxias (Pedreira Italiana) - Lage (via Escolas) | Caxias (Pedreira Italiana) → Lage | Lage → Caxias (Pedreira Italiana) | |||||
Caxias (Estação) - Paço de Arcos (Estação) | Caxias (Estação) → Paço de Arcos (Estação) | Paço de Arcos (Estação) → Caxias (Estação) | |||||
Caxias (Pedreira Italiana) - Paço de Arcos (Estação) | Caxias (Pedreira Italiana) → Paço de Arcos (Estação) | Paço de Arcos (Estação) → Caxias (Pedreira Italiana) | |||||
Paço de Arcos (Estação) - Quinta do Torneiro | Paço de Arcos (Estação) → Quinta do Torneiro | ||||||
1117 | Caxias (Quinta da Moura) - Lage | 1117 | Caxias (Quinta da Moura) → Lage | Lage → Caxias (Quinta da Moura) | 158 | Lisboa Transportes | |
Caxias (Quinta da Moura) - Lage (via Escolas) | Caxias (Quinta da Moura) → Lage | Lage → Caxias (Quinta da Moura) | |||||
Paço de Arcos (Estação) - Lage | Paço de Arcos (Estação) → Lage | ||||||
Caxias (Quinta da Moura) - Paço de Arcos (Estação) | Caxias (Quinta da Moura) → Paço de Arcos (Estação) | Paço de Arcos (Estação) → Caxias (Quinta da Moura) | |||||
Lage - Caxias (Estação) | Lage → Caxias (Estação) | ||||||
1119 | Leceia (Sociedade) - Paço de Arcos (Estação) | 1119 | Leceia (Sociedade) → Paço de Arcos (Estação) | Paço de Arcos (Estação) → Leceia (Sociedade) | 119 | Lisboa Transportes | |
Leceia (Rotunda da Idade do Cobre) - Paço de Arcos (Estação) | Leceia (Rotunda da Idade do Cobre) → Paço de Arcos (Estação) | ||||||
Paço de Arcos (Estação) - Leceia (Igreja) | Paço de Arcos (Estação) → Leceia (Igreja) | ||||||
1120 | Oeiras (Estação) - Paço de Arcos (Estação) | 1120 | Oeiras (Estação) → Paço de Arcos (Estação) | Paço de Arcos (Estação) → Oeiras (Estação) | 111 | Lisboa Transportes | |
1121 | Oeiras (Circular) (via Piscina Oceânica) |
Oeiras (Circular) | COMBUS Oeiras | CM Oeiras | |||
1122 | Bairro Joaquim Matias - Caxias (Pedreira Italiana) | 1122 | Bairro Joaquim Matias → Caxias (Pedreira Italiana) | Caxias (Pedreira Italiana) → Bairro Joaquim Matias | COMBUS Paço de Arcos | CM Oeiras | |
1123 | Paço de Arcos (Estação) - Lagoas Park | 1123 | Paço de Arcos (Estação) → Lagoas Park | Lagoas Park → Paço de Arcos (Estação) | 129 | Lisboa Transportes | |
Lagoas Park - Paço de Arcos (via Escolas) | Lagoas Park → Paço de Arcos (Estação) | ||||||
1124 | Paço de Arcos (Circular) | Paço de Arcos (Circular) | 116 | Lisboa Transportes | |||
1125 | Porto Salvo (Circular) (via Leião e Lage) |
Porto Salvo (Circular) | COMBUS Porto Salvo | CM Oeiras | |||
1201 | Terrugem (Escola) (Circular) | Terrugem (Escola) (Circular) | 253 | Mafrense | |||
1204 | Alto do Forte (Centro Comercial) (Circular) | 1204 | Alto do Forte (Centro Comercial) (Circular) | 460 | Scotturb | ||
Rio de Mouro (Estação) (Circular) | Rio de Mouro (Estação) (Circular) | ||||||
Alto do Forte (Centro Comercial) - Rio de Mouro (Estação) | Alto do Forte (Centro Comercial) → Rio de Mouro (Estação) | Rio de Mouro (Estação) → Alto do Forte (Centro Comercial) | |||||
1205 | Algueirão-Mem Martins (Estação) - Mem Martins (Escola Secundária) (via Hospital de Sintra) |
1205 | Algueirão-Mem Martins (Estação) → Mem Martins (Escola Secundária) | Mem Martins (Escola Secundária) → Algueirão-Mem Martins (Estação) | 458 | Scotturb | |
1206 | Algueirão-Mem Martins (Estação) - Portela de Sintra (Estação) (via Tribunal e Hospital de Sintra) |
1206 | Algueirão-Mem Martins (Estação) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Algueirão-Mem Martins (Estação) | 437 | Scotturb | |
Algueirão-Mem Martins (Estação) - Portela de Sintra (Estação) (via Hospital de Sintra) |
Algueirão-Mem Martins (Estação) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Algueirão-Mem Martins (Estação) | |||||
1208 | Almargem do Bispo (Cemitério) - Portela de Sintra (Estação) (via Hospital de Sintra) |
1208 | Almargem do Bispo (Cemitério) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Almargem do Bispo (Cemitério) | 447 | Scotturb | |
1209 | Bairro da Felosa - Mira Sintra (Mercado) (via Cemitério) |
1209 | Bairro da Felosa → Mira Sintra (Mercado) | Mira Sintra (Mercado) → Bairro da Felosa | 160 | Lisboa Transportes | |
Bairro da Felosa - Mira Sintra (Mercado) | Bairro da Felosa → Mira Sintra (Mercado) | Mira Sintra (Mercado) → Bairro da Felosa | |||||
1210 | Bairro de Fitares - Mem Martins (Escola Secundária) | 1210 | Bairro de Fitares → Mem Martins (Escola Secundária) | Mem Martins (Escola Secundária) → Bairro de Fitares | 450 | Scotturb | |
1211 | Belas (Samaritana) - Agualva-Cacém (Estação) | 1211 | Belas (Samaritana) → Agualva-Cacém (Estação) | Agualva-Cacém (Estação) → Belas (Samaritana) | 112 | Lisboa Transportes | |
1212 | Venda Seca - Queluz-Belas (Estação) | 1212 | Venda Seca → Queluz-Belas (Estação) | Queluz-Belas (Estação) → Venda Seca | 179 | Lisboa Transportes | |
1213 | Bairro Joaquim Fontes - Agualva-Cacém (Estação) | 1213 | Bairro Joaquim Fontes → Agualva-Cacém (Estação) | Agualva-Cacém (Estação) → Bairro Joaquim Fontes | 150 | Lisboa Transportes | |
1215 | Agualva-Cacém (Estação) (Circular) (via Encosta de São Marcos) | Agualva-Cacém (Estação) (Circular) | 140/170B | Lisboa Transportes | |||
1216 | Tercena (Estação)(Circular) (via São Marcos, Taguspark (Novo Banco) e Casal do Cotão) | 1216 | Tercena (Estação) (Circular) | 22 | Vimeca | ||
Tercena (Estação)(Circular) (via São Marcos e Casal do Cotão) | Tercena (Estação) (Circular) | ||||||
1217 | Agualva-Cacém (Estação) - Massamá (Urbanização Norte) | 1217 | Agualva-Cacém (Estação) → Massamá (Urbanização Norte) | Massamá (Urbanização Norte) → Agualva-Cacém (Estação) | 170 | Lisboa Transportes | |
1218 | Agualva-Cacém (Estação) - Mira Sintra (Mercado) (via Av Bombeiros Voluntários) |
1218 | Agualva-Cacém (Estação) → Mira Sintra (Mercado) | Mira Sintra (Mercado) → Agualva-Cacém (Estação) | 151 | Lisboa Transportes | |
1219 | Agualva-Cacém (Estação) - Mira Sintra (Mercado) (via Av Santa Maria) |
1219 | Agualva-Cacém (Estação) → Mira Sintra (Mercado) | Mira Sintra (Mercado) → Agualva-Cacém (Estação) | 151 | Lisboa Transportes | |
1220 | Agualva-Cacém (Estação)(Circular) (via São Marcos (Largo)) | Agualva-Cacém (Estação) (Circular) | 140/170B | Lisboa Transportes | |||
1221 | Agualva-Cacém (Estação) (via Lopas) (Circular) | 1221 | Agualva-Cacém (Estação) | Agualva-Cacém (Estação) | 126 | Lisboa Transportes | |
1222 | Agualva-Cacém (Estação)(Circular) (via Bairro Joaquim Fontes) | Agualva-Cacém (Estação) (Circular) | 161 | Lisboa Transportes | |||
1223 | Agualva-Cacém (Estação) - Portela de Sintra (Estação) | 1223 | Agualva-Cacém (Estação) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Agualva-Cacém (Estação) | 448 ShopBus Cacém | Scotturb | |
Agualva-Cacém (Estação) - Portela de Sintra (Estação) (via Vale Flores) | Agualva-Cacém (Estação) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Agualva-Cacém (Estação) | |||||
Agualva-Cacém (Estação) - Alto do Forte (Centro Comercial) | Agualva-Cacém (Estação) → Alto do Forte (Centro Comercial) | Alto do Forte (Centro Comercial) → Agualva-Cacém (Estação) | |||||
1224 | Belas Clube de Campo - Monte Abraão (Estação) (via Carregueira (Estabelecimento Prisional)) |
1224 | Belas Clube de Campo → Monte Abraão (Estação) | Monte Abraão (Estação) → Belas Clube de Campo | 164 | Lisboa Transportes | |
1225 | Agualva-Cacém (Estação)(Circular) (via Encosta de São Marcos, Universidade Católica e Bela Vista) | Agualva-Cacém (Estação) (Circular) | 140/170B | Lisboa Transportes | |||
1226 | Massamá (Casal do Olival) - Queluz-Belas (Estação) | 1226 | Massamá (Casal do Olival) → Queluz-Belas (Estação) | Queluz-Belas (Estação) → Massamá (Casal do Olival) | 24 | Vimeca | |
1228 | Massamá-Barcarena (Estação)(Circular) (via Belas) | Massamá-Barcarena (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1229 | Massamá-Barcarena (Estação)(Circular) (via Quinta das Flores) | Massamá-Barcarena (Estação) (Circular) | 110 | Lisboa Transportes | |||
1230 | Monte Abraão (Estação) (Circular) | 1230 | Monte Abraão (Estação) (Circular) | Monte Abraão (Estação) (Circular) | 130/131 | Lisboa Transportes | |
1231 | Mem Martins (Escola Ferreira de Castro) - Coutinho Afonso | 1231 | Mem Martins (Escola Ferreira de Castro) → Coutinho Afonso | Coutinho Afonso → Mem Martins (Escola Ferreira de Castro) | 447 (adaptada) | Scotturb | |
1232 | Rio de Mouro (Estação)(Circular) (via Mem Martins) | Rio de Mouro (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1233 | Agualva-Cacém (Estação)(Circular) (via Bela Vista, Universidade Católica e Encosta de São Marcos) | Agualva-Cacém (Estação) (Circular) | 140/170B | Lisboa Transportes | |||
1234 | São Pedro de Sintra (Chão de Meninos) - Mira Sintra (Junta de Freguesia) | 1234 | São Pedro de Sintra (Chão de Meninos) → Mira Sintra (Junta de Freguesia) | Mira Sintra (Junta de Freguesia) → São Pedro de Sintra (Chão de Meninos) | 446 ShopBus Mira-Sintra | Scotturb | |
1235 | Covas de Ferro - Mercês (Estação) | 1235 | Covas de Ferro → Mercês (Estação) | Mercês (Estação) → Covas de Ferro | 447 | Scotturb | |
1236 | Alto do Forte (Centro Comercial) - Queluz-Belas (Estação) | 1236 | Alto do Forte (Centro Comercial) → Queluz-Belas (Estação) | Queluz-Belas (Estação) → Alto do Forte (Centro Comercial) | 24F | Vimeca | |
1240 | Negrais (Sociedade Recreativa) - Portela de Sintra (Estação) | 1240 | Negrais (Sociedade Recreativa) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Negrais (Sociedade Recreativa) | 255 | Mafrense | |
1241 | Almoçageme (Mercado) - Hospital de Sintra | 1241 | Almoçageme (Mercado) → Hospital de Sintra | Hospital de Sintra → Almoçageme (Mercado) | 441 | Scotturb | |
1242 | Casais de Cabrela (Largo) - Almoçageme (Mercado) | 1242 | Casais de Cabrela (Largo) → Almoçageme (Mercado) | Almoçageme (Mercado) → Casais de Cabrela (Largo) | Nova carreira | ||
1244 | Casal de Cambra (Escola) - Portela de Sintra (Estação) (via Hospital de Sintra) |
1244 | Casal de Cambra (Escola) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Casal de Cambra (Escola) | Nova carreira | ||
1245 | Catribana (Largo) - Portela de Sintra (Estação) | 1245 | Catribana (Largo) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Catribana (Largo) | 443 | Scotturb | |
1247 | Fontanelas (Largo) - Portela de Sintra (Estação) (via Janas) |
1247 | Fontanelas (Largo) → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Fontanelas (Largo) | 440 (adaptada) | Scotturb | |
1248 | Portela de Sintra (Estação) - Praia das Maçãs | 1248 | Portela de Sintra (Estação) → Praia das Maçãs | Praia das Maçãs → Portela de Sintra (Estação) | 442 | Scotturb | |
Portela de Sintra (Estação) - Fontanelas (via Casal da Granja) | Portela de Sintra (Estação) → Fontanelas | Fontanelas → Portela de Sintra (Estação) | |||||
1249 | Portela de Sintra (Estação) - Magoito (Praia) | 1249 | Portela de Sintra (Estação) → Magoito (Praia) | Magoito (Praia) → Portela de Sintra (Estação) | 444 | Scotturb | |
1250 | Portela de Sintra (Estação) - Praia Grande | 1250 | Portela de Sintra (Estação) → Praia Grande | Praia Grande → Portela de Sintra (Estação) | 439 (adaptada) | Scotturb | |
1251 | Portela de Sintra (Estação) - Rio de Mouro (Estação) | 1251 | Portela de Sintra (Estação) → Rio de Mouro (Estação) | Rio de Mouro (Estação) → Portela de Sintra (Estação) | 460 | Scotturb | |
Rio de Mouro (Estação) - Alto do Forte (Centro Comercial) | Rio de Mouro (Estação)→ Alto do Forte (Centro Comercial) | ||||||
Algueirão-Mem Martins (Estação) - Rio de Mouro (Estação) | Algueirão-Mem Martins (Estação) → Rio de Mouro (Estação) | Rio de Mouro (Estação) → Algueirão-Mem Martins (Estação) | |||||
Alto do Forte (Centro Comercial) (Circular) (via Mem Martins) | Alto do Forte (Centro Comercial) (Circular) | ||||||
1252 | Portela de Sintra (Estação) (Circular) (via Ranholas) | 1252 | Portela de Sintra (Estação) (Circular) | 433 | Scotturb | ||
Portela de Sintra (Estação) (Circular) | Portela de Sintra (Estação) (Circular) | ||||||
1253 | Sintra (Estação)
(Circular) (via Cabo da Roca) |
Sintra (Estação) (Circular) | 403 (adaptada) | Scotturb | |||
1254 | Portela de Sintra (Estação) - Magoito (Praia) | 1254 | Portela de Sintra (Estação) → Magoito (Praia) | Magoito (Praia) → Portela de Sintra (Estação) | 441 (adaptada) | Scotturb | |
1255 | Rebanque - Portela de Sintra (Estação) | 1255 | Rebanque → Portela de Sintra (Estação) | Portela de Sintra (Estação) → Rebanque | 254 | Mafrense | |
1501 | Reboleira (Estação) (Circular) (via Zona Industrial de Alfragide) |
Reboleira (Estação) (Circular) | Nova carreira | ||||
1502 | Algés (Estação) - Amadora (Estação) (via Linda-a-Velha) |
1502 | Algés (Estação) → Amadora (Estação) | Amadora (Estação) → Algés (Estação) | 114 | Lisboa Transportes | |
1503 | Algés (Estação) - Bairro do Zambujal (via Miraflores) |
1503 | Algés (Estação) → Bairro do Zambujal | Bairro do Zambujal → Algés (Estação) | 10 | Vimeca | |
Algés (Estação) - Alfragide (Zona Comercial) (via Miraflores) |
Algés (Estação) → Alfragide (Zona Comercial) | Alfragide (Zona Comercial) → Algés (Estação) | |||||
1504 | Algés (Estação) - Bairro do Zambujal (via Alto de Santa Catarina) | 1504 | Algés (Estação) → Bairro do Zambujal | Bairro do Zambujal → Algés (Estação) | 1 | Vimeca | |
1506 | Amadora (Hospital) (Circular) (via Alfragide e Damaia) |
Amadora (Hospital) (Circular) | Nova carreira | ||||
1507 | Caxias (Estação) - Reboleira (Metro) | 1507 | Caxias (Estação) → Reboleira (Metro) | Reboleira (Metro) → Caxias (Estação) | 108 | Lisboa Transportes | |
Caxias (Estação) - Queijas | Caxias (Estação) → Queijas | ||||||
1508 | Almargem do Bispo (Centro de Saúde) - Amadora Este (Metro) | 1508 | Almargem do Bispo (Centro de Saúde) → Amadora Este (Metro) | Amadora Este (Metro) → Almargem do Bispo (Centro de Saúde) | 104 | Lisboa Transportes | |
1509 | Amadora (Hospital) - Casal de Cambra (Centro de Saúde) | 1509 | Amadora (Hospital) → Casal de Cambra (Centro de Saúde) | Casal de Cambra (Centro de Saúde) → Amadora (Hospital) | Nova carreira | ||
1510 | Amadora (Hospital) - Damaia de Baixo (Pavilhão Desportivo) | 1510 | Amadora (Hospital) → Damaia de Baixo (Pavilhão Desportivo) | Damaia de Baixo (Pavilhão Desportivo) → Amadora (Hospital) | 186 | Lisboa Transportes | |
1511 | Monte Abraão (Estação) (Circular) (via Amadora (Hospital)) |
1511 | Monte Abraão (Estação) (Circular) | 149 | Lisboa Transportes | ||
Monte Abraão (Estação) (Circular) (via Cemitério de Queluz e Amadora (Hospital)) |
Monte Abraão (Estação) (Circular) | ||||||
1512 | Amadora (Hospital) - Montelavar (Largo) | 1512 | Amadora (Hospital) → Montelavar (Largo) | Montelavar (Largo) → Amadora (Hospital) | 103 | Lisboa Transportes | |
Monte Abraão (Estação) - Montelavar (Largo) | Monte Abraão (Estação) → Montelavar (Largo) | Montelavar (Largo) → Monte Abraão (Estação) | |||||
1513 | Amadora (Hospital)(Circular) (via Queluz) | 1513 | Amadora (Hospital) (Circular) | 25 | Vimeca | ||
Amadora (Hospital) - Queluz-Belas (Estação) (via Queluz) | Amadora (Hospital) → Queluz-Belas (Estação) | Queluz-Belas (Estação) → Amadora (Hospital) | |||||
Amadora (Hospital) (Circular) (via Escola Padre Alberto Neto e Queluz) | Amadora (Hospital) (Circular) | ||||||
Amadora (Hospital)(Circular) (via Escola Padre Alberto Neto (à saída do Hospital) e Queluz) | Amadora (Hospital) (Circular) | ||||||
Amadora (Hospital)(Circular) (via Queluz e Escola Padre Alberto Neto (à ida para o Hospital)) | Amadora (Hospital) (Circular) | ||||||
1514 | Amadora (Hospital) (Circular) (via Alfornelos) | 1514 | Amadora (Hospital) (Circular) | Amadora (Hospital) (Circular) | 154/155 | Lisboa Transportes | |
1515 | Amadora Este (Metro) - Casal de Cambra (Centro de Saúde) (via Queluz-Belas (Estação)) | 1515 | Amadora Este (Metro) → Casal de Cambra (Centro de Saúde) | Casal de Cambra (Centro de Saúde) → Amadora Este (Metro) | 132 | Lisboa Transportes | |
Amadora Este (Metro) - A-da-Beja (via Queluz-Belas (Estação)) | Amadora Este (Metro) → A-da-Beja | A-da-Beja → Amadora Este (Metro) | |||||
1516 | Casal de Cambra (Igreja) - Monte Abraão (Estação) | 1516 | Casal de Cambra (Igreja) → Monte Abraão (Estação) | Monte Abraão (Estação) → Casal de Cambra (Igreja) | Nova carreira | ||
1517 | Casal de Cambra (Casal do Rebentão) - Reboleira (Metro) | 1517 | Casal de Cambra (Casal do Rebentão) → Reboleira (Metro) | Reboleira (Metro) → Casal de Cambra (Casal do Rebentão) | 134 | Lisboa Transportes | |
1518 | Monte Abraão - Reboleira (Metro) | 1518 | Monte Abraão → Reboleira (Metro) | Reboleira (Metro) → Monte Abraão | 105 | Lisboa Transportes | |
Monte Abraão - Queluz (Quatro Caminhos) | Monte Abraão → Queluz (Quatro Caminhos) | ||||||
1519 | Queluz (Palácio) - Serra da Silveira | 1519 | Queluz (Palácio) → Serra da Silveira | Serra da Silveira → Queluz (Palácio) | 157 | Lisboa Transportes | |
1520 | Algés (Estação) - Agualva-Cacém (Estação) | 1520 | Algés (Estação) → Agualva-Cacém (Estação) | Agualva-Cacém (Estação) → Algés (Estação) | Nova carreira | ||
1521 | Algés (Estação) - Agualva-Cacém (Estação) (via A5) |
1521 | Algés (Estação) → Agualva-Cacém (Estação) | Agualva-Cacém (Estação) → Algés (Estação) | Nova carreira | ||
1522 | Algés (Estação) - Monte Abraão (Estação) | 1522 | Algés (Estação) → Monte Abraão (Estação) | Monte Abraão (Estação) → Algés (Estação) | 12 | Vimeca | |
1523 | Agualva-Cacém (Estação) - Oeiras (Estação) | 1523 | Agualva-Cacém (Estação) → Oeiras (Estação) | Oeiras (Estação) → Agualva-Cacém (Estação) | 112 | Lisboa Transportes | |
1524 | Tercena (Estação) (Circular) (via Casal do Cotão, São Marcos, Taguspark e Talaíde (Escola Secundária)) |
1524 | Tercena (Estação) (Circular) | 23 | Vimeca | ||
Tercena (Estação) (Circular) (via Casal do Cotão, São Marcos e Taguspark) | Tercena (Estação) (Circular) | ||||||
1525 | Caxias (Estabelecimento Prisional) - Monte Abraão (Estação) | 1525 | Caxias (Estabelecimento Prisional) → Monte Abraão (Estação) | Monte Abraão (Estação) → Caxias (Estabelecimento Prisional) | 117 | Lisboa Transportes | |
Caxias (Estação) - Monte Abraão (Estação) | Caxias (Estação) → Monte Abraão (Estação) | Monte Abraão (Estação) → Caxias (Estação) | |||||
Caxias (Estação) - Massamá-Barcarena (Estação) | Caxias (Estação) → Massamá-Barcarena (Estação) | ||||||
