Metro Transportes do Sul
Jump to navigation
Jump to search
Linhas
Nome | Terminais | Marcação | Localização (route_master) | Direcções (route) | Wikipédia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Cacilhas - Corroios | 14611374 14611374 | Cacilhas → Corroios | Corroios → Cacilhas | [1] | |
Linha 2 | Corroios - Pragal | 14611445 14611445 | Corroios → Pragal | Pragal → Corroios | [2] | |
Linha 3 | Cacilhas - Universidade | 14611403 14611403 | Cacilhas → Universidade | Universidade → Cacilhas | [3] |
Estações
Linha | Nome | Estação | Local de paragem | Plataforma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cacilhas | 9297732642 9297732642 | 00 0000 00
00 00 00 00 |
00 00 00 00 |
1 | 3 | 25 de Abril | 9297732643 9297732643 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 3 | Gil Vicente | 9297732644 9297732644 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 3 | São João Baptista | 9297732645 9297732645 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 3 | Almada | 9297732646 9297732646 | 00 0000 00 | 00 00 |
1 | 3 | Bento Gonçalves | 9297732647 9297732647 | 00 0000 00 | 00 00 |
1 | 2 | Cova da Piedade | 9297732654 9297732654 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 2 | Parque da Paz | 9297732655 9297732655 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 2 | António Gedeão | 9297732656 9297732656 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 2 | Laranjeiro | 9297732657 9297732657 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 2 | Santo Amaro | 9297732658 9297732658 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 2 | Casa do Povo | 9297732659 9297732659 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
1 | 2 | Corroios | 9297732660 9297732660 | 00 0000 00
00 00 |
00 00 00 00 |
2 | 3 | Ramalha | 9297732648 9297732648 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
2 | 3 | Pragal | 9297732649 9297732649 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
3 | Boa Esperança | 9297732650 9297732650 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 | |
3 | Fomega | 9297732651 9297732651 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 | |
3 | Monte da Caparica | 9297732652 9297732652 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 | |
3 | Universidade | 9297732653 9297732653 | 00 0000 00 | 00 00 00 00 |
|