Germany/Kreisstraßen/Schleswig-Holstein
< Germany | Kreisstraßen
Jump to navigation
Jump to search
See also: Germany/Landesstraßen/Schleswig-Holstein
legal bases
- § 3: Kreisstraßen [...] sind Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt oder mit benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten oder dem Anschluss von Gemeinden an Bundesfernstraßen, Landesstraßen, Eisenbahnhaltestellen, Schiffsladeplätze und ähnliche Einrichtungen zu dienen bestimmt sind.
- § 57: Die bisher im Straßenverzeichnis eingetragenen Landstraßen I. Ordnung und II. Ordnung sind Landesstraßen und Kreisstraßen im Sinne dieses Gesetzes.
There are currently 849 C roads (Kreisstraßen) in Schleswig-Holstein. Source: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LBVSH/Aufgaben/Strassenbau/strasseninfobank-pdf.pdf
Kreise
Kreis Dithmarschen
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 77 | Heide - Weddingstedt |
Kreis Herzogtum Lauenburg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 60 | Ratzeburg? |
Kreis Nordfriesland
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 24 | 1573167 1573167 | HawkPat | Husum/Rödemis - Mildstedt | ||
K 31 | 123800 123800 | HawkPat | Schwabstedt - Hude - Fresendelf - Lehmsiek | ||
K 81 | 1572164 1572164 | HawkPat | Wobbenbüll - Hattstedt - Husum-Nord | ||
K 92 | 163284 163284 | HawkPat | Norddeich (L 9) bei Dagebüll - Neugalmsbüll | ||
K 135 | Husum/Dreimühlen - Mildstedt - Rantrum - Oldersbek - Kohlschau - Ramstedt - Schwabstedt |
Kreis Ostholstein
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 48 | Weissenhaus - Oldenburg i.H. |
Kreis Pinneberg
Kreis Plön
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 6 | K 79 Rammsee - Mielkendorf - K 32 Rodenbek | ||||
K 50 | Osdorf - Noer | ||||
K 55 | Götheby - Schlotendoor | ||||
K 57 | 71701 71701 | Windeby - Koselfeld | |||
K 77 | L 283 Stubbe - B 203 Karbymoor | ||||
K 79 | L 318 Rammsee - Schulensee(KI K 24) | ||||
K 83 | 71704 71704 | Kosel - Rieseby | |||
K 87 | L 26 Eckernförde - L 27 Eckernförde | ||||
K 93 | L 48 Achterwehr - Kiel (K 28) |
Kreis Schleswig-Flensburg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 1 | Schleswig - Wedelspang | ||||
K 2 | |||||
K 13 | |||||
K 18 | 67970 67970 | Norderbrarup - Arrild / Oersberg | |||
K 21 | |||||
K 22 | 70069 70069 | Kappeln - Grödersby | |||
K 25 | 60585 60585 | Mohrkirch - Sterup | |||
K 26 | 58858 58858 | Süderbrarup - Lindaunis | |||
K 27 | Kleindannewerk - Schuby | ||||
K 28 | Triangel - Neuberend | ||||
K 29 | 71102 71102 | Lindaunis - Taarstedt | |||
K 31 | 57982 57982 | Fahrtoft - Boren- Faulück | |||
K 34 | 71339 71339 | Esmark - Sieverstedt- Keelbek - Tarp | Offen: Namen, OD zw. Tarp und Havetoft | ||
K 35 | 71234 71234 | Twedt - Struxdorf | |||
K 36 | Selk - Fahrdorf - Borgwedel | ||||
K 38 | 67983 67983 | Oersberg - Rabenkirchen | |||
K 39 | Dannewerk - Hollingstedt | ||||
K 44 | Süderschmedeby - Schleswig | ||||
K 46 | Tolk - Boholzau | ||||
K 47 | 63117 63117 | Loit - Steinfeld | |||
K 49 | Stolk - Helligbek | ||||
K 50 | 71328 71328 | Ülsby - Havetoft | |||
K 51 | Schleswig - Hüsby | ||||
K 53 | 71325 71325 | Ülsbyholz - Havetoftloit | |||
K 55 | 57923 57923 | Böelnorderfeld - Mohrkirch | |||
K 58 | 65698 65698 | Sandbek - Gelting / Nieby | Ab Gelting nördl. der B 199 prüfen | ||
K 59 | 65701 65701 | Rabel - Neuheim/Sandbek | |||
K 63 | Schleswig | ||||
K 79 | Handewitt - Meyn - Schafflund | ||||
K 90 | 58922 58922 | Kollerup - Tastrupfeld | |||
K 92 | 67923 67923 | Ulstrupfeld - Wees | |||
K 93 | 74861 74861 | Glücksburg - Ringsberg | OD Ringsberg fehlt | ||
K 94 | 74881 74881 | Ulstrupfeld - Bockholm | |||
K 95 | 106339 106339 | Husbyries - Lutzhöft | |||
K 96 | 76244 76244 | Grundhof - Streichmühle | OD Grundhof prüfen | ||
K 97 | 74907 74907 | Langballig - Streichmühle | Ortsdurchfahrten prüfen | ||
K 98 | 74963 74963 | Streichmühle - Friedrichstal | |||
K 99 | Westerholz - Bieby | ||||
K 100 | 74972 74972 | Nieby - Quern | |||
K 102 | 66467 66467 | Quern über Sörup bis Ahneby | |||
K 103 | 65696 65696 | Sterup - Rottberg | |||
K 106 | 69106 69106 | Flintholm - Norgaardholz | |||
K 108 | 60340 60340 | Hermannshöh - Schrepperie | |||
K 109 | 60336 60336 | Tranbüll - Schörderup | |||
K 111 | Gelting - Wormshöft | ||||
K 113 | 70063 70063 | Ketelsby - Habertwedt | |||
K 114 | 175263 175263 | Schaalby - Moldenit | Ortsdurchfahrten kennzeichnen, Straßennamen prüfen | ||
K 117 | 58921 58921 | Mohrkirch/Krämersteen - Südensee | |||
K 119 | 62084 62084 | Schleswig - Süderbrarup | Straßennamen und Ortsdurchfahrten prüfen | ||
K 121 | Pionierstraße Schleswig | ||||
K 122 | 59566 59566 | Hürupfeld - Husby | |||
K 127 | 62082 62082 | Ülby - Mohrkirch | Straßennamen und Ortsdurchfahrten prüfen | ||
K 129 | Schleswig | ||||
K 131 | 60332 60332 | Schorrehy - Lehbek |
Kreis Segeberg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 1 | 13280059 13280059 | B 432 B 432 in Wensin - Garbek - Travenort - L 69 L 69 in Steenkrütz | |||
K 3 | |||||
K 4 | |||||
K 5 | |||||
K 6 | |||||
K 7 | |||||
K 8 | |||||
K 9 | |||||
K 10 | |||||
K 11 | |||||
K 12 | |||||
K 13 | |||||
K 15 | |||||
K 18 | |||||
K 21 | |||||
K 23 | |||||
K 27 | |||||
K 29 | |||||
K 30 | |||||
K 32 | |||||
K 36 | |||||
K 38 | |||||
K 39 | |||||
K 40 | |||||
K 42 | |||||
K 44 | |||||
K 45 | |||||
K 46 | |||||
K 48 | |||||
K 49 | |||||
K 50 | |||||
K 52 | |||||
K 53 | |||||
K 54 | |||||
K 55 | |||||
K 56 | |||||
K 57 | |||||
K 58 | |||||
K 59 | |||||
K 60 | K 91 Negernbötel - K 102 Wahlstedt | ||||
K 61 | |||||
K 62 | |||||
K 64 | |||||
K 68 | |||||
K 69 | |||||
K 71 | |||||
K 72 | |||||
K 73 | |||||
K 74 | |||||
K 75 | |||||
K 76 | |||||
K 78 | |||||
K 79 | |||||
K 80 | |||||
K 81 | |||||
K 82 | |||||
K 84 | |||||
K 86 | |||||
K 87 | |||||
K 88 | |||||
K 89 | |||||
K 90 | |||||
K 91 | |||||
K 92 | |||||
K 93 | |||||
K 94 | |||||
K 95 | |||||
K 96 | |||||
K 97 | |||||
K 98 | |||||
K 99 | |||||
K 100 | |||||
K 104 | |||||
K 106 | |||||
K 107 | |||||
K 108 | |||||
K 109 | |||||
K 110 | |||||
K 111 | |||||
K 112 | |||||
K 113 | |||||
K 114 | |||||
K 115 |
Kreis Steinburg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 61 | Heiligenstedten - Wellenkamp? |
Kreis Stormarn
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 12 | Lasbek - Bargteheide |
Kreisfreie Städte
Flensburg
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K 2 | 189520 189520 | Sonwik - Kauslund-Osterfeld | Ortsdurchfahrt, Tempolimit prüfen | ||
K 6 | 189517 189517 | Osthafen - Kielseng | Ortsdurchfahrt, Tempolimit prüfen | ||
K 8 | 189514 189514 | aus Zentrum (Deutsches Haus) Richtung Campus, Osttangente | Prüfen, ob Ortsdurchfahrt vorliegt | ||
K 11 | 189498 189498 | aus Zentrum Richtung Fördepark | Prüfen, ob Ortsdurchfahrt vorliegt | ||
K 13 | In Flensburg | Länge 55m, vermutlich der im Stadtgebiet liegende Anteil der K 90 [1] | |||
K 14 | 2294540 2294540 | Richard-Wagner-Straße - Friedheim | |||
K 21 | Flensburg: Friesische Str. und Angelburger Str.? | ||||
K 22 | 189481 189481 | Tarup - Tastrup | Prüfen, ob Ortsdurchfahrt vorliegt |
Kiel
Lübeck
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
K 18 | (K16) Hüxtertorallee - Moltkestr. - Moltkeplatz - Walderseestr. - Schlutuper Str.- Wesloer Landstr. - (B104) |
Neumünster
Name | Relation | Status | Überprüft von | Verlauf | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
K ? |