Kraków
Miasto: Kraków, małopolskie, Polska |
szerokość : 50°02′49.56″ północ, długość : 20°00′16.92″ wschód |
|
|
Przeglądaj mapę |
Edytuj mapę |
Ślady GPS |
Linki zewnętrzne:
|
|
Pobliskie: parkingi, hotele, supermarkety, |
3D: |
* Warstwy tematyczne dla OSM Polska |
Użyj tego szablonu dla twojego miasta • Pomoc: Co ten link powoduje? |
Kraków na "Wiki..."
- Wątek Krakowa na forum OSM
- Kraków na polskiej Wikipedii (wikipedia)
- Zdjęcia Krakowa na Commons
- Kraków na Wikipodróżach (wikivoyage)
- Kraków w Wikisłowniku (wiktionary)
Uczestnicy w rozwijaniu OSM
Lista uczestników
Funkcja | Wiki OSM | Kontakt OSM message |
Kontakt e-mail, GG, Wiki dyskusja, itd. |
W czym mogę pomóc? | Status aktywny |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Konieczny | OSM | Wiki dyskusja | yes | ||
Władysław Komorek | OSM | Wiki dyskusja | Bieżące nanoszenie obiektów, obiekty sakralne, relacje | yes |
Forum dyskusyjne
Tematy związane z mapowaniem OSM są poruszane na:
Prowadzimy również dyskusje i spotkania na [Discord](https://discord.com/)
- kanał **OSM Polska** *[zaproszenie](https://discord.gg/5jXjJbZtpD)*
Tematy do załatwienia
Makro-mapowanie
- Aktualizacja linii autobusowych.
- Aktualizacja adresów.
- Aktualizacja nawierzchni dróg, chodników i ścieżek.
- Aktualizacja obiektów i firm.
Micro-mapowanie
- 3D
Dodawanie tagów do obiektów w celu osiągnięcia efektu 3D.
Więcej w Pl:3D
- Rozrysowanie pasów jezdni
Narzędzia
Do edytowania używane są aplikacje:
JOSM (polecane)
Jak ortofotomapą możemy używać:
- Bing
- Geoportal
Z menu wybieramy Podkłady mapy kursorem w dół i wybieramy More.
Po prawej wybieramy Obraz.<br?>
Po zaznaczeniu Link WMS, wpisujemy poniższą linię:
- Drogi w małopolsce - wms:http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Drogi/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=drogi_inne,drogi_gminne,drogi_powiatowe,drogi_wojewodzkie&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Budynki w małopolsce = wms:http://miip.geomalopolska.pl/arcgis/services/WMS_Budynki/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/bmp&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
- Emuia - http://emuia.gugik.gov.pl:80/wmsproxy/emuia/wms
Linki do WMS dodajemy:
Edycja -> Ustawienia -> WMS TMS ->
W Wybrane wpisy klikamy na prawy +WMS i dodajemy WMS link.
- W celach porównawczych, nie do edycji, może patrzeć na:
- tms:https://khms{switch:0,1}.google.pl/kh/v=119&src=app&x={x}&y={y}&z={zoom}&s=Galileo
iD
Wyszukiwarka grobów
Dla osób które chciałyby zaznaczyć grób swoich bliskich na cmentarzu, polecam dodanie go do OSM.
- W edytorze JOSM aktywujemy wtyczkę TombPluging.
- Następnie po zaznaczeniu miejsca pochówku węzłem , wybieramy z Menu -> Data -> TombPlugnig.
Groby dodane do OSM możemy zobaczyć w:
(Po kliknięciu ikony w prawym, górnym roku, możemy wybrać rodzaj mapy.)
Tematy ujęte tabelarycznie
Symbolika stanu zaawansowania
=== Znaczenie symboli i kolorów ===
Status dla każdego z rejonów może być określany przez symbol opisujący rodzaj obiektu oraz przez kolor oznaczający kompletność na mapie.
Symbole
- - Nazewnictwo ulic. Oznacza to, że mapa może być użyta do wyszukiwania adresów. – Klucz: l
- - Numeracja budynków jest dostępna – Klucz: h
- - Wszystkie ścieżki dla pieszych są dodane. – Klucz: fo
- - Wszystkie dostępy dla niepełnosprawnych są dodane. – Klucz: d
- - Wszystkie drogi rowerowe, polne i ścieżki leśne po których możliwe jest poruszanie się na rowerze są obecne. – Klucz: b
- - Drogi przeznaczone do ruchu pojazdów są dodane. Drogi jednokierunkowe i ciągi dla pieszych są dodane. Oznacza to że mapa może być używana do nawigacji samochodowej. – Klucz: c
- - Wszelkie linie i przystanki środków publicznego transportu są dodane (włączając nazwy linii i numery przystanków). – Klucz: tr
- - Wszystkie nazwy przystanków/stacji/portów są obecne. – Klucz: ha
- - Linie autobusowe (w tym nazwy przystanków) są obecne. – Klucz: bu
- - Linie trolejbusowe (w tym nazwy przystanków) są obecne. – Klucz: ty
- - Linie tramwajowe (w tym nazwy przystanków) są obecne. – Klucz: tm
- - Transport kolejowy jest obecny (w tym nazwy stacji/przystanków kolejowych). – Klucz: tm
- - Wszystkie linie okrętowe są obecne (w tym nazwy stacji nadmorskich). – Klucz: sh
- - Wszystkie instytucje publiczne (kościoły, obiekty sportowe, szkoły, szpitale, obiekty administracyjne) są dodane. – Klucz: p
- - Wszystkie stacje paliw są dodane. – Klucz: fu
- - Wszystkie restauracje i hotele są dodane. – Klucz: r
- - Wszystkie atrakcje turystyczne są dodane. – Klucz: t
- - Wszystkie zasoby naturalne (np. jeziora, stawy, parki i lasy) są uwidocznione. – Klucz: n
Znaczenie kolorów
Stan zaawansowania wyświetlany jest przy użyciu szablonu Template:State
{{State|Klucz=postęp}}
- gdzie postęp – 1/2/3/4/NA
- Szablon do pokazania stanu zaawansowania danego projektu
{{State| l=Labbelled | c=Car | b=Bike | fo=Foot | d=Disabilities | p=Public | fu=Fuel | r=Restaurant | ho=hotel | co=Commerce | t=Tourist | n=Nature | w=Water | f=Forest | h=Housenumbers| tr=Transport | tn=Train | s=S-Bahn | u=U-Bahn | st=Steamtrain | tm=Tram | bu=Bus | sh=Ship | ha=Haltestelle | ex=Exit | se=Service Area | ju=Junction | ln=Lane | sp=Speed | de=Detours | tmc=TMC | lit=Lit | ru=Routing | rl=Relation}}
Kultura
Teatry
Opis | OSM status |
Obiekt | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|
Teatr imienia Juliusza Słowackiego | 153942974 153942974 | 2013-01-31 | ||
Scena w Bramie | 1513451511 1513451511 | 2013-06-26 | ||
Scena przy Pompie | 1513451503 1513451503 | 2011-11-22 | ||
Teatr KTO | 974162329 974162329 | 2012-09-24 | ||
Teatr Groteska | 471984833 471984833 | 2012-09-17 | ||
Teatr Bagatela | 471984780 471984780 | 2012-08-12 | ||
Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej | 471557831 471557831 | 2012-08-12 | ||
Teatr 38 | 475613660 475613660 | 2012-11-06 | ||
Teatr Kameralny | 470000210 470000210 | 2011-07-22 | ||
Scena El-Jot | 472125031 472125031 | 2010-10-15 | ||
Filharmonia Krakowska | 39393950 39393950 | 2013-08-18 | ||
Opera Krakowska | 128130589 128130589 | 2012-09-18 |
Kina
Opis | OSM status |
Obiekt | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|
Agrafka | 2429269436 2429269436 | 2013-08-23 | ||
Cinema City (Aleja Pokoju) | 1820882052 1820882052 | 2012-07-10 | ||
Cinemacity | 957908480 957908480 | 2010-10-20 | ||
Kino Studyjne Sfinks | 968360644 968360644 | 2012-11-08 | ||
Kino Sztuka | 470000587 470000587 | 2012-03-13 | ||
Kinoteatr "Wrzos" | 288615791 288615791 | 2013-01-28 | ||
Mikro | 1878966498 1878966498 | 2012-08-23 | ||
Multikino | 25486767 25486767 | 2012-05-04 | ||
Kino Kijów.Centrum | 233092319 233092319 | 2013-08-11 | ||
Cinema City (Zakopianka) | 55987827 55987827 | 2010-04-20 |
Dostępność dla niepełnosprawnych
Obiekty publiczne
Brak rampy
Przejścia dla pieszych
Transport miejski
Rendering tych relacji zobaczyć można na öpnvkarte oraz openmap.lt
Linie tramwajowe w Krakowie (Trams in Krakow)
Oparte na oficjalnym portalu MPK S.A. w Krakowie
Linie tramwajowe stałe
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wzgórza Krzesławickie => Salwator | 176851 176851 | |||
1 | Salwator - Wzgórza Krzesławickie | 3154308 3154308 | |||
2 | Salwator => Cmentarz Rakowicki | 3154332 3154332 | 2013-09-03 | ||
2 | Cmentarz Rakowicki => Salwator | 176853 176853 | 2013-09-03 | ||
3 | Nowy Bieżanów => Krowodrza Górka | 172969 172969 | 2013-09-03 | ||
3 | Krowodrza Górka => Nowy Bieżanów | 3154922 3154922 | 2013-09-03 | ||
4 | Wzgórza Krzesławickie => Bronowice Małe | 223307 223307 | 2013-09-03 | ||
4 | Bronowice Małe => Wzgórza Krzesławickie | 3154923 3154923 | 2013-09-03 | ||
5 | Wzgórza Krzesławickie => Krowodrza Górka | 1155971 1155971 | 2013-09-03 | ||
5 | Krowodrza Górka => Wzgórza Krzesławickie | 3154965 3154965 | 2013-09-03 | ||
6 | Kurdwanów => Salwator | 175220 175220 | 2013-09-03 | ||
6 | Salwator => Kurdwanów | 3154985 3154985 | 2013-09-03 | ||
7 | Dworzec Towarowy => Dąbie | 4164814 4164814 | 2016-03-26 | Zmiana końcówki na Dąbie | |
7 | Dąbie => Dworzec Towarowy | 3197409 3197409 | 2016-03-26 | Zmiana końcówki na Dąbie | |
8 | Borek Fałęcki => Bronowice Małe | 2375052 2375052 | 2013-09-03 | ||
8 | Bronowice Małe => Borek Fałęcki | 943055 943055 | 2013-09-03 | ||
9 | Mistrzejowice => Nowy Bieżanów | 172971 172971 | 2015-12-24 | Trasa przez estakadę nad stacją Kraków Płaszów | |
9 | Nowy Bieżanów => Mistrzejowice | 3154986 3154986 | 2015-12-24 | Trasa przez estakadę nad stacją Kraków Płaszów | |
10 | Pleszów => Łagiewniki | 175322 175322 | 2015-12-25 | Skrócenie trasy do Łagiewnik | |
10 | Łagiewniki => Pleszów | 3156305 3156305 | 2015-12-25 | Skrócenie trasy do Łagiewnik | |
11 | Mały Płaszów => Czerwone Maki | 5700379 5700379 | 2015-11-27 | Trasa przez estakadę nad stacją Kraków Płaszów | |
11 | Czerwone Maki => Mały Płaszów | 5700378 5700378 | 2015-11-27 | Trasa przez estakadę nad stacją Kraków Płaszów | |
12 | Wieczysta => Łagiewniki | 6085559 6085559 | 2016-03-27 | ||
12 | Łagiewniki => Wieczysta | 6085560 6085560 | 2016-03-27 | ||
13 | Nowy Bieżanów => Bronowice | 172972 172972 | 2015-12-10 | Skrócenie trasy do Bronowic | |
13 | Bronowice => Nowy Bieżanów | 3163657 3163657 | 2015-12-10 | Skrócenie trasy do Bronowic | |
14 | Mistrzejowice => Bronowice | 3157945 3157945 | |||
14 | Bronowice => Mistrzejowice | 223310 223310 | |||
16 | Mistrzejowice => Kopiec Wandy | 1175384 1175384 | 2013-09-03 | ||
16 | Kopiec Wandy => Mistrzejowice | 3158065 3158065 | 2013-09-03 | ||
18 | Czerwone Maki => Krowodrza Górka | 3147141 3147141 | 2013-09-03 | ||
18 | Krowodrza Górka => Czerwone Maki | 175329 175329 | 2013-09-03 | ||
19 | Borek Fałęcki => Dworzec Towarowy | 6080693 6080693 | 2016-03-25 | ||
19 | Dworzec Towarowy => Borek Fałęcki | 6080694 6080694 | 2016-03-25 | ||
20 | Cichy Kącik => Mały Płaszów | 3185268 3185268 | 2015-12-25 | Zmiana trasy przez Plac Wszystkich Św. | |
20 | Mały Płaszów => Cichy Kącik | 1155838 1155838 | 2015-12-25 | Zmiana trasy przez Plac Wszystkich Św. | |
21 | Pleszów => Osiedle Piastów | 3155965 3155965 | 2013-09-03 | ||
21 | Osiedle Piastów => Pleszów | 968203 968203 | 2013-09-03 | ||
22 | Borek Fałęcki => Walcownia | 956738 956738 | 2013-09-03 | ||
22 | Walcownia => Borek Fałęcki | 3155984 3155984 | 2013-09-03 | ||
23 | Czerwone Maki => Nowy Bieżanów | 3147263 3147263 | 2013-09-03 | ||
23 | Nowy Bieżanów => Czerwone Maki | 172973 172973 | 2013-09-03 | ||
24 | Kurdwanów => Bronowice Małe | 175221 175221 | 2013-09-03 | ||
24 | Bronowice Małe => Kurdwanów | 3169457 3169457 | 2013-09-03 |
Krakowski Szybki Tramwaj
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
50 | Krowodrza Górka => Kurdwanów | 175262 175262 | 2015-12-24 | Trasa przez estakadę nad stacją Kraków Płaszów | |
50 | Kurdwanów - Krowodrza Górka | 3153214 3153214 | 2015-12-24 | Trasa przez estakadę nad stacją Kraków Płaszów | |
52 | Czerwone Maki => Osiedle Piastów | 3147285 3147285 | 2016-03-11 | ||
52 | Osiedle Piastów => Czerwone Maki | 960169 960169 | 2016-03-11 |
Linie tramwajowe zastępcze
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
72 | Walcownia => Plac Centralny im. R.Reagana | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |||
72 | Plac Centralny im. R.Reagana => Walcownia | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Linie tramwajowe nocne
- 62 64 69
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
62 | Czerwone Maki => Plac Centralny im. R.Reagana | 3153809 3153809 | 2013-09-03 | ||
62 | Plac Centralny im. R.Reagana => Czerwone Maki | 3171716 3171716 | 2013-09-03 | ||
64 | Osiedle Piastów => Bronowice Małe | 3171708 3171708 | 2013-09-03 | ||
64 | Bronowice Małe => Osiedle Piastów | 3171712 3171712 | 2013-09-03 | ||
69 | Nowy Bieżanów => Krowodrza Górka | 2459143 2459143 | 2013-09-03 | ||
69 | Krowodrza Górka => Nowy Bieżanów | 2465242 2465242 | 2013-09-03 |
Linie tramwajowe specjalne
- 0
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
0 | Muzeum Inżynierii Miejskiej => Kopiec Wandy | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |||
0 | Kopiec Wandy => Muzeum Inżynierii Miejskiej | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Okropnie zdezaktualizowane, o wątpliwej użyteczności. |
Linie autobusowe w Krakowie (Bus lines in Krakow)
Oparte na oficjalnym portalu MPK S.A. w Krakowie
Linie autobusowe miejskie
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
100 | Salwator => Kopiec Kościuszki | 3154577 3154577 | |||
100 | Kopiec Kościuszki => Salwator | 3154576 3154576 | |||
101 | Osiedle Podwawelskie => Kopiec Kościuszki | 4137854 4137854 | |||
101 | Kopiec Kościuszki => Osiedle Podwawelskie | 4137853 4137853 | |||
102 | Krowodrza Górka => Bielany | 2071358 2071358 | |||
102 | Bielany => Krowodrza Górka | 2071359 2071359 | |||
103 | Lesisko => Aleja Przyjaźn | 0 0 | |||
103 | Aleja Przyjaźn => Lesisko | 0 0 | |||
105 | Prądnik Czerwony => Dworzec Główny Zachód | 3154668 3154668 | 20.01.2020 | ||
105 | Dworzec Główny Zachód => Prądnik Czerwony | 3154709 3154709 | 20.01.2020 | ||
105 | Cmentarz Batowice => Dworzec Główny Zachód | 3554806 3554806 | 20.01.2020 | ||
107 | Dworzec Płaszów => Soboniowice | 3153938 3153938 | |||
107 | Soboniowice => Dworzec Płaszów | 1225295 1225295 | |||
109 | Cracovia Stadion => Bielany | 0 0 | |||
109 | Bielany => Cracovia Stadion | 0 0 | |||
110 | Aleja Przyjaźni => Węgrzynowice | 2001902 2001902 | |||
110 | Węgrzynowice => Aleja Przyjaźni | 2001903 2001903 | |||
111 | Pleszów => Pleszów | 0 0 | |||
112 | Os.Podwawelskie => Tyniec Kamieniołom | 0 0 | |||
112 | Tyniec Kamieniołom => Os.Podwawelskie | 0 0 | |||
113 | Czyżyny Dworzec => EC Łęg | 0 0 | |||
113 | EC Łęg => Czyżyny Dworzec | 0 0 | |||
116 | Czerwone Maki P+R => Kozienicka | 0 0 | |||
116 | Kozienicka => Czerwone Maki P+R | 0 0 | |||
117 | Kombinat => Łuczanowice | 0 0 | |||
117 | Łuczanowice => Kombinat | 0 0 | |||
120 | Krowodrza Górka => Bronowice Małe | 0 0 | |||
120 | Bronowice Małe => Krowodrza Górka | 0 0 | |||
122 | Aleja Przyjaźni => Zesławice | 0 0 | |||
122 | Zesławice => Aleja Przyjaźni | 0 0 | |||
123 | Mistrzejowice => Mały Płaszów | 0 0 | |||
123 | Mały Płaszów => Mistrzejowice | 0 0 | |||
124 | Os.Podwawelskie => TAURON Arena Kraków Wieczysta | 1242930 1242930 | |||
124 | TAURON Arena Kraków Wieczysta => Os.Podwawelskie | 3153939 3153939 | |||
125 | Szpital Rydygiera => Złocień | 2009394 2009394 | |||
125 | Złocień => Szpital Rydygiera | 1611178 1611178 | 08.09.2013 | ||
125 | Szpital Rydygiera => Nad Drwiną => Złocień | 9502603 9502603 | 20.01.2020 | ||
125 | Złocień => Nad Drwiną => Szpital Rydygiera | 9502643 9502643 | 20.01.2020 | ||
127 | Podgórze SKA => Bagry | 8262063 8262063 | 01.05.2018 | ||
127 | Bagry => Podgórze SKA | 8262062 8262062 | 01.05.2018 | ||
128 | Zajezdnia Płaszów => Prądnik Czerwony | 1902857 1902857 | 20.01.2020 | ||
128 | Prądnik Czerwony => Zajezdnia Płaszów | 1908852 1908852 | 20.01.2020 | ||
128 | Zajezdnia Płaszów => Cmentarz Batowice | 7643877 7643877 | 20.01.2020 | ||
128 | Cmentarz Batowice => Zajezdnia Płaszów | 7643881 7643881 | 20.01.2020 | ||
129 | Czyżyny Dworzec => Dworzec Główny Zachód | 2001910 2001910 | 20.01.2020 | ||
129 | Dworzec Główny Zachód => Czyżyny Dworzec | 2001911 2001911 | 20.01.2020 | ||
130 | Azory => Dworzec Główny Zachód | 1621889 1621889 | |||
130 | Dworzec Główny Zachód => Azory | 1621890 1621890 | |||
131 | Pleszów => Chałupki | 0 0 | |||
131 | Chałupki => Pleszów | 0 0 | |||
132 | Kombinat => Nowy Kleparz | 7782492 7782492 | 20.01.2020 | ||
132 | Nowy Kleparz => Kombinat | 7782493 7782493 | 20.01.2020 | ||
132 | Kombinat => Krzesławice => Nowy Kleparz | 7782494 7782494 | 20.01.2020 | ||
133 | Łagiewniki => Bieżanów Potrzask | 3153863 3153863 | |||
133 | Bieżanów Potrzask => Łagiewniki | 27767 27767 | |||
134 | Cracovia Stadion => ZOO | 4112296 4112296 | |||
134 | ZOO => Cracovia Stadion | 4112297 4112297 | |||
137 | Krowodrza Górka => Górka Narodowa Wschód | 0 0 | |||
137 | Górka Narodowa Wschód => Krowodrza Górka | 0 0 | |||
138 | Kombinat => Azory | 7787474 7787474 | 20.01.2020 | ||
138 | Azory => Kombinat | 7787475 7787475 | 20.01.2020 | ||
139 | Kombinat => Mydlniki | 2001915 2001915 | 20.01.2020 | ||
139 | Mydlniki => Kombinat | 2001914 2001914 | 20.01.2020 | ||
141 | Pleszów => Przylasek Rusiecki | 0 0 | |||
141 | Przylasek Rusiecki => Pleszów | 0 0 | |||
142 | Cmentarz Batowice => Os.Na Stoku | 7643879 7643879 | 20.01.2020 | ||
142 | Os.Na Stoku => Cmentarz Batowice | 7643880 7643880 | 20.01.2020 | ||
143 | Dworzec Płaszów => Bieżanów | 3153940 3153940 | |||
143 | Bieżanów => Dworzec Płaszów | 1183541 1183541 | |||
144 | Rżąka => Prądnik Biały | 0 0 | |||
144 | Prądnik Biały => Rżąka | 0 0 | |||
149 | Szpital Okulistyczny => Lesisko | 0 0 | |||
149 | Lesisko => Szpital Okulistyczny | 0 0 | |||
[1] | Judyma Szkoła => Borek Fałęcki | 0 0 | |||
152 | Aleja Przyjaźni => Cmentarz Olszanica | 2266225 2266225 | 20.01.2020 | ||
152 | Cmentarz Olszanica => Aleja Przyjaźni | 3153943 3153943 | 20.01.2020 | ||
154 | Dworzec Główny Zachód => Prądnik Biały | 2053884 2053884 | |||
154 | Prądnik Biały => Dworzec Główny Zachód | 2053781 2053781 | |||
159 | Os.Piastów => Cichy Kącik | 2009400 2009400 | 20.01.2020 | ||
159 | Cichy Kącik => Os.Piastów | 2009399 2009399 | 20.01.2020 | ||
163 | Rżąka => Aleja Przyjaźni | 2001925 2001925 | |||
163 | Aleja Przyjaźni => Rżąka | 2001924 2001924 | |||
169 | Zajezdnia Wola Duchacka => Górka Narodowa | 3768796 3768796 | 19.11.2015 | Zmiana trasy do Zajezdni Wola Duchacka | |
169 | Górka Narodowa => Zajezdnia Wola Duchacka | 3768795 3768795 | 19.11.2015 | Zmiana trasy do Zajezdni Wola Duchacka | |
169 | Piaski Wielkie => Górka Narodowa | 10514243 10514243 | 20.01.2020 | ||
172 | Kombinat => Bronowice Małe | 2001929 2001929 | 20.01.2020 | ||
172 | Bronowice Małe => Kombinat | 2001928 2001928 | 20.01.2020 | ||
182 | Os.Na Stoku => Dworzec Główny Wschód | 2009402 2009402 | 20.01.2020 | ||
182 | Dworzec Główny Wschód => Os.Na Stoku | 2009401 2009401 | 20.01.2020 | ||
183 | Złocień => Dom Spokojnej Starości | 7879495 7879495 | 06.01.2018 | ||
183 | Dom Spokojnej Starości => Złocień | 7879496 7879496 | 06.01.2018 | ||
183 | Wydział Farmaceutyczny UJ => Złocień | 3153928 3153928 | 06.01.2018 | ||
184 | Os.Kurdwanów => Prądnik Czerwony | 1721327 1721327 | 20.01.2020 | ||
184 | Prądnik Czerwony => Os.Kurdwanów | 1721326 1721326 | 20.01.2020 | ||
184 | Swoszowice Poczta => Prądnik Czerwony | 7660756 7660756 | 20.01.2020 | ||
192 | Czyżyny Dworzec => Chełm | 7791658 7791658 | 20.01.2020 | ||
192 | Chełm => Czyżyny Dworzec | 7791659 7791659 | 20.01.2020 | ||
193 | Na Załęczu => Rondo Barei | 3638494 3638494 | 20.01.2020 | ||
193 | Rondo Barei => Na Załęczu | 3638326 3638326 | 20.01.2020 | ||
194 | Czerwone Maki P+P => Krowodrza Górka | 0 0 | |||
194 | Krowodrza Górka => Czerwone Maki P+R | 0 0 |
Linie autobusowe aglomeracyjne
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
203 | Czerwone Maki P+R => Borek Fałęcki | 0 0 | |||
203 | Borek Fałęcki => Czerwone Maki P+R | 0 0 | |||
204 | Czerwone Maki P+R => Wieliczka Kampus | 1571353 1571353 | |||
204 | Wieliczka Kampus => Czerwone Maki P+R | 1551637 1551637 | |||
213 | Czerwone Maki P+R => Krzęcin Pętla | 0 0 | |||
213 | Krzęcin Pętla => Czerwone Maki P+R | 0 0 | |||
217 | Krowodrza Górka => Węgrzce Pętla | 10143816 10143816 | 20.01.2020 | ||
217 | Węgrzce Pętla => Krowodrza Górka | 10143817 10143817 | 20.01.2020 | ||
223 | Czerwone Maki P+R => Brzeźnica | 0 0 | |||
223 | Brzeźnica => Czerwone Maki P+R | 0 0 | |||
243 | Podgórze SKA => Węgrzce Wielkie Pętla | 1186907 1186907 | |||
243 | Węgrzce Wielkie Pętla => Podgórze SKA | 4499009 4499009 | |||
244 | Borek Fałęcki => Wieliczka Kampus | 1551636 1551636 | |||
244 | Wieliczka Kampus => Borek Fałęcki | 1571354 1571354 | |||
247 | Krowodrza Górka => Bibice Rynek | 10149949 10149949 | 20.01.2020 | ||
247 | Bibice Rynek => Krowodrza Górka | 10149948 10149948 | 20.01.2020 | ||
250 | Prądnik Czerwony => Zastów | 3638342 3638342 | 20.01.2020 | ||
250 | Zastów => Prądnik Czerwony | 3638370 3638370 | 20.01.2020 | ||
253 | Czerwone Maki P+R => Radziszów Szpital | 0 0 | |||
253 | Radziszów Szpital => Czerwone Maki P+R | 0 0 | |||
257 | Nowy Kleparz => Narama Remiza | 10534635 10534635 | 20.01.2020 | ||
257 | Narama Remiza => Nowy Kleparz | 10534634 10534634 | 20.01.2020 | ||
260 | Prądnik Czerwony => Pielgrzymowice Pętla | 3638383 3638383 | 20.01.2020 | ||
260 | Pielgrzymowice Pętla => Prądnik Czerwony | 3638389 3638389 | 20.01.2020 | ||
263 | Czerwone Maki P+R => Wola Radziszowska | 0 0 | |||
263 | Wola Radziszowska => Czerwone Maki P+R | 0 0 | |||
270 | Prądnik Czerwony => Pielgrzymowice Pętla | 3638473 3638473 | 20.01.2020 | ||
270 | Pielgrzymowice Pętla => Prądnik Czerwony | 3638479 3638479 | 20.01.2020 | ||
277 | Nowy Kleparz => Iwanowice Dworskie Pętla | 10535270 10535270 | 20.01.2020 | ||
277 | Iwanowice Dworskie Pętla => Nowy Kleparz | 10535269 10535269 | 20.01.2020 | ||
280 | Nowy Kleparz => Owczary Pętla | 10541263 10541263 | 20.01.2020 | ||
280 | Owczary Pętla => Nowy Kleparz | 10541262 10541262 | 20.01.2020 | ||
283 | Czerwone Maki P+R => Skawina | 0 0 | |||
283 | Skawina => Czerwone Maki P+R | 0 0 |
Linie autobusowe aglomeracyjne przyspieszone
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
301 | Podgórze SKA => Niepołomice Dworzec | 0 0 | |||
301 | Niepołomice Dworzec => Podgórze SKA | 0 0 | |||
304 | Dworzec Główny Zachód => Wieliczka Kampus | 0 0 | |||
304 | Wieliczka Kampus => Dworzec Główny Zachód | 0 0 |
Linie autobusowe miejskie wspomagające
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
405 | Dworzec Główny Zachód => Cmentarz Batowice | 3554767 3554767 | 21.01.2020 | ||
424 | Os.Podwawelskie => Ugorek | 7805138 7805138 | 21.01.2020 | ||
424 | Ugorek => Os.Podwawelskie | 7805139 7805139 | 21.01.2020 | ||
429 | Skarżyńskiego => Dworzec Główny Zachód | 8117381 8117381 | 21.01.2020 | ||
429 | Dworzec Główny Zachód => Skarżyńskiego | 8117382 8117382 | 21.01.2020 | ||
469 | Górka Narodowa => Piaski Wielkie | 10517124 10517124 | 21.01.2020 | ||
482 | Mistrzejowice => Dworzec Główny Wschód | 7795316 7795316 | 21.01.2020 | ||
482 | Dworzec Główny Wschód => Mistrzejowice | 7795317 7795317 | 21.01.2020 | ||
484 | Prądnik Czerwony => Swoszowice Poczta | 7734584 7734584 | 21.01.2020 |
Linie autobusowe miejskie przyspieszone
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
501 | Bulwarowa => Chełmońskiego Pętla | 9475402 9475402 | 21.01.2020 | ||
501 | Chełmońskiego Pętla => Bulwarowa | 9475401 9475401 | 21.01.2020 | ||
502 | Plac Centralny im. R.Reagana => Cracovia Stadion | 2001941 2001941 | 21.01.2020 | ||
502 | Cracovia Stadion => Plac Centralny im. R.Reagana | 2001940 2001940 | 21.01.2020 | ||
503 | Nowy Bieżanów Południe => Górka Narodowa Wschód | 2659750 2659750 | 21.01.2020 | ||
503 | Górka Narodowa Wschód => Nowy Bieżanów Południe | 2659749 2659749 | 21.01.2020 | ||
511 | Os.Na Stoku => Przybyszewskiego | 9483171 9483171 | 21.01.2020 | ||
511 | Przybyszewskiego => Os.Na Stoku | 9483227 9483227 | 21.01.2020 | ||
537 | Dworzec Główny Wschód => Witkowice | 10517572 10517572 | 21.01.2020 | ||
537 | Witkowice => Dworzec Główny Wschód | 10520664 10520664 | 21.01.2020 | ||
572 | Aleja Przyjaźni => Bronowice Małe | 9486456 9486456 | 21.01.2020 | ||
572 | Bronowice Małe => Aleja Przyjaźni | 9486455 9486455 | 21.01.2020 |
Linie autobusowe miejskie nocne
Linia | Opis | OSM status |
Relacja | Data aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
601 | Aleja Przyjaźni => Mydlniki | 7795637 7795637 | 21.01.2020 | ||
601 | Mydlniki => Aleja Przyjaźni | 7795638 7795638 | 21.01.2020 | ||
605 | Zajezdnia Płaszów => Bielany | 0 0 | |||
