Template:FR:Map Features:surface
Jump to navigation
Jump to search
Principaux revêtements
Informations sur le revêtement physique de routes/chemins piéton et d'autres éléments.
Valeur | Commentaires | Photographie | Abundance |
---|---|---|---|
Route avec revêtement | |||
paved | Avec revêtement. Terme générique pour désigner une route avec une surface stabilisée et dure. La route peut être bétonnée, goudronnée, ou pavée. Ce terme est assez générique, veuillez utiliser un terme plus précis si possible. Souvent confondu avec surface=sett. | ||
asphalt | Enrobé bitumineux. Terme permettant de désigner une route avec un enrobé bitumineux comme l'enrobé à chaud, par exemple. | ||
chipseal | Enduit superficiel routier. Alternative moins onéreuse que l'enrobé bitumineux, il utilise une fine couche de bitume déposée à même le sol puis recouverte de gravier. | ||
concrete | Béton. Utilisez de préférence surface=concrete:lanes ou surface=concrete:plates si vous connaissez la façon dont le béton a été posé. | ||
concrete:lanes | Ornière en plaque de béton. Plaques de béton allongées posées les unes à la suite des autres permettant le passage des roues d'un véhicule. | ||
concrete:plates | Plaque de béton. Plaques posées les unes à la suite des autres, pouvant être liées par du sable ou du goudron. | ||
paving_stones | Pavés en béton ou très réguliers. En général les pavés sont en béton et de taille identique, avec la face du dessus plate. Ils sont similaires aux surface=sett mais l'espacement entre les pavés est plus réduit, du fait de leur régularité et de leur géométrie idéale (rectangulaire, etc.). Ce type de pavé se situe principalement dans les rues à faible trafic (par exemple les rues piétonnes et les voies d'accès). | ] | |
paving_stones:lanes | lanes of paving stones for two-tracked vehicles (motorcars). There might be sand, ground, grass, pavers, asphalt, etc. in between them. Note that if you tag a single-tracked way you just use paving_stones, since there are no lanes. | ||
grass_paver | Mélange d'herbe et de pavés. | ||
sett | Pavés taillés. La surface est constituée de pavés en pierre taillée de forme régulière, relativement plats mais avec des aspérités. Les voies avec des pavés de forme parfaitement régulière, plats sans aspérités et avec des joints fins sont taggées surface=paving_stones. Comme le tag pour "sett" était initialement "cobblestone", il est encore très fréquent que ces surfaces soient étiquetées avec surface=cobblestone à la place. |
||
unhewn_cobblestone | Pavés grossiers, formés par des pierres naturelles non taillées et généralement arrondies. Bien attachées au sol, contrairement à pebblestone. | ||
cobblestone | Pavés (imprécis). Utiliser de préférence sett ou unhewn_cobblestone. | ||
Ne devrait pas être utilisé, pour éviter la confusion avec sett et unhewn_cobblestone. | |||
bricks | A surface paved with dried clay bricks. Note that some people use surface=paving_stones for them and treat them as subtype of paving stones. |
| |
metal | Métal. Quelquefois utilisé pour les ponts, ou pour les pistes temporaires. | ||
metal_grid | Grille métallique. Souvent utilisé pour les ponts et escaliers à usage industriel. Par temps humide, ce revêtement peut être glissant, surtout à vélo. | ||
wood | Bois. Utilisé pour les ponts et passerelles en bois. | ||
stepping_stones | Pas japonais. Pierres ou dalles disposées de manière alignée permettant de passer d'une dalle à l'autre à chaque pas. Chaque dalle est séparée des autres par une surface non revêtue (herbe, eau...). | ||
rubber | Playground safety surfacing made of recycled rubber tire products such as poured rubber, rubber tiles or loose rubber mulch. These surfaces are usually made of rubber designed specifically for aesthetics, child safety, and/or ADA wheelchair accessibility. | ||
tiles | |||
user_defined | Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo | ||
Route sans revêtement | |||
unpaved | Sans revêtement. Route avec surface non stabilisée (ex : Pierre compactée, Terre). Peuvent rêvéler, en image aérienne, des zones immergées. En quel cas ces portions ne doivent pas être indiquées comme étant des cours d'eau. Cet attribut est général; préférer une description plus précise. | ||
compacted | Un mélange de parties plus ou moins grande comme du gravier et du sable, compactée (p. ex. avec un rouleau compresseur) pour que la surface soit plus stable que du gravier simple. Elle est utilisée par exemple pour les chemins dans les parcs, pour faire de meilleurs chemins et certaines voies de services. C'est le meilleur type de voie en dehors des voies pavées avec de l'asphalt, de béton ou des pavés. Le mélange et le compactage forment une surface plus stable. | ||
fine_gravel | Gravillon. Voie stable et relativement dure constituée de gravillons sur la surface supérieure. Elle est particulièrement adaptée aux joggeurs, piétons ou cyclistes. Les véhicules roulants (voiture ou vélo) ne laisseront que peu de traces au sol. Si la surface est érodée ou présente davantage de gravier (comme du "0-30", par exemple), on utilisera surface=gravel. | ||
gravel | Gravier. Comme le "fine gravel" mais plus grossier en surface. Cette étiquette a une très large gamme d'utilisation. Utilisée pour des surfaces allant de gros morceaux de gravier comme le ballast de voie, en passant par les gravillons ou encore une surface compactée. "les granulométries typiques des graviers sont : 0/14 mm, 0/20 mm, 0/31.5 mm et 0/63 mm, voire 0/80 et 0/150 mm" - source wikipedia Gravier (granulat). | ||
shells | Crushed or whole seashells; commonly seen on footways and cycleways in the Netherlands. | ||
rock | Roche. Roche ou rochers naturels, ou bien rochers utilisés pour améliorer la qualité d'un chemin. Souvent trouvable en zone montagneuse. | ||
pebblestone | Galets. Route de galets, compactés ou non, non reliés entre eux. | ||
ground | Sol. Pas de revêtement spécifique, le sol lui-même montre des traces du passage humain ou animal. | ||
dirt | Probablement une sorte de ground. Comme elle, elle est susceptible de s'éroder facilement et est donc souvent inégale. Elle est souvent confondue avec des surface en gravier (surface=gravel). Certaines routes compactées sont aussi confondues avec cet valeur. Considérez l'utilisation de compacted. | ||
earth | Terre. Probablement une sorte de surface=ground. Généralement naturelle mais peut s'appliquer à des préparations de sol. Doublon de surface=dirt. | ||
grass | Herbe. | ||
mud | Boue. Doublon de surface=ground mais c'est un sol humide la plupart du temps, terrain mou. Se situe principalement proche des marécages ou zone de marées. | ||
sand | Sable. | ||
woodchips | Plaquette forestière. Petits morceaux de bois, généralement utilisés pour l'approvisionnement des chaudières. | ||
snow | Route de neige. | ||
ice | Route de glace. | ||
salt | Lac salé. | ||
user_defined | Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo | ||
Surfaces atypiques | |||
clay | Argile (rouge). Utilisée pour quelques terrains de tennis ou de football. | ||
tartan | Tartan. Un revêtement tout-temps fait à partir de fibres synthétiques utilisé pour les pistes d'athlétisme et autres sports de piste. Même si Tartan est une marque déposée, il est utilisé tant son usage est répandu. | ||
artificial_turf | Pelouse artificielle. Un revêtement tout-temps fait à partir de fibres synthétiques qui ressemble à du gazon naturel. Souvent utilisé pour les stades de football, baseball, etc. | ||
acrylic | An artificial surface covered with acrylic resin-bound coating. Often used for tennis courts, basketball courts, etc. Prominent brands include: DecoTurf, GreenSet and so on. | ||
carpet | Carpet peut être utilisé pour des terrains de sport tels que pour le tennis. | ||
plastic | An artificial surface made from plastic, can be used on pitches and playgrounds. | ||
user_defined | Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.