Template:Id:Map Features:place
Jump to navigation
Jump to search
[Create] Template documentation
This article or section may contain out-of-date information: Please use the english template Template:Map Features:place, read more on Template:Map Features:place/doc. thanks --Reneman (talk) 23:10, 15 November 2015 (UTC)
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)
Tempat/Lokasi
Digunakan untuk memberikan rincian tentang pemukiman.
Key | Value | Elemen | Deskripsi | Rendering | Foto |
---|---|---|---|---|---|
Area perkotaan | |||||
place | city | Permukiman perkotaan terbesar di wilayah tersebut, biasanya termasuk ibukota nasional, negara bagian dan provinsi. Ini ditentukan oleh piagam atau peruntukan pemerintah lainnya di beberapa wilayah dan masalah penghakiman pada orang lain. Biasanya harus memiliki populasi setidaknya 100.000 orang dan lebih besar dari kota-kota terdekat. Lihat place=suburb dan place=neighbourhood untuk bagaimana memberi tag area di dalam sebuah kota. | |||
place | town | Sebuah pemukiman perkotaan tingkat kedua kepentingan lokal, seringkali dengan jumlah penduduk 10.000 orang dan terdapat fasilitas lokal termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, pasar tradisional, dll. Di daerah-daerah yang penduduknya rendah, kota-kota mungkin memiliki populasi lebih rendah secara signifikan. Lihat place=neighbourhood dan juga place=suburb untuk bagaimana memberi tag area di dalam sebuah kota. | |||
place | village | Sebuah permukiman yang lebih kecil cakupannya, lebih kecil dari sebuah kota dengan beberapa fasilitas yang tersedia dengan orang-orang yang bepergian keluar dan masuk ke kota-kota terdekat. Populasi desa bervariasi di wilayah yang berbeda tetapi akan hampir selalu kurang dari 10.000 orang, seringkali jauh lebih sedikit. Lihat place=neighbourhood untuk bagaimana untuk menandai daerah dalam desa yang lebih besar. | |||
place | hamlet | Sebuah masyarakat pedesaan yang lebih kecil, umumnya dengan jumlah 100 penduduk. | |||
place | isolated_dwelling | Untuk nama pemukiman yang terdiri dari hanya beberapa rumah tangga dalam pengaturan pedesaan. | |||
place | farm | Nama tersendiri untuk peternakan milik individu. Lihat juga landuse=farmyard.) | |||
place | suburb | Sebuah bagian yang berbeda dari sebuah pemukiman perkotaan dengan nama dan identitas sendiri. misalnya:
|
|||
place | neighbourhood | Sebuah nama bagian dari sebuah place=village, place=town atau place=city. Lebih kecil daripada place=suburb. | |||
Lainnya | |||||
place | continent | Salah satu dari tujuh benua: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, South America | |||
place | country | Lihat boundary=administrative | |||
place | county | Lihat boundary=administrative | |||
place | island | Mengidentifikasi sebuah pulau, juga mempertimbangkan place=islet untuk pulau yang sangat kecil | |||
place | locality | Untuk tempat yang tidak berpenghuni. | |||
place | region | Lihat boundary=administrative | |||
place | state | Lihat boundary=administrative | |||
place | User Defined | Semua "value" yang umum digunakan sesuai dengan Taginfo | |||
Attribut tambahan | |||||
is_in | User Defined | Untuk kategorisasi - misalnya place=suburb; name=Eccleshall; is_in=Sheffield,South Yorkshire,England,UK | |||
population | Number | Jumlah penduduk sari suatu tempat. | |||
place_name | User Defined | Hanya untuk "area". Untuk "node" menggunakan 'name' sebagai gantinya (lihat Notes). Mungkin ini tidak membahayakan untuk menggunakan keduanya. | |||
place_numbers | User Defined | Untuk nomor kepemilikan. Catatan: Banyak orang sekarang menggunakan Karlsruhe Schema sebagai pengganti dari tag ini. | |||
postal_code | User Defined | Kode pos. Catatan: Banyak orang sekarang menggunakan Karlsruhe Schema sebagai pengganti dari tag ini. |
Tabel ini adalah sebuah template wiki, dengan deskripsi dalam Bahasa Indonesia. Edit di sini.