Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Évora
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Évora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Évora (wikipedia) | 51307675130767 (i J) | 14 | 69 | 166,726 | 07 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Évora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Alandroal (wikipedia) | 54026575402657 (i J) | 4 | 5,843 | 0701 | |||
Arraiolos (wikipedia) | 54025835402583 (i J) | 5 | 7,363 | 0702 | |||
Borba (wikipedia) | 54026585402658 (i J) | 4 | 7,333 | 0703 | |||
Estremoz (wikipedia) | 54026595402659 (i J) | 9 | 14,318 | 0704 | |||
Évora (wikipedia) | 54025895402589 (i J) | 12 | 56,596 | 0705 | |||
Montemor-o-Novo (wikipedia) | 54025845402584 (i J) | 7 | 17,437 | 0706 | |||
Mora (wikipedia) | 54025855402585 (i J) | 4 | 4,978 | 0707 | |||
Mourão (wikipedia) | 54026605402660 (i J) | 3 | 2,663 | 0708 | |||
Portel (wikipedia) | 54025865402586 (i J) | 6 | 6,428 | 0709 | |||
Redondo (wikipedia) | 54026615402661 (i J) | 2 | 7,031 | 0710 | |||
Reguengos de Monsaraz (wikipedia) | 54026625402662 (i J) | 4 | 10,828 | 0711 | |||
Vendas Novas (wikipedia) | 54025875402587 (i J) | 2 | 11,846 | 0712 | |||
Viana do Alentejo (wikipedia) | 54025885402588 (i J) | 3 | 5,743 | 0713 | |||
Vila Viçosa (wikipedia) | 54026635402663 (i J) | 4 | 8,319 | 0714 |
Referências
|