Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Lisboa
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Lisboa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Lisboa (wikipedia) | 28971412897141 (i J) | 16 | 134 | 2,253,533 | 11 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Lisboa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Alenquer (wikipedia) | 54007565400756 (i J) | 11 | 43,267 | 1101 | |||
Amadora (wikipedia) | 54008885400888 (i J) | 6 | 175,136 | 1115 | |||
Arruda dos Vinhos (wikipedia) | 54008425400842 (i J) | 4 | 13,391 | 1102 | |||
Azambuja (wikipedia) | 54007575400757 (i J) | 7 | 21,814 | 1103 | |||
Cadaval (wikipedia) | 28987042898704 (i J) | 7 | 14,228 | 1104 | |||
Cascais (wikipedia) | 54008895400889 (i J) | 4 | 206,479 | 1105 | |||
Lisboa (wikipedia) | 54008905400890 (i J) | 24 | 547,733 | 1106 | |||
Loures (wikipedia) | 54008435400843 (i J) | 10 | 205,054 | 1107 | |||
Lourinhã (wikipedia) | 28987232898723 (i J) | 8 | 25,735 | 1108 | |||
Mafra (wikipedia) | 54008445400844 (i J) | 11 | 76,685 | 1109 | |||
Odivelas (wikipedia) | 54008915400891 (i J) | 4 | 144,549 | 1116 | |||
Oeiras (wikipedia) | 54008925400892 (i J) | 5 | 172,120 | 1110 | |||
Sintra (wikipedia) | 54008935400893 (i J) | 11 | 377,835 | 1111 | |||
Sobral de Monte Agraço (wikipedia) | 54008455400845 (i J) | 3 | 10,156 | 1112 | |||
Torres Vedras (wikipedia) | 28971462897146 (i J) | 13 | 79,465 | 1113 | |||
Vila Franca de Xira (wikipedia) | 54008465400846 (i J) | 6 | 136,886 | 1114 |
Referências
|