Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Beja

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Distrito de Beja
Brasão Nome Relação Nº de Municípios Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
BJA.png Beja (wikipedia) 5134927 (i J) 14 73 152,758 02

Subdivisões

Municípios do Distrito de Beja
Brasão Nome Relação Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
AJT.png Aljustrel (wikipedia) 5403265 (i J) 4 9,257 0201
Almodova.gif Almodôvar (wikipedia) 5403266 (i J) 6 7,449 0202
AVT.png Alvito (wikipedia) 5403267 (i J) 2 2,504 0203
BRC.png Barrancos (wikipedia) 5403214 (i J) 1 1,834 0204
BJA.png Beja (wikipedia) 5403215 (i J) 12 35,854 0205
CVR.png Castro Verde (wikipedia) 5403268 (i J) 4 7,276 0206
CBA.png Cuba (wikipedia) 5403216 (i J) 4 4,878 0207
FAL.png Ferreira do Alentejo (wikipedia) 5403269 (i J) 4 8,255 0208
MTL.png Mértola (wikipedia) 5403218 (i J) 7 7,274 0209
MRA1.png Moura (wikipedia) 5403217 (i J) 5 15,167 0210
ODM.png Odemira (wikipedia) 5403270 (i J) 11 26,066 0211
ORQ.png Ourique (wikipedia) 5403271 (i J) 4 5,389 0212
SRP.png Serpa (wikipedia) 5403219 (i J) 5 15,623 0213
VDG.png Vidigueira (wikipedia) 5403220 (i J) 4 5,932 0214

Referências

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Censos 2011 - Dados Definitivos (Centro) (XLSX) INE; consultada a 1 de julho de 2015.